Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Poll
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Poll, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für März 2026.
Heute
17. März 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 17:08:33
Erstes Licht um 06:08:21
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:39:28
Zeit des Sonnenuntergangs: 18:41:16
Letztes Licht um 19:12:23
Tageslänge: 12 Stunden und 1 Minute
Noch 1 Stunde und 32 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Poll
Morgen
18. März 2026
Erstes Licht um 06:06:06
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:37:14
Zeit des Sonnenuntergangs: 18:42:55
Letztes Licht um 19:14:04
Tageslänge: 12 Stunden und 5 Minuten
Tomorrow will be approximately 4 minutes longer than today in Poll
- Poll, Nordrhein-Westfalen
- Breitengrad: 50.912560
- Längengrad: 6.990570
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Poll, Nordrhein-Westfalen
Der kürzeste Tag des Jahres wird in etwa 9 Monaten sein, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 59 Minuten.Längster Tag in Poll, Nordrhein-Westfalen
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 3 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 36 Minuten.März 2026 - Poll, Nordrhein-Westfalen - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des März in Poll.
The day length erhöht by 1 Stunde und 56 Minuten over the course of März 2026 in Poll, Nordrhein-Westfalen - from 10 Stunden und 59 Minuten on the first day to 12 Stunden und 56 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, Mär 1 | 06:43:04 | 07:14:25 | 18:14:16 | 18:45:37 | 10Std. 59Min. 51Sek. | 10Std. 59Min. 51Sek. | 12:44:20 | 43.4° | 06:04:58 | 19:23:43 | 05:26:37 | 20:02:04 | 12Std. 58Min. 2Sek. | 🌔 (92%) |
| Mo, Mär 2 | 06:40:59 | 07:12:18 | 18:15:59 | 18:47:18 | 11Std. 3Min. 41Sek. | 3Min. 50Sek. | 12:44:08 | 43.8° | 06:02:54 | 19:25:23 | 05:24:29 | 20:03:48 | 12Std. 54Min. 11Sek. | 🌔 (97%) |
| Di, Mär 3 | 06:38:54 | 07:10:10 | 18:17:42 | 18:48:58 | 11Std. 7Min. 32Sek. | 3Min. 51Sek. | 12:43:56 | 44.2° | 06:00:48 | 19:27:04 | 05:22:20 | 20:05:32 | 12Std. 50Min. 20Sek. | 🌕 (100%) |
| Mi, Mär 4 | 06:36:47 | 07:08:02 | 18:19:24 | 18:50:39 | 11Std. 11Min. 22Sek. | 3Min. 50Sek. | 12:43:43 | 44.6° | 05:58:41 | 19:28:45 | 05:20:10 | 20:07:16 | 12Std. 46Min. 29Sek. | 🌖 (100%) |
| Do, Mär 5 | 06:34:40 | 07:05:53 | 18:21:07 | 18:52:19 | 11Std. 15Min. 14Sek. | 3Min. 52Sek. | 12:43:30 | 45° | 05:56:34 | 19:30:26 | 05:17:58 | 20:09:01 | 12Std. 42Min. 36Sek. | 🌖 (98%) |
| Fr, Mär 6 | 06:32:32 | 07:03:43 | 18:22:49 | 18:54:00 | 11Std. 19Min. 6Sek. | 3Min. 52Sek. | 12:43:16 | 45.4° | 05:54:25 | 19:32:07 | 05:15:45 | 20:10:47 | 12Std. 38Min. 44Sek. | 🌖 (93%) |
| Sa, Mär 7 | 06:30:23 | 07:01:33 | 18:24:31 | 18:55:40 | 11Std. 22Min. 58Sek. | 3Min. 52Sek. | 12:43:02 | 45.7° | 05:52:15 | 19:33:49 | 05:13:30 | 20:12:33 | 12Std. 34Min. 51Sek. | 🌖 (88%) |
| So, Mär 8 | 06:28:14 | 06:59:22 | 18:26:12 | 18:57:20 | 11Std. 26Min. 50Sek. | 3Min. 52Sek. | 12:42:47 | 46.1° | 05:50:04 | 19:35:30 | 05:11:14 | 20:14:20 | 12Std. 30Min. 59Sek. | 🌖 (81%) |
| Mo, Mär 9 | 06:26:04 | 06:57:11 | 18:27:54 | 18:59:01 | 11Std. 30Min. 43Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:42:32 | 46.5° | 05:47:52 | 19:37:12 | 05:08:57 | 20:16:08 | 12Std. 27Min. 5Sek. | 🌖 (72%) |
| Di, Mär 10 | 06:23:53 | 06:54:59 | 18:29:35 | 19:00:41 | 11Std. 34Min. 36Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:42:17 | 46.9° | 05:45:39 | 19:38:55 | 05:06:38 | 20:17:56 | 12Std. 23Min. 12Sek. | 🌖 (64%) |
| Mi, Mär 11 | 06:21:41 | 06:52:47 | 18:31:15 | 19:02:21 | 11Std. 38Min. 28Sek. | 3Min. 52Sek. | 12:42:01 | 47.3° | 05:43:26 | 19:40:37 | 05:04:18 | 20:19:44 | 12Std. 19Min. 20Sek. | 🌗 (54%) |
| Do, Mär 12 | 06:19:29 | 06:50:35 | 18:32:56 | 19:04:02 | 11Std. 42Min. 21Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:41:45 | 47.7° | 05:41:11 | 19:42:20 | 05:01:57 | 20:21:34 | 12Std. 15Min. 26Sek. | 🌗 (45%) |
| Fr, Mär 13 | 06:17:17 | 06:48:22 | 18:34:36 | 19:05:42 | 11Std. 46Min. 14Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:41:29 | 48.1° | 05:38:55 | 19:44:03 | 04:59:35 | 20:23:24 | 12Std. 11Min. 33Sek. | 🌘 (35%) |
| Sa, Mär 14 | 06:15:03 | 06:46:09 | 18:36:17 | 19:07:22 | 11Std. 50Min. 8Sek. | 3Min. 54Sek. | 12:41:13 | 48.5° | 05:36:39 | 19:45:47 | 04:57:11 | 20:25:15 | 12Std. 7Min. 39Sek. | 🌘 (26%) |
| So, Mär 15 | 06:12:50 | 06:43:56 | 18:37:57 | 19:09:02 | 11Std. 54Min. 1Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:40:56 | 48.9° | 05:34:22 | 19:47:30 | 04:54:46 | 20:27:06 | 12Std. 3Min. 45Sek. | 🌘 (18%) |
| Mo, Mär 16 | 06:10:35 | 06:41:42 | 18:39:36 | 19:10:43 | 11Std. 57Min. 54Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:40:39 | 49.3° | 05:32:04 | 19:49:14 | 04:52:20 | 20:28:59 | 11Std. 59Min. 52Sek. | 🌘 (11%) |
| Di, Mär 17 | 06:08:21 | 06:39:28 | 18:41:16 | 19:12:23 | 12Std. 1Min. 48Sek. | 3Min. 54Sek. | 12:40:22 | 49.7° | 05:29:45 | 19:50:59 | 04:49:52 | 20:30:52 | 11Std. 55Min. 58Sek. | 🌘 (5%) |
| Mi, Mär 18 | 06:06:06 | 06:37:14 | 18:42:55 | 19:14:04 | 12Std. 5Min. 41Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:40:05 | 50.1° | 05:27:25 | 19:52:44 | 04:47:24 | 20:32:46 | 11Std. 52Min. 4Sek. | 🌘 (2%) |
| Do, Mär 19 | 06:03:50 | 06:34:59 | 18:44:35 | 19:15:44 | 12Std. 9Min. 36Sek. | 3Min. 55Sek. | 12:39:47 | 50.5° | 05:25:05 | 19:54:29 | 04:44:54 | 20:34:40 | 11Std. 48Min. 10Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Mär 20 | 06:01:34 | 06:32:45 | 18:46:14 | 19:17:25 | 12Std. 13Min. 29Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:39:29 | 50.9° | 05:22:44 | 19:56:15 | 04:42:23 | 20:36:36 | 11Std. 44Min. 16Sek. | 🌒 (1%) |
| Sa, Mär 21 | 05:59:18 | 06:30:30 | 18:47:53 | 19:19:06 | 12Std. 17Min. 23Sek. | 3Min. 54Sek. | 12:39:12 | 51.3° | 05:20:22 | 19:58:01 | 04:39:51 | 20:38:33 | 11Std. 40Min. 23Sek. | 🌒 (5%) |
| So, Mär 22 | 05:57:01 | 06:28:16 | 18:49:32 | 19:20:46 | 12Std. 21Min. 16Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:38:54 | 51.7° | 05:18:00 | 19:59:47 | 04:37:17 | 20:40:30 | 11Std. 36Min. 29Sek. | 🌒 (11%) |
| Mo, Mär 23 | 05:54:44 | 06:26:01 | 18:51:11 | 19:22:27 | 12Std. 25Min. 10Sek. | 3Min. 54Sek. | 12:38:36 | 52° | 05:15:37 | 20:01:34 | 04:34:43 | 20:42:29 | 11Std. 32Min. 35Sek. | 🌒 (19%) |
| Di, Mär 24 | 05:52:27 | 06:23:46 | 18:52:49 | 19:24:08 | 12Std. 29Min. 3Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:38:18 | 52.4° | 05:13:14 | 20:03:22 | 04:32:07 | 20:44:28 | 11Std. 28Min. 43Sek. | 🌒 (29%) |
| Mi, Mär 25 | 05:50:10 | 06:21:32 | 18:54:28 | 19:25:49 | 12Std. 32Min. 56Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:38:00 | 52.8° | 05:10:49 | 20:05:10 | 04:29:31 | 20:46:28 | 11Std. 24Min. 49Sek. | 🌒 (40%) |
| Do, Mär 26 | 05:47:52 | 06:19:17 | 18:56:06 | 19:27:31 | 12Std. 36Min. 49Sek. | 3Min. 53Sek. | 12:37:42 | 53.2° | 05:08:25 | 20:06:58 | 04:26:53 | 20:48:30 | 11Std. 20Min. 56Sek. | 🌓 (52%) |
| Fr, Mär 27 | 05:45:35 | 06:17:02 | 18:57:45 | 19:29:12 | 12Std. 40Min. 43Sek. | 3Min. 54Sek. | 12:37:23 | 53.6° | 05:06:00 | 20:08:47 | 04:24:14 | 20:50:33 | 11Std. 17Min. 3Sek. | 🌔 (63%) |
| Sa, Mär 28 | 05:43:17 | 06:14:48 | 18:59:23 | 19:30:54 | 12Std. 44Min. 35Sek. | 3Min. 52Sek. | 12:37:05 | 54° | 05:03:34 | 20:10:37 | 04:21:35 | 20:52:36 | 11Std. 13Min. 11Sek. | 🌔 (73%) |
| So, Mär 29 | 06:40:59 | 07:12:34 | 20:01:01 | 20:32:36 | 12Std. 48Min. 27Sek. | 3Min. 52Sek. | 13:36:47 | 54.4° | 06:01:08 | 21:12:27 | 05:18:54 | 21:54:41 | 11Std. 9Min. 18Sek. | 🌔 (82%) |
| Mo, Mär 30 | 06:38:41 | 07:10:19 | 20:02:39 | 20:34:18 | 12Std. 52Min. 20Sek. | 3Min. 53Sek. | 13:36:29 | 54.8° | 05:58:41 | 21:14:17 | 05:16:12 | 21:56:47 | 11Std. 5Min. 26Sek. | 🌔 (89%) |
| Di, Mär 31 | 06:36:23 | 07:08:05 | 20:04:17 | 20:36:00 | 12Std. 56Min. 12Sek. | 3Min. 52Sek. | 13:36:11 | 55.2° | 05:56:14 | 21:16:09 | 05:13:28 | 21:58:54 | 11Std. 1Min. 35Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Poll, Nordrhein-Westfalen
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Poll, Nordrhein-Westfalen. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Poll, Nordrhein-Westfalen - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Poll, Nordrhein-Westfalen für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Poll, Nordrhein-Westfalen darstellen.