Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Auen

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Auen, Kärnten, Österreich, sowie den gesamten Kalender für Dezember 2024.

Heute

8. Dezember 2024 . Aktuelle Uhrzeit: 11:03:34

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht am 07:01:33

Zeit des Sonnenaufgangs: 07:34:29

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 16:18:55

Letztes Licht am 16:51:50

Tageslänge: 8 Stunden, 44 Minuten

5 Stunden, 15 Minuten links für den heutigen Sonnenuntergang in Auen

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am Dez 8 um 11:33 Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am Dez 8 um 11:03 Mondphase: 🌓 Erstes Quartal (47%)

Morgen

9. Dezember 2024

Sun rising over the horizon

Erstes Licht am 07:02:28

Zeit des Sonnenaufgangs: 07:35:27

Sun setting behind the horizon

Zeit des Sonnenuntergangs: 16:18:51

Letztes Licht am 16:51:49

Tageslänge: 8 Stunden, 43 Minuten

Morgen wird es 1 minute kürzer als heute in Auen

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am Dez 9 um 11:51 Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am Dez 10 um 12:00 Mondphase: 🌔 Wachsende Gibbous (65%)
Map of Auen, Carinthia

Kürzester Tag in Auen, Kärnten

Der kürzeste Tag des Jahres wird in 12 Tage, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2024, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 37 Minuten.

Längster Tag in Auen, Kärnten

The longest day of the year was around 5 months ago, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2024, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 54 Minuten.
Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Was ist der Unterschied zwischen der Goldenen Stunde und dem Alpenglühen?

Was ist der Unterschied zwischen der Goldenen Stunde und dem Alpenglühen?

Wie das Beobachten des Sonnenuntergangs Ihre mentale Gesundheit verbessern kann

Wie das Beobachten des Sonnenuntergangs Ihre mentale Gesundheit verbessern kann

Was bedeuten rosa Sonnenuntergänge?

Was bedeuten rosa Sonnenuntergänge?


Dezember 2024 - Auen, Kärnten - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Dezember in Auen.

Die Tageslänge verkürzt von 12 Minuten im Laufe des Dezember 2024, von 8 Stunden, 53 Minuten am ersten Tag zu 8 Stunden, 41 Minuten auf dem letzten in Auen, Kärnten.

  
Tag Start in der Dämmerung Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Nautischer Start in die Dämmerung Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomische Dämmerung Ende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
So, Dez 1 06:54:24 07:26:54 16:20:43 16:53:12 8Std. 53Min. 49Sek. 11:53:48 06:16:34 17:31:03 05:40:11 18:07:26 15Std. 7Min. 21Sek. 🌑 (0%)
Mo, Dez 2 06:55:30 07:28:04 16:20:19 16:52:53 8Std. 52Min. 15Sek. 11:54:11 06:17:36 17:30:47 05:41:10 18:07:13 15Std. 8Min. 53Sek. 🌒 (0%)
Di, Dez 3 06:56:34 07:29:12 16:19:58 16:52:36 8Std. 50Min. 46Sek. 11:54:35 06:18:37 17:30:33 05:42:09 18:07:02 15Std. 10Min. 21Sek. 🌒 (3%)
Mi, Dez 4 06:57:37 07:30:19 16:19:40 16:52:22 8Std. 49Min. 21Sek. 11:54:59 06:19:36 17:30:22 05:43:06 18:06:53 15Std. 11Min. 44Sek. 🌒 (7%)
Do, Dez 5 06:58:38 07:31:24 16:19:25 16:52:10 8Std. 48Min. 1Sek. 11:55:24 06:20:35 17:30:14 05:44:02 18:06:47 15Std. 13Min. 2Sek. 🌒 (14%)
Fr, Dez 6 06:59:38 07:32:27 16:19:12 16:52:01 8Std. 46Min. 45Sek. 11:55:50 06:21:32 17:30:08 05:44:57 18:06:43 15Std. 14Min. 17Sek. 🌒 (22%)
Sa, Dez 7 07:00:37 07:33:29 16:19:02 16:51:54 8Std. 45Min. 33Sek. 11:56:16 06:22:27 17:30:04 05:45:50 18:06:41 15Std. 15Min. 27Sek. 🌒 (32%)
So, Dez 8 07:01:33 07:34:29 16:18:55 16:51:50 8Std. 44Min. 26Sek. 11:56:42 06:23:21 17:30:03 05:46:42 18:06:41 15Std. 16Min. 32Sek. 🌒 (42%)
Mo, Dez 9 07:02:28 07:35:27 16:18:51 16:51:49 8Std. 43Min. 24Sek. 11:57:09 06:24:13 17:30:04 05:47:33 18:06:44 15Std. 17Min. 32Sek. 🌓 (54%)
Di, Dez 10 07:03:21 07:36:23 16:18:49 16:51:50 8Std. 42Min. 26Sek. 11:57:36 06:25:04 17:30:08 05:48:22 18:06:49 15Std. 18Min. 28Sek. 🌔 (65%)
Mi, Dez 11 07:04:13 07:37:17 16:18:50 16:51:54 8Std. 41Min. 33Sek. 11:58:04 06:25:54 17:30:14 05:49:10 18:06:57 15Std. 19Min. 19Sek. 🌔 (75%)
Do, Dez 12 07:05:03 07:38:09 16:18:54 16:52:01 8Std. 40Min. 45Sek. 11:58:32 06:26:41 17:30:22 05:49:57 18:07:07 15Std. 20Min. 4Sek. 🌔 (85%)
Fr, Dez 13 07:05:50 07:38:58 16:19:01 16:52:09 8Std. 40Min. 3Sek. 11:59:00 06:27:27 17:30:33 05:50:41 18:07:18 15Std. 20Min. 45Sek. 🌔 (92%)
Sa, Dez 14 07:06:36 07:39:46 16:19:11 16:52:21 8Std. 39Min. 25Sek. 11:59:28 06:28:11 17:30:46 05:51:24 18:07:33 15Std. 21Min. 20Sek. 🌔 (97%)
So, Dez 15 07:07:20 07:40:31 16:19:23 16:52:35 8Std. 38Min. 52Sek. 11:59:57 06:28:54 17:31:01 05:52:06 18:07:49 15Std. 21Min. 51Sek. 🌕 (100%)
Mo, Dez 16 07:08:01 07:41:14 16:19:39 16:52:52 8Std. 38Min. 25Sek. 12:00:26 06:29:34 17:31:19 05:52:46 18:08:07 15Std. 22Min. 16Sek. 🌖 (100%)
Di, Dez 17 07:08:41 07:41:55 16:19:57 16:53:11 8Std. 38Min. 2Sek. 12:00:56 06:30:13 17:31:39 05:53:24 18:08:28 15Std. 22Min. 36Sek. 🌖 (97%)
Mi, Dez 18 07:09:18 07:42:33 16:20:17 16:53:32 8Std. 37Min. 44Sek. 12:01:25 06:30:49 17:32:01 05:54:00 18:08:51 15Std. 22Min. 52Sek. 🌖 (92%)
Do, Dez 19 07:09:54 07:43:09 16:20:41 16:53:56 8Std. 37Min. 32Sek. 12:01:55 06:31:24 17:32:26 05:54:34 18:09:16 15Std. 23Min. 2Sek. 🌖 (85%)
Fr, Dez 20 07:10:27 07:43:43 16:21:07 16:54:23 8Std. 37Min. 24Sek. 12:02:25 06:31:57 17:32:52 05:55:07 18:09:43 15Std. 23Min. 7Sek. 🌖 (77%)
Sa, Dez 21 07:10:58 07:44:14 16:21:35 16:54:51 8Std. 37Min. 21Sek. 12:02:54 06:32:28 17:33:21 05:55:37 18:10:12 15Std. 23Min. 7Sek. 🌖 (69%)
So, Dez 22 07:11:26 07:44:42 16:22:07 16:55:23 8Std. 37Min. 25Sek. 12:03:24 06:32:56 17:33:52 05:56:06 18:10:43 15Std. 23Min. 1Sek. 🌖 (59%)
Mo, Dez 23 07:11:52 07:45:08 16:22:41 16:55:56 8Std. 37Min. 33Sek. 12:03:54 06:33:23 17:34:26 05:56:33 18:11:16 15Std. 22Min. 50Sek. 🌗 (50%)
Di, Dez 24 07:12:16 07:45:31 16:23:17 16:56:32 8Std. 37Min. 46Sek. 12:04:24 06:33:47 17:35:01 05:56:57 18:11:51 15Std. 22Min. 34Sek. 🌘 (40%)
Mi, Dez 25 07:12:37 07:45:51 16:23:56 16:57:10 8Std. 38Min. 5Sek. 12:04:54 06:34:09 17:35:38 05:57:20 18:12:27 15Std. 22Min. 13Sek. 🌘 (31%)
Do, Dez 26 07:12:56 07:46:09 16:24:38 16:57:50 8Std. 38Min. 29Sek. 12:05:23 06:34:29 17:36:17 05:57:41 18:13:06 15Std. 21Min. 46Sek. 🌘 (23%)
Fr, Dez 27 07:13:13 07:46:24 16:25:22 16:58:33 8Std. 38Min. 58Sek. 12:05:53 06:34:47 17:36:59 05:57:59 18:13:46 15Std. 21Min. 14Sek. 🌘 (15%)
Sa, Dez 28 07:13:27 07:46:36 16:26:08 16:59:17 8Std. 39Min. 32Sek. 12:06:22 06:35:02 17:37:42 05:58:16 18:14:29 15Std. 20Min. 38Sek. 🌘 (9%)
So, Dez 29 07:13:38 07:46:46 16:26:56 17:00:04 8Std. 40Min. 10Sek. 12:06:51 06:35:16 17:38:27 05:58:30 18:15:13 15Std. 19Min. 57Sek. 🌘 (4%)
Mo, Dez 30 07:13:48 07:46:53 16:27:47 17:00:53 8Std. 40Min. 54Sek. 12:07:20 06:35:26 17:39:14 05:58:42 18:15:58 15Std. 19Min. 10Sek. 🌘 (1%)
Di, Dez 31 07:13:54 07:46:57 16:28:40 17:01:43 8Std. 41Min. 43Sek. 12:07:49 06:35:35 17:40:02 05:58:52 18:16:45 15Std. 18Min. 19Sek. 🌑 (0%)

💡 Haben Sie eine coole Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Auen, Kärnten - 2024

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Auen, Kärnten für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Auen, Kärnten darstellen.