Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Braine-l’Alleud
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Braine-l’Alleud, Wallonien, Belgien, sowie den gesamten Kalender für Juni 2026.
Heute
15. Juni 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 23:58:52
Erstes Licht um 04:43:25
Zeit des Sonnenaufgangs: 05:27:03
Zeit des Sonnenuntergangs: 21:59:02
Letztes Licht um 22:42:40
Tageslänge: 16 Stunden und 31 Minuten
Der Sonnenuntergang in Braine-l’Alleud war vor 1 Stunde und 59 Minuten
Morgen
16. Juni 2026
Erstes Licht um 04:43:19
Zeit des Sonnenaufgangs: 05:27:00
Zeit des Sonnenuntergangs: 21:59:31
Letztes Licht um 22:43:12
Tageslänge: 16 Stunden und 32 Minuten
Tomorrow will be approximately 1 minute longer than today in Braine-l’Alleud
- Braine-l’Alleud, Wallonien
- Breitengrad: 50.683632
- Längengrad: 4.367840
- Zeitzone: UTC+2 CEST
Kürzester Tag in Braine-l’Alleud, Wallonien
Der kürzeste Tag des Jahres wird in etwa 7 Monaten sein, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 2 Minuten.Längster Tag in Braine-l’Alleud, Wallonien
Der längste Tag des Jahres wird in 5 Tage, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 33 Minuten.Juni 2026 - Braine-l’Alleud, Wallonien - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juni in Braine-l’Alleud.
The day length erhöht by 14 Minuten over the course of Juni 2026 in Braine-l’Alleud, Wallonien - from 16 Stunden und 15 Minuten on the first day to 16 Stunden und 29 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, Jun 1 | 04:50:59 | 05:32:51 | 21:47:55 | 22:29:47 | 16Std. 15Min. 4Sek. | 16Std. 15Min. 4Sek. | 13:40:23 | 72.8° | 03:47:39 | 23:33:07 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 44Min. 12Sek. | 🌖 (100%) |
| Di, Jun 2 | 04:50:05 | 05:32:07 | 21:48:58 | 22:31:00 | 16Std. 16Min. 51Sek. | 1Min. 47Sek. | 13:40:33 | 72.9° | 03:46:15 | 23:34:51 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 42Min. 29Sek. | 🌖 (98%) |
| Mi, Jun 3 | 04:49:14 | 05:31:27 | 21:49:58 | 22:32:11 | 16Std. 18Min. 31Sek. | 1Min. 40Sek. | 13:40:42 | 73° | 03:44:54 | 23:36:31 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 40Min. 51Sek. | 🌖 (94%) |
| Do, Jun 4 | 04:48:26 | 05:30:49 | 21:50:57 | 22:33:19 | 16Std. 20Min. 8Sek. | 1Min. 37Sek. | 13:40:53 | 73.1° | 03:43:38 | 23:38:08 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 39Min. 16Sek. | 🌖 (89%) |
| Fr, Jun 5 | 04:47:42 | 05:30:13 | 21:51:53 | 22:34:24 | 16Std. 21Min. 40Sek. | 1Min. 32Sek. | 13:41:03 | 73.3° | 03:42:25 | 23:39:41 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 37Min. 48Sek. | 🌖 (82%) |
| Sa, Jun 6 | 04:47:00 | 05:29:41 | 21:52:47 | 22:35:27 | 16Std. 23Min. 6Sek. | 1Min. 26Sek. | 13:41:14 | 73.4° | 03:41:17 | 23:41:11 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 36Min. 25Sek. | 🌖 (74%) |
| So, Jun 7 | 04:46:23 | 05:29:12 | 21:53:39 | 22:36:28 | 16Std. 24Min. 27Sek. | 1Min. 21Sek. | 13:41:25 | 73.5° | 03:40:14 | 23:42:37 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 35Min. 6Sek. | 🌖 (65%) |
| Mo, Jun 8 | 04:45:48 | 05:28:45 | 21:54:28 | 22:37:25 | 16Std. 25Min. 43Sek. | 1Min. 16Sek. | 13:41:37 | 73.6° | 03:39:15 | 23:43:58 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 33Min. 54Sek. | 🌗 (55%) |
| Di, Jun 9 | 04:45:17 | 05:28:22 | 21:55:15 | 22:38:19 | 16Std. 26Min. 53Sek. | 1Min. 10Sek. | 13:41:48 | 73.6° | 03:38:20 | 23:45:16 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 32Min. 46Sek. | 🌗 (45%) |
| Mi, Jun 10 | 04:44:50 | 05:28:01 | 21:55:59 | 22:39:11 | 16Std. 27Min. 58Sek. | 1Min. 5Sek. | 13:42:00 | 73.7° | 03:37:31 | 23:46:29 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 31Min. 44Sek. | 🌘 (34%) |
| Do, Jun 11 | 04:44:25 | 05:27:43 | 21:56:41 | 22:39:59 | 16Std. 28Min. 58Sek. | 1Min. 0Sek. | 13:42:12 | 73.8° | 03:36:47 | 23:47:38 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 30Min. 48Sek. | 🌘 (24%) |
| Fr, Jun 12 | 04:44:05 | 05:27:29 | 21:57:20 | 22:40:44 | 16Std. 29Min. 51Sek. | 0Min. 53Sek. | 13:42:25 | 73.8° | 03:36:08 | 23:48:42 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 29Min. 57Sek. | 🌘 (15%) |
| Sa, Jun 13 | 04:43:48 | 05:27:17 | 21:57:57 | 22:41:26 | 16Std. 30Min. 40Sek. | 0Min. 49Sek. | 13:42:37 | 73.9° | 03:35:34 | 23:49:41 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 29Min. 11Sek. | 🌘 (7%) |
| So, Jun 14 | 04:43:35 | 05:27:08 | 21:58:31 | 22:42:05 | 16Std. 31Min. 23Sek. | 0Min. 43Sek. | 13:42:50 | 74° | 03:35:05 | 23:50:34 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 28Min. 32Sek. | 🌘 (2%) |
| Mo, Jun 15 | 04:43:25 | 05:27:03 | 21:59:02 | 22:42:40 | 16Std. 31Min. 59Sek. | 0Min. 36Sek. | 13:43:03 | 74° | 03:34:42 | 23:51:23 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 27Min. 58Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jun 16 | 04:43:19 | 05:27:00 | 21:59:31 | 22:43:12 | 16Std. 32Min. 31Sek. | 0Min. 32Sek. | 13:43:16 | 74° | 03:34:25 | 23:52:06 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 27Min. 29Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jun 17 | 04:43:16 | 05:27:00 | 21:59:57 | 22:43:41 | 16Std. 32Min. 57Sek. | 0Min. 26Sek. | 13:43:28 | 74.1° | 03:34:13 | 23:52:44 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 27Min. 7Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jun 18 | 04:43:17 | 05:27:04 | 22:00:19 | 22:44:06 | 16Std. 33Min. 15Sek. | 0Min. 18Sek. | 13:43:42 | 74.1° | 03:34:07 | 23:53:16 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 26Min. 51Sek. | 🌒 (11%) |
| Fr, Jun 19 | 04:43:22 | 05:27:10 | 22:00:39 | 22:44:27 | 16Std. 33Min. 29Sek. | 0Min. 14Sek. | 13:43:55 | 74.1° | 03:34:06 | 23:53:43 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 26Min. 40Sek. | 🌒 (20%) |
| Sa, Jun 20 | 04:43:30 | 05:27:19 | 22:00:57 | 22:44:45 | 16Std. 33Min. 38Sek. | 0Min. 9Sek. | 13:44:08 | 74.1° | 03:34:12 | 23:54:04 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 26Min. 34Sek. | 🌒 (29%) |
| So, Jun 21 | 04:43:42 | 05:27:31 | 22:01:11 | 22:45:00 | 16Std. 33Min. 40Sek. | 0Min. 2Sek. | 13:44:21 | 74.1° | 03:34:23 | 23:54:19 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 26Min. 35Sek. | 🌒 (40%) |
| Mo, Jun 22 | 04:43:57 | 05:27:46 | 22:01:22 | 22:45:11 | 16Std. 33Min. 36Sek. | 0Min. -4Sek. | 13:44:34 | 74.1° | 03:34:39 | 23:54:28 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 26Min. 42Sek. | 🌓 (50%) |
| Di, Jun 23 | 04:44:16 | 05:28:04 | 22:01:30 | 22:45:18 | 16Std. 33Min. 26Sek. | 0Min. -10Sek. | 13:44:47 | 74.1° | 03:35:02 | 23:54:32 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 26Min. 54Sek. | 🌔 (60%) |
| Mi, Jun 24 | 04:44:38 | 05:28:24 | 22:01:35 | 22:45:21 | 16Std. 33Min. 11Sek. | 0Min. -15Sek. | 13:45:00 | 74.1° | 03:35:30 | 23:54:30 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 27Min. 13Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jun 25 | 04:45:04 | 05:28:48 | 22:01:37 | 22:45:21 | 16Std. 32Min. 49Sek. | 0Min. -22Sek. | 13:45:12 | 74.1° | 03:36:03 | 23:54:22 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 27Min. 37Sek. | 🌔 (78%) |
| Fr, Jun 26 | 04:45:33 | 05:29:14 | 22:01:36 | 22:45:17 | 16Std. 32Min. 22Sek. | 0Min. -27Sek. | 13:45:25 | 74° | 03:36:42 | 23:54:08 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 28Min. 7Sek. | 🌔 (86%) |
| Sa, Jun 27 | 04:46:06 | 05:29:43 | 22:01:32 | 22:45:09 | 16Std. 31Min. 49Sek. | 0Min. -33Sek. | 13:45:38 | 74° | 03:37:27 | 23:53:48 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 28Min. 42Sek. | 🌔 (92%) |
| So, Jun 28 | 04:46:42 | 05:30:14 | 22:01:26 | 22:44:58 | 16Std. 31Min. 12Sek. | 0Min. -37Sek. | 13:45:50 | 73.9° | 03:38:16 | 23:53:24 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 29Min. 23Sek. | 🌔 (96%) |
| Mo, Jun 29 | 04:47:21 | 05:30:49 | 22:01:16 | 22:44:43 | 16Std. 30Min. 27Sek. | 0Min. -45Sek. | 13:46:02 | 73.9° | 03:39:11 | 23:52:53 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 30Min. 10Sek. | 🌔 (99%) |
| Di, Jun 30 | 04:48:03 | 05:31:26 | 22:01:03 | 22:44:25 | 16Std. 29Min. 37Sek. | 0Min. -50Sek. | 13:46:14 | 73.8° | 03:40:11 | 23:52:17 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 31Min. 2Sek. | 🌕 (100%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Braine-l’Alleud, Wallonien
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Braine-l’Alleud, Wallonien. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Braine-l’Alleud, Wallonien - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Braine-l’Alleud, Wallonien für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Braine-l’Alleud, Wallonien darstellen.