Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Dlouhá Třebová
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Dlouhá Třebová, Pardubický, Tschechien, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.
Heute
12. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 15:06:53
Erstes Licht um 04:16:40
Zeit des Sonnenaufgangs: 04:57:07
Zeit des Sonnenuntergangs: 21:02:50
Letztes Licht um 21:43:18
Tageslänge: 16 Stunden und 5 Minuten
Noch 5 Stunden und 55 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Dlouhá Třebová
Morgen
13. Juli 2026
Erstes Licht um 04:17:53
Zeit des Sonnenaufgangs: 04:58:10
Zeit des Sonnenuntergangs: 21:02:01
Letztes Licht um 21:42:19
Tageslänge: 16 Stunden und 3 Minuten
Morgen wird es 1 Minute kürzer als heute in Dlouhá Třebová
- Dlouhá Třebová, Pardubický
- Breitengrad: 49.940399
- Längengrad: 16.423290
- Zeitzone: Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST, UTC+2)
Kürzester Tag in Dlouhá Třebová, Pardubický
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 6 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 Stunden und 9 Minuten.Längster Tag in Dlouhá Třebová, Pardubický
Der längste Tag des Jahres war vor 21 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 Stunden und 25 Minuten.Juli 2026 - Dlouhá Třebová, Pardubický - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Dlouhá Třebová.
Die Tageslänge verkürzt sich um 1 Stunde und 1 Minute im Verlauf von Juli 2026 in Dlouhá Třebová, Pardubický - von 16 Stunden und 21 Minuten am ersten Tag bis 15 Stunden und 19 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Dämmerungsbeginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, Jul 1 | 04:05:45 | 04:47:41 | 21:08:43 | 21:50:39 | 16Std. 21Min. 2Sek. | 16Std. 21Min. 2Sek. | 12:58:12 | 73° | 03:01:48 | 22:54:36 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 39Min. 39Sek. | 🌖 (99%) |
| Do, Jul 2 | 04:06:31 | 04:48:22 | 21:08:25 | 21:50:16 | 16Std. 20Min. 3Sek. | 0Min. -59Sek. | 12:58:23 | 73° | 03:02:52 | 22:53:55 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 40Min. 40Sek. | 🌖 (97%) |
| Fr, Jul 3 | 04:07:21 | 04:49:05 | 21:08:04 | 21:49:48 | 16Std. 18Min. 59Sek. | -1Min. -4Sek. | 12:58:35 | 72.9° | 03:04:00 | 22:53:09 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 41Min. 46Sek. | 🌖 (92%) |
| Sa, Jul 4 | 04:08:13 | 04:49:50 | 21:07:41 | 21:49:18 | 16Std. 17Min. 51Sek. | -1Min. -8Sek. | 12:58:45 | 72.8° | 03:05:12 | 22:52:19 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 42Min. 57Sek. | 🌖 (86%) |
| So, Jul 5 | 04:09:08 | 04:50:38 | 21:07:14 | 21:48:44 | 16Std. 16Min. 36Sek. | -1Min. -15Sek. | 12:58:56 | 72.7° | 03:06:27 | 22:51:24 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 44Min. 13Sek. | 🌖 (79%) |
| Mo, Jul 6 | 04:10:05 | 04:51:27 | 21:06:45 | 21:48:07 | 16Std. 15Min. 18Sek. | -1Min. -18Sek. | 12:59:06 | 72.6° | 03:07:47 | 22:50:25 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 45Min. 34Sek. | 🌖 (70%) |
| Di, Jul 7 | 04:11:05 | 04:52:19 | 21:06:13 | 21:47:26 | 16Std. 13Min. 54Sek. | -1Min. -24Sek. | 12:59:16 | 72.5° | 03:09:09 | 22:49:22 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 47Min. 0Sek. | 🌖 (60%) |
| Mi, Jul 8 | 04:12:07 | 04:53:13 | 21:05:38 | 21:46:43 | 16Std. 12Min. 25Sek. | -1Min. -29Sek. | 12:59:25 | 72.4° | 03:10:35 | 22:48:15 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 48Min. 31Sek. | 🌗 (49%) |
| Do, Jul 9 | 04:13:12 | 04:54:09 | 21:05:00 | 21:45:56 | 16Std. 10Min. 51Sek. | -1Min. -34Sek. | 12:59:34 | 72.3° | 03:12:05 | 22:47:04 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 50Min. 6Sek. | 🌘 (38%) |
| Fr, Jul 10 | 04:14:19 | 04:55:06 | 21:04:19 | 21:45:06 | 16Std. 9Min. 13Sek. | -1Min. -38Sek. | 12:59:43 | 72.1° | 03:13:37 | 22:45:49 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 51Min. 47Sek. | 🌘 (27%) |
| Sa, Jul 11 | 04:15:28 | 04:56:06 | 21:03:36 | 21:44:13 | 16Std. 7Min. 30Sek. | -1Min. -43Sek. | 12:59:51 | 72° | 03:15:12 | 22:44:30 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 53Min. 31Sek. | 🌘 (17%) |
| So, Jul 12 | 04:16:40 | 04:57:07 | 21:02:50 | 21:43:18 | 16Std. 5Min. 43Sek. | -1Min. -47Sek. | 12:59:59 | 71.9° | 03:16:49 | 22:43:08 | 01:19:40 | 00:40:18 | 7Std. 55Min. 20Sek. | 🌘 (9%) |
| Mo, Jul 13 | 04:17:53 | 04:58:10 | 21:02:01 | 21:42:19 | 16Std. 3Min. 51Sek. | -1Min. -52Sek. | 13:00:06 | 71.7° | 03:18:29 | 22:41:42 | 01:28:30 | 00:31:41 | 7Std. 57Min. 14Sek. | 🌘 (3%) |
| Di, Jul 14 | 04:19:08 | 04:59:15 | 21:01:10 | 21:41:17 | 16Std. 1Min. 55Sek. | -1Min. -56Sek. | 13:00:13 | 71.6° | 03:20:12 | 22:40:13 | 01:35:29 | 00:24:56 | 7Std. 59Min. 12Sek. | 🌑 (0%) |
| Mi, Jul 15 | 04:20:25 | 05:00:22 | 21:00:16 | 21:40:12 | 15Std. 59Min. 54Sek. | -2Min. -1Sek. | 13:00:19 | 71.4° | 03:21:56 | 22:38:41 | 01:41:31 | 00:19:06 | 8Std. 1Min. 13Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Jul 16 | 04:21:44 | 05:01:29 | 20:59:20 | 21:39:05 | 15Std. 57Min. 51Sek. | -2Min. -3Sek. | 13:00:25 | 71.3° | 03:23:43 | 22:37:06 | 01:46:59 | 00:13:50 | 8Std. 3Min. 19Sek. | 🌒 (3%) |
| Fr, Jul 17 | 04:23:04 | 05:02:39 | 20:58:21 | 21:37:55 | 15Std. 55Min. 42Sek. | -2Min. -9Sek. | 13:00:30 | 71.1° | 03:25:31 | 22:35:28 | 01:52:03 | 00:08:57 | 8Std. 5Min. 29Sek. | 🌒 (9%) |
| Sa, Jul 18 | 04:24:26 | 05:03:50 | 20:57:19 | 21:36:43 | 15Std. 53Min. 29Sek. | -2Min. -13Sek. | 13:00:34 | 70.9° | 03:27:22 | 22:33:47 | 01:56:48 | 00:04:21 | 8Std. 7Min. 43Sek. | 🌒 (16%) |
| So, Jul 19 | 04:25:50 | 05:05:02 | 20:56:16 | 21:35:27 | 15Std. 51Min. 14Sek. | -2Min. -15Sek. | 13:00:39 | 70.7° | 03:29:13 | 22:32:04 | 02:01:19 | 23:59:58 | 8Std. 9Min. 59Sek. | 🌒 (25%) |
| Mo, Jul 20 | 04:27:15 | 05:06:15 | 20:55:09 | 21:34:10 | 15Std. 48Min. 54Sek. | -2Min. -20Sek. | 13:00:42 | 70.5° | 03:31:06 | 22:30:18 | 02:05:39 | 23:55:45 | 8Std. 12Min. 21Sek. | 🌒 (35%) |
| Di, Jul 21 | 04:28:41 | 05:07:30 | 20:54:01 | 21:32:50 | 15Std. 46Min. 31Sek. | -2Min. -23Sek. | 13:00:45 | 70.4° | 03:33:01 | 22:28:30 | 02:09:49 | 23:51:41 | 8Std. 14Min. 45Sek. | 🌓 (45%) |
| Mi, Jul 22 | 04:30:08 | 05:08:46 | 20:52:50 | 21:31:27 | 15Std. 44Min. 4Sek. | -2Min. -27Sek. | 13:00:48 | 70.2° | 03:34:57 | 22:26:39 | 02:13:51 | 23:47:44 | 8Std. 17Min. 12Sek. | 🌓 (55%) |
| Do, Jul 23 | 04:31:37 | 05:10:02 | 20:51:37 | 21:30:02 | 15Std. 41Min. 35Sek. | -2Min. -29Sek. | 13:00:50 | 70° | 03:36:53 | 22:24:46 | 02:17:46 | 23:43:53 | 8Std. 19Min. 43Sek. | 🌔 (64%) |
| Fr, Jul 24 | 04:33:07 | 05:11:20 | 20:50:22 | 21:28:35 | 15Std. 39Min. 2Sek. | -2Min. -33Sek. | 13:00:51 | 69.7° | 03:38:51 | 22:22:51 | 02:21:35 | 23:40:07 | 8Std. 22Min. 17Sek. | 🌔 (73%) |
| Sa, Jul 25 | 04:34:38 | 05:12:39 | 20:49:04 | 21:27:06 | 15Std. 36Min. 25Sek. | -2Min. -37Sek. | 13:00:52 | 69.5° | 03:40:49 | 22:20:54 | 02:25:18 | 23:36:26 | 8Std. 24Min. 55Sek. | 🌔 (81%) |
| So, Jul 26 | 04:36:09 | 05:13:59 | 20:47:44 | 21:25:34 | 15Std. 33Min. 45Sek. | -2Min. -40Sek. | 13:00:52 | 69.3° | 03:42:49 | 22:18:55 | 02:28:55 | 23:32:48 | 8Std. 27Min. 36Sek. | 🌔 (88%) |
| Mo, Jul 27 | 04:37:42 | 05:15:20 | 20:46:23 | 21:24:01 | 15Std. 31Min. 3Sek. | -2Min. -42Sek. | 13:00:51 | 69.1° | 03:44:48 | 22:16:54 | 02:32:29 | 23:29:14 | 8Std. 30Min. 18Sek. | 🌔 (93%) |
| Di, Jul 28 | 04:39:15 | 05:16:41 | 20:44:59 | 21:22:25 | 15Std. 28Min. 18Sek. | -2Min. -45Sek. | 13:00:50 | 68.9° | 03:46:49 | 22:14:52 | 02:35:57 | 23:25:43 | 8Std. 33Min. 5Sek. | 🌔 (97%) |
| Mi, Jul 29 | 04:40:49 | 05:18:04 | 20:43:33 | 21:20:48 | 15Std. 25Min. 29Sek. | -2Min. -49Sek. | 13:00:49 | 68.6° | 03:48:49 | 22:12:48 | 02:39:22 | 23:22:15 | 8Std. 35Min. 54Sek. | 🌔 (100%) |
| Do, Jul 30 | 04:42:24 | 05:19:27 | 20:42:06 | 21:19:09 | 15Std. 22Min. 39Sek. | -2Min. -50Sek. | 13:00:46 | 68.4° | 03:50:50 | 22:10:42 | 02:42:44 | 23:18:49 | 8Std. 38Min. 44Sek. | 🌕 (100%) |
| Fr, Jul 31 | 04:43:59 | 05:20:50 | 20:40:36 | 21:17:27 | 15Std. 19Min. 46Sek. | -2Min. -53Sek. | 13:00:43 | 68.1° | 03:52:52 | 22:08:35 | 02:46:01 | 23:15:26 | 8Std. 41Min. 39Sek. | 🌖 (98%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Dlouhá Třebová, Pardubický
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Dlouhá Třebová, Pardubický. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Dlouhá Třebová, Pardubický - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Dlouhá Třebová, Pardubický für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Dlouhá Třebová, Pardubický darstellen.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag · Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Dlouhá Třebová, Pardubický
In Dlouhá Třebová, Pardubický ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 16. Juni um 04:42, während der späteste Sonnenaufgang am 31. Dezember um 07:50 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 12. Dezember um 15:54, und der späteste Sonnenuntergang ist am 25. Juni um 21:09.
Dlouhá Třebová, Pardubický hat am längsten Tag 8h 16m mehr Tageslicht als am kürzesten (16h 25m gegenüber 8h 09m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 19m.
Orte in der Nähe von Dlouhá Třebová, Pardubický
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Dlouhá Třebová, Pardubický — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Česká Třebová 4 kmÚstí nad Orlicí 4 kmHorní Sloupnice 6 kmDolní Dobrouč 8 kmDolní Sloupnice 9 kmDolní Čermná 11 kmLitomyšl 11 kmLetohrad 12 km