Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Berkum
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Berkum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für April 2025.
Heute
25. April 2025 . Aktuelle Uhrzeit: 10:56:01
Erstes Licht um 05:40:10
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:14:38
Zeit des Sonnenuntergangs: 20:44:09
Letztes Licht um 21:18:37
Tageslänge: 14 Stunden und 29 Minuten
Noch 9 Stunden und 48 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Berkum
Morgen
26. April 2025
Erstes Licht um 05:38:04
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:12:42
Zeit des Sonnenuntergangs: 20:45:45
Letztes Licht um 21:20:23
Tageslänge: 14 Stunden und 33 Minuten
Der morgige Tag wird ungefähr 4 Minuten länger als heute in Berkum sein

- Berkum, Nordrhein-Westfalen
- Breitengrad: 50.623249
- Längengrad: 7.134160
- Zeitzone: UTC+2 CEST
Kürzester Tag in Berkum, Nordrhein-Westfalen
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 8 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 2 Minuten.Längster Tag in Berkum, Nordrhein-Westfalen
Der längste Tag des Jahres wird in 1 Monat und 26 Tage, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2025, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 33 Minuten.April 2025 - Berkum, Nordrhein-Westfalen - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des April in Berkum.
Die Tageslänge erhöht sich im April 2025 in Berkum, Nordrhein-Westfalen um 1 Stunde und 46 Minuten - von 13 Stunden und 0 Minuten am ersten Tag auf 14 Stunden und 46 Minuten am letzten Tag.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
![]() |
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
![]() |
Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, Apr 1 | 06:33:27 | 07:05:02 | 20:05:28 | 20:37:03 | 13Std. 0Min. 26Sek. | 13Std. 0Min. 26Sek. | 13:35:15 | 55.4° | 05:53:24 | 21:17:06 | 05:10:40 | 21:59:50 | 10Std. 57Min. 22Sek. | 🌒 (9%) |
Mi, Apr 2 | 06:31:10 | 07:02:50 | 20:07:05 | 20:38:44 | 13Std. 4Min. 15Sek. | 3Min. 49Sek. | 13:34:57 | 55.8° | 05:50:57 | 21:18:57 | 05:07:56 | 22:01:58 | 10Std. 53Min. 33Sek. | 🌒 (17%) |
Do, Apr 3 | 06:28:53 | 07:00:38 | 20:08:41 | 20:40:26 | 13Std. 8Min. 3Sek. | 3Min. 48Sek. | 13:34:40 | 56.1° | 05:48:31 | 21:20:49 | 05:05:12 | 22:04:07 | 10Std. 49Min. 45Sek. | 🌒 (27%) |
Fr, Apr 4 | 06:26:37 | 06:58:26 | 20:10:18 | 20:42:08 | 13Std. 11Min. 52Sek. | 3Min. 49Sek. | 13:34:22 | 56.5° | 05:46:04 | 21:22:41 | 05:02:27 | 22:06:18 | 10Std. 45Min. 57Sek. | 🌒 (37%) |
Sa, Apr 5 | 06:24:20 | 06:56:15 | 20:11:55 | 20:43:50 | 13Std. 15Min. 40Sek. | 3Min. 48Sek. | 13:34:05 | 56.9° | 05:43:36 | 21:24:34 | 04:59:40 | 22:08:30 | 10Std. 42Min. 9Sek. | 🌓 (48%) |
So, Apr 6 | 06:22:04 | 06:54:04 | 20:13:32 | 20:45:32 | 13Std. 19Min. 28Sek. | 3Min. 48Sek. | 13:33:48 | 57.3° | 05:41:09 | 21:26:27 | 04:56:53 | 22:10:43 | 10Std. 38Min. 22Sek. | 🌔 (59%) |
Mo, Apr 7 | 06:19:48 | 06:51:54 | 20:15:09 | 20:47:14 | 13Std. 23Min. 15Sek. | 3Min. 47Sek. | 13:33:31 | 57.6° | 05:38:41 | 21:28:21 | 04:54:05 | 22:12:58 | 10Std. 34Min. 35Sek. | 🌔 (69%) |
Di, Apr 8 | 06:17:32 | 06:49:44 | 20:16:45 | 20:48:57 | 13Std. 27Min. 1Sek. | 3Min. 46Sek. | 13:33:14 | 58° | 05:36:13 | 21:30:16 | 04:51:15 | 22:15:14 | 10Std. 30Min. 49Sek. | 🌔 (78%) |
Mi, Apr 9 | 06:15:16 | 06:47:34 | 20:18:22 | 20:50:40 | 13Std. 30Min. 48Sek. | 3Min. 47Sek. | 13:32:58 | 58.4° | 05:33:45 | 21:32:11 | 04:48:25 | 22:17:31 | 10Std. 27Min. 3Sek. | 🌔 (85%) |
Do, Apr 10 | 06:13:01 | 06:45:25 | 20:19:59 | 20:52:23 | 13Std. 34Min. 34Sek. | 3Min. 46Sek. | 13:32:42 | 58.8° | 05:31:17 | 21:34:07 | 04:45:34 | 22:19:51 | 10Std. 23Min. 18Sek. | 🌔 (91%) |
Fr, Apr 11 | 06:10:46 | 06:43:17 | 20:21:36 | 20:54:07 | 13Std. 38Min. 19Sek. | 3Min. 45Sek. | 13:32:26 | 59.1° | 05:28:49 | 21:36:04 | 04:42:41 | 22:22:11 | 10Std. 19Min. 33Sek. | 🌔 (96%) |
Sa, Apr 12 | 06:08:31 | 06:41:09 | 20:23:13 | 20:55:50 | 13Std. 42Min. 4Sek. | 3Min. 45Sek. | 13:32:11 | 59.5° | 05:26:20 | 21:38:01 | 04:39:48 | 22:24:34 | 10Std. 15Min. 49Sek. | 🌔 (99%) |
So, Apr 13 | 06:06:17 | 06:39:02 | 20:24:49 | 20:57:34 | 13Std. 45Min. 47Sek. | 3Min. 43Sek. | 13:31:56 | 59.9° | 05:23:52 | 21:39:59 | 04:36:54 | 22:26:57 | 10Std. 12Min. 6Sek. | 🌕 (100%) |
Mo, Apr 14 | 06:04:03 | 06:36:55 | 20:26:26 | 20:59:18 | 13Std. 49Min. 31Sek. | 3Min. 44Sek. | 13:31:41 | 60.2° | 05:21:23 | 21:41:58 | 04:33:58 | 22:29:23 | 10Std. 8Min. 23Sek. | 🌖 (99%) |
Di, Apr 15 | 06:01:50 | 06:34:49 | 20:28:03 | 21:01:03 | 13Std. 53Min. 14Sek. | 3Min. 43Sek. | 13:31:26 | 60.6° | 05:18:55 | 21:43:58 | 04:31:02 | 22:31:50 | 10Std. 4Min. 41Sek. | 🌖 (97%) |
Mi, Apr 16 | 05:59:37 | 06:32:44 | 20:29:40 | 21:02:47 | 13Std. 56Min. 56Sek. | 3Min. 42Sek. | 13:31:12 | 60.9° | 05:16:26 | 21:45:58 | 04:28:05 | 22:34:20 | 10Std. 1Min. 0Sek. | 🌖 (93%) |
Do, Apr 17 | 05:57:25 | 06:30:40 | 20:31:17 | 21:04:32 | 14Std. 0Min. 37Sek. | 3Min. 41Sek. | 13:30:58 | 61.3° | 05:13:58 | 21:47:58 | 04:25:06 | 22:36:50 | 9Std. 57Min. 19Sek. | 🌖 (87%) |
Fr, Apr 18 | 05:55:13 | 06:28:36 | 20:32:53 | 21:06:17 | 14Std. 4Min. 17Sek. | 3Min. 40Sek. | 13:30:45 | 61.6° | 05:11:30 | 21:50:00 | 04:22:07 | 22:39:23 | 9Std. 53Min. 41Sek. | 🌖 (80%) |
Sa, Apr 19 | 05:53:02 | 06:26:34 | 20:34:30 | 21:08:02 | 14Std. 7Min. 56Sek. | 3Min. 39Sek. | 13:30:32 | 62° | 05:09:02 | 21:52:02 | 04:19:06 | 22:41:58 | 9Std. 50Min. 2Sek. | 🌖 (71%) |
So, Apr 20 | 05:50:51 | 06:24:32 | 20:36:07 | 21:09:48 | 14Std. 11Min. 35Sek. | 3Min. 39Sek. | 13:30:19 | 62.3° | 05:06:34 | 21:54:05 | 04:16:04 | 22:44:34 | 9Std. 46Min. 24Sek. | 🌖 (62%) |
Mo, Apr 21 | 05:48:41 | 06:22:31 | 20:37:43 | 21:11:33 | 14Std. 15Min. 12Sek. | 3Min. 37Sek. | 13:30:07 | 62.7° | 05:04:06 | 21:56:08 | 04:13:01 | 22:47:13 | 9Std. 42Min. 48Sek. | 🌗 (52%) |
Di, Apr 22 | 05:46:32 | 06:20:31 | 20:39:20 | 21:13:19 | 14Std. 18Min. 49Sek. | 3Min. 37Sek. | 13:29:55 | 63° | 05:01:38 | 21:58:13 | 04:09:57 | 22:49:54 | 9Std. 39Min. 12Sek. | 🌘 (41%) |
Mi, Apr 23 | 05:44:24 | 06:18:32 | 20:40:56 | 21:15:05 | 14Std. 22Min. 24Sek. | 3Min. 35Sek. | 13:29:44 | 63.3° | 04:59:11 | 22:00:17 | 04:06:52 | 22:52:36 | 9Std. 35Min. 38Sek. | 🌘 (31%) |
Do, Apr 24 | 05:42:16 | 06:16:34 | 20:42:33 | 21:16:51 | 14Std. 25Min. 59Sek. | 3Min. 35Sek. | 13:29:33 | 63.7° | 04:56:44 | 22:02:23 | 04:03:46 | 22:55:21 | 9Std. 32Min. 5Sek. | 🌘 (21%) |
Fr, Apr 25 | 05:40:10 | 06:14:38 | 20:44:09 | 21:18:37 | 14Std. 29Min. 31Sek. | 3Min. 32Sek. | 13:29:23 | 64° | 04:54:18 | 22:04:29 | 04:00:38 | 22:58:08 | 9Std. 28Min. 33Sek. | 🌘 (12%) |
Sa, Apr 26 | 05:38:04 | 06:12:42 | 20:45:45 | 21:20:23 | 14Std. 33Min. 3Sek. | 3Min. 32Sek. | 13:29:13 | 64.3° | 04:51:52 | 22:06:35 | 03:57:29 | 23:00:58 | 9Std. 25Min. 2Sek. | 🌘 (5%) |
So, Apr 27 | 05:35:59 | 06:10:47 | 20:47:21 | 21:22:09 | 14Std. 36Min. 34Sek. | 3Min. 31Sek. | 13:29:04 | 64.6° | 04:49:26 | 22:08:42 | 03:54:18 | 23:03:50 | 9Std. 21Min. 33Sek. | 🌘 (1%) |
Mo, Apr 28 | 05:33:55 | 06:08:54 | 20:48:57 | 21:23:55 | 14Std. 40Min. 3Sek. | 3Min. 29Sek. | 13:28:55 | 64.9° | 04:47:00 | 22:10:50 | 03:51:07 | 23:06:44 | 9Std. 18Min. 5Sek. | 🌑 (0%) |
Di, Apr 29 | 05:31:53 | 06:07:02 | 20:50:32 | 21:25:41 | 14Std. 43Min. 30Sek. | 3Min. 27Sek. | 13:28:47 | 65.2° | 04:44:36 | 22:12:58 | 03:47:53 | 23:09:41 | 9Std. 14Min. 39Sek. | 🌒 (2%) |
Mi, Apr 30 | 05:29:51 | 06:05:11 | 20:52:07 | 21:27:27 | 14Std. 46Min. 56Sek. | 3Min. 26Sek. | 13:28:39 | 65.6° | 04:42:11 | 22:15:07 | 03:44:38 | 23:12:40 | 9Std. 11Min. 14Sek. | 🌒 (7%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Berkum, Nordrhein-Westfalen
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Berkum, Nordrhein-Westfalen. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Berkum, Nordrhein-Westfalen - 2025
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Berkum, Nordrhein-Westfalen für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Berkum, Nordrhein-Westfalen darstellen.