Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Blomberg
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Blomberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 13:12:39
Erstes Licht um 07:27:57
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:02:43
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:11:22
Letztes Licht um 17:46:08
Tageslänge: 9 Stunden und 8 Minuten
Noch 3 Stunden und 58 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Blomberg
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:26:32
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:01:10
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:13:12
Letztes Licht um 17:47:50
Tageslänge: 9 Stunden und 12 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Blomberg
- Blomberg, Nordrhein-Westfalen
- Breitengrad: 51.943310
- Längengrad: 9.090670
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Blomberg, Nordrhein-Westfalen
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 49 Minuten.Längster Tag in Blomberg, Nordrhein-Westfalen
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 47 Minuten.Januar 2026 - Blomberg, Nordrhein-Westfalen - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Blomberg.
The day length erhöht by 1 Stunde und 12 Minuten over the course of Januar 2026 in Blomberg, Nordrhein-Westfalen - from 7 Stunden und 55 Minuten on the first day to 9 Stunden und 8 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 07:50:57 | 08:29:12 | 16:25:10 | 17:03:26 | 7Std. 55Min. 58Sek. | 7Std. 55Min. 58Sek. | 12:27:11 | 29° | 07:07:33 | 17:46:49 | 06:26:31 | 18:27:52 | 16Std. 3Min. 54Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 07:50:52 | 08:29:04 | 16:26:15 | 17:04:26 | 7Std. 57Min. 11Sek. | 1Min. 13Sek. | 12:27:39 | 29.1° | 07:07:32 | 17:47:46 | 06:26:32 | 18:28:47 | 16Std. 2Min. 37Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 07:50:45 | 08:28:52 | 16:27:22 | 17:05:29 | 7Std. 58Min. 30Sek. | 1Min. 19Sek. | 12:28:07 | 29.2° | 07:07:28 | 17:48:46 | 06:26:30 | 18:29:44 | 16Std. 1Min. 14Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 07:50:34 | 08:28:36 | 16:28:32 | 17:06:34 | 7Std. 59Min. 56Sek. | 1Min. 26Sek. | 12:28:34 | 29.3° | 07:07:22 | 17:49:47 | 06:26:26 | 18:30:43 | 15Std. 59Min. 45Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 07:50:21 | 08:28:17 | 16:29:45 | 17:07:41 | 8Std. 1Min. 28Sek. | 1Min. 32Sek. | 12:29:01 | 29.4° | 07:07:12 | 17:50:50 | 06:26:19 | 18:31:43 | 15Std. 58Min. 10Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 07:50:04 | 08:27:55 | 16:31:00 | 17:08:51 | 8Std. 3Min. 5Sek. | 1Min. 37Sek. | 12:29:28 | 29.5° | 07:07:00 | 17:51:55 | 06:26:09 | 18:32:46 | 15Std. 56Min. 30Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 07:49:45 | 08:27:30 | 16:32:17 | 17:10:02 | 8Std. 4Min. 47Sek. | 1Min. 42Sek. | 12:29:54 | 29.6° | 07:06:45 | 17:53:02 | 06:25:57 | 18:33:50 | 15Std. 54Min. 45Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 07:49:22 | 08:27:02 | 16:33:37 | 17:11:16 | 8Std. 6Min. 35Sek. | 1Min. 48Sek. | 12:30:19 | 29.7° | 07:06:27 | 17:54:11 | 06:25:42 | 18:34:56 | 15Std. 52Min. 53Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 07:48:57 | 08:26:30 | 16:34:59 | 17:12:32 | 8Std. 8Min. 29Sek. | 1Min. 54Sek. | 12:30:44 | 29.9° | 07:06:06 | 17:55:22 | 06:25:24 | 18:36:04 | 15Std. 50Min. 56Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 07:48:28 | 08:25:55 | 16:36:22 | 17:13:49 | 8Std. 10Min. 27Sek. | 1Min. 58Sek. | 12:31:09 | 30° | 07:05:43 | 17:56:34 | 06:25:04 | 18:37:13 | 15Std. 48Min. 54Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 07:47:57 | 08:25:16 | 16:37:48 | 17:15:08 | 8Std. 12Min. 32Sek. | 2Min. 5Sek. | 12:31:32 | 30.2° | 07:05:16 | 17:57:48 | 06:24:41 | 18:38:24 | 15Std. 46Min. 47Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 07:47:22 | 08:24:35 | 16:39:16 | 17:16:29 | 8Std. 14Min. 41Sek. | 2Min. 9Sek. | 12:31:56 | 30.3° | 07:04:47 | 17:59:04 | 06:24:15 | 18:39:36 | 15Std. 44Min. 35Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 07:46:45 | 08:23:51 | 16:40:46 | 17:17:52 | 8Std. 16Min. 55Sek. | 2Min. 14Sek. | 12:32:18 | 30.5° | 07:04:15 | 18:00:21 | 06:23:46 | 18:40:50 | 15Std. 42Min. 17Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 07:46:05 | 08:23:03 | 16:42:17 | 17:19:16 | 8Std. 19Min. 14Sek. | 2Min. 19Sek. | 12:32:40 | 30.7° | 07:03:41 | 18:01:40 | 06:23:15 | 18:42:05 | 15Std. 39Min. 56Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 07:45:22 | 08:22:13 | 16:43:50 | 17:20:42 | 8Std. 21Min. 37Sek. | 2Min. 23Sek. | 12:33:02 | 30.9° | 07:03:04 | 18:03:00 | 06:22:41 | 18:43:22 | 15Std. 37Min. 30Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 07:44:36 | 08:21:20 | 16:45:25 | 17:22:09 | 8Std. 24Min. 5Sek. | 2Min. 28Sek. | 12:33:22 | 31.1° | 07:02:24 | 18:04:21 | 06:22:05 | 18:44:40 | 15Std. 34Min. 58Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:43:47 | 08:20:23 | 16:47:01 | 17:23:38 | 8Std. 26Min. 38Sek. | 2Min. 33Sek. | 12:33:42 | 31.3° | 07:01:41 | 18:05:44 | 06:21:26 | 18:45:59 | 15Std. 32Min. 23Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:42:56 | 08:19:24 | 16:48:39 | 17:25:08 | 8Std. 29Min. 15Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:34:02 | 31.5° | 07:00:56 | 18:07:08 | 06:20:44 | 18:47:19 | 15Std. 29Min. 43Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:42:02 | 08:18:22 | 16:50:18 | 17:26:39 | 8Std. 31Min. 56Sek. | 2Min. 41Sek. | 12:34:20 | 31.7° | 07:00:08 | 18:08:33 | 06:19:59 | 18:48:41 | 15Std. 27Min. 0Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:41:05 | 08:17:18 | 16:51:58 | 17:28:11 | 8Std. 34Min. 40Sek. | 2Min. 44Sek. | 12:34:38 | 31.9° | 06:59:17 | 18:09:59 | 06:19:12 | 18:50:04 | 15Std. 24Min. 13Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:40:05 | 08:16:11 | 16:53:40 | 17:29:45 | 8Std. 37Min. 29Sek. | 2Min. 49Sek. | 12:34:55 | 32.1° | 06:58:24 | 18:11:26 | 06:18:23 | 18:51:27 | 15Std. 21Min. 21Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:39:04 | 08:15:01 | 16:55:22 | 17:31:19 | 8Std. 40Min. 21Sek. | 2Min. 52Sek. | 12:35:11 | 32.3° | 06:57:28 | 18:12:55 | 06:17:31 | 18:52:52 | 15Std. 18Min. 26Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:37:59 | 08:13:48 | 16:57:06 | 17:32:55 | 8Std. 43Min. 18Sek. | 2Min. 57Sek. | 12:35:27 | 32.6° | 06:56:30 | 18:14:24 | 06:16:36 | 18:54:18 | 15Std. 15Min. 27Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:36:52 | 08:12:33 | 16:58:50 | 17:34:31 | 8Std. 46Min. 17Sek. | 2Min. 59Sek. | 12:35:42 | 32.8° | 06:55:29 | 18:15:54 | 06:15:39 | 18:55:45 | 15Std. 12Min. 26Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:35:43 | 08:11:16 | 17:00:35 | 17:36:09 | 8Std. 49Min. 19Sek. | 3Min. 2Sek. | 12:35:56 | 33.1° | 06:54:26 | 18:17:25 | 06:14:39 | 18:57:12 | 15Std. 9Min. 21Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:34:31 | 08:09:56 | 17:02:21 | 17:37:47 | 8Std. 52Min. 25Sek. | 3Min. 6Sek. | 12:36:09 | 33.3° | 06:53:20 | 18:18:57 | 06:13:37 | 18:58:41 | 15Std. 6Min. 13Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:33:17 | 08:08:34 | 17:04:08 | 17:39:26 | 8Std. 55Min. 34Sek. | 3Min. 9Sek. | 12:36:21 | 33.6° | 06:52:12 | 18:20:30 | 06:12:32 | 19:00:10 | 15Std. 3Min. 1Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:32:00 | 08:07:09 | 17:05:56 | 17:41:05 | 8Std. 58Min. 47Sek. | 3Min. 13Sek. | 12:36:33 | 33.8° | 06:51:02 | 18:22:04 | 06:11:25 | 19:01:40 | 14Std. 59Min. 47Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:30:41 | 08:05:43 | 17:07:44 | 17:42:46 | 9Std. 2Min. 1Sek. | 3Min. 14Sek. | 12:36:43 | 34.1° | 06:49:49 | 18:23:38 | 06:10:16 | 19:03:11 | 14Std. 56Min. 30Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:29:20 | 08:04:14 | 17:09:33 | 17:44:26 | 9Std. 5Min. 19Sek. | 3Min. 18Sek. | 12:36:53 | 34.4° | 06:48:34 | 18:25:13 | 06:09:04 | 19:04:43 | 14Std. 53Min. 10Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:27:57 | 08:02:43 | 17:11:22 | 17:46:08 | 9Std. 8Min. 39Sek. | 3Min. 20Sek. | 12:37:02 | 34.6° | 06:47:17 | 18:26:48 | 06:07:50 | 19:06:15 | 14Std. 49Min. 48Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Blomberg, Nordrhein-Westfalen
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Blomberg, Nordrhein-Westfalen. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Blomberg, Nordrhein-Westfalen - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Blomberg, Nordrhein-Westfalen für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Blomberg, Nordrhein-Westfalen darstellen.