Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Kaarst
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Kaarst, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 14:36:12
Erstes Licht um 07:36:07
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:10:15
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:23:37
Letztes Licht um 17:57:44
Tageslänge: 9 Stunden und 13 Minuten
Noch 2 Stunden und 47 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Kaarst
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:34:44
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:08:45
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:25:23
Letztes Licht um 17:59:24
Tageslänge: 9 Stunden und 16 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Kaarst
- Kaarst, Nordrhein-Westfalen
- Breitengrad: 51.229290
- Längengrad: 6.618830
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Kaarst, Nordrhein-Westfalen
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 56 Minuten.Längster Tag in Kaarst, Nordrhein-Westfalen
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 39 Minuten.Januar 2026 - Kaarst, Nordrhein-Westfalen - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Kaarst.
The day length erhöht by 1 Stunde und 10 Minuten over the course of Januar 2026 in Kaarst, Nordrhein-Westfalen - from 8 Stunden und 2 Minuten on the first day to 9 Stunden und 13 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 07:58:11 | 08:35:36 | 16:38:33 | 17:15:58 | 8Std. 2Min. 57Sek. | 8Std. 2Min. 57Sek. | 12:37:05 | 28.3° | 07:15:35 | 17:58:34 | 06:35:13 | 18:38:57 | 15Std. 56Min. 56Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 07:58:08 | 08:35:29 | 16:39:37 | 17:16:58 | 8Std. 4Min. 8Sek. | 1Min. 11Sek. | 12:37:33 | 28.3° | 07:15:35 | 17:59:31 | 06:35:14 | 18:39:51 | 15Std. 55Min. 41Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 07:58:01 | 08:35:18 | 16:40:43 | 17:18:00 | 8Std. 5Min. 25Sek. | 1Min. 17Sek. | 12:38:00 | 28.4° | 07:15:32 | 18:00:29 | 06:35:14 | 18:40:47 | 15Std. 54Min. 21Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 07:57:52 | 08:35:04 | 16:41:51 | 17:19:04 | 8Std. 6Min. 47Sek. | 1Min. 22Sek. | 12:38:28 | 28.5° | 07:15:26 | 18:01:29 | 06:35:10 | 18:41:45 | 15Std. 52Min. 56Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 07:57:40 | 08:34:47 | 16:43:02 | 17:20:10 | 8Std. 8Min. 15Sek. | 1Min. 28Sek. | 12:38:55 | 28.7° | 07:15:18 | 18:02:32 | 06:35:04 | 18:42:45 | 15Std. 51Min. 25Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 07:57:24 | 08:34:27 | 16:44:16 | 17:21:18 | 8Std. 9Min. 49Sek. | 1Min. 34Sek. | 12:39:21 | 28.8° | 07:15:06 | 18:03:36 | 06:34:55 | 18:43:47 | 15Std. 49Min. 47Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 07:57:06 | 08:34:03 | 16:45:31 | 17:22:28 | 8Std. 11Min. 28Sek. | 1Min. 39Sek. | 12:39:47 | 28.9° | 07:14:52 | 18:04:42 | 06:34:44 | 18:44:50 | 15Std. 48Min. 5Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 07:56:45 | 08:33:36 | 16:46:49 | 17:23:40 | 8Std. 13Min. 13Sek. | 1Min. 45Sek. | 12:40:13 | 29° | 07:14:36 | 18:05:49 | 06:34:30 | 18:45:55 | 15Std. 46Min. 17Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 07:56:21 | 08:33:06 | 16:48:09 | 17:24:54 | 8Std. 15Min. 3Sek. | 1Min. 50Sek. | 12:40:38 | 29.2° | 07:14:16 | 18:06:59 | 06:34:13 | 18:47:02 | 15Std. 44Min. 24Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 07:55:54 | 08:32:33 | 16:49:31 | 17:26:10 | 8Std. 16Min. 58Sek. | 1Min. 55Sek. | 12:41:02 | 29.3° | 07:13:54 | 18:08:10 | 06:33:54 | 18:48:10 | 15Std. 42Min. 26Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 07:55:24 | 08:31:57 | 16:50:55 | 17:27:28 | 8Std. 18Min. 58Sek. | 2Min. 0Sek. | 12:41:26 | 29.5° | 07:13:29 | 18:09:22 | 06:33:32 | 18:49:19 | 15Std. 40Min. 23Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 07:54:51 | 08:31:18 | 16:52:20 | 17:28:47 | 8Std. 21Min. 2Sek. | 2Min. 4Sek. | 12:41:49 | 29.6° | 07:13:01 | 18:10:37 | 06:33:08 | 18:50:30 | 15Std. 38Min. 15Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 07:54:15 | 08:30:35 | 16:53:48 | 17:30:08 | 8Std. 23Min. 13Sek. | 2Min. 11Sek. | 12:42:12 | 29.8° | 07:12:31 | 18:11:52 | 06:32:41 | 18:51:43 | 15Std. 36Min. 2Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 07:53:37 | 08:29:50 | 16:55:17 | 17:31:30 | 8Std. 25Min. 27Sek. | 2Min. 14Sek. | 12:42:34 | 30° | 07:11:58 | 18:13:09 | 06:32:11 | 18:52:57 | 15Std. 33Min. 45Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 07:52:56 | 08:29:02 | 16:56:48 | 17:32:54 | 8Std. 27Min. 46Sek. | 2Min. 19Sek. | 12:42:55 | 30.2° | 07:11:22 | 18:14:28 | 06:31:38 | 18:54:12 | 15Std. 31Min. 23Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 07:52:12 | 08:28:11 | 16:58:20 | 17:34:20 | 8Std. 30Min. 9Sek. | 2Min. 23Sek. | 12:43:16 | 30.4° | 07:10:44 | 18:15:48 | 06:31:03 | 18:55:28 | 15Std. 28Min. 57Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:51:25 | 08:27:17 | 16:59:54 | 17:35:46 | 8Std. 32Min. 37Sek. | 2Min. 28Sek. | 12:43:36 | 30.5° | 07:10:03 | 18:17:09 | 06:30:26 | 18:56:46 | 15Std. 26Min. 27Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:50:36 | 08:26:21 | 17:01:29 | 17:37:14 | 8Std. 35Min. 8Sek. | 2Min. 31Sek. | 12:43:55 | 30.7° | 07:09:19 | 18:18:31 | 06:29:46 | 18:58:04 | 15Std. 23Min. 52Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:49:44 | 08:25:21 | 17:03:06 | 17:38:43 | 8Std. 37Min. 45Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:44:14 | 31° | 07:08:33 | 18:19:54 | 06:29:03 | 18:59:24 | 15Std. 21Min. 13Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:48:49 | 08:24:19 | 17:04:43 | 17:40:14 | 8Std. 40Min. 24Sek. | 2Min. 39Sek. | 12:44:31 | 31.2° | 07:07:44 | 18:21:18 | 06:28:18 | 19:00:45 | 15Std. 18Min. 32Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:47:52 | 08:23:15 | 17:06:22 | 17:41:45 | 8Std. 43Min. 7Sek. | 2Min. 43Sek. | 12:44:48 | 31.4° | 07:06:53 | 18:22:44 | 06:27:30 | 19:02:07 | 15Std. 15Min. 45Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:46:52 | 08:22:07 | 17:08:02 | 17:43:17 | 8Std. 45Min. 55Sek. | 2Min. 48Sek. | 12:45:05 | 31.6° | 07:05:59 | 18:24:10 | 06:26:39 | 19:03:30 | 15Std. 12Min. 56Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:45:50 | 08:20:58 | 17:09:43 | 17:44:51 | 8Std. 48Min. 45Sek. | 2Min. 50Sek. | 12:45:20 | 31.9° | 07:05:03 | 18:25:38 | 06:25:46 | 19:04:54 | 15Std. 10Min. 2Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:44:45 | 08:19:45 | 17:11:25 | 17:46:25 | 8Std. 51Min. 40Sek. | 2Min. 55Sek. | 12:45:35 | 32.1° | 07:04:04 | 18:27:06 | 06:24:51 | 19:06:19 | 15Std. 7Min. 6Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:43:38 | 08:18:31 | 17:13:07 | 17:48:00 | 8Std. 54Min. 36Sek. | 2Min. 56Sek. | 12:45:49 | 32.3° | 07:03:03 | 18:28:35 | 06:23:53 | 19:07:44 | 15Std. 4Min. 7Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:42:29 | 08:17:14 | 17:14:51 | 17:49:36 | 8Std. 57Min. 37Sek. | 3Min. 1Sek. | 12:46:02 | 32.6° | 07:01:59 | 18:30:05 | 06:22:53 | 19:09:11 | 15Std. 1Min. 3Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:41:17 | 08:15:54 | 17:16:35 | 17:51:12 | 9Std. 0Min. 41Sek. | 3Min. 4Sek. | 12:46:14 | 32.8° | 07:00:53 | 18:31:35 | 06:21:51 | 19:10:38 | 14Std. 57Min. 58Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:40:03 | 08:14:33 | 17:18:19 | 17:52:49 | 9Std. 3Min. 46Sek. | 3Min. 5Sek. | 12:46:26 | 33.1° | 06:59:45 | 18:33:07 | 06:20:46 | 19:12:07 | 14Std. 54Min. 50Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:38:46 | 08:13:09 | 17:20:05 | 17:54:27 | 9Std. 6Min. 56Sek. | 3Min. 10Sek. | 12:46:37 | 33.4° | 06:58:35 | 18:34:39 | 06:19:38 | 19:13:35 | 14Std. 51Min. 38Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:37:28 | 08:11:43 | 17:21:50 | 17:56:06 | 9Std. 10Min. 7Sek. | 3Min. 11Sek. | 12:46:47 | 33.7° | 06:57:22 | 18:36:11 | 06:18:28 | 19:15:05 | 14Std. 48Min. 25Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:36:07 | 08:10:15 | 17:23:37 | 17:57:44 | 9Std. 13Min. 22Sek. | 3Min. 15Sek. | 12:46:56 | 33.9° | 06:56:07 | 18:37:45 | 06:17:16 | 19:16:35 | 14Std. 45Min. 8Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kaarst, Nordrhein-Westfalen
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Kaarst, Nordrhein-Westfalen. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Kaarst, Nordrhein-Westfalen - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Kaarst, Nordrhein-Westfalen für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Kaarst, Nordrhein-Westfalen darstellen.