Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Leimen
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Leimen, Baden-Wurttemberg, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 14:37:46
Erstes Licht um 07:23:34
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:56:10
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:21:08
Letztes Licht um 17:53:44
Tageslänge: 9 Stunden und 24 Minuten
Noch 2 Stunden und 43 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Leimen
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:22:18
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:54:47
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:22:48
Letztes Licht um 17:55:18
Tageslänge: 9 Stunden und 28 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Leimen
- Leimen, Baden-Wurttemberg
- Breitengrad: 49.347370
- Längengrad: 8.687330
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Leimen, Baden-Wurttemberg
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 14 Minuten.Längster Tag in Leimen, Baden-Wurttemberg
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 19 Minuten.Januar 2026 - Leimen, Baden-Wurttemberg - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Leimen.
The day length erhöht by 1 Stunde und 4 Minuten over the course of Januar 2026 in Leimen, Baden-Wurttemberg - from 8 Stunden und 20 Minuten on the first day to 9 Stunden und 24 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 07:43:19 | 08:18:46 | 16:38:50 | 17:14:17 | 8Std. 20Min. 4Sek. | 8Std. 20Min. 4Sek. | 12:28:48 | 26.4° | 07:02:38 | 17:54:58 | 06:23:53 | 18:33:43 | 15Std. 39Min. 51Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 07:43:18 | 08:18:41 | 16:39:51 | 17:15:14 | 8Std. 21Min. 10Sek. | 1Min. 6Sek. | 12:29:16 | 26.5° | 07:02:40 | 17:55:52 | 06:23:56 | 18:34:36 | 15Std. 38Min. 43Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 07:43:15 | 08:18:34 | 16:40:54 | 17:16:13 | 8Std. 22Min. 20Sek. | 1Min. 10Sek. | 12:29:44 | 26.6° | 07:02:39 | 17:56:48 | 06:23:58 | 18:35:30 | 15Std. 37Min. 29Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 07:43:08 | 08:18:23 | 16:41:59 | 17:17:14 | 8Std. 23Min. 36Sek. | 1Min. 16Sek. | 12:30:11 | 26.7° | 07:02:36 | 17:57:46 | 06:23:56 | 18:36:26 | 15Std. 36Min. 11Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 07:42:59 | 08:18:10 | 16:43:06 | 17:18:17 | 8Std. 24Min. 56Sek. | 1Min. 20Sek. | 12:30:38 | 26.8° | 07:02:30 | 17:58:46 | 06:23:52 | 18:37:24 | 15Std. 34Min. 47Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 07:42:47 | 08:17:53 | 16:44:16 | 17:19:22 | 8Std. 26Min. 23Sek. | 1Min. 27Sek. | 12:31:04 | 26.9° | 07:02:21 | 17:59:48 | 06:23:46 | 18:38:23 | 15Std. 33Min. 18Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 07:42:32 | 08:17:34 | 16:45:27 | 17:20:29 | 8Std. 27Min. 53Sek. | 1Min. 30Sek. | 12:31:30 | 27° | 07:02:10 | 18:00:51 | 06:23:37 | 18:39:24 | 15Std. 31Min. 44Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 07:42:14 | 08:17:11 | 16:46:41 | 17:21:38 | 8Std. 29Min. 30Sek. | 1Min. 37Sek. | 12:31:56 | 27.1° | 07:01:56 | 18:01:56 | 06:23:26 | 18:40:26 | 15Std. 30Min. 5Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 07:41:53 | 08:16:46 | 16:47:56 | 17:22:48 | 8Std. 31Min. 10Sek. | 1Min. 40Sek. | 12:32:21 | 27.3° | 07:01:40 | 18:03:02 | 06:23:12 | 18:41:30 | 15Std. 28Min. 21Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 07:41:30 | 08:16:17 | 16:49:13 | 17:24:00 | 8Std. 32Min. 56Sek. | 1Min. 46Sek. | 12:32:45 | 27.4° | 07:01:21 | 18:04:10 | 06:22:56 | 18:42:35 | 15Std. 26Min. 33Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 07:41:04 | 08:15:46 | 16:50:32 | 17:25:14 | 8Std. 34Min. 46Sek. | 1Min. 50Sek. | 12:33:09 | 27.6° | 07:01:00 | 18:05:19 | 06:22:37 | 18:43:41 | 15Std. 24Min. 40Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 07:40:36 | 08:15:12 | 16:51:53 | 17:26:29 | 8Std. 36Min. 41Sek. | 1Min. 55Sek. | 12:33:32 | 27.8° | 07:00:35 | 18:06:30 | 06:22:16 | 18:44:49 | 15Std. 22Min. 42Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 07:40:04 | 08:14:35 | 16:53:15 | 17:27:46 | 8Std. 38Min. 40Sek. | 1Min. 59Sek. | 12:33:55 | 27.9° | 07:00:09 | 18:07:42 | 06:21:52 | 18:45:58 | 15Std. 20Min. 40Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 07:39:30 | 08:13:55 | 16:54:39 | 17:29:04 | 8Std. 40Min. 44Sek. | 2Min. 4Sek. | 12:34:17 | 28.1° | 06:59:40 | 18:08:55 | 06:21:26 | 18:47:08 | 15Std. 18Min. 34Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 07:38:54 | 08:13:13 | 16:56:04 | 17:30:23 | 8Std. 42Min. 51Sek. | 2Min. 7Sek. | 12:34:38 | 28.3° | 06:59:08 | 18:10:09 | 06:20:57 | 18:48:19 | 15Std. 16Min. 23Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 07:38:15 | 08:12:27 | 16:57:31 | 17:31:44 | 8Std. 45Min. 4Sek. | 2Min. 13Sek. | 12:34:59 | 28.5° | 06:58:33 | 18:11:25 | 06:20:26 | 18:49:32 | 15Std. 14Min. 8Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:37:33 | 08:11:39 | 16:58:59 | 17:33:06 | 8Std. 47Min. 20Sek. | 2Min. 16Sek. | 12:35:19 | 28.7° | 06:57:57 | 18:12:42 | 06:19:53 | 18:50:46 | 15Std. 11Min. 50Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:36:48 | 08:10:49 | 17:00:28 | 17:34:28 | 8Std. 49Min. 39Sek. | 2Min. 19Sek. | 12:35:38 | 28.9° | 06:57:17 | 18:13:59 | 06:19:17 | 18:52:00 | 15Std. 9Min. 27Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:36:01 | 08:09:55 | 17:01:59 | 17:35:53 | 8Std. 52Min. 4Sek. | 2Min. 25Sek. | 12:35:57 | 29.1° | 06:56:36 | 18:15:18 | 06:18:38 | 18:53:16 | 15Std. 7Min. 1Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:35:12 | 08:09:00 | 17:03:30 | 17:37:18 | 8Std. 54Min. 30Sek. | 2Min. 26Sek. | 12:36:15 | 29.3° | 06:55:51 | 18:16:38 | 06:17:57 | 18:54:33 | 15Std. 4Min. 31Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:34:20 | 08:08:01 | 17:05:02 | 17:38:44 | 8Std. 57Min. 1Sek. | 2Min. 31Sek. | 12:36:32 | 29.5° | 06:55:05 | 18:17:59 | 06:17:14 | 18:55:50 | 15Std. 1Min. 58Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:33:26 | 08:07:00 | 17:06:36 | 17:40:10 | 8Std. 59Min. 36Sek. | 2Min. 35Sek. | 12:36:48 | 29.7° | 06:54:16 | 18:19:20 | 06:16:28 | 18:57:09 | 14Std. 59Min. 21Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:32:29 | 08:05:57 | 17:08:10 | 17:41:38 | 9Std. 2Min. 13Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:37:04 | 30° | 06:53:25 | 18:20:43 | 06:15:40 | 18:58:28 | 14Std. 56Min. 42Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:31:30 | 08:04:52 | 17:09:45 | 17:43:07 | 9Std. 4Min. 53Sek. | 2Min. 40Sek. | 12:37:18 | 30.2° | 06:52:31 | 18:22:06 | 06:14:49 | 18:59:48 | 14Std. 53Min. 59Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:30:29 | 08:03:44 | 17:11:21 | 17:44:36 | 9Std. 7Min. 37Sek. | 2Min. 44Sek. | 12:37:32 | 30.5° | 06:51:35 | 18:23:30 | 06:13:56 | 19:01:09 | 14Std. 51Min. 13Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:29:25 | 08:02:34 | 17:12:58 | 17:46:06 | 9Std. 10Min. 24Sek. | 2Min. 47Sek. | 12:37:46 | 30.7° | 06:50:36 | 18:24:55 | 06:13:01 | 19:02:30 | 14Std. 48Min. 23Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:28:19 | 08:01:21 | 17:14:35 | 17:47:37 | 9Std. 13Min. 14Sek. | 2Min. 50Sek. | 12:37:58 | 31° | 06:49:36 | 18:26:20 | 06:12:03 | 19:03:53 | 14Std. 45Min. 32Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:27:11 | 08:00:07 | 17:16:12 | 17:49:08 | 9Std. 16Min. 5Sek. | 2Min. 51Sek. | 12:38:10 | 31.2° | 06:48:33 | 18:27:46 | 06:11:04 | 19:05:15 | 14Std. 42Min. 38Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:26:01 | 07:58:50 | 17:17:51 | 17:50:40 | 9Std. 19Min. 1Sek. | 2Min. 56Sek. | 12:38:20 | 31.5° | 06:47:28 | 18:29:13 | 06:10:01 | 19:06:39 | 14Std. 39Min. 40Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:24:49 | 07:57:31 | 17:19:29 | 17:52:12 | 9Std. 21Min. 58Sek. | 2Min. 57Sek. | 12:38:30 | 31.8° | 06:46:21 | 18:30:40 | 06:08:57 | 19:08:03 | 14Std. 36Min. 41Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:23:34 | 07:56:10 | 17:21:08 | 17:53:44 | 9Std. 24Min. 58Sek. | 3Min. 0Sek. | 12:38:39 | 32° | 06:45:11 | 18:32:07 | 06:07:51 | 19:09:28 | 14Std. 33Min. 39Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Leimen, Baden-Wurttemberg
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Leimen, Baden-Wurttemberg. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Leimen, Baden-Wurttemberg - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Leimen, Baden-Wurttemberg für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Leimen, Baden-Wurttemberg darstellen.