Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Ummendorf
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Ummendorf, Baden-Wurttemberg, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für Februar 2026.
Heute
16. Februar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 09:32:28
Erstes Licht um 06:53:22
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:23:38
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:45:45
Letztes Licht um 18:16:01
Tageslänge: 10 Stunden und 22 Minuten
Noch 8 Stunden und 13 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Ummendorf
Morgen
17. Februar 2026
Erstes Licht um 06:51:43
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:21:55
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:47:20
Letztes Licht um 18:17:32
Tageslänge: 10 Stunden und 25 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Ummendorf
- Ummendorf, Baden-Wurttemberg
- Breitengrad: 48.066669
- Längengrad: 9.833330
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Ummendorf, Baden-Wurttemberg
Der kürzeste Tag des Jahres wird in etwa 10 Monaten sein, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 25 Minuten.Längster Tag in Ummendorf, Baden-Wurttemberg
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 7 Minuten.Februar 2026 - Ummendorf, Baden-Wurttemberg - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Februar in Ummendorf.
The day length erhöht by 1 Stunde und 27 Minuten over the course of Februar 2026 in Ummendorf, Baden-Wurttemberg - from 9 Stunden und 35 Minuten on the first day to 11 Stunden und 2 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, Feb 1 | 07:15:02 | 07:46:36 | 17:21:49 | 17:53:23 | 9Std. 35Min. 13Sek. | 9Std. 35Min. 13Sek. | 12:34:13 | 31° | 06:37:44 | 18:30:41 | 06:01:22 | 19:07:03 | 14Std. 23Min. 27Sek. | 🌔 (99%) |
| Mo, Feb 2 | 07:13:48 | 07:45:16 | 17:23:24 | 17:54:52 | 9Std. 38Min. 8Sek. | 2Min. 55Sek. | 12:34:20 | 31.3° | 06:36:35 | 18:32:05 | 06:00:15 | 19:08:25 | 14Std. 20Min. 30Sek. | 🌕 (100%) |
| Di, Feb 3 | 07:12:31 | 07:43:54 | 17:25:00 | 17:56:22 | 9Std. 41Min. 6Sek. | 2Min. 58Sek. | 12:34:27 | 31.6° | 06:35:23 | 18:33:31 | 05:59:05 | 19:09:48 | 14Std. 17Min. 30Sek. | 🌖 (99%) |
| Mi, Feb 4 | 07:11:13 | 07:42:30 | 17:26:36 | 17:57:52 | 9Std. 44Min. 6Sek. | 3Min. 0Sek. | 12:34:33 | 31.9° | 06:34:09 | 18:34:56 | 05:57:54 | 19:11:11 | 14Std. 14Min. 28Sek. | 🌖 (95%) |
| Do, Feb 5 | 07:09:53 | 07:41:04 | 17:28:11 | 17:59:22 | 9Std. 47Min. 7Sek. | 3Min. 1Sek. | 12:34:38 | 32.2° | 06:32:53 | 18:36:22 | 05:56:40 | 19:12:35 | 14Std. 11Min. 26Sek. | 🌖 (89%) |
| Fr, Feb 6 | 07:08:31 | 07:39:37 | 17:29:47 | 18:00:53 | 9Std. 50Min. 10Sek. | 3Min. 3Sek. | 12:34:42 | 32.5° | 06:31:36 | 18:37:48 | 05:55:25 | 19:13:59 | 14Std. 8Min. 21Sek. | 🌖 (82%) |
| Sa, Feb 7 | 07:07:07 | 07:38:08 | 17:31:23 | 18:02:23 | 9Std. 53Min. 15Sek. | 3Min. 5Sek. | 12:34:45 | 32.9° | 06:30:16 | 18:39:14 | 05:54:07 | 19:15:23 | 14Std. 5Min. 14Sek. | 🌖 (74%) |
| So, Feb 8 | 07:05:42 | 07:36:37 | 17:32:59 | 18:03:54 | 9Std. 56Min. 22Sek. | 3Min. 7Sek. | 12:34:48 | 33.2° | 06:28:55 | 18:40:41 | 05:52:48 | 19:16:48 | 14Std. 2Min. 6Sek. | 🌖 (65%) |
| Mo, Feb 9 | 07:04:15 | 07:35:05 | 17:34:35 | 18:05:25 | 9Std. 59Min. 30Sek. | 3Min. 8Sek. | 12:34:50 | 33.5° | 06:27:32 | 18:42:08 | 05:51:27 | 19:18:13 | 13Std. 58Min. 56Sek. | 🌗 (55%) |
| Di, Feb 10 | 07:02:46 | 07:33:31 | 17:36:11 | 18:06:56 | 10Std. 2Min. 40Sek. | 3Min. 10Sek. | 12:34:51 | 33.8° | 06:26:07 | 18:43:35 | 05:50:03 | 19:19:38 | 13Std. 55Min. 45Sek. | 🌗 (46%) |
| Mi, Feb 11 | 07:01:16 | 07:31:56 | 17:37:47 | 18:08:26 | 10Std. 5Min. 51Sek. | 3Min. 11Sek. | 12:34:51 | 34.1° | 06:24:40 | 18:45:02 | 05:48:38 | 19:21:04 | 13Std. 52Min. 32Sek. | 🌘 (37%) |
| Do, Feb 12 | 06:59:44 | 07:30:19 | 17:39:23 | 18:09:57 | 10Std. 9Min. 4Sek. | 3Min. 13Sek. | 12:34:51 | 34.5° | 06:23:12 | 18:46:29 | 05:47:11 | 19:22:30 | 13Std. 49Min. 18Sek. | 🌘 (28%) |
| Fr, Feb 13 | 06:58:11 | 07:28:41 | 17:40:58 | 18:11:28 | 10Std. 12Min. 17Sek. | 3Min. 13Sek. | 12:34:50 | 34.8° | 06:21:42 | 18:47:57 | 05:45:43 | 19:23:56 | 13Std. 46Min. 3Sek. | 🌘 (20%) |
| Sa, Feb 14 | 06:56:36 | 07:27:01 | 17:42:34 | 18:12:59 | 10Std. 15Min. 33Sek. | 3Min. 16Sek. | 12:34:48 | 35.1° | 06:20:11 | 18:49:25 | 05:44:12 | 19:25:23 | 13Std. 42Min. 46Sek. | 🌘 (13%) |
| So, Feb 15 | 06:54:59 | 07:25:20 | 17:44:10 | 18:14:30 | 10Std. 18Min. 50Sek. | 3Min. 17Sek. | 12:34:45 | 35.5° | 06:18:37 | 18:50:52 | 05:42:40 | 19:26:50 | 13Std. 39Min. 28Sek. | 🌘 (7%) |
| Mo, Feb 16 | 06:53:22 | 07:23:38 | 17:45:45 | 18:16:01 | 10Std. 22Min. 7Sek. | 3Min. 17Sek. | 12:34:42 | 35.8° | 06:17:03 | 18:52:20 | 05:41:06 | 19:28:17 | 13Std. 36Min. 10Sek. | 🌘 (3%) |
| Di, Feb 17 | 06:51:43 | 07:21:55 | 17:47:20 | 18:17:32 | 10Std. 25Min. 25Sek. | 3Min. 18Sek. | 12:34:37 | 36.2° | 06:15:26 | 18:53:49 | 05:39:30 | 19:29:45 | 13Std. 32Min. 50Sek. | 🌑 (0%) |
| Mi, Feb 18 | 06:50:02 | 07:20:10 | 17:48:55 | 18:19:03 | 10Std. 28Min. 45Sek. | 3Min. 20Sek. | 12:34:33 | 36.5° | 06:13:49 | 18:55:17 | 05:37:52 | 19:31:13 | 13Std. 29Min. 30Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Feb 19 | 06:48:20 | 07:18:25 | 17:50:30 | 18:20:34 | 10Std. 32Min. 5Sek. | 3Min. 20Sek. | 12:34:27 | 36.9° | 06:12:09 | 18:56:45 | 05:36:13 | 19:32:41 | 13Std. 26Min. 8Sek. | 🌒 (2%) |
| Fr, Feb 20 | 06:46:37 | 07:16:38 | 17:52:04 | 18:22:05 | 10Std. 35Min. 26Sek. | 3Min. 21Sek. | 12:34:21 | 37.2° | 06:10:29 | 18:58:13 | 05:34:32 | 19:34:10 | 13Std. 22Min. 46Sek. | 🌒 (7%) |
| Sa, Feb 21 | 06:44:53 | 07:14:50 | 17:53:38 | 18:23:35 | 10Std. 38Min. 48Sek. | 3Min. 22Sek. | 12:34:14 | 37.6° | 06:08:46 | 18:59:42 | 05:32:50 | 19:35:38 | 13Std. 19Min. 23Sek. | 🌒 (14%) |
| So, Feb 22 | 06:43:08 | 07:13:01 | 17:55:12 | 18:25:06 | 10Std. 42Min. 11Sek. | 3Min. 23Sek. | 12:34:07 | 38° | 06:07:03 | 19:01:11 | 05:31:06 | 19:37:07 | 13Std. 15Min. 59Sek. | 🌒 (22%) |
| Mo, Feb 23 | 06:41:21 | 07:11:11 | 17:56:46 | 18:26:36 | 10Std. 45Min. 35Sek. | 3Min. 24Sek. | 12:33:59 | 38.3° | 06:05:18 | 19:02:39 | 05:29:21 | 19:38:37 | 13Std. 12Min. 34Sek. | 🌒 (33%) |
| Di, Feb 24 | 06:39:33 | 07:09:20 | 17:58:20 | 18:28:07 | 10Std. 49Min. 0Sek. | 3Min. 25Sek. | 12:33:50 | 38.7° | 06:03:32 | 19:04:08 | 05:27:34 | 19:40:06 | 13Std. 9Min. 9Sek. | 🌒 (44%) |
| Mi, Feb 25 | 06:37:45 | 07:07:29 | 17:59:53 | 18:29:37 | 10Std. 52Min. 24Sek. | 3Min. 24Sek. | 12:33:41 | 39.1° | 06:01:45 | 19:05:37 | 05:25:45 | 19:41:36 | 13Std. 5Min. 43Sek. | 🌓 (55%) |
| Do, Feb 26 | 06:35:55 | 07:05:36 | 18:01:26 | 18:31:07 | 10Std. 55Min. 50Sek. | 3Min. 26Sek. | 12:33:31 | 39.5° | 05:59:56 | 19:07:06 | 05:23:55 | 19:43:07 | 13Std. 2Min. 17Sek. | 🌔 (66%) |
| Fr, Feb 27 | 06:34:04 | 07:03:43 | 18:02:59 | 18:32:37 | 10Std. 59Min. 16Sek. | 3Min. 26Sek. | 12:33:21 | 39.8° | 05:58:06 | 19:08:35 | 05:22:04 | 19:44:37 | 12Std. 58Min. 49Sek. | 🌔 (77%) |
| Sa, Feb 28 | 06:32:12 | 07:01:48 | 18:04:31 | 18:34:07 | 11Std. 2Min. 43Sek. | 3Min. 27Sek. | 12:33:10 | 40.2° | 05:56:15 | 19:10:04 | 05:20:11 | 19:46:09 | 12Std. 55Min. 22Sek. | 🌔 (85%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Ummendorf, Baden-Wurttemberg
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Ummendorf, Baden-Wurttemberg. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Ummendorf, Baden-Wurttemberg - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Ummendorf, Baden-Wurttemberg für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Ummendorf, Baden-Wurttemberg darstellen.