Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Hamburg-Volksdorf
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Hamburg-Volksdorf, Hamburg, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 13:23:10
Erstes Licht um 07:27:53
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:04:18
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:01:02
Letztes Licht um 17:37:27
Tageslänge: 8 Stunden und 56 Minuten
Noch 3 Stunden und 37 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Hamburg-Volksdorf
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:26:21
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:02:38
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:02:59
Letztes Licht um 17:39:15
Tageslänge: 9 Stunden und 0 Minuten
Tomorrow will be approximately 4 minutes longer than today in Hamburg-Volksdorf
- Hamburg-Volksdorf, Hamburg
- Breitengrad: 53.649719
- Längengrad: 10.184170
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Hamburg-Volksdorf, Hamburg
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 31 Minuten.Längster Tag in Hamburg-Volksdorf, Hamburg
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 17 stunden und 8 Minuten.Januar 2026 - Hamburg-Volksdorf, Hamburg - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Hamburg-Volksdorf.
The day length erhöht by 1 Stunde und 18 Minuten over the course of Januar 2026 in Hamburg-Volksdorf, Hamburg - from 7 Stunden und 38 Minuten on the first day to 8 Stunden und 56 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 07:53:17 | 08:33:46 | 16:11:52 | 16:52:21 | 7Std. 38Min. 6Sek. | 7Std. 38Min. 6Sek. | 12:22:49 | 30.7° | 07:07:49 | 17:37:48 | 06:25:04 | 18:20:33 | 16Std. 21Min. 42Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 07:53:10 | 08:33:34 | 16:13:00 | 16:53:24 | 7Std. 39Min. 26Sek. | 1Min. 20Sek. | 12:23:17 | 30.8° | 07:07:46 | 17:38:47 | 06:25:03 | 18:21:30 | 16Std. 20Min. 18Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 07:53:00 | 08:33:18 | 16:14:11 | 16:54:29 | 7Std. 40Min. 53Sek. | 1Min. 27Sek. | 12:23:44 | 30.9° | 07:07:40 | 17:39:49 | 06:25:00 | 18:22:29 | 16Std. 18Min. 48Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 07:52:46 | 08:32:59 | 16:15:24 | 16:55:37 | 7Std. 42Min. 25Sek. | 1Min. 32Sek. | 12:24:12 | 31° | 07:07:31 | 17:40:53 | 06:24:53 | 18:23:30 | 16Std. 17Min. 13Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 07:52:30 | 08:32:37 | 16:16:41 | 16:56:47 | 7Std. 44Min. 4Sek. | 1Min. 39Sek. | 12:24:39 | 31.1° | 07:07:19 | 17:41:58 | 06:24:44 | 18:24:33 | 16Std. 15Min. 29Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 07:52:10 | 08:32:10 | 16:18:00 | 16:58:00 | 7Std. 45Min. 50Sek. | 1Min. 46Sek. | 12:25:05 | 31.2° | 07:07:04 | 17:43:06 | 06:24:32 | 18:25:39 | 16Std. 13Min. 40Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 07:51:47 | 08:31:40 | 16:19:22 | 16:59:15 | 7Std. 47Min. 42Sek. | 1Min. 52Sek. | 12:25:31 | 31.3° | 07:06:46 | 17:44:16 | 06:24:17 | 18:26:45 | 16Std. 11Min. 45Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 07:51:21 | 08:31:07 | 16:20:46 | 17:00:33 | 7Std. 49Min. 39Sek. | 1Min. 57Sek. | 12:25:57 | 31.4° | 07:06:25 | 17:45:28 | 06:23:59 | 18:27:54 | 16Std. 9Min. 44Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 07:50:51 | 08:30:30 | 16:22:13 | 17:01:52 | 7Std. 51Min. 43Sek. | 2Min. 4Sek. | 12:26:22 | 31.6° | 07:06:01 | 17:46:42 | 06:23:38 | 18:29:05 | 16Std. 7Min. 37Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 07:50:19 | 08:29:50 | 16:23:42 | 17:03:13 | 7Std. 53Min. 52Sek. | 2Min. 9Sek. | 12:26:46 | 31.7° | 07:05:34 | 17:47:58 | 06:23:15 | 18:30:17 | 16Std. 5Min. 25Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 07:49:43 | 08:29:07 | 16:25:13 | 17:04:37 | 7Std. 56Min. 6Sek. | 2Min. 14Sek. | 12:27:10 | 31.9° | 07:05:05 | 17:49:15 | 06:22:49 | 18:31:31 | 16Std. 3Min. 7Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 07:49:04 | 08:28:20 | 16:26:46 | 17:06:02 | 7Std. 58Min. 26Sek. | 2Min. 20Sek. | 12:27:33 | 32.1° | 07:04:32 | 17:50:34 | 06:22:19 | 18:32:47 | 16Std. 0Min. 44Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 07:48:22 | 08:27:30 | 16:28:22 | 17:07:29 | 8Std. 0Min. 52Sek. | 2Min. 26Sek. | 12:27:56 | 32.2° | 07:03:56 | 17:51:55 | 06:21:48 | 18:34:04 | 15Std. 58Min. 14Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 07:47:38 | 08:26:36 | 16:29:59 | 17:08:58 | 8Std. 3Min. 23Sek. | 2Min. 31Sek. | 12:28:18 | 32.4° | 07:03:18 | 17:53:18 | 06:21:13 | 18:35:23 | 15Std. 55Min. 41Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 07:46:50 | 08:25:40 | 16:31:38 | 17:10:29 | 8Std. 5Min. 58Sek. | 2Min. 35Sek. | 12:28:39 | 32.6° | 07:02:36 | 17:54:42 | 06:20:35 | 18:36:43 | 15Std. 53Min. 2Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 07:45:59 | 08:24:40 | 16:33:19 | 17:12:01 | 8Std. 8Min. 39Sek. | 2Min. 41Sek. | 12:29:00 | 32.8° | 07:01:52 | 17:56:07 | 06:19:55 | 18:38:05 | 15Std. 50Min. 19Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:45:05 | 08:23:38 | 16:35:02 | 17:13:34 | 8Std. 11Min. 24Sek. | 2Min. 45Sek. | 12:29:20 | 33° | 07:01:05 | 17:57:34 | 06:19:12 | 18:39:28 | 15Std. 47Min. 30Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:44:09 | 08:22:32 | 16:36:46 | 17:15:10 | 8Std. 14Min. 14Sek. | 2Min. 50Sek. | 12:29:39 | 33.2° | 07:00:15 | 17:59:03 | 06:18:26 | 18:40:52 | 15Std. 44Min. 38Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:43:09 | 08:21:24 | 16:38:31 | 17:16:46 | 8Std. 17Min. 7Sek. | 2Min. 53Sek. | 12:29:58 | 33.4° | 06:59:23 | 18:00:32 | 06:17:37 | 18:42:18 | 15Std. 41Min. 42Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:42:07 | 08:20:13 | 16:40:18 | 17:18:24 | 8Std. 20Min. 5Sek. | 2Min. 58Sek. | 12:30:15 | 33.6° | 06:58:28 | 18:02:03 | 06:16:46 | 18:43:45 | 15Std. 38Min. 41Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:41:02 | 08:18:59 | 16:42:06 | 17:20:03 | 8Std. 23Min. 7Sek. | 3Min. 2Sek. | 12:30:33 | 33.8° | 06:57:30 | 18:03:35 | 06:15:52 | 18:45:13 | 15Std. 35Min. 36Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:39:55 | 08:17:42 | 16:43:56 | 17:21:43 | 8Std. 26Min. 14Sek. | 3Min. 7Sek. | 12:30:49 | 34° | 06:56:29 | 18:05:09 | 06:14:55 | 18:46:43 | 15Std. 32Min. 26Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:38:44 | 08:16:22 | 16:45:46 | 17:23:24 | 8Std. 29Min. 24Sek. | 3Min. 10Sek. | 12:31:04 | 34.3° | 06:55:26 | 18:06:43 | 06:13:56 | 18:48:13 | 15Std. 29Min. 14Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:37:32 | 08:15:00 | 16:47:38 | 17:25:07 | 8Std. 32Min. 38Sek. | 3Min. 14Sek. | 12:31:19 | 34.5° | 06:54:20 | 18:08:18 | 06:12:54 | 18:49:45 | 15Std. 25Min. 58Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:36:16 | 08:13:36 | 16:49:31 | 17:26:50 | 8Std. 35Min. 55Sek. | 3Min. 17Sek. | 12:31:33 | 34.8° | 06:53:12 | 18:09:55 | 06:11:49 | 18:51:17 | 15Std. 22Min. 38Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:34:58 | 08:12:09 | 16:51:24 | 17:28:34 | 8Std. 39Min. 15Sek. | 3Min. 20Sek. | 12:31:46 | 35° | 06:52:01 | 18:11:32 | 06:10:42 | 18:52:51 | 15Std. 19Min. 15Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:33:38 | 08:10:39 | 16:53:18 | 17:30:19 | 8Std. 42Min. 39Sek. | 3Min. 24Sek. | 12:31:59 | 35.3° | 06:50:47 | 18:13:10 | 06:09:32 | 18:54:25 | 15Std. 15Min. 49Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:32:15 | 08:09:07 | 16:55:13 | 17:32:05 | 8Std. 46Min. 6Sek. | 3Min. 27Sek. | 12:32:10 | 35.5° | 06:49:31 | 18:14:49 | 06:08:20 | 18:56:01 | 15Std. 12Min. 20Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:30:50 | 08:07:33 | 16:57:09 | 17:33:52 | 8Std. 49Min. 36Sek. | 3Min. 30Sek. | 12:32:21 | 35.8° | 06:48:13 | 18:16:29 | 06:07:05 | 18:57:37 | 15Std. 8Min. 48Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:29:23 | 08:05:57 | 16:59:05 | 17:35:39 | 8Std. 53Min. 8Sek. | 3Min. 32Sek. | 12:32:31 | 36.1° | 06:46:53 | 18:18:09 | 06:05:48 | 18:59:14 | 15Std. 5Min. 13Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:27:53 | 08:04:18 | 17:01:02 | 17:37:27 | 8Std. 56Min. 44Sek. | 3Min. 36Sek. | 12:32:40 | 36.3° | 06:45:29 | 18:19:51 | 06:04:28 | 19:00:52 | 15Std. 1Min. 36Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Hamburg-Volksdorf, Hamburg
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Hamburg-Volksdorf, Hamburg. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Hamburg-Volksdorf, Hamburg - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Hamburg-Volksdorf, Hamburg für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Hamburg-Volksdorf, Hamburg darstellen.