Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Barrio Berro Auzoa
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Barrio Berro Auzoa, Navarre, Spanien, sowie den gesamten Kalender für August 2026.
Heute
27. August 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 10:20:54
Erstes Licht um 06:55:20
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:23:29
Zeit des Sonnenuntergangs: 20:51:34
Letztes Licht um 21:19:42
Tageslänge: 13 Stunden und 28 Minuten
Noch 10 Stunden und 30 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Barrio Berro Auzoa
Morgen
28. August 2026
Erstes Licht um 06:56:31
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:24:35
Zeit des Sonnenuntergangs: 20:49:53
Letztes Licht um 21:17:57
Tageslänge: 13 Stunden und 25 Minuten
Morgen wird es 2 Minuten kürzer als heute in Barrio Berro Auzoa
- Barrio Berro Auzoa, Navarre
- Breitengrad: 43.133331
- Längengrad: -1.500000
- Zeitzone: Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST, UTC+2)
Kürzester Tag in Barrio Berro Auzoa, Navarre
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 4 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 9 Stunden und 2 Minuten.Längster Tag in Barrio Berro Auzoa, Navarre
Der längste Tag des Jahres war 2 Monate und vor 6 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 15 Stunden und 26 Minuten.August 2026 - Barrio Berro Auzoa, Navarre - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des August in Barrio Berro Auzoa.
Die Tageslänge verkürzt sich um 1 Stunde und 17 Minuten im Verlauf von August 2026 in Barrio Berro Auzoa, Navarre - von 14 Stunden und 34 Minuten am ersten Tag bis 13 Stunden und 16 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Erstes Licht | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Letztes Licht | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, Aug 1 | 06:24:25 | 06:55:06 | 21:29:36 | 22:00:17 | 14Std. 34Min. 30Sek. | 14Std. 34Min. 30Sek. | 14:12:21 | 61.1° | 05:44:07 | 22:40:35 | 04:58:36 | 23:26:06 | 9Std. 26Min. 34Sek. | 🌖 (95%) |
| So, Aug 2 | 06:25:36 | 06:56:10 | 21:28:24 | 21:58:59 | 14Std. 32Min. 14Sek. | -2Min. -16Sek. | 14:12:17 | 60.8° | 05:45:30 | 22:39:04 | 05:00:20 | 23:24:14 | 9Std. 28Min. 50Sek. | 🌖 (89%) |
| Mo, Aug 3 | 06:26:46 | 06:57:14 | 21:27:11 | 21:57:39 | 14Std. 29Min. 57Sek. | -2Min. -17Sek. | 14:12:12 | 60.5° | 05:46:53 | 22:37:32 | 05:02:04 | 23:22:20 | 9Std. 31Min. 7Sek. | 🌖 (82%) |
| Di, Aug 4 | 06:27:57 | 06:58:18 | 21:25:56 | 21:56:17 | 14Std. 27Min. 38Sek. | -2Min. -19Sek. | 14:12:07 | 60.3° | 05:48:16 | 22:35:59 | 05:03:48 | 23:20:26 | 9Std. 33Min. 26Sek. | 🌖 (73%) |
| Mi, Aug 5 | 06:29:08 | 06:59:22 | 21:24:40 | 21:54:54 | 14Std. 25Min. 18Sek. | -2Min. -20Sek. | 14:12:01 | 60° | 05:49:39 | 22:34:24 | 05:05:32 | 23:18:30 | 9Std. 35Min. 47Sek. | 🌖 (63%) |
| Do, Aug 6 | 06:30:19 | 07:00:27 | 21:23:22 | 21:53:30 | 14Std. 22Min. 55Sek. | -2Min. -23Sek. | 14:11:55 | 59.7° | 05:51:02 | 22:32:47 | 05:07:16 | 23:16:33 | 9Std. 38Min. 10Sek. | 🌗 (52%) |
| Fr, Aug 7 | 06:31:31 | 07:01:32 | 21:22:03 | 21:52:04 | 14Std. 20Min. 31Sek. | -2Min. -24Sek. | 14:11:47 | 59.5° | 05:52:25 | 22:31:10 | 05:08:59 | 23:14:35 | 9Std. 40Min. 34Sek. | 🌘 (41%) |
| Sa, Aug 8 | 06:32:42 | 07:02:37 | 21:20:42 | 21:50:37 | 14Std. 18Min. 5Sek. | -2Min. -26Sek. | 14:11:40 | 59.2° | 05:53:48 | 22:29:31 | 05:10:42 | 23:12:37 | 9Std. 43Min. 0Sek. | 🌘 (30%) |
| So, Aug 9 | 06:33:54 | 07:03:42 | 21:19:20 | 21:49:09 | 14Std. 15Min. 38Sek. | -2Min. -27Sek. | 14:11:31 | 58.9° | 05:55:12 | 22:27:51 | 05:12:25 | 23:10:38 | 9Std. 45Min. 28Sek. | 🌘 (20%) |
| Mo, Aug 10 | 06:35:06 | 07:04:48 | 21:17:57 | 21:47:39 | 14Std. 13Min. 9Sek. | -2Min. -29Sek. | 14:11:22 | 58.6° | 05:56:35 | 22:26:10 | 05:14:07 | 23:08:37 | 9Std. 47Min. 56Sek. | 🌘 (11%) |
| Di, Aug 11 | 06:36:18 | 07:05:53 | 21:16:32 | 21:46:08 | 14Std. 10Min. 39Sek. | -2Min. -30Sek. | 14:11:13 | 58.3° | 05:57:58 | 22:24:28 | 05:15:49 | 23:06:37 | 9Std. 50Min. 27Sek. | 🌘 (5%) |
| Mi, Aug 12 | 06:37:30 | 07:06:59 | 21:15:07 | 21:44:36 | 14Std. 8Min. 8Sek. | -2Min. -31Sek. | 14:11:03 | 58° | 05:59:21 | 22:22:45 | 05:17:31 | 23:04:35 | 9Std. 52Min. 58Sek. | 🌘 (1%) |
| Do, Aug 13 | 06:38:42 | 07:08:05 | 21:13:40 | 21:43:03 | 14Std. 5Min. 35Sek. | -2Min. -33Sek. | 14:10:52 | 57.7° | 06:00:44 | 22:21:01 | 05:19:12 | 23:02:33 | 9Std. 55Min. 31Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Aug 14 | 06:39:53 | 07:09:11 | 21:12:11 | 21:41:29 | 14Std. 3Min. 0Sek. | -2Min. -35Sek. | 14:10:41 | 57.4° | 06:02:06 | 22:19:16 | 05:20:52 | 23:00:30 | 9Std. 58Min. 6Sek. | 🌒 (2%) |
| Sa, Aug 15 | 06:41:05 | 07:10:17 | 21:10:42 | 21:39:54 | 14Std. 0Min. 25Sek. | -2Min. -35Sek. | 14:10:29 | 57.1° | 06:03:29 | 22:17:30 | 05:22:32 | 22:58:27 | 10Std. 0Min. 41Sek. | 🌒 (6%) |
| So, Aug 16 | 06:42:17 | 07:11:23 | 21:09:12 | 21:38:17 | 13Std. 57Min. 49Sek. | -2Min. -36Sek. | 14:10:17 | 56.8° | 06:04:51 | 22:15:43 | 05:24:11 | 22:56:23 | 10Std. 3Min. 17Sek. | 🌒 (13%) |
| Mo, Aug 17 | 06:43:29 | 07:12:29 | 21:07:40 | 21:36:40 | 13Std. 55Min. 11Sek. | -2Min. -38Sek. | 14:10:05 | 56.4° | 06:06:13 | 22:13:56 | 05:25:50 | 22:54:19 | 10Std. 5Min. 55Sek. | 🌒 (20%) |
| Di, Aug 18 | 06:44:41 | 07:13:35 | 21:06:08 | 21:35:02 | 13Std. 52Min. 33Sek. | -2Min. -38Sek. | 14:09:51 | 56.1° | 06:07:35 | 22:12:07 | 05:27:28 | 22:52:14 | 10Std. 8Min. 33Sek. | 🌒 (29%) |
| Mi, Aug 19 | 06:45:52 | 07:14:41 | 21:04:34 | 21:33:23 | 13Std. 49Min. 53Sek. | -2Min. -40Sek. | 14:09:38 | 55.8° | 06:08:57 | 22:10:18 | 05:29:05 | 22:50:10 | 10Std. 11Min. 13Sek. | 🌒 (39%) |
| Do, Aug 20 | 06:47:04 | 07:15:47 | 21:03:00 | 21:31:43 | 13Std. 47Min. 13Sek. | -2Min. -40Sek. | 14:09:23 | 55.5° | 06:10:18 | 22:08:29 | 05:30:42 | 22:48:04 | 10Std. 13Min. 53Sek. | 🌓 (48%) |
| Fr, Aug 21 | 06:48:15 | 07:16:53 | 21:01:24 | 21:30:02 | 13Std. 44Min. 31Sek. | -2Min. -42Sek. | 14:09:09 | 55.1° | 06:11:39 | 22:06:38 | 05:32:18 | 22:45:59 | 10Std. 16Min. 35Sek. | 🌔 (58%) |
| Sa, Aug 22 | 06:49:26 | 07:17:59 | 20:59:48 | 21:28:21 | 13Std. 41Min. 49Sek. | -2Min. -42Sek. | 14:08:53 | 54.8° | 06:12:59 | 22:04:47 | 05:33:54 | 22:43:53 | 10Std. 19Min. 17Sek. | 🌔 (67%) |
| So, Aug 23 | 06:50:37 | 07:19:05 | 20:58:11 | 21:26:38 | 13Std. 39Min. 6Sek. | -2Min. -43Sek. | 14:08:38 | 54.5° | 06:14:20 | 22:02:56 | 05:35:29 | 22:41:47 | 10Std. 22Min. 0Sek. | 🌔 (75%) |
| Mo, Aug 24 | 06:51:48 | 07:20:11 | 20:56:33 | 21:24:55 | 13Std. 36Min. 22Sek. | -2Min. -44Sek. | 14:08:22 | 54.1° | 06:15:40 | 22:01:04 | 05:37:03 | 22:39:41 | 10Std. 24Min. 44Sek. | 🌔 (83%) |
| Di, Aug 25 | 06:52:59 | 07:21:17 | 20:54:54 | 21:23:11 | 13Std. 33Min. 37Sek. | -2Min. -45Sek. | 14:08:05 | 53.8° | 06:16:59 | 21:59:11 | 05:38:36 | 22:37:35 | 10Std. 27Min. 29Sek. | 🌔 (90%) |
| Mi, Aug 26 | 06:54:10 | 07:22:23 | 20:53:14 | 21:21:27 | 13Std. 30Min. 51Sek. | -2Min. -46Sek. | 14:07:49 | 53.4° | 06:18:18 | 21:57:19 | 05:40:09 | 22:35:28 | 10Std. 30Min. 15Sek. | 🌔 (95%) |
| Do, Aug 27 | 06:55:20 | 07:23:29 | 20:51:34 | 21:19:42 | 13Std. 28Min. 5Sek. | -2Min. -46Sek. | 14:07:31 | 53.1° | 06:19:37 | 21:55:25 | 05:41:41 | 22:33:22 | 10Std. 33Min. 1Sek. | 🌔 (98%) |
| Fr, Aug 28 | 06:56:31 | 07:24:35 | 20:49:53 | 21:17:57 | 13Std. 25Min. 18Sek. | -2Min. -47Sek. | 14:07:14 | 52.7° | 06:20:56 | 21:53:31 | 05:43:12 | 22:31:15 | 10Std. 35Min. 47Sek. | 🌕 (100%) |
| Sa, Aug 29 | 06:57:41 | 07:25:40 | 20:48:11 | 21:16:10 | 13Std. 22Min. 31Sek. | -2Min. -47Sek. | 14:06:56 | 52.4° | 06:22:14 | 21:51:37 | 05:44:43 | 22:29:09 | 10Std. 38Min. 35Sek. | 🌖 (99%) |
| So, Aug 30 | 06:58:51 | 07:26:46 | 20:46:29 | 21:14:24 | 13Std. 19Min. 43Sek. | -2Min. -48Sek. | 14:06:37 | 52° | 06:23:32 | 21:49:43 | 05:46:13 | 22:27:02 | 10Std. 41Min. 23Sek. | 🌖 (97%) |
| Mo, Aug 31 | 07:00:01 | 07:27:52 | 20:44:46 | 21:12:37 | 13Std. 16Min. 54Sek. | -2Min. -49Sek. | 14:06:19 | 51.7° | 06:24:49 | 21:47:48 | 05:47:42 | 22:24:56 | 10Std. 44Min. 12Sek. | 🌖 (92%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Barrio Berro Auzoa, Navarre
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Barrio Berro Auzoa, Navarre. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Barrio Berro Auzoa, Navarre - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Barrio Berro Auzoa, Navarre für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Barrio Berro Auzoa, Navarre darstellen.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag · Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Barrio Berro Auzoa, Navarre
In Barrio Berro Auzoa, Navarre ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 14. Juni um 06:24, während der späteste Sonnenaufgang am 3. Januar um 08:36 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 9. Dezember um 17:32, und der späteste Sonnenuntergang ist am 27. Juni um 21:51.
Barrio Berro Auzoa, Navarre hat am längsten Tag 6h 23m mehr Tageslicht als am kürzesten (15h 26m gegenüber 9h 02m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 16m.
Orte in der Nähe von Barrio Berro Auzoa, Navarre
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Barrio Berro Auzoa, Navarre — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Barrio Etxaide 0 kmElbete 2 kmAriztegi Auzoa 2 kmElizondo 2 kmGartzain 3 kmBeartzun 3 kmLekaroz 4 kmIrurita 4 km