Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Bocines
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Bocines, Asturias, Spanien, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.
Heute
16. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 23:27:06
Erstes Licht um 06:22:17
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:55:04
Zeit des Sonnenuntergangs: 22:03:33
Letztes Licht um 22:36:20
Tageslänge: 15 Stunden und 8 Minuten
Der Sonnenuntergang in Bocines war vor 1 Stunde und 23 Minuten
Morgen
17. Juli 2026
Erstes Licht um 06:23:17
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:55:58
Zeit des Sonnenuntergangs: 22:02:49
Letztes Licht um 22:35:30
Tageslänge: 15 Stunden und 6 Minuten
Morgen wird es 1 Minute kürzer als heute in Bocines
- Bocines, Asturias
- Breitengrad: 43.599998
- Längengrad: -5.800000
- Zeitzone: Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST, UTC+2)
Kürzester Tag in Bocines, Asturias
Der kürzeste Tag des Jahres wird in etwa 5 Monaten sein, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 Stunden und 59 Minuten.Längster Tag in Bocines, Asturias
Der längste Tag des Jahres war vor 25 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 15 Stunden und 29 Minuten.Juli 2026 - Bocines, Asturias - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Bocines.
Die Tageslänge verkürzt sich um 46 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Bocines, Asturias - von 15 Stunden und 26 Minuten am ersten Tag bis 14 Stunden und 39 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Dämmerungsbeginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, Jul 1 | 06:10:08 | 06:44:05 | 22:10:07 | 22:44:05 | 15Std. 26Min. 2Sek. | 15Std. 26Min. 2Sek. | 14:27:06 | 66.7° | 05:23:35 | 23:30:38 | 04:25:26 | 00:28:47 | 8Std. 34Min. 32Sek. | 🌖 (99%) |
| Do, Jul 2 | 06:10:44 | 06:44:39 | 22:09:57 | 22:43:51 | 15Std. 25Min. 18Sek. | 0Min. -44Sek. | 14:27:18 | 66.6° | 05:24:18 | 23:30:18 | 04:26:24 | 00:28:12 | 8Std. 35Min. 17Sek. | 🌖 (97%) |
| Fr, Jul 3 | 06:11:23 | 06:45:14 | 22:09:44 | 22:43:35 | 15Std. 24Min. 30Sek. | 0Min. -48Sek. | 14:27:29 | 66.5° | 05:25:03 | 23:29:54 | 04:27:25 | 00:27:32 | 8Std. 36Min. 7Sek. | 🌖 (92%) |
| Sa, Jul 4 | 06:12:03 | 06:45:51 | 22:09:29 | 22:43:16 | 15Std. 23Min. 38Sek. | 0Min. -52Sek. | 14:27:40 | 66.4° | 05:25:51 | 23:29:28 | 04:28:30 | 00:26:49 | 8Std. 37Min. 0Sek. | 🌖 (86%) |
| So, Jul 5 | 06:12:46 | 06:46:29 | 22:09:11 | 22:42:55 | 15Std. 22Min. 42Sek. | 0Min. -56Sek. | 14:27:50 | 66.3° | 05:26:41 | 23:28:59 | 04:29:39 | 00:26:01 | 8Std. 37Min. 58Sek. | 🌖 (79%) |
| Mo, Jul 6 | 06:13:30 | 06:47:09 | 22:08:51 | 22:42:31 | 15Std. 21Min. 42Sek. | -1Min. 0Sek. | 14:28:00 | 66.3° | 05:27:33 | 23:28:27 | 04:30:51 | 00:25:10 | 8Std. 38Min. 59Sek. | 🌖 (70%) |
| Di, Jul 7 | 06:14:15 | 06:47:50 | 22:08:29 | 22:42:04 | 15Std. 20Min. 39Sek. | -1Min. -3Sek. | 14:28:10 | 66.1° | 05:28:28 | 23:27:52 | 04:32:05 | 00:24:15 | 8Std. 40Min. 4Sek. | 🌖 (60%) |
| Mi, Jul 8 | 06:15:03 | 06:48:33 | 22:08:05 | 22:41:36 | 15Std. 19Min. 32Sek. | -1Min. -7Sek. | 14:28:19 | 66° | 05:29:25 | 23:27:14 | 04:33:23 | 00:23:16 | 8Std. 41Min. 13Sek. | 🌗 (49%) |
| Do, Jul 9 | 06:15:52 | 06:49:18 | 22:07:39 | 22:41:04 | 15Std. 18Min. 21Sek. | -1Min. -11Sek. | 14:28:28 | 65.9° | 05:30:24 | 23:26:33 | 04:34:43 | 00:22:13 | 8Std. 42Min. 24Sek. | 🌘 (38%) |
| Fr, Jul 10 | 06:16:43 | 06:50:03 | 22:07:10 | 22:40:31 | 15Std. 17Min. 7Sek. | -1Min. -14Sek. | 14:28:37 | 65.8° | 05:31:24 | 23:25:50 | 04:36:06 | 00:21:08 | 8Std. 43Min. 41Sek. | 🌘 (27%) |
| Sa, Jul 11 | 06:17:35 | 06:50:51 | 22:06:39 | 22:39:55 | 15Std. 15Min. 48Sek. | -1Min. -19Sek. | 14:28:45 | 65.7° | 05:32:27 | 23:25:03 | 04:37:32 | 00:19:58 | 8Std. 45Min. 0Sek. | 🌘 (17%) |
| So, Jul 12 | 06:18:29 | 06:51:39 | 22:06:06 | 22:39:16 | 15Std. 14Min. 27Sek. | -1Min. -21Sek. | 14:28:53 | 65.5° | 05:33:31 | 23:24:14 | 04:38:59 | 00:18:46 | 8Std. 46Min. 22Sek. | 🌘 (9%) |
| Mo, Jul 13 | 06:19:24 | 06:52:28 | 22:05:31 | 22:38:36 | 15Std. 13Min. 3Sek. | -1Min. -24Sek. | 14:29:00 | 65.4° | 05:34:37 | 23:23:22 | 04:40:29 | 00:17:31 | 8Std. 47Min. 48Sek. | 🌘 (3%) |
| Di, Jul 14 | 06:20:20 | 06:53:19 | 22:04:54 | 22:37:53 | 15Std. 11Min. 35Sek. | -1Min. -28Sek. | 14:29:07 | 65.2° | 05:35:45 | 23:22:28 | 04:42:01 | 00:16:12 | 8Std. 49Min. 17Sek. | 🌑 (0%) |
| Mi, Jul 15 | 06:21:18 | 06:54:11 | 22:04:14 | 22:37:07 | 15Std. 10Min. 3Sek. | -1Min. -32Sek. | 14:29:13 | 65.1° | 05:36:54 | 23:21:31 | 04:43:35 | 00:14:51 | 8Std. 50Min. 50Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Jul 16 | 06:22:17 | 06:55:04 | 22:03:33 | 22:36:20 | 15Std. 8Min. 29Sek. | -1Min. -34Sek. | 14:29:18 | 64.9° | 05:38:05 | 23:20:32 | 04:45:10 | 00:13:27 | 8Std. 52Min. 25Sek. | 🌒 (3%) |
| Fr, Jul 17 | 06:23:17 | 06:55:58 | 22:02:49 | 22:35:30 | 15Std. 6Min. 51Sek. | -1Min. -38Sek. | 14:29:24 | 64.7° | 05:39:17 | 23:19:30 | 04:46:47 | 00:12:00 | 8Std. 54Min. 4Sek. | 🌒 (9%) |
| Sa, Jul 18 | 06:24:19 | 06:56:53 | 22:02:04 | 22:34:38 | 15Std. 5Min. 11Sek. | -1Min. -40Sek. | 14:29:28 | 64.6° | 05:40:30 | 23:18:26 | 04:48:25 | 00:10:31 | 8Std. 55Min. 45Sek. | 🌒 (16%) |
| So, Jul 19 | 06:25:21 | 06:57:49 | 22:01:16 | 22:33:44 | 15Std. 3Min. 27Sek. | -1Min. -44Sek. | 14:29:32 | 64.4° | 05:41:45 | 23:17:20 | 04:50:05 | 00:09:00 | 8Std. 57Min. 30Sek. | 🌒 (25%) |
| Mo, Jul 20 | 06:26:24 | 06:58:46 | 22:00:26 | 22:32:48 | 15Std. 1Min. 40Sek. | -1Min. -47Sek. | 14:29:36 | 64.2° | 05:43:01 | 23:16:11 | 04:51:46 | 00:07:26 | 8Std. 59Min. 18Sek. | 🌒 (35%) |
| Di, Jul 21 | 06:27:29 | 06:59:44 | 21:59:34 | 22:31:50 | 14Std. 59Min. 50Sek. | -1Min. -50Sek. | 14:29:39 | 64° | 05:44:18 | 23:15:00 | 04:53:28 | 00:05:50 | 9Std. 1Min. 8Sek. | 🌓 (45%) |
| Mi, Jul 22 | 06:28:34 | 07:00:42 | 21:58:41 | 22:30:49 | 14Std. 57Min. 59Sek. | -1Min. -51Sek. | 14:29:41 | 63.8° | 05:45:36 | 23:13:47 | 04:55:12 | 00:04:11 | 9Std. 3Min. 1Sek. | 🌓 (55%) |
| Do, Jul 23 | 06:29:40 | 07:01:42 | 21:57:45 | 22:29:47 | 14Std. 56Min. 3Sek. | -1Min. -56Sek. | 14:29:43 | 63.6° | 05:46:54 | 23:12:32 | 04:56:55 | 00:02:31 | 9Std. 4Min. 57Sek. | 🌔 (64%) |
| Fr, Jul 24 | 06:30:47 | 07:02:42 | 21:56:48 | 22:28:43 | 14Std. 54Min. 6Sek. | -1Min. -57Sek. | 14:29:45 | 63.4° | 05:48:14 | 23:11:15 | 04:58:40 | 00:00:49 | 9Std. 6Min. 54Sek. | 🌔 (73%) |
| Sa, Jul 25 | 06:31:54 | 07:03:42 | 21:55:48 | 22:27:36 | 14Std. 52Min. 6Sek. | -2Min. 0Sek. | 14:29:45 | 63.2° | 05:49:35 | 23:09:56 | 05:00:26 | 23:59:05 | 9Std. 8Min. 56Sek. | 🌔 (81%) |
| So, Jul 26 | 06:33:02 | 07:04:44 | 21:54:47 | 22:26:28 | 14Std. 50Min. 3Sek. | -2Min. -3Sek. | 14:29:45 | 63° | 05:50:56 | 23:08:35 | 05:02:11 | 23:57:19 | 9Std. 10Min. 59Sek. | 🌔 (88%) |
| Mo, Jul 27 | 06:34:11 | 07:05:46 | 21:53:44 | 22:25:19 | 14Std. 47Min. 58Sek. | -2Min. -5Sek. | 14:29:45 | 62.7° | 05:52:18 | 23:07:12 | 05:03:58 | 23:55:32 | 9Std. 13Min. 4Sek. | 🌔 (93%) |
| Di, Jul 28 | 06:35:21 | 07:06:48 | 21:52:39 | 22:24:07 | 14Std. 45Min. 51Sek. | -2Min. -7Sek. | 14:29:44 | 62.5° | 05:53:40 | 23:05:48 | 05:05:45 | 23:53:43 | 9Std. 15Min. 12Sek. | 🌔 (97%) |
| Mi, Jul 29 | 06:36:31 | 07:07:51 | 21:51:33 | 22:22:54 | 14Std. 43Min. 42Sek. | -2Min. -9Sek. | 14:29:42 | 62.3° | 05:55:03 | 23:04:21 | 05:07:32 | 23:51:53 | 9Std. 17Min. 22Sek. | 🌔 (100%) |
| Do, Jul 30 | 06:37:41 | 07:08:55 | 21:50:25 | 22:21:38 | 14Std. 41Min. 30Sek. | -2Min. -12Sek. | 14:29:40 | 62° | 05:56:26 | 23:02:53 | 05:09:19 | 23:50:01 | 9Std. 19Min. 34Sek. | 🌕 (100%) |
| Fr, Jul 31 | 06:38:52 | 07:09:59 | 21:49:15 | 22:20:22 | 14Std. 39Min. 16Sek. | -2Min. -14Sek. | 14:29:37 | 61.8° | 05:57:50 | 23:01:24 | 05:11:06 | 23:48:07 | 9Std. 21Min. 48Sek. | 🌖 (98%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bocines, Asturias
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Bocines, Asturias. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Bocines, Asturias - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Bocines, Asturias für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Bocines, Asturias darstellen.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag · Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Bocines, Asturias
In Bocines, Asturias ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 14. Juni um 06:39, während der späteste Sonnenaufgang am 2. Januar um 08:54 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 9. Dezember um 17:48, und der späteste Sonnenuntergang ist am 26. Juni um 22:10.
Bocines, Asturias hat am längsten Tag 6h 30m mehr Tageslicht als am kürzesten (15h 29m gegenüber 8h 59m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 16m.
Orte in der Nähe von Bocines, Asturias
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Bocines, Asturias — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Condres 1 kmLuanco 2 kmNembro 2 kmLa Cuesta 2 kmBusto 2 kmRegueral 2 kmBalbín 2 kmMatiella 3 km