Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Trintxerpe
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Trintxerpe, Basque Country, Spanien, sowie den gesamten Kalender für August 2026.
Heute
27. August 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 10:23:04
Erstes Licht um 06:56:43
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:24:57
Zeit des Sonnenuntergangs: 20:53:35
Letztes Licht um 21:21:50
Tageslänge: 13 Stunden und 28 Minuten
Noch 10 Stunden und 30 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Trintxerpe
Morgen
28. August 2026
Erstes Licht um 06:57:54
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:26:04
Zeit des Sonnenuntergangs: 20:51:54
Letztes Licht um 21:20:03
Tageslänge: 13 Stunden und 25 Minuten
Morgen wird es 2 Minuten kürzer als heute in Trintxerpe
- Trintxerpe, Basque Country
- Breitengrad: 43.324100
- Längengrad: -1.938200
- Zeitzone: Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST, UTC+2)
Kürzester Tag in Trintxerpe, Basque Country
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 4 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 9 Stunden und 1 Minuten.Längster Tag in Trintxerpe, Basque Country
Der längste Tag des Jahres war 2 Monate und vor 6 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 15 Stunden und 27 Minuten.August 2026 - Trintxerpe, Basque Country - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des August in Trintxerpe.
Die Tageslänge verkürzt sich um 1 Stunde und 18 Minuten im Verlauf von August 2026 in Trintxerpe, Basque Country - von 14 Stunden und 35 Minuten am ersten Tag bis 13 Stunden und 17 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Erstes Licht | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Letztes Licht | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, Aug 1 | 06:25:32 | 06:56:21 | 21:31:52 | 22:02:41 | 14Std. 35Min. 31Sek. | 14Std. 35Min. 31Sek. | 14:14:06 | 61.3° | 05:45:01 | 22:43:11 | 04:59:10 | 23:29:03 | 9Std. 25Min. 33Sek. | 🌖 (95%) |
| So, Aug 2 | 06:26:43 | 06:57:25 | 21:30:40 | 22:01:22 | 14Std. 33Min. 15Sek. | -2Min. -16Sek. | 14:14:02 | 61° | 05:46:25 | 22:41:40 | 05:00:56 | 23:27:09 | 9Std. 27Min. 49Sek. | 🌖 (89%) |
| Mo, Aug 3 | 06:27:54 | 06:58:29 | 21:29:26 | 22:00:01 | 14Std. 30Min. 57Sek. | -2Min. -18Sek. | 14:13:58 | 60.7° | 05:47:48 | 22:40:07 | 05:02:41 | 23:25:14 | 9Std. 30Min. 8Sek. | 🌖 (82%) |
| Di, Aug 4 | 06:29:05 | 06:59:34 | 21:28:11 | 21:58:39 | 14Std. 28Min. 37Sek. | -2Min. -20Sek. | 14:13:52 | 60.5° | 05:49:12 | 22:38:32 | 05:04:26 | 23:23:18 | 9Std. 32Min. 28Sek. | 🌖 (73%) |
| Mi, Aug 5 | 06:30:17 | 07:00:39 | 21:26:54 | 21:57:15 | 14Std. 26Min. 15Sek. | -2Min. -22Sek. | 14:13:46 | 60.2° | 05:50:36 | 22:36:57 | 05:06:11 | 23:21:21 | 9Std. 34Min. 50Sek. | 🌖 (63%) |
| Do, Aug 6 | 06:31:29 | 07:01:44 | 21:25:35 | 21:55:50 | 14Std. 23Min. 51Sek. | -2Min. -24Sek. | 14:13:40 | 59.9° | 05:52:00 | 22:35:20 | 05:07:56 | 23:19:23 | 9Std. 37Min. 14Sek. | 🌗 (52%) |
| Fr, Aug 7 | 06:32:41 | 07:02:49 | 21:24:16 | 21:54:24 | 14Std. 21Min. 27Sek. | -2Min. -24Sek. | 14:13:33 | 59.7° | 05:53:24 | 22:33:41 | 05:09:41 | 23:17:24 | 9Std. 39Min. 39Sek. | 🌘 (41%) |
| Sa, Aug 8 | 06:33:53 | 07:03:55 | 21:22:54 | 21:52:56 | 14Std. 18Min. 59Sek. | -2Min. -28Sek. | 14:13:25 | 59.4° | 05:54:48 | 22:32:02 | 05:11:25 | 23:15:24 | 9Std. 42Min. 7Sek. | 🌘 (30%) |
| So, Aug 9 | 06:35:06 | 07:05:01 | 21:21:32 | 21:51:27 | 14Std. 16Min. 31Sek. | -2Min. -28Sek. | 14:13:16 | 59.1° | 05:56:12 | 22:30:21 | 05:13:09 | 23:13:24 | 9Std. 44Min. 35Sek. | 🌘 (20%) |
| Mo, Aug 10 | 06:36:18 | 07:06:07 | 21:20:08 | 21:49:57 | 14Std. 14Min. 1Sek. | -2Min. -30Sek. | 14:13:08 | 58.8° | 05:57:36 | 22:28:39 | 05:14:53 | 23:11:22 | 9Std. 47Min. 5Sek. | 🌘 (11%) |
| Di, Aug 11 | 06:37:30 | 07:07:13 | 21:18:43 | 21:48:26 | 14Std. 11Min. 30Sek. | -2Min. -31Sek. | 14:12:58 | 58.5° | 05:59:00 | 22:26:56 | 05:16:36 | 23:09:20 | 9Std. 49Min. 36Sek. | 🌘 (5%) |
| Mi, Aug 12 | 06:38:43 | 07:08:19 | 21:17:17 | 21:46:53 | 14Std. 8Min. 58Sek. | -2Min. -32Sek. | 14:12:48 | 58.2° | 06:00:24 | 22:25:12 | 05:18:18 | 23:07:18 | 9Std. 52Min. 9Sek. | 🌘 (1%) |
| Do, Aug 13 | 06:39:55 | 07:09:26 | 21:15:49 | 21:45:19 | 14Std. 6Min. 23Sek. | -2Min. -35Sek. | 14:12:37 | 57.9° | 06:01:47 | 22:23:28 | 05:20:00 | 23:05:14 | 9Std. 54Min. 43Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Aug 14 | 06:41:08 | 07:10:32 | 21:14:20 | 21:43:45 | 14Std. 3Min. 48Sek. | -2Min. -35Sek. | 14:12:26 | 57.6° | 06:03:11 | 22:21:42 | 05:21:42 | 23:03:11 | 9Std. 57Min. 19Sek. | 🌒 (2%) |
| Sa, Aug 15 | 06:42:21 | 07:11:39 | 21:12:51 | 21:42:09 | 14Std. 1Min. 12Sek. | -2Min. -36Sek. | 14:12:15 | 57.3° | 06:04:34 | 22:19:55 | 05:23:23 | 23:01:06 | 9Std. 59Min. 54Sek. | 🌒 (6%) |
| So, Aug 16 | 06:43:33 | 07:12:45 | 21:11:20 | 21:40:32 | 13Std. 58Min. 35Sek. | -2Min. -37Sek. | 14:12:02 | 57° | 06:05:57 | 22:18:08 | 05:25:03 | 22:59:01 | 10Std. 2Min. 32Sek. | 🌒 (13%) |
| Mo, Aug 17 | 06:44:45 | 07:13:52 | 21:09:47 | 21:38:54 | 13Std. 55Min. 55Sek. | -2Min. -40Sek. | 14:11:50 | 56.6° | 06:07:20 | 22:16:19 | 05:26:43 | 22:56:56 | 10Std. 5Min. 11Sek. | 🌒 (20%) |
| Di, Aug 18 | 06:45:58 | 07:14:58 | 21:08:14 | 21:37:15 | 13Std. 53Min. 16Sek. | -2Min. -39Sek. | 14:11:36 | 56.3° | 06:08:43 | 22:14:30 | 05:28:22 | 22:54:50 | 10Std. 7Min. 51Sek. | 🌒 (29%) |
| Mi, Aug 19 | 06:47:10 | 07:16:05 | 21:06:40 | 21:35:35 | 13Std. 50Min. 35Sek. | -2Min. -41Sek. | 14:11:23 | 56° | 06:10:05 | 22:12:40 | 05:30:01 | 22:52:44 | 10Std. 10Min. 32Sek. | 🌒 (39%) |
| Do, Aug 20 | 06:48:22 | 07:17:12 | 21:05:05 | 21:33:55 | 13Std. 47Min. 53Sek. | -2Min. -42Sek. | 14:11:08 | 55.7° | 06:11:27 | 22:10:50 | 05:31:39 | 22:50:38 | 10Std. 13Min. 13Sek. | 🌓 (48%) |
| Fr, Aug 21 | 06:49:34 | 07:18:18 | 21:03:29 | 21:32:13 | 13Std. 45Min. 11Sek. | -2Min. -42Sek. | 14:10:54 | 55.3° | 06:12:49 | 22:08:59 | 05:33:16 | 22:48:32 | 10Std. 15Min. 56Sek. | 🌔 (58%) |
| Sa, Aug 22 | 06:50:46 | 07:19:25 | 21:01:52 | 21:30:31 | 13Std. 42Min. 27Sek. | -2Min. -44Sek. | 14:10:39 | 55° | 06:14:10 | 22:07:07 | 05:34:52 | 22:46:25 | 10Std. 18Min. 39Sek. | 🌔 (67%) |
| So, Aug 23 | 06:51:58 | 07:20:31 | 21:00:15 | 21:28:48 | 13Std. 39Min. 44Sek. | -2Min. -43Sek. | 14:10:23 | 54.7° | 06:15:31 | 22:05:15 | 05:36:28 | 22:44:18 | 10Std. 21Min. 23Sek. | 🌔 (75%) |
| Mo, Aug 24 | 06:53:09 | 07:21:38 | 20:58:36 | 21:27:05 | 13Std. 36Min. 58Sek. | -2Min. -46Sek. | 14:10:07 | 54.3° | 06:16:52 | 22:03:22 | 05:38:03 | 22:42:11 | 10Std. 24Min. 9Sek. | 🌔 (83%) |
| Di, Aug 25 | 06:54:21 | 07:22:45 | 20:56:56 | 21:25:20 | 13Std. 34Min. 11Sek. | -2Min. -47Sek. | 14:09:51 | 54° | 06:18:12 | 22:01:29 | 05:39:38 | 22:40:03 | 10Std. 26Min. 55Sek. | 🌔 (90%) |
| Mi, Aug 26 | 06:55:32 | 07:23:51 | 20:55:16 | 21:23:35 | 13Std. 31Min. 25Sek. | -2Min. -46Sek. | 14:09:34 | 53.6° | 06:19:32 | 21:59:35 | 05:41:11 | 22:37:56 | 10Std. 29Min. 41Sek. | 🌔 (95%) |
| Do, Aug 27 | 06:56:43 | 07:24:57 | 20:53:35 | 21:21:50 | 13Std. 28Min. 38Sek. | -2Min. -47Sek. | 14:09:16 | 53.3° | 06:20:52 | 21:57:41 | 05:42:44 | 22:35:49 | 10Std. 32Min. 29Sek. | 🌔 (98%) |
| Fr, Aug 28 | 06:57:54 | 07:26:04 | 20:51:54 | 21:20:03 | 13Std. 25Min. 50Sek. | -2Min. -48Sek. | 14:08:59 | 52.9° | 06:22:11 | 21:55:47 | 05:44:17 | 22:33:41 | 10Std. 35Min. 16Sek. | 🌕 (100%) |
| Sa, Aug 29 | 06:59:05 | 07:27:10 | 20:50:11 | 21:18:17 | 13Std. 23Min. 1Sek. | -2Min. -49Sek. | 14:08:41 | 52.6° | 06:23:30 | 21:53:52 | 05:45:48 | 22:31:34 | 10Std. 38Min. 6Sek. | 🌖 (99%) |
| So, Aug 30 | 07:00:15 | 07:28:17 | 20:48:28 | 21:16:29 | 13Std. 20Min. 11Sek. | -2Min. -50Sek. | 14:08:22 | 52.2° | 06:24:48 | 21:51:57 | 05:47:19 | 22:29:26 | 10Std. 40Min. 55Sek. | 🌖 (97%) |
| Mo, Aug 31 | 07:01:26 | 07:29:23 | 20:46:45 | 21:14:42 | 13Std. 17Min. 22Sek. | -2Min. -49Sek. | 14:08:04 | 51.8° | 06:26:06 | 21:50:01 | 05:48:49 | 22:27:19 | 10Std. 43Min. 44Sek. | 🌖 (92%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Trintxerpe, Basque Country
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Trintxerpe, Basque Country. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Trintxerpe, Basque Country - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Trintxerpe, Basque Country für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Trintxerpe, Basque Country darstellen.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag · Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Trintxerpe, Basque Country
In Trintxerpe, Basque Country ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 15. Juni um 06:25, während der späteste Sonnenaufgang am 3. Januar um 08:38 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 9. Dezember um 17:33, und der späteste Sonnenuntergang ist am 26. Juni um 21:53.
Trintxerpe, Basque Country hat am längsten Tag 6h 26m mehr Tageslicht als am kürzesten (15h 27m gegenüber 9h 01m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 16m.
Orte in der Nähe von Trintxerpe, Basque Country
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Trintxerpe, Basque Country — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Pasai San Pedro 1 kmPasaia 1 kmAltza 1 kmPasai Donibane 2 kmPasai Antxo 2 kmLoiola 3 kmErrenteria 3 kmDonostia / San Sebastián 3 km