Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Isokyrö
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Isokyrö, South Ostrobothnia, Finnland, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.
Heute
24. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 00:17:21
Erstes Licht um 02:48:27
Zeit des Sonnenaufgangs: 04:22:08
Zeit des Sonnenuntergangs: 22:52:17
Letztes Licht um 00:25:58
Tageslänge: 18 Stunden und 30 Minuten
Noch 22 Stunden und 34 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Isokyrö
Morgen
25. Juli 2026
Erstes Licht um 02:54:39
Zeit des Sonnenaufgangs: 04:25:01
Zeit des Sonnenuntergangs: 22:49:25
Letztes Licht um 00:19:48
Tageslänge: 18 Stunden und 24 Minuten
Morgen wird es 5 Minuten kürzer als heute in Isokyrö
- Isokyrö, South Ostrobothnia
- Breitengrad: 63.011719
- Längengrad: 22.333321
- Zeitzone: Osteuropäische Sommerzeit (EEST, UTC+3)
Kürzester Tag in Isokyrö, South Ostrobothnia
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 4 Stunden und 51 Minuten.Längster Tag in Isokyrö, South Ostrobothnia
Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 2 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 20 Stunden und 30 Minuten.Juli 2026 - Isokyrö, South Ostrobothnia - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Isokyrö.
Die Tageslänge verkürzt sich um 2 Stunden und 26 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Isokyrö, South Ostrobothnia - von 20 Stunden und 15 Minuten am ersten Tag bis 17 Stunden und 49 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Dämmerungsbeginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, Jul 1 | 02:00:01 | 03:26:38 | 23:42:29 | 02:00:01 | 20Std. 15Min. 51Sek. | 20Std. 15Min. 51Sek. | 13:34:33 | 86.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 45Min. 46Sek. | 🌖 (99%) |
| Do, Jul 2 | 02:00:01 | 03:28:15 | 23:41:15 | 02:00:01 | 20Std. 13Min. 0Sek. | -2Min. -51Sek. | 13:34:45 | 86° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 48Min. 44Sek. | 🌖 (97%) |
| Fr, Jul 3 | 02:00:01 | 03:29:59 | 23:39:53 | 02:00:01 | 20Std. 9Min. 54Sek. | -3Min. -6Sek. | 13:34:56 | 85.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 51Min. 56Sek. | 🌖 (92%) |
| Sa, Jul 4 | 02:00:01 | 03:31:49 | 23:38:25 | 02:00:01 | 20Std. 6Min. 36Sek. | -3Min. -18Sek. | 13:35:07 | 85.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 55Min. 19Sek. | 🌖 (86%) |
| So, Jul 5 | 02:00:01 | 03:33:44 | 23:36:50 | 02:00:01 | 20Std. 3Min. 6Sek. | -3Min. -30Sek. | 13:35:17 | 85.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 58Min. 55Sek. | 🌖 (79%) |
| Mo, Jul 6 | 02:00:01 | 03:35:45 | 23:35:10 | 02:00:01 | 19Std. 59Min. 25Sek. | -3Min. -41Sek. | 13:35:27 | 85.7° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 2Min. 41Sek. | 🌖 (70%) |
| Di, Jul 7 | 02:00:01 | 03:37:51 | 23:33:23 | 02:00:01 | 19Std. 55Min. 32Sek. | -3Min. -53Sek. | 13:35:37 | 85.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 6Min. 40Sek. | 🌖 (60%) |
| Mi, Jul 8 | 02:00:01 | 03:40:03 | 23:31:31 | 02:00:01 | 19Std. 51Min. 28Sek. | -4Min. -4Sek. | 13:35:47 | 85.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 10Min. 47Sek. | 🌗 (49%) |
| Do, Jul 9 | 02:00:01 | 03:42:18 | 23:29:33 | 02:00:01 | 19Std. 47Min. 15Sek. | -4Min. -13Sek. | 13:35:56 | 85.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 15Min. 5Sek. | 🌘 (38%) |
| Fr, Jul 10 | 02:00:01 | 03:44:38 | 23:27:31 | 02:00:01 | 19Std. 42Min. 53Sek. | -4Min. -22Sek. | 13:36:04 | 85.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 19Min. 30Sek. | 🌘 (28%) |
| Sa, Jul 11 | 02:00:01 | 03:47:01 | 23:25:23 | 02:00:01 | 19Std. 38Min. 22Sek. | -4Min. -31Sek. | 13:36:12 | 85.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 24Min. 6Sek. | 🌘 (18%) |
| So, Jul 12 | 02:00:01 | 03:49:29 | 23:23:12 | 02:00:01 | 19Std. 33Min. 43Sek. | -4Min. -39Sek. | 13:36:20 | 84.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 28Min. 47Sek. | 🌘 (10%) |
| Mo, Jul 13 | 02:00:01 | 03:51:59 | 23:20:56 | 02:00:01 | 19Std. 28Min. 57Sek. | -4Min. -46Sek. | 13:36:27 | 84.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 33Min. 37Sek. | 🌘 (4%) |
| Di, Jul 14 | 02:00:01 | 03:54:33 | 23:18:35 | 02:00:01 | 19Std. 24Min. 2Sek. | -4Min. -55Sek. | 13:36:34 | 84.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 38Min. 34Sek. | 🌘 (0%) |
| Mi, Jul 15 | 02:00:01 | 03:57:09 | 23:16:12 | 02:00:01 | 19Std. 19Min. 3Sek. | -4Min. -59Sek. | 13:36:40 | 84.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 43Min. 36Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Jul 16 | 02:00:01 | 03:59:48 | 23:13:44 | 02:00:01 | 19Std. 13Min. 56Sek. | -5Min. -7Sek. | 13:36:46 | 84.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 48Min. 45Sek. | 🌒 (3%) |
| Fr, Jul 17 | 02:00:01 | 04:02:29 | 23:11:13 | 02:00:01 | 19Std. 8Min. 44Sek. | -5Min. -12Sek. | 13:36:51 | 84.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 54Min. 0Sek. | 🌒 (8%) |
| Sa, Jul 18 | 01:44:30 | 04:05:13 | 23:08:39 | 01:29:22 | 19Std. 3Min. 26Sek. | -5Min. -18Sek. | 13:36:56 | 84° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 59Min. 19Sek. | 🌒 (16%) |
| So, Jul 19 | 02:05:51 | 04:07:58 | 23:06:02 | 01:08:09 | 18Std. 58Min. 4Sek. | -5Min. -22Sek. | 13:37:00 | 83.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 4Min. 43Sek. | 🌒 (25%) |
| Mo, Jul 20 | 02:17:28 | 04:10:45 | 23:03:22 | 00:56:40 | 18Std. 52Min. 37Sek. | -5Min. -27Sek. | 13:37:04 | 83.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 10Min. 12Sek. | 🌒 (34%) |
| Di, Jul 21 | 02:26:40 | 04:13:34 | 23:00:40 | 00:47:33 | 18Std. 47Min. 6Sek. | -5Min. -31Sek. | 13:37:07 | 83.4° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 15Min. 44Sek. | 🌓 (44%) |
| Mi, Jul 22 | 02:34:39 | 04:16:24 | 22:57:54 | 00:39:40 | 18Std. 41Min. 30Sek. | -5Min. -36Sek. | 13:37:09 | 83.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 21Min. 22Sek. | 🌓 (54%) |
| Do, Jul 23 | 02:41:49 | 04:19:16 | 22:55:07 | 00:32:33 | 18Std. 35Min. 51Sek. | -5Min. -39Sek. | 13:37:11 | 83° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 27Min. 1Sek. | 🌔 (64%) |
| Fr, Jul 24 | 02:48:27 | 04:22:08 | 22:52:17 | 00:25:58 | 18Std. 30Min. 9Sek. | -5Min. -42Sek. | 13:37:13 | 82.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 32Min. 44Sek. | 🌔 (73%) |
| Sa, Jul 25 | 02:54:39 | 04:25:01 | 22:49:25 | 00:19:48 | 18Std. 24Min. 24Sek. | -5Min. -45Sek. | 13:37:13 | 82.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 38Min. 31Sek. | 🌔 (81%) |
| So, Jul 26 | 03:00:31 | 04:27:56 | 22:46:31 | 00:13:56 | 18Std. 18Min. 35Sek. | -5Min. -49Sek. | 13:37:13 | 82.4° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 44Min. 20Sek. | 🌔 (88%) |
| Mo, Jul 27 | 03:06:07 | 04:30:51 | 22:43:35 | 00:08:19 | 18Std. 12Min. 44Sek. | -5Min. -51Sek. | 13:37:13 | 82.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 50Min. 11Sek. | 🌔 (93%) |
| Di, Jul 28 | 03:11:30 | 04:33:46 | 22:40:37 | 00:02:54 | 18Std. 6Min. 51Sek. | -5Min. -53Sek. | 13:37:12 | 81.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 56Min. 5Sek. | 🌔 (97%) |
| Mi, Jul 29 | 03:16:41 | 04:36:42 | 22:37:38 | 23:57:39 | 18Std. 0Min. 56Sek. | -5Min. -55Sek. | 13:37:10 | 81.7° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6Std. 2Min. 1Sek. | 🌔 (99%) |
| Do, Jul 30 | 03:21:42 | 04:39:39 | 22:34:37 | 23:52:33 | 17Std. 54Min. 58Sek. | -5Min. -58Sek. | 13:37:08 | 81.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6Std. 7Min. 58Sek. | 🌕 (100%) |
| Fr, Jul 31 | 03:26:35 | 04:42:35 | 22:31:35 | 23:47:35 | 17Std. 49Min. 0Sek. | -5Min. -58Sek. | 13:37:05 | 81.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6Std. 13Min. 57Sek. | 🌖 (98%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Isokyrö, South Ostrobothnia
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Isokyrö, South Ostrobothnia. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Isokyrö, South Ostrobothnia - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Isokyrö, South Ostrobothnia für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Isokyrö, South Ostrobothnia darstellen.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag · Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Isokyrö, South Ostrobothnia
In Isokyrö, South Ostrobothnia ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 19. Juni um 03:17, während der späteste Sonnenaufgang am 25. Dezember um 10:04 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 17. Dezember um 14:53, und der späteste Sonnenuntergang ist am 22. Juni um 23:47.
Isokyrö, South Ostrobothnia hat am längsten Tag 15h 39m mehr Tageslicht als am kürzesten (20h 30m gegenüber 4h 51m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 34m.
Orte in der Nähe von Isokyrö, South Ostrobothnia
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Isokyrö, South Ostrobothnia — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Vähäkyrö 12 kmVörå 14 kmLaihia 17 kmYlihärmä 27 kmRistinummi 32 kmOravais 32 kmIlmajoki 33 kmTeeriniemi 33 km