Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Vuokatti
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Vuokatti, Kainuu, Finnland, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.
Heute
23. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 22:43:55
Erstes Licht um 02:00:01
Zeit des Sonnenaufgangs: 03:41:25
Zeit des Sonnenuntergangs: 22:45:22
Letztes Licht um 02:00:01
Tageslänge: 19 Stunden und 3 Minuten
Noch 1 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Vuokatti
Morgen
24. Juli 2026
Erstes Licht um 01:27:20
Zeit des Sonnenaufgangs: 03:44:40
Zeit des Sonnenuntergangs: 22:42:09
Letztes Licht um 00:59:30
Tageslänge: 18 Stunden und 57 Minuten
Morgen wird es 6 Minuten kürzer als heute in Vuokatti
- Vuokatti, Kainuu
- Breitengrad: 64.144661
- Längengrad: 28.281960
- Zeitzone: Osteuropäische Sommerzeit (EEST, UTC+3)
Kürzester Tag in Vuokatti, Kainuu
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 4 Stunden und 17 Minuten.Längster Tag in Vuokatti, Kainuu
Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 2 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 21 Stunden und 23 Minuten.Juli 2026 - Vuokatti, Kainuu - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Vuokatti.
Die Tageslänge verkürzt sich um 2 Stunden und 52 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Vuokatti, Kainuu - von 21 Stunden und 4 Minuten am ersten Tag bis 18 Stunden und 11 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Dämmerungsbeginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, Jul 1 | 02:00:01 | 02:38:41 | 23:42:50 | 02:00:01 | 21Std. 4Min. 9Sek. | 21Std. 4Min. 9Sek. | 13:10:46 | 87.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 2Std. 57Min. 55Sek. | 🌖 (99%) |
| Do, Jul 2 | 02:00:01 | 02:40:45 | 23:41:09 | 02:00:01 | 21Std. 0Min. 24Sek. | -3Min. -45Sek. | 13:10:57 | 87.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 1Min. 48Sek. | 🌖 (97%) |
| Fr, Jul 3 | 02:00:01 | 02:42:57 | 23:39:19 | 02:00:01 | 20Std. 56Min. 22Sek. | -4Min. -2Sek. | 13:11:08 | 87.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 5Min. 56Sek. | 🌖 (92%) |
| Sa, Jul 4 | 02:00:01 | 02:45:15 | 23:37:22 | 02:00:01 | 20Std. 52Min. 7Sek. | -4Min. -15Sek. | 13:11:19 | 87° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 10Min. 18Sek. | 🌖 (86%) |
| So, Jul 5 | 02:00:01 | 02:47:40 | 23:35:19 | 02:00:01 | 20Std. 47Min. 39Sek. | -4Min. -28Sek. | 13:11:29 | 86.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 14Min. 52Sek. | 🌖 (79%) |
| Mo, Jul 6 | 02:00:01 | 02:50:11 | 23:33:08 | 02:00:01 | 20Std. 42Min. 57Sek. | -4Min. -42Sek. | 13:11:40 | 86.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 19Min. 39Sek. | 🌖 (70%) |
| Di, Jul 7 | 02:00:01 | 02:52:47 | 23:30:52 | 02:00:01 | 20Std. 38Min. 5Sek. | -4Min. -52Sek. | 13:11:49 | 86.7° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 24Min. 36Sek. | 🌖 (60%) |
| Mi, Jul 8 | 02:00:01 | 02:55:28 | 23:28:29 | 02:00:01 | 20Std. 33Min. 1Sek. | -5Min. -4Sek. | 13:11:59 | 86.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 29Min. 45Sek. | 🌗 (49%) |
| Do, Jul 9 | 02:00:01 | 02:58:14 | 23:26:02 | 02:00:01 | 20Std. 27Min. 48Sek. | -5Min. -13Sek. | 13:12:08 | 86.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 35Min. 1Sek. | 🌘 (38%) |
| Fr, Jul 10 | 02:00:01 | 03:01:03 | 23:23:30 | 02:00:01 | 20Std. 22Min. 27Sek. | -5Min. -21Sek. | 13:12:16 | 86.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 40Min. 26Sek. | 🌘 (28%) |
| Sa, Jul 11 | 02:00:01 | 03:03:56 | 23:20:53 | 02:00:01 | 20Std. 16Min. 57Sek. | -5Min. -30Sek. | 13:12:25 | 86.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 46Min. 0Sek. | 🌘 (18%) |
| So, Jul 12 | 02:00:01 | 03:06:53 | 23:18:12 | 02:00:01 | 20Std. 11Min. 19Sek. | -5Min. -38Sek. | 13:12:32 | 86.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 51Min. 40Sek. | 🌘 (10%) |
| Mo, Jul 13 | 02:00:01 | 03:09:52 | 23:15:27 | 02:00:01 | 20Std. 5Min. 35Sek. | -5Min. -44Sek. | 13:12:40 | 85.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 3Std. 57Min. 27Sek. | 🌘 (4%) |
| Di, Jul 14 | 02:00:01 | 03:12:54 | 23:12:39 | 02:00:01 | 19Std. 59Min. 45Sek. | -5Min. -50Sek. | 13:12:46 | 85.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 3Min. 19Sek. | 🌘 (0%) |
| Mi, Jul 15 | 02:00:01 | 03:15:58 | 23:09:47 | 02:00:01 | 19Std. 53Min. 49Sek. | -5Min. -56Sek. | 13:12:53 | 85.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 9Min. 17Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Jul 16 | 02:00:01 | 03:19:04 | 23:06:53 | 02:00:01 | 19Std. 47Min. 49Sek. | -6Min. 0Sek. | 13:12:58 | 85.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 15Min. 19Sek. | 🌒 (3%) |
| Fr, Jul 17 | 02:00:01 | 03:22:12 | 23:03:55 | 02:00:01 | 19Std. 41Min. 43Sek. | -6Min. -6Sek. | 13:13:04 | 85.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 21Min. 26Sek. | 🌒 (8%) |
| Sa, Jul 18 | 02:00:01 | 03:25:21 | 23:00:55 | 02:00:01 | 19Std. 35Min. 34Sek. | -6Min. -9Sek. | 13:13:08 | 85.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 27Min. 37Sek. | 🌒 (16%) |
| So, Jul 19 | 02:00:01 | 03:28:32 | 22:57:53 | 02:00:01 | 19Std. 29Min. 21Sek. | -6Min. -13Sek. | 13:13:12 | 84.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 33Min. 51Sek. | 🌒 (25%) |
| Mo, Jul 20 | 02:00:01 | 03:31:44 | 22:54:48 | 02:00:01 | 19Std. 23Min. 4Sek. | -6Min. -17Sek. | 13:13:16 | 84.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 40Min. 9Sek. | 🌒 (34%) |
| Di, Jul 21 | 02:00:01 | 03:34:57 | 22:51:41 | 02:00:01 | 19Std. 16Min. 44Sek. | -6Min. -20Sek. | 13:13:19 | 84.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 46Min. 30Sek. | 🌓 (44%) |
| Mi, Jul 22 | 02:00:01 | 03:38:11 | 22:48:32 | 02:00:01 | 19Std. 10Min. 21Sek. | -6Min. -23Sek. | 13:13:22 | 84.4° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 52Min. 53Sek. | 🌓 (54%) |
| Do, Jul 23 | 02:00:01 | 03:41:25 | 22:45:22 | 02:00:01 | 19Std. 3Min. 57Sek. | -6Min. -24Sek. | 13:13:24 | 84.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 4Std. 59Min. 18Sek. | 🌔 (64%) |
| Fr, Jul 24 | 01:27:20 | 03:44:40 | 22:42:09 | 00:59:30 | 18Std. 57Min. 29Sek. | -6Min. -28Sek. | 13:13:25 | 84° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 5Min. 47Sek. | 🌔 (73%) |
| Sa, Jul 25 | 01:47:16 | 03:47:56 | 22:38:55 | 00:39:35 | 18Std. 50Min. 59Sek. | -6Min. -30Sek. | 13:13:26 | 83.7° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 12Min. 16Sek. | 🌔 (81%) |
| So, Jul 26 | 01:59:28 | 03:51:11 | 22:35:40 | 00:27:23 | 18Std. 44Min. 29Sek. | -6Min. -30Sek. | 13:13:26 | 83.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 18Min. 47Sek. | 🌔 (88%) |
| Mo, Jul 27 | 02:09:16 | 03:54:27 | 22:32:23 | 00:17:34 | 18Std. 37Min. 56Sek. | -6Min. -33Sek. | 13:13:25 | 83.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 25Min. 20Sek. | 🌔 (93%) |
| Di, Jul 28 | 02:17:46 | 03:57:43 | 22:29:05 | 00:09:03 | 18Std. 31Min. 22Sek. | -6Min. -34Sek. | 13:13:24 | 83.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 31Min. 54Sek. | 🌔 (97%) |
| Mi, Jul 29 | 02:25:24 | 04:00:59 | 22:25:46 | 00:01:21 | 18Std. 24Min. 47Sek. | -6Min. -35Sek. | 13:13:23 | 82.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 38Min. 29Sek. | 🌔 (99%) |
| Do, Jul 30 | 02:32:26 | 04:04:15 | 22:22:26 | 23:54:15 | 18Std. 18Min. 11Sek. | -6Min. -36Sek. | 13:13:20 | 82.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 45Min. 4Sek. | 🌕 (100%) |
| Fr, Jul 31 | 02:39:00 | 04:07:30 | 22:19:05 | 23:47:35 | 18Std. 11Min. 35Sek. | -6Min. -36Sek. | 13:13:17 | 82.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5Std. 51Min. 41Sek. | 🌖 (98%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Vuokatti, Kainuu
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Vuokatti, Kainuu. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Vuokatti, Kainuu - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Vuokatti, Kainuu für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Vuokatti, Kainuu darstellen.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag · Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Vuokatti, Kainuu
In Vuokatti, Kainuu ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 20. Juni um 02:26, während der späteste Sonnenaufgang am 25. Dezember um 09:57 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 18. Dezember um 14:13, und der späteste Sonnenuntergang ist am 22. Juni um 23:50.
Vuokatti, Kainuu hat am längsten Tag 17h 06m mehr Tageslicht als am kürzesten (21h 23m gegenüber 4h 17m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 38m.
Orte in der Nähe von Vuokatti, Kainuu
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Vuokatti, Kainuu — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Sotkamo 7 kmKajaani 28 kmPaltamo 37 kmRistijärvi 40 kmValtimo 59 kmHyrynsalmi 59 kmSonkajärvi 65 kmRautavaara 73 km