Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Camargo

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Camargo, Querétaro, Mexiko, sowie den gesamten Kalender für August 2026.

Heute

31. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 21:29:30

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:48:48

Zeit des Sonnenaufgangs: 06:11:20

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 19:19:20

Letztes Licht um 19:41:51

Tageslänge: 13 Stunden und 8 Minuten

Der Sonnenuntergang in Camargo war vor 2 Stunden und 10 Minuten

Symbol Mondaufgang Mond ging auf 31. Jul um 20:49Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 1. Aug um 08:48Mondphase: 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond (94%)🌑 Neumond: 12. Aug um 11:37 · 🌕 Vollmond: 27. Aug um 22:19

Morgen

1. August 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:49:14

Zeit des Sonnenaufgangs: 06:11:42

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 19:18:50

Letztes Licht um 19:41:19

Tageslänge: 13 Stunden und 7 Minuten

Morgen wird es 0 Minuten kürzer als heute in Camargo

Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 1. Aug um 08:48Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 1. Aug um 21:23Mondphase: 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond (87%)
Map of Camargo, Querétaro

Kürzester Tag in Camargo, Querétaro

Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 20. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 10 Stunden und 53 Minuten.

Längster Tag in Camargo, Querétaro

Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 10 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 13 Stunden und 27 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


August 2026 - Camargo, Querétaro - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Camargo.

Die Tageslänge verkürzt sich um 18 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Camargo, Querétaro - von 13 Stunden und 26 Minuten am ersten Tag bis 13 Stunden und 8 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Dämmerungsbeginn Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Mi, Jul 1 05:36:23 05:59:52 19:25:55 19:49:23 13Std. 26Min. 3Sek. 13Std. 26Min. 3Sek. 12:42:53 44.2° 05:06:56 20:18:51 04:36:24 20:49:23 10Std. 34Min. 17Sek. 🌖 (99%)
Do, Jul 2 05:36:44 06:00:12 19:25:57 19:49:25 13Std. 25Min. 45Sek. 0Min. -18Sek. 12:43:05 44.1° 05:07:18 20:18:51 04:36:48 20:49:22 10Std. 34Min. 35Sek. 🌖 (95%)
Fr, Jul 3 05:37:05 06:00:32 19:25:59 19:49:26 13Std. 25Min. 27Sek. 0Min. -18Sek. 12:43:16 44° 05:07:41 20:18:50 04:37:13 20:49:19 10Std. 34Min. 54Sek. 🌖 (90%)
Sa, Jul 4 05:37:27 06:00:53 19:26:00 19:49:26 13Std. 25Min. 7Sek. 0Min. -20Sek. 12:43:26 43.9° 05:08:05 20:18:48 04:37:38 20:49:14 10Std. 35Min. 14Sek. 🌖 (84%)
So, Jul 5 05:37:50 06:01:14 19:26:00 19:49:24 13Std. 24Min. 46Sek. 0Min. -21Sek. 12:43:37 43.8° 05:08:29 20:18:45 04:38:05 20:49:09 10Std. 35Min. 35Sek. 🌖 (76%)
Mo, Jul 6 05:38:12 06:01:35 19:25:58 19:49:21 13Std. 24Min. 23Sek. 0Min. -23Sek. 12:43:47 43.7° 05:08:54 20:18:40 04:38:32 20:49:02 10Std. 35Min. 59Sek. 🌖 (66%)
Di, Jul 7 05:38:36 06:01:57 19:25:56 19:49:17 13Std. 23Min. 59Sek. 0Min. -24Sek. 12:43:56 43.6° 05:09:19 20:18:34 04:39:00 20:48:53 10Std. 36Min. 23Sek. 🌗 (56%)
Mi, Jul 8 05:38:59 06:02:19 19:25:52 19:49:12 13Std. 23Min. 33Sek. 0Min. -26Sek. 12:44:06 43.5° 05:09:45 20:18:27 04:39:28 20:48:43 10Std. 36Min. 50Sek. 🌗 (45%)
Do, Jul 9 05:39:23 06:02:42 19:25:48 19:49:06 13Std. 23Min. 6Sek. 0Min. -27Sek. 12:44:15 43.4° 05:10:11 20:18:18 04:39:57 20:48:32 10Std. 37Min. 16Sek. 🌘 (34%)
Fr, Jul 10 05:39:47 06:03:04 19:25:42 19:48:59 13Std. 22Min. 38Sek. 0Min. -28Sek. 12:44:23 43.3° 05:10:38 20:18:08 04:40:27 20:48:19 10Std. 37Min. 45Sek. 🌘 (24%)
Sa, Jul 11 05:40:12 06:03:27 19:25:35 19:48:50 13Std. 22Min. 8Sek. 0Min. -30Sek. 12:44:31 43.1° 05:11:05 20:17:57 04:40:57 20:48:05 10Std. 38Min. 15Sek. 🌘 (14%)
So, Jul 12 05:40:37 06:03:50 19:25:27 19:48:40 13Std. 21Min. 37Sek. 0Min. -31Sek. 12:44:39 43° 05:11:32 20:17:45 04:41:28 20:47:49 10Std. 38Min. 47Sek. 🌘 (7%)
Mo, Jul 13 05:41:02 06:04:14 19:25:18 19:48:29 13Std. 21Min. 4Sek. 0Min. -33Sek. 12:44:46 42.8° 05:12:00 20:17:31 04:41:59 20:47:32 10Std. 39Min. 19Sek. 🌘 (2%)
Di, Jul 14 05:41:27 06:04:37 19:25:07 19:48:17 13Std. 20Min. 30Sek. 0Min. -34Sek. 12:44:52 42.7° 05:12:28 20:17:16 04:42:31 20:47:14 10Std. 39Min. 54Sek. 🌑 (0%)
Mi, Jul 15 05:41:53 06:05:01 19:24:56 19:48:04 13Std. 19Min. 55Sek. 0Min. -35Sek. 12:44:58 42.5° 05:12:56 20:17:00 04:43:02 20:46:54 10Std. 40Min. 28Sek. 🌒 (1%)
Do, Jul 16 05:42:19 06:05:24 19:24:43 19:47:49 13Std. 19Min. 19Sek. 0Min. -36Sek. 12:45:04 42.4° 05:13:25 20:16:43 04:43:35 20:46:33 10Std. 41Min. 5Sek. 🌒 (5%)
Fr, Jul 17 05:42:45 06:05:48 19:24:30 19:47:33 13Std. 18Min. 42Sek. 0Min. -37Sek. 12:45:09 42.2° 05:13:54 20:16:24 04:44:07 20:46:11 10Std. 41Min. 42Sek. 🌒 (11%)
Sa, Jul 18 05:43:10 06:06:12 19:24:15 19:47:16 13Std. 18Min. 3Sek. 0Min. -39Sek. 12:45:13 42° 05:14:23 20:16:04 04:44:40 20:45:47 10Std. 42Min. 21Sek. 🌒 (19%)
So, Jul 19 05:43:37 06:06:36 19:23:59 19:46:58 13Std. 17Min. 23Sek. 0Min. -40Sek. 12:45:17 41.8° 05:14:52 20:15:43 04:45:13 20:45:22 10Std. 43Min. 1Sek. 🌒 (28%)
Mo, Jul 20 05:44:03 06:07:00 19:23:42 19:46:39 13Std. 16Min. 42Sek. 0Min. -41Sek. 12:45:21 41.6° 05:15:21 20:15:20 04:45:47 20:44:55 10Std. 43Min. 42Sek. 🌒 (38%)
Di, Jul 21 05:44:29 06:07:24 19:23:23 19:46:19 13Std. 15Min. 59Sek. 0Min. -43Sek. 12:45:24 41.5° 05:15:51 20:14:57 04:46:20 20:44:28 10Std. 44Min. 25Sek. 🌓 (48%)
Mi, Jul 22 05:44:55 06:07:48 19:23:04 19:45:57 13Std. 15Min. 16Sek. 0Min. -43Sek. 12:45:26 41.3° 05:16:20 20:14:32 04:46:54 20:43:58 10Std. 45Min. 8Sek. 🌔 (58%)
Do, Jul 23 05:45:21 06:08:12 19:22:44 19:45:34 13Std. 14Min. 32Sek. 0Min. -44Sek. 12:45:28 41.1° 05:16:50 20:14:06 04:47:27 20:43:28 10Std. 45Min. 52Sek. 🌔 (67%)
Fr, Jul 24 05:45:47 06:08:36 19:22:22 19:45:10 13Std. 13Min. 46Sek. 0Min. -46Sek. 12:45:29 40.8° 05:17:19 20:13:38 04:48:01 20:42:57 10Std. 46Min. 37Sek. 🌔 (76%)
Sa, Jul 25 05:46:14 06:08:59 19:21:59 19:44:45 13Std. 13Min. 0Sek. 0Min. -46Sek. 12:45:29 40.6° 05:17:49 20:13:10 04:48:35 20:42:24 10Std. 47Min. 24Sek. 🌔 (83%)
So, Jul 26 05:46:40 06:09:23 19:21:35 19:44:19 13Std. 12Min. 12Sek. 0Min. -48Sek. 12:45:29 40.4° 05:18:18 20:12:40 04:49:09 20:41:50 10Std. 48Min. 12Sek. 🌔 (90%)
Mo, Jul 27 05:47:06 06:09:47 19:21:11 19:43:52 13Std. 11Min. 24Sek. 0Min. -48Sek. 12:45:29 40.2° 05:18:48 20:12:09 04:49:43 20:41:15 10Std. 48Min. 59Sek. 🌔 (95%)
Di, Jul 28 05:47:32 06:10:10 19:20:45 19:43:23 13Std. 10Min. 35Sek. 0Min. -49Sek. 12:45:27 39.9° 05:19:17 20:11:37 04:50:16 20:40:38 10Std. 49Min. 48Sek. 🌔 (98%)
Mi, Jul 29 05:47:57 06:10:33 19:20:18 19:42:54 13Std. 9Min. 45Sek. 0Min. -50Sek. 12:45:25 39.7° 05:19:47 20:11:04 04:50:50 20:40:01 10Std. 50Min. 39Sek. 🌕 (100%)
Do, Jul 30 05:48:23 06:10:57 19:19:49 19:42:23 13Std. 8Min. 52Sek. 0Min. -53Sek. 12:45:23 39.5° 05:20:16 20:10:30 04:51:24 20:39:22 10Std. 51Min. 31Sek. 🌖 (100%)
Fr, Jul 31 05:48:48 06:11:20 19:19:20 19:41:51 13Std. 8Min. 0Sek. 0Min. -52Sek. 12:45:20 39.2° 05:20:45 20:09:55 04:51:57 20:38:43 10Std. 52Min. 22Sek. 🌖 (97%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Camargo, Querétaro - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Camargo, Querétaro für jeden Tag des Jahres.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 21. Jun · 13h 27mKürzester · 20. Dez · 10h 53mHeute · SonnenmittagHeute · 13h 08mEarliest sunrise 05:55 · 6. JunEarliest sunrise05:55 · 6. JunLatest sunrise 07:17 · 15. JanLatest sunrise07:17 · 15. JanEarliest sunset 17:57 · 26. NovEarliest sunset17:57 · 26. NovLatest sunset 19:26 · 4. JulLatest sunset19:26 · 4. Jul

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Camargo, Querétaro

In Camargo, Querétaro ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 6. Juni um 05:55, während der späteste Sonnenaufgang am 15. Januar um 07:17 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 26. November um 17:57, und der späteste Sonnenuntergang ist am 4. Juli um 19:26.

Camargo, Querétaro hat am längsten Tag 2h 34m mehr Tageslicht als am kürzesten (13h 27m gegenüber 10h 53m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 11m.

Orte in der Nähe von Camargo, Querétaro

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Camargo, Querétaro — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

Peña Blanca 7 kmLa Estación 9 kmVilla Emiliano Zapata (Extoraz) 9 kmAgua Fría 9 kmPeñamiller 10 kmPinal de Amoles 12 kmSauz de Guadalupe 19 kmHiguerillas 21 km


?>