Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Colonia la Poza
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Colonia la Poza, México, Mexiko, sowie den gesamten Kalender für August 2026.
Heute
2. August 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 10:54:26
Erstes Licht um 05:51:47
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:13:54
Zeit des Sonnenuntergangs: 19:14:28
Letztes Licht um 19:36:34
Tageslänge: 13 Stunden und 0 Minuten
Noch 8 Stunden und 20 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Colonia la Poza
Morgen
3. August 2026
Erstes Licht um 05:52:09
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:14:14
Zeit des Sonnenuntergangs: 19:13:58
Letztes Licht um 19:36:03
Tageslänge: 12 Stunden und 59 Minuten
Morgen wird es 0 Minuten kürzer als heute in Colonia la Poza
- Colonia la Poza, México
- Breitengrad: 19.199440
- Längengrad: -99.478889
- Zeitzone: Nordamerikanische Zentral-Normalzeit (CST, UTC-6)
Kürzester Tag in Colonia la Poza, México
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 11 Stunden und 0 Minuten.Längster Tag in Colonia la Poza, México
Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 12 Tagen, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 13 Stunden und 19 Minuten.August 2026 - Colonia la Poza, México - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des August in Colonia la Poza.
Die Tageslänge verkürzt sich um 28 Minuten im Verlauf von August 2026 in Colonia la Poza, México - von 13 Stunden und 1 Minute am ersten Tag bis 12 Stunden und 33 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Dämmerungsbeginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, Aug 1 | 05:51:25 | 06:13:34 | 19:14:56 | 19:37:05 | 13Std. 1Min. 22Sek. | 13Std. 1Min. 22Sek. | 12:44:15 | 37.1° | 05:23:53 | 20:04:37 | 04:55:44 | 20:32:46 | 10Std. 58Min. 58Sek. | 🌖 (93%) |
| So, Aug 2 | 05:51:47 | 06:13:54 | 19:14:28 | 19:36:34 | 13Std. 0Min. 34Sek. | 0Min. -48Sek. | 12:44:11 | 36.8° | 05:24:19 | 20:04:03 | 04:56:14 | 20:32:08 | 10Std. 59Min. 46Sek. | 🌖 (87%) |
| Mo, Aug 3 | 05:52:09 | 06:14:14 | 19:13:58 | 19:36:03 | 12Std. 59Min. 44Sek. | 0Min. -50Sek. | 12:44:06 | 36.5° | 05:24:44 | 20:03:28 | 04:56:43 | 20:31:28 | 11Std. 0Min. 35Sek. | 🌖 (79%) |
| Di, Aug 4 | 05:52:31 | 06:14:33 | 19:13:28 | 19:35:30 | 12Std. 58Min. 55Sek. | 0Min. -49Sek. | 12:44:00 | 36.3° | 05:25:10 | 20:02:51 | 04:57:13 | 20:30:48 | 11Std. 1Min. 24Sek. | 🌖 (70%) |
| Mi, Aug 5 | 05:52:53 | 06:14:52 | 19:12:56 | 19:34:56 | 12Std. 58Min. 4Sek. | 0Min. -51Sek. | 12:43:54 | 36° | 05:25:35 | 20:02:14 | 04:57:42 | 20:30:07 | 11Std. 2Min. 15Sek. | 🌖 (59%) |
| Do, Aug 6 | 05:53:14 | 06:15:11 | 19:12:24 | 19:34:21 | 12Std. 57Min. 13Sek. | 0Min. -51Sek. | 12:43:48 | 35.7° | 05:25:59 | 20:01:36 | 04:58:11 | 20:29:24 | 11Std. 3Min. 6Sek. | 🌗 (48%) |
| Fr, Aug 7 | 05:53:35 | 06:15:30 | 19:11:50 | 19:33:45 | 12Std. 56Min. 20Sek. | 0Min. -53Sek. | 12:43:40 | 35.4° | 05:26:24 | 20:00:57 | 04:58:39 | 20:28:41 | 11Std. 3Min. 58Sek. | 🌘 (37%) |
| Sa, Aug 8 | 05:53:56 | 06:15:48 | 19:11:16 | 19:33:09 | 12Std. 55Min. 28Sek. | 0Min. -52Sek. | 12:43:32 | 35.2° | 05:26:48 | 20:00:17 | 04:59:08 | 20:27:57 | 11Std. 4Min. 51Sek. | 🌘 (26%) |
| So, Aug 9 | 05:54:16 | 06:16:07 | 19:10:41 | 19:32:31 | 12Std. 54Min. 34Sek. | 0Min. -54Sek. | 12:43:24 | 34.9° | 05:27:12 | 19:59:36 | 04:59:36 | 20:27:12 | 11Std. 5Min. 43Sek. | 🌘 (17%) |
| Mo, Aug 10 | 05:54:37 | 06:16:24 | 19:10:05 | 19:31:53 | 12Std. 53Min. 41Sek. | 0Min. -53Sek. | 12:43:15 | 34.6° | 05:27:35 | 19:58:54 | 05:00:03 | 20:26:26 | 11Std. 6Min. 37Sek. | 🌘 (9%) |
| Di, Aug 11 | 05:54:57 | 06:16:42 | 19:09:28 | 19:31:14 | 12Std. 52Min. 46Sek. | 0Min. -55Sek. | 12:43:05 | 34.3° | 05:27:58 | 19:58:12 | 05:00:30 | 20:25:40 | 11Std. 7Min. 31Sek. | 🌘 (3%) |
| Mi, Aug 12 | 05:55:16 | 06:16:59 | 19:08:51 | 19:30:34 | 12Std. 51Min. 52Sek. | 0Min. -54Sek. | 12:42:55 | 34° | 05:28:21 | 19:57:29 | 05:00:57 | 20:24:53 | 11Std. 8Min. 25Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Aug 13 | 05:55:35 | 06:17:16 | 19:08:12 | 19:29:53 | 12Std. 50Min. 56Sek. | 0Min. -56Sek. | 12:42:44 | 33.7° | 05:28:44 | 19:56:45 | 05:01:24 | 20:24:05 | 11Std. 9Min. 21Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Aug 14 | 05:55:54 | 06:17:33 | 19:07:33 | 19:29:11 | 12Std. 50Min. 0Sek. | 0Min. -56Sek. | 12:42:33 | 33.4° | 05:29:06 | 19:56:00 | 05:01:50 | 20:23:16 | 11Std. 10Min. 17Sek. | 🌒 (3%) |
| Sa, Aug 15 | 05:56:13 | 06:17:50 | 19:06:53 | 19:28:29 | 12Std. 49Min. 3Sek. | 0Min. -57Sek. | 12:42:21 | 33.1° | 05:29:28 | 19:55:14 | 05:02:16 | 20:22:26 | 11Std. 11Min. 13Sek. | 🌒 (8%) |
| So, Aug 16 | 05:56:31 | 06:18:06 | 19:06:12 | 19:27:46 | 12Std. 48Min. 6Sek. | 0Min. -57Sek. | 12:42:09 | 32.7° | 05:29:49 | 19:54:28 | 05:02:41 | 20:21:36 | 11Std. 12Min. 10Sek. | 🌒 (15%) |
| Mo, Aug 17 | 05:56:49 | 06:18:22 | 19:05:30 | 19:27:02 | 12Std. 47Min. 8Sek. | 0Min. -58Sek. | 12:41:56 | 32.4° | 05:30:11 | 19:53:41 | 05:03:06 | 20:20:46 | 11Std. 13Min. 7Sek. | 🌒 (23%) |
| Di, Aug 18 | 05:57:07 | 06:18:37 | 19:04:48 | 19:26:18 | 12Std. 46Min. 11Sek. | 0Min. -57Sek. | 12:41:43 | 32.1° | 05:30:31 | 19:52:54 | 05:03:31 | 20:19:54 | 11Std. 14Min. 5Sek. | 🌒 (32%) |
| Mi, Aug 19 | 05:57:25 | 06:18:53 | 19:04:05 | 19:25:33 | 12Std. 45Min. 12Sek. | 0Min. -59Sek. | 12:41:29 | 31.8° | 05:30:52 | 19:52:06 | 05:03:55 | 20:19:02 | 11Std. 15Min. 3Sek. | 🌒 (42%) |
| Do, Aug 20 | 05:57:42 | 06:19:08 | 19:03:21 | 19:24:47 | 12Std. 44Min. 13Sek. | 0Min. -59Sek. | 12:41:14 | 31.4° | 05:31:12 | 19:51:17 | 05:04:19 | 20:18:10 | 11Std. 16Min. 1Sek. | 🌓 (51%) |
| Fr, Aug 21 | 05:57:58 | 06:19:22 | 19:02:37 | 19:24:00 | 12Std. 43Min. 15Sek. | 0Min. -58Sek. | 12:40:59 | 31.1° | 05:31:32 | 19:50:27 | 05:04:42 | 20:17:17 | 11Std. 17Min. 0Sek. | 🌔 (61%) |
| Sa, Aug 22 | 05:58:15 | 06:19:37 | 19:01:52 | 19:23:13 | 12Std. 42Min. 15Sek. | -1Min. 0Sek. | 12:40:44 | 30.8° | 05:31:51 | 19:49:37 | 05:05:05 | 20:16:23 | 11Std. 17Min. 59Sek. | 🌔 (70%) |
| So, Aug 23 | 05:58:31 | 06:19:51 | 19:01:06 | 19:22:26 | 12Std. 41Min. 15Sek. | -1Min. 0Sek. | 12:40:28 | 30.4° | 05:32:10 | 19:48:47 | 05:05:27 | 20:15:29 | 11Std. 18Min. 59Sek. | 🌔 (78%) |
| Mo, Aug 24 | 05:58:47 | 06:20:05 | 19:00:20 | 19:21:38 | 12Std. 40Min. 15Sek. | -1Min. 0Sek. | 12:40:12 | 30.1° | 05:32:29 | 19:47:56 | 05:05:50 | 20:14:35 | 11Std. 19Min. 59Sek. | 🌔 (85%) |
| Di, Aug 25 | 05:59:03 | 06:20:19 | 18:59:33 | 19:20:49 | 12Std. 39Min. 14Sek. | -1Min. -1Sek. | 12:39:56 | 29.8° | 05:32:47 | 19:47:05 | 05:06:11 | 20:13:40 | 11Std. 20Min. 59Sek. | 🌔 (92%) |
| Mi, Aug 26 | 05:59:18 | 06:20:32 | 18:58:45 | 19:20:00 | 12Std. 38Min. 13Sek. | -1Min. -1Sek. | 12:39:39 | 29.4° | 05:33:05 | 19:46:13 | 05:06:33 | 20:12:45 | 11Std. 22Min. 0Sek. | 🌔 (96%) |
| Do, Aug 27 | 05:59:33 | 06:20:45 | 18:57:57 | 19:19:10 | 12Std. 37Min. 12Sek. | -1Min. -1Sek. | 12:39:21 | 29.1° | 05:33:23 | 19:45:20 | 05:06:53 | 20:11:49 | 11Std. 23Min. 2Sek. | 🌔 (99%) |
| Fr, Aug 28 | 05:59:48 | 06:20:59 | 18:57:09 | 19:18:20 | 12Std. 36Min. 10Sek. | -1Min. -2Sek. | 12:39:04 | 28.7° | 05:33:40 | 19:44:28 | 05:07:14 | 20:10:53 | 11Std. 24Min. 2Sek. | 🌕 (100%) |
| Sa, Aug 29 | 06:00:02 | 06:21:11 | 18:56:20 | 19:17:29 | 12Std. 35Min. 9Sek. | -1Min. -1Sek. | 12:38:46 | 28.3° | 05:33:57 | 19:43:34 | 05:07:34 | 20:09:57 | 11Std. 25Min. 4Sek. | 🌖 (99%) |
| So, Aug 30 | 06:00:16 | 06:21:24 | 18:55:31 | 19:16:38 | 12Std. 34Min. 7Sek. | -1Min. -2Sek. | 12:38:27 | 28° | 05:34:13 | 19:42:41 | 05:07:54 | 20:09:01 | 11Std. 26Min. 5Sek. | 🌖 (95%) |
| Mo, Aug 31 | 06:00:30 | 06:21:36 | 18:54:41 | 19:15:47 | 12Std. 33Min. 5Sek. | -1Min. -2Sek. | 12:38:08 | 27.6° | 05:34:30 | 19:41:47 | 05:08:13 | 20:08:04 | 11Std. 27Min. 8Sek. | 🌖 (90%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Colonia la Poza, México
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Colonia la Poza, México. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Colonia la Poza, México - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Colonia la Poza, México für jeden Tag des Jahres.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Colonia la Poza, México
In Colonia la Poza, México ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 5. Juni um 05:58, während der späteste Sonnenaufgang am 17. Januar um 07:13 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 24. November um 17:59, und der späteste Sonnenuntergang ist am 5. Juli um 19:21.
Colonia la Poza, México hat am längsten Tag 2h 18m mehr Tageslicht als am kürzesten (13h 19m gegenüber 11h 00m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 10m.
Orte in der Nähe von Colonia la Poza, México
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Colonia la Poza, México — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Capulhuac de Mirafuentes 2 kmLomas de San Juan 2 kmSan Pedro Tlaltizapan 2 kmSan Juan Bautista 2 kmSantiago Tianguistenco de Galeana 3 kmAgua Blanca 3 kmSanta Cruz Atizapán 3 kmColonia la Libertad 3 km