Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Nuevo Tampaón

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Nuevo Tampaón, San Luis Potosí, Mexiko, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.

Heute

31. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 12:17:12

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:42:27

Zeit des Sonnenaufgangs: 06:05:09

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 19:16:10

Letztes Licht um 19:38:52

Tageslänge: 13 Stunden und 11 Minuten

Noch 6 Stunden und 58 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Nuevo Tampaón

Monduntergangssymbol Mond untergegangen am 31. Jul um 07:50Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 31. Jul um 20:45Mondphase: 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond (95%)🌑 Neumond: 12. Aug um 11:37 · 🌕 Vollmond: 27. Aug um 22:19

Morgen

1. August 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:42:54

Zeit des Sonnenaufgangs: 06:05:33

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 19:15:38

Letztes Licht um 19:38:18

Tageslänge: 13 Stunden und 10 Minuten

Morgen wird es 0 Minuten kürzer als heute in Nuevo Tampaón

Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 1. Aug um 08:43Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 1. Aug um 21:18Mondphase: 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond (87%)
Map of Nuevo Tampaón, San Luis Potosí

Kürzester Tag in Nuevo Tampaón, San Luis Potosí

Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 10 Stunden und 49 Minuten.

Längster Tag in Nuevo Tampaón, San Luis Potosí

Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 11 Tagen, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 13 Stunden und 31 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


Juli 2026 - Nuevo Tampaón, San Luis Potosí - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Nuevo Tampaón.

Die Tageslänge verkürzt sich um 18 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Nuevo Tampaón, San Luis Potosí - von 13 Stunden und 29 Minuten am ersten Tag bis 13 Stunden und 11 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Dämmerungsbeginn Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Mi, Jul 1 05:29:33 05:53:14 19:23:11 19:46:53 13Std. 29Min. 57Sek. 13Std. 29Min. 57Sek. 12:38:13 45.1° 04:59:47 20:16:39 04:28:51 20:47:35 10Std. 30Min. 24Sek. 🌖 (99%)
Do, Jul 2 05:29:54 05:53:35 19:23:14 19:46:54 13Std. 29Min. 39Sek. 0Min. -18Sek. 12:38:24 45.1° 05:00:10 20:16:38 04:29:16 20:47:33 10Std. 30Min. 41Sek. 🌖 (95%)
Fr, Jul 3 05:30:16 05:53:55 19:23:15 19:46:54 13Std. 29Min. 20Sek. 0Min. -19Sek. 12:38:35 45° 05:00:34 20:16:37 04:29:41 20:47:29 10Std. 31Min. 2Sek. 🌖 (90%)
Sa, Jul 4 05:30:39 05:54:17 19:23:16 19:46:54 13Std. 28Min. 59Sek. 0Min. -21Sek. 12:38:46 44.9° 05:00:58 20:16:34 04:30:08 20:47:24 10Std. 31Min. 22Sek. 🌖 (84%)
So, Jul 5 05:31:01 05:54:38 19:23:15 19:46:51 13Std. 28Min. 37Sek. 0Min. -22Sek. 12:38:56 44.8° 05:01:23 20:16:30 04:30:35 20:47:18 10Std. 31Min. 45Sek. 🌖 (76%)
Mo, Jul 6 05:31:25 05:55:00 19:23:13 19:46:48 13Std. 28Min. 13Sek. 0Min. -24Sek. 12:39:06 44.7° 05:01:48 20:16:25 04:31:03 20:47:10 10Std. 32Min. 10Sek. 🌖 (66%)
Di, Jul 7 05:31:49 05:55:23 19:23:10 19:46:44 13Std. 27Min. 47Sek. 0Min. -26Sek. 12:39:16 44.6° 05:02:14 20:16:18 04:31:32 20:47:01 10Std. 32Min. 35Sek. 🌗 (56%)
Mi, Jul 8 05:32:13 05:55:45 19:23:05 19:46:38 13Std. 27Min. 20Sek. 0Min. -27Sek. 12:39:25 44.5° 05:02:41 20:16:10 04:32:01 20:46:50 10Std. 33Min. 4Sek. 🌗 (45%)
Do, Jul 9 05:32:38 05:56:09 19:23:00 19:46:31 13Std. 26Min. 51Sek. 0Min. -29Sek. 12:39:34 44.3° 05:03:08 20:16:01 04:32:31 20:46:37 10Std. 33Min. 32Sek. 🌘 (34%)
Fr, Jul 10 05:33:03 05:56:32 19:22:54 19:46:23 13Std. 26Min. 22Sek. 0Min. -29Sek. 12:39:43 44.2° 05:03:35 20:15:50 04:33:02 20:46:24 10Std. 34Min. 2Sek. 🌘 (24%)
Sa, Jul 11 05:33:28 05:56:56 19:22:46 19:46:13 13Std. 25Min. 50Sek. 0Min. -32Sek. 12:39:51 44.1° 05:04:03 20:15:38 04:33:33 20:46:08 10Std. 34Min. 33Sek. 🌘 (14%)
So, Jul 12 05:33:54 05:57:19 19:22:37 19:46:03 13Std. 25Min. 18Sek. 0Min. -32Sek. 12:39:58 43.9° 05:04:31 20:15:25 04:34:05 20:45:52 10Std. 35Min. 7Sek. 🌘 (7%)
Mo, Jul 13 05:34:20 05:57:44 19:22:27 19:45:51 13Std. 24Min. 43Sek. 0Min. -35Sek. 12:40:05 43.8° 05:05:00 20:15:10 04:34:37 20:45:34 10Std. 35Min. 41Sek. 🌘 (2%)
Di, Jul 14 05:34:46 05:58:08 19:22:16 19:45:38 13Std. 24Min. 8Sek. 0Min. -35Sek. 12:40:12 43.6° 05:05:29 20:14:55 04:35:10 20:45:14 10Std. 36Min. 16Sek. 🌑 (0%)
Mi, Jul 15 05:35:13 05:58:32 19:22:04 19:45:23 13Std. 23Min. 32Sek. 0Min. -36Sek. 12:40:18 43.5° 05:05:59 20:14:37 04:35:43 20:44:53 10Std. 36Min. 53Sek. 🌒 (1%)
Do, Jul 16 05:35:39 05:58:57 19:21:50 19:45:08 13Std. 22Min. 53Sek. 0Min. -39Sek. 12:40:24 43.3° 05:06:28 20:14:19 04:36:16 20:44:31 10Std. 37Min. 32Sek. 🌒 (5%)
Fr, Jul 17 05:36:06 05:59:22 19:21:35 19:44:51 13Std. 22Min. 13Sek. 0Min. -40Sek. 12:40:29 43.2° 05:06:58 20:13:59 04:36:50 20:44:07 10Std. 38Min. 12Sek. 🌒 (11%)
Sa, Jul 18 05:36:33 05:59:47 19:21:20 19:44:33 13Std. 21Min. 33Sek. 0Min. -40Sek. 12:40:33 43° 05:07:29 20:13:38 04:37:24 20:43:42 10Std. 38Min. 52Sek. 🌒 (19%)
So, Jul 19 05:37:00 06:00:12 19:21:03 19:44:14 13Std. 20Min. 51Sek. 0Min. -42Sek. 12:40:37 42.8° 05:07:59 20:13:15 04:37:59 20:43:15 10Std. 39Min. 34Sek. 🌒 (28%)
Mo, Jul 20 05:37:28 06:00:37 19:20:45 19:43:53 13Std. 20Min. 8Sek. 0Min. -43Sek. 12:40:41 42.6° 05:08:29 20:12:52 04:38:34 20:42:48 10Std. 40Min. 17Sek. 🌒 (38%)
Di, Jul 21 05:37:55 06:01:02 19:20:25 19:43:32 13Std. 19Min. 23Sek. 0Min. -45Sek. 12:40:43 42.4° 05:09:00 20:12:27 04:39:08 20:42:18 10Std. 41Min. 2Sek. 🌓 (48%)
Mi, Jul 22 05:38:22 06:01:27 19:20:05 19:43:09 13Std. 18Min. 38Sek. 0Min. -45Sek. 12:40:46 42.2° 05:09:31 20:12:01 04:39:44 20:41:48 10Std. 41Min. 47Sek. 🌔 (58%)
Do, Jul 23 05:38:50 06:01:52 19:19:43 19:42:45 13Std. 17Min. 51Sek. 0Min. -47Sek. 12:40:47 42° 05:10:02 20:11:33 04:40:19 20:41:16 10Std. 42Min. 34Sek. 🌔 (67%)
Fr, Jul 24 05:39:17 06:02:17 19:19:20 19:42:20 13Std. 17Min. 3Sek. 0Min. -48Sek. 12:40:49 41.8° 05:10:33 20:11:04 04:40:54 20:40:43 10Std. 43Min. 22Sek. 🌔 (76%)
Sa, Jul 25 05:39:44 06:02:42 19:18:57 19:41:54 13Std. 16Min. 15Sek. 0Min. -48Sek. 12:40:49 41.6° 05:11:04 20:10:35 04:41:29 20:40:09 10Std. 44Min. 9Sek. 🌔 (83%)
So, Jul 26 05:40:12 06:03:06 19:18:32 19:41:26 13Std. 15Min. 26Sek. 0Min. -49Sek. 12:40:49 41.4° 05:11:34 20:10:04 04:42:05 20:39:33 10Std. 44Min. 59Sek. 🌔 (90%)
Mo, Jul 27 05:40:39 06:03:31 19:18:05 19:40:58 13Std. 14Min. 34Sek. 0Min. -52Sek. 12:40:48 41.1° 05:12:05 20:09:31 04:42:40 20:38:56 10Std. 45Min. 51Sek. 🌔 (95%)
Di, Jul 28 05:41:06 06:03:56 19:17:38 19:40:28 13Std. 13Min. 42Sek. 0Min. -52Sek. 12:40:47 40.9° 05:12:36 20:08:58 04:43:16 20:38:18 10Std. 46Min. 43Sek. 🌔 (98%)
Mi, Jul 29 05:41:33 06:04:21 19:17:10 19:39:57 13Std. 12Min. 49Sek. 0Min. -53Sek. 12:40:45 40.7° 05:13:07 20:08:23 04:43:51 20:37:39 10Std. 47Min. 35Sek. 🌕 (100%)
Do, Jul 30 05:42:00 06:04:45 19:16:40 19:39:25 13Std. 11Min. 55Sek. 0Min. -54Sek. 12:40:43 40.4° 05:13:38 20:07:48 04:44:26 20:36:59 10Std. 48Min. 29Sek. 🌖 (100%)
Fr, Jul 31 05:42:27 06:05:09 19:16:10 19:38:52 13Std. 11Min. 1Sek. 0Min. -54Sek. 12:40:40 40.2° 05:14:08 20:07:11 04:45:02 20:36:18 10Std. 49Min. 23Sek. 🌖 (97%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Nuevo Tampaón, San Luis Potosí - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Nuevo Tampaón, San Luis Potosí für jeden Tag des Jahres.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 20. Jun · 13h 31mKürzester · 21. Dez · 10h 49mHeute · SonnenmittagHeute · 13h 11mEarliest sunrise 05:48 · 6. JunEarliest sunrise05:48 · 6. JunLatest sunrise 07:14 · 14. JanLatest sunrise07:14 · 14. JanEarliest sunset 17:50 · 26. NovEarliest sunset17:50 · 26. NovLatest sunset 19:23 · 4. JulLatest sunset19:23 · 4. Jul

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Nuevo Tampaón, San Luis Potosí

In Nuevo Tampaón, San Luis Potosí ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 6. Juni um 05:48, während der späteste Sonnenaufgang am 14. Januar um 07:14 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 26. November um 17:50, und der späteste Sonnenuntergang ist am 4. Juli um 19:23.

Nuevo Tampaón, San Luis Potosí hat am längsten Tag 2h 41m mehr Tageslicht als am kürzesten (13h 31m gegenüber 10h 49m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 11m.

Orte in der Nähe von Nuevo Tampaón, San Luis Potosí

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Nuevo Tampaón, San Luis Potosí — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

El Centinela 9 kmEjido la Reforma 11 kmPujal-Coy 14 kmEjido los Huastecos 14 kmEstación Velazco 14 kmOviedo 17 kmNuevo Ahuacatitla 17 kmAntiguo Tamuín 22 km


?>