Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Peribán de Ramos
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Peribán de Ramos, Michoacán, Mexiko, sowie den gesamten Kalender für August 2026.
Heute
2. August 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 05:00:31
Erstes Licht um 06:03:00
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:25:10
Zeit des Sonnenuntergangs: 19:26:40
Letztes Licht um 19:48:50
Tageslänge: 13 Stunden und 1 Minute
Noch 14 Stunden und 26 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Peribán de Ramos
Morgen
3. August 2026
Erstes Licht um 06:03:23
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:25:30
Zeit des Sonnenuntergangs: 19:26:10
Letztes Licht um 19:48:18
Tageslänge: 13 Stunden und 0 Minuten
Morgen wird es 0 Minuten kürzer als heute in Peribán de Ramos
- Peribán de Ramos, Michoacán
- Breitengrad: 19.520100
- Längengrad: -102.413971
- Zeitzone: Nordamerikanische Zentral-Normalzeit (CST, UTC-6)
Kürzester Tag in Peribán de Ramos, Michoacán
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 10 Stunden und 59 Minuten.Längster Tag in Peribán de Ramos, Michoacán
Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 12 Tagen, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 13 Stunden und 21 Minuten.August 2026 - Peribán de Ramos, Michoacán - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des August in Peribán de Ramos.
Die Tageslänge verkürzt sich um 28 Minuten im Verlauf von August 2026 in Peribán de Ramos, Michoacán - von 13 Stunden und 2 Minuten am ersten Tag bis 12 Stunden und 33 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Dämmerungsbeginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, Aug 1 | 06:02:38 | 06:24:50 | 19:27:09 | 19:49:21 | 13Std. 2Min. 19Sek. | 13Std. 2Min. 19Sek. | 12:56:00 | 37.4° | 05:35:01 | 20:16:58 | 05:06:47 | 20:45:12 | 10Std. 58Min. 1Sek. | 🌖 (93%) |
| So, Aug 2 | 06:03:00 | 06:25:10 | 19:26:40 | 19:48:50 | 13Std. 1Min. 30Sek. | 0Min. -49Sek. | 12:55:55 | 37.1° | 05:35:28 | 20:16:23 | 05:07:17 | 20:44:33 | 10Std. 58Min. 50Sek. | 🌖 (87%) |
| Mo, Aug 3 | 06:03:23 | 06:25:30 | 19:26:10 | 19:48:18 | 13Std. 0Min. 40Sek. | 0Min. -50Sek. | 12:55:50 | 36.9° | 05:35:54 | 20:15:47 | 05:07:47 | 20:43:53 | 10Std. 59Min. 40Sek. | 🌖 (79%) |
| Di, Aug 4 | 06:03:45 | 06:25:50 | 19:25:39 | 19:47:44 | 12Std. 59Min. 49Sek. | 0Min. -51Sek. | 12:55:45 | 36.6° | 05:36:19 | 20:15:10 | 05:08:17 | 20:43:12 | 11Std. 0Min. 31Sek. | 🌖 (70%) |
| Mi, Aug 5 | 06:04:07 | 06:26:10 | 19:25:07 | 19:47:10 | 12Std. 58Min. 57Sek. | 0Min. -52Sek. | 12:55:39 | 36.3° | 05:36:45 | 20:14:32 | 05:08:47 | 20:42:30 | 11Std. 1Min. 22Sek. | 🌖 (59%) |
| Do, Aug 6 | 06:04:29 | 06:26:29 | 19:24:34 | 19:46:35 | 12Std. 58Min. 5Sek. | 0Min. -52Sek. | 12:55:32 | 36° | 05:37:10 | 20:13:54 | 05:09:17 | 20:41:47 | 11Std. 2Min. 15Sek. | 🌗 (48%) |
| Fr, Aug 7 | 06:04:51 | 06:26:49 | 19:24:01 | 19:45:58 | 12Std. 57Min. 12Sek. | 0Min. -53Sek. | 12:55:25 | 35.8° | 05:37:35 | 20:13:14 | 05:09:46 | 20:41:04 | 11Std. 3Min. 7Sek. | 🌘 (37%) |
| Sa, Aug 8 | 06:05:12 | 06:27:08 | 19:23:26 | 19:45:21 | 12Std. 56Min. 18Sek. | 0Min. -54Sek. | 12:55:17 | 35.5° | 05:38:00 | 20:12:34 | 05:10:15 | 20:40:19 | 11Std. 4Min. 0Sek. | 🌘 (26%) |
| So, Aug 9 | 06:05:33 | 06:27:26 | 19:22:50 | 19:44:43 | 12Std. 55Min. 24Sek. | 0Min. -54Sek. | 12:55:08 | 35.2° | 05:38:24 | 20:11:52 | 05:10:43 | 20:39:33 | 11Std. 4Min. 55Sek. | 🌘 (17%) |
| Mo, Aug 10 | 06:05:54 | 06:27:45 | 19:22:14 | 19:44:05 | 12Std. 54Min. 29Sek. | 0Min. -55Sek. | 12:54:59 | 34.9° | 05:38:48 | 20:11:10 | 05:11:11 | 20:38:47 | 11Std. 5Min. 49Sek. | 🌘 (9%) |
| Di, Aug 11 | 06:06:14 | 06:28:03 | 19:21:36 | 19:43:25 | 12Std. 53Min. 33Sek. | 0Min. -56Sek. | 12:54:50 | 34.6° | 05:39:12 | 20:10:27 | 05:11:39 | 20:38:00 | 11Std. 6Min. 44Sek. | 🌘 (3%) |
| Mi, Aug 12 | 06:06:34 | 06:28:20 | 19:20:58 | 19:42:44 | 12Std. 52Min. 38Sek. | 0Min. -55Sek. | 12:54:39 | 34.3° | 05:39:35 | 20:09:43 | 05:12:07 | 20:37:12 | 11Std. 7Min. 40Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Aug 13 | 06:06:54 | 06:28:38 | 19:20:19 | 19:42:03 | 12Std. 51Min. 41Sek. | 0Min. -57Sek. | 12:54:29 | 34° | 05:39:58 | 20:08:59 | 05:12:34 | 20:36:23 | 11Std. 8Min. 36Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Aug 14 | 06:07:14 | 06:28:55 | 19:19:39 | 19:41:21 | 12Std. 50Min. 44Sek. | 0Min. -57Sek. | 12:54:17 | 33.7° | 05:40:21 | 20:08:13 | 05:13:00 | 20:35:34 | 11Std. 9Min. 33Sek. | 🌒 (3%) |
| Sa, Aug 15 | 06:07:33 | 06:29:12 | 19:18:59 | 19:40:38 | 12Std. 49Min. 47Sek. | 0Min. -57Sek. | 12:54:05 | 33.4° | 05:40:44 | 20:07:27 | 05:13:27 | 20:34:44 | 11Std. 10Min. 30Sek. | 🌒 (8%) |
| So, Aug 16 | 06:07:52 | 06:29:29 | 19:18:17 | 19:39:55 | 12Std. 48Min. 48Sek. | 0Min. -59Sek. | 12:53:53 | 33.1° | 05:41:06 | 20:06:41 | 05:13:53 | 20:33:53 | 11Std. 11Min. 28Sek. | 🌒 (15%) |
| Mo, Aug 17 | 06:08:10 | 06:29:45 | 19:17:35 | 19:39:10 | 12Std. 47Min. 50Sek. | 0Min. -58Sek. | 12:53:40 | 32.7° | 05:41:27 | 20:05:53 | 05:14:18 | 20:33:02 | 11Std. 12Min. 26Sek. | 🌒 (23%) |
| Di, Aug 18 | 06:08:28 | 06:30:01 | 19:16:52 | 19:38:25 | 12Std. 46Min. 51Sek. | 0Min. -59Sek. | 12:53:27 | 32.4° | 05:41:49 | 20:05:05 | 05:14:44 | 20:32:10 | 11Std. 13Min. 25Sek. | 🌒 (32%) |
| Mi, Aug 19 | 06:08:46 | 06:30:17 | 19:16:09 | 19:37:40 | 12Std. 45Min. 52Sek. | 0Min. -59Sek. | 12:53:13 | 32.1° | 05:42:10 | 20:04:16 | 05:15:08 | 20:31:18 | 11Std. 14Min. 24Sek. | 🌒 (42%) |
| Do, Aug 20 | 06:09:04 | 06:30:33 | 19:15:25 | 19:36:53 | 12Std. 44Min. 52Sek. | -1Min. 0Sek. | 12:52:59 | 31.8° | 05:42:30 | 20:03:27 | 05:15:33 | 20:30:24 | 11Std. 15Min. 23Sek. | 🌓 (51%) |
| Fr, Aug 21 | 06:09:21 | 06:30:48 | 19:14:40 | 19:36:06 | 12Std. 43Min. 52Sek. | -1Min. 0Sek. | 12:52:44 | 31.4° | 05:42:51 | 20:02:37 | 05:15:57 | 20:29:31 | 11Std. 16Min. 23Sek. | 🌔 (61%) |
| Sa, Aug 22 | 06:09:38 | 06:31:03 | 19:13:54 | 19:35:19 | 12Std. 42Min. 51Sek. | -1Min. -1Sek. | 12:52:28 | 31.1° | 05:43:11 | 20:01:46 | 05:16:20 | 20:28:37 | 11Std. 17Min. 24Sek. | 🌔 (70%) |
| So, Aug 23 | 06:09:55 | 06:31:18 | 19:13:08 | 19:34:30 | 12Std. 41Min. 50Sek. | -1Min. -1Sek. | 12:52:13 | 30.8° | 05:43:30 | 20:00:55 | 05:16:43 | 20:27:42 | 11Std. 18Min. 24Sek. | 🌔 (78%) |
| Mo, Aug 24 | 06:10:11 | 06:31:32 | 19:12:21 | 19:33:42 | 12Std. 40Min. 49Sek. | -1Min. -1Sek. | 12:51:57 | 30.4° | 05:43:49 | 20:00:04 | 05:17:06 | 20:26:47 | 11Std. 19Min. 26Sek. | 🌔 (85%) |
| Di, Aug 25 | 06:10:28 | 06:31:47 | 19:11:34 | 19:32:52 | 12Std. 39Min. 47Sek. | -1Min. -2Sek. | 12:51:40 | 30.1° | 05:44:08 | 19:59:12 | 05:17:28 | 20:25:52 | 11Std. 20Min. 27Sek. | 🌔 (92%) |
| Mi, Aug 26 | 06:10:44 | 06:32:01 | 19:10:46 | 19:32:03 | 12Std. 38Min. 45Sek. | -1Min. -2Sek. | 12:51:23 | 29.7° | 05:44:27 | 19:58:19 | 05:17:50 | 20:24:56 | 11Std. 21Min. 28Sek. | 🌔 (96%) |
| Do, Aug 27 | 06:10:59 | 06:32:14 | 19:09:57 | 19:31:12 | 12Std. 37Min. 43Sek. | -1Min. -2Sek. | 12:51:06 | 29.4° | 05:44:45 | 19:57:26 | 05:18:12 | 20:23:59 | 11Std. 22Min. 31Sek. | 🌔 (99%) |
| Fr, Aug 28 | 06:11:14 | 06:32:28 | 19:09:08 | 19:30:22 | 12Std. 36Min. 40Sek. | -1Min. -3Sek. | 12:50:48 | 29° | 05:45:03 | 19:56:33 | 05:18:33 | 20:23:03 | 11Std. 23Min. 33Sek. | 🌕 (100%) |
| Sa, Aug 29 | 06:11:29 | 06:32:41 | 19:08:19 | 19:29:30 | 12Std. 35Min. 38Sek. | -1Min. -2Sek. | 12:50:30 | 28.7° | 05:45:21 | 19:55:39 | 05:18:54 | 20:22:06 | 11Std. 24Min. 35Sek. | 🌖 (99%) |
| So, Aug 30 | 06:11:44 | 06:32:54 | 19:07:29 | 19:28:39 | 12Std. 34Min. 35Sek. | -1Min. -3Sek. | 12:50:12 | 28.3° | 05:45:38 | 19:54:45 | 05:19:14 | 20:21:09 | 11Std. 25Min. 38Sek. | 🌖 (95%) |
| Mo, Aug 31 | 06:11:59 | 06:33:07 | 19:06:38 | 19:27:47 | 12Std. 33Min. 31Sek. | -1Min. -4Sek. | 12:49:53 | 27.9° | 05:45:55 | 19:53:51 | 05:19:34 | 20:20:11 | 11Std. 26Min. 42Sek. | 🌖 (90%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Peribán de Ramos, Michoacán
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Peribán de Ramos, Michoacán. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Peribán de Ramos, Michoacán - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Peribán de Ramos, Michoacán für jeden Tag des Jahres.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Peribán de Ramos, Michoacán
In Peribán de Ramos, Michoacán ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 5. Juni um 06:09, während der späteste Sonnenaufgang am 17. Januar um 07:25 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 24. November um 18:10, und der späteste Sonnenuntergang ist am 5. Juli um 19:33.
Peribán de Ramos, Michoacán hat am längsten Tag 2h 21m mehr Tageslicht als am kürzesten (13h 21m gegenüber 10h 59m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 10m.
Orte in der Nähe von Peribán de Ramos, Michoacán
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Peribán de Ramos, Michoacán — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Carona 4 kmSan Francisco Peribán 4 kmGildardo Magaña (Los Ángeles) 6 kmNuevo Zirosto 8 kmPlan de Ayala 8 kmSan Sebastián 9 kmSanta Ana Zirosto 10 kmLos Reyes de Salgado 10 km