Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Tepuzhuacán

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Tepuzhuacán, Nayarit, Mexiko, sowie den gesamten Kalender für August 2026.

Heute

1. August 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 16:09:53

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:08:46

Zeit des Sonnenaufgangs: 05:31:12

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 18:37:37

Letztes Licht um 19:00:04

Tageslänge: 13 Stunden und 6 Minuten

Noch 2 Stunden und 27 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Tepuzhuacán

Monduntergangssymbol Mond untergegangen am 1. Aug um 09:08Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 1. Aug um 21:42Mondphase: 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond (89%)🌑 Neumond: 12. Aug um 10:37 · 🌕 Vollmond: 27. Aug um 21:19

Morgen

2. August 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:09:11

Zeit des Sonnenaufgangs: 05:31:35

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 18:37:07

Letztes Licht um 18:59:30

Tageslänge: 13 Stunden und 5 Minuten

Morgen wird es 0 Minuten kürzer als heute in Tepuzhuacán

Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 2. Aug um 10:01Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 2. Aug um 22:15Mondphase: 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond (79%)
Map of Tepuzhuacán, Nayarit

Kürzester Tag in Tepuzhuacán, Nayarit

Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 20. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 10 Stunden und 54 Minuten.

Längster Tag in Tepuzhuacán, Nayarit

Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 11 Tagen, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 13 Stunden und 26 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


August 2026 - Tepuzhuacán, Nayarit - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des August in Tepuzhuacán.

Die Tageslänge verkürzt sich um 31 Minuten im Verlauf von August 2026 in Tepuzhuacán, Nayarit - von 13 Stunden und 6 Minuten am ersten Tag bis 12 Stunden und 35 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Dämmerungsbeginn Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Sa, Aug 1 05:08:46 05:31:12 18:37:37 19:00:04 13Std. 6Min. 25Sek. 13Std. 6Min. 25Sek. 12:04:25 38.7° 04:40:50 19:28:00 04:12:11 19:56:39 10Std. 53Min. 58Sek. 🌖 (93%)
So, Aug 2 05:09:11 05:31:35 18:37:07 18:59:30 13Std. 5Min. 32Sek. 0Min. -53Sek. 12:04:21 38.5° 04:41:18 19:27:23 04:12:44 19:55:57 10Std. 54Min. 50Sek. 🌖 (87%)
Mo, Aug 3 05:09:35 05:31:57 18:36:35 18:58:56 13Std. 4Min. 38Sek. 0Min. -54Sek. 12:04:16 38.2° 04:41:46 19:26:45 04:13:16 19:55:15 10Std. 55Min. 44Sek. 🌖 (79%)
Di, Aug 4 05:10:00 05:32:19 18:36:02 18:58:20 13Std. 3Min. 43Sek. 0Min. -55Sek. 12:04:10 37.9° 04:42:14 19:26:06 04:13:49 19:54:31 10Std. 56Min. 38Sek. 🌖 (69%)
Mi, Aug 5 05:10:24 05:32:40 18:35:28 18:57:44 13Std. 2Min. 48Sek. 0Min. -55Sek. 12:04:04 37.7° 04:42:42 19:25:26 04:14:21 19:53:47 10Std. 57Min. 34Sek. 🌖 (59%)
Do, Aug 6 05:10:48 05:33:02 18:34:53 18:57:07 13Std. 1Min. 51Sek. 0Min. -57Sek. 12:03:57 37.4° 04:43:09 19:24:45 04:14:53 19:53:02 10Std. 58Min. 30Sek. 🌗 (48%)
Fr, Aug 7 05:11:11 05:33:23 18:34:17 18:56:28 13Std. 0Min. 54Sek. 0Min. -57Sek. 12:03:50 37.1° 04:43:37 19:24:03 04:15:25 19:52:15 10Std. 59Min. 27Sek. 🌘 (37%)
Sa, Aug 8 05:11:35 05:33:44 18:33:40 18:55:49 12Std. 59Min. 56Sek. 0Min. -58Sek. 12:03:42 36.8° 04:44:04 19:23:20 04:15:56 19:51:28 11Std. 0Min. 25Sek. 🌘 (26%)
So, Aug 9 05:11:58 05:34:05 18:33:03 18:55:09 12Std. 58Min. 58Sek. 0Min. -58Sek. 12:03:34 36.6° 04:44:30 19:22:37 04:16:27 19:50:40 11Std. 1Min. 22Sek. 🌘 (16%)
Mo, Aug 10 05:12:21 05:34:25 18:32:24 18:54:28 12Std. 57Min. 59Sek. 0Min. -59Sek. 12:03:24 36.3° 04:44:57 19:21:52 04:16:58 19:49:51 11Std. 2Min. 21Sek. 🌘 (8%)
Di, Aug 11 05:12:43 05:34:45 18:31:45 18:53:46 12Std. 57Min. 0Sek. 0Min. -59Sek. 12:03:15 36° 04:45:23 19:21:07 04:17:28 19:49:02 11Std. 3Min. 20Sek. 🌘 (3%)
Mi, Aug 12 05:13:06 05:35:05 18:31:04 18:53:04 12Std. 55Min. 59Sek. -1Min. -1Sek. 12:03:05 35.7° 04:45:49 19:20:21 04:17:58 19:48:11 11Std. 4Min. 21Sek. 🌑 (0%)
Do, Aug 13 05:13:28 05:35:25 18:30:23 18:52:20 12Std. 54Min. 58Sek. -1Min. -1Sek. 12:02:54 35.4° 04:46:14 19:19:34 04:18:28 19:47:20 11Std. 5Min. 21Sek. 🌒 (0%)
Fr, Aug 14 05:13:50 05:35:44 18:29:41 18:51:36 12Std. 53Min. 57Sek. -1Min. -1Sek. 12:02:43 35° 04:46:39 19:18:46 04:18:57 19:46:28 11Std. 6Min. 22Sek. 🌒 (3%)
Sa, Aug 15 05:14:11 05:36:03 18:28:58 18:50:51 12Std. 52Min. 55Sek. -1Min. -2Sek. 12:02:31 34.7° 04:47:04 19:17:58 04:19:26 19:45:35 11Std. 7Min. 24Sek. 🌒 (8%)
So, Aug 16 05:14:32 05:36:22 18:28:15 18:50:05 12Std. 51Min. 53Sek. -1Min. -2Sek. 12:02:18 34.4° 04:47:28 19:17:08 04:19:55 19:44:42 11Std. 8Min. 26Sek. 🌒 (15%)
Mo, Aug 17 05:14:53 05:36:41 18:27:30 18:49:18 12Std. 50Min. 49Sek. -1Min. -4Sek. 12:02:06 34.1° 04:47:53 19:16:18 04:20:23 19:43:48 11Std. 9Min. 29Sek. 🌒 (24%)
Di, Aug 18 05:15:14 05:36:59 18:26:45 18:48:31 12Std. 49Min. 46Sek. -1Min. -3Sek. 12:01:52 33.8° 04:48:16 19:15:28 04:20:51 19:42:53 11Std. 10Min. 32Sek. 🌒 (33%)
Mi, Aug 19 05:15:34 05:37:17 18:25:59 18:47:43 12Std. 48Min. 42Sek. -1Min. -4Sek. 12:01:38 33.4° 04:48:40 19:14:37 04:21:19 19:41:58 11Std. 11Min. 36Sek. 🌒 (42%)
Do, Aug 20 05:15:54 05:37:35 18:25:13 18:46:54 12Std. 47Min. 38Sek. -1Min. -4Sek. 12:01:24 33.1° 04:49:03 19:13:45 04:21:46 19:41:02 11Std. 12Min. 40Sek. 🌓 (52%)
Fr, Aug 21 05:16:13 05:37:53 18:24:26 18:46:05 12Std. 46Min. 33Sek. -1Min. -5Sek. 12:01:09 32.8° 04:49:26 19:12:52 04:22:12 19:40:06 11Std. 13Min. 44Sek. 🌔 (61%)
Sa, Aug 22 05:16:33 05:38:10 18:23:38 18:45:15 12Std. 45Min. 28Sek. -1Min. -5Sek. 12:00:54 32.4° 04:49:48 19:11:59 04:22:39 19:39:09 11Std. 14Min. 49Sek. 🌔 (70%)
So, Aug 23 05:16:52 05:38:27 18:22:49 18:44:24 12Std. 44Min. 22Sek. -1Min. -6Sek. 12:00:38 32.1° 04:50:10 19:11:06 04:23:04 19:38:12 11Std. 15Min. 55Sek. 🌔 (78%)
Mo, Aug 24 05:17:11 05:38:44 18:22:00 18:43:33 12Std. 43Min. 16Sek. -1Min. -6Sek. 12:00:22 31.8° 04:50:32 19:10:12 04:23:30 19:37:14 11Std. 17Min. 0Sek. 🌔 (86%)
Di, Aug 25 05:17:29 05:39:00 18:21:10 18:42:41 12Std. 42Min. 10Sek. -1Min. -6Sek. 12:00:05 31.4° 04:50:54 19:09:17 04:23:55 19:36:16 11Std. 18Min. 7Sek. 🌔 (92%)
Mi, Aug 26 05:17:48 05:39:17 18:20:20 18:41:49 12Std. 41Min. 3Sek. -1Min. -7Sek. 11:59:48 31.1° 04:51:15 19:08:22 04:24:20 19:35:17 11Std. 19Min. 13Sek. 🌔 (96%)
Do, Aug 27 05:18:06 05:39:33 18:19:29 18:40:56 12Std. 39Min. 56Sek. -1Min. -7Sek. 11:59:31 30.7° 04:51:35 19:07:27 04:24:44 19:34:18 11Std. 20Min. 20Sek. 🌔 (99%)
Fr, Aug 28 05:18:23 05:39:49 18:18:38 18:40:03 12Std. 38Min. 49Sek. -1Min. -7Sek. 11:59:13 30.4° 04:51:56 19:06:31 04:25:08 19:33:19 11Std. 21Min. 27Sek. 🌕 (100%)
Sa, Aug 29 05:18:41 05:40:05 18:17:46 18:39:10 12Std. 37Min. 41Sek. -1Min. -8Sek. 11:58:55 30° 04:52:16 19:05:34 04:25:31 19:32:19 11Std. 22Min. 34Sek. 🌖 (99%)
So, Aug 30 05:18:58 05:40:20 18:16:53 18:38:15 12Std. 36Min. 33Sek. -1Min. -8Sek. 11:58:37 29.7° 04:52:36 19:04:38 04:25:54 19:31:19 11Std. 23Min. 43Sek. 🌖 (95%)
Mo, Aug 31 05:19:15 05:40:36 18:16:01 18:37:21 12Std. 35Min. 25Sek. -1Min. -8Sek. 11:58:18 29.3° 04:52:55 19:03:41 04:26:17 19:30:19 11Std. 24Min. 50Sek. 🌖 (89%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Tepuzhuacán, Nayarit - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Tepuzhuacán, Nayarit für jeden Tag des Jahres.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 20. Jun · 13h 26mKürzester · 20. Dez · 10h 54mHeute · SonnenmittagHeute · 13h 06mEarliest sunrise 05:14 · 6. JunEarliest sunrise05:14 · 6. JunLatest sunrise 06:36 · 15. JanLatest sunrise06:36 · 15. JanEarliest sunset 17:16 · 26. NovEarliest sunset17:16 · 26. NovLatest sunset 18:44 · 4. JulLatest sunset18:44 · 4. Jul

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Tepuzhuacán, Nayarit

In Tepuzhuacán, Nayarit ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 6. Juni um 05:14, während der späteste Sonnenaufgang am 15. Januar um 06:36 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 26. November um 17:16, und der späteste Sonnenuntergang ist am 4. Juli um 18:44.

Tepuzhuacán, Nayarit hat am längsten Tag 2h 32m mehr Tageslicht als am kürzesten (13h 26m gegenüber 10h 54m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 11m.

Orte in der Nähe von Tepuzhuacán, Nayarit

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Tepuzhuacán, Nayarit — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

Los Mezquites 5 kmEl Rosario 6 kmAmatlán de Cañas 14 kmSanta Cruz de Camotlán 18 kmHeriberto Jara 19 kmAhuacatlán 20 kmMéxpan 21 kmSan Felipe de Híjar 21 km


?>