Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Drossen

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Drossen, Lubusz, Polen, sowie den gesamten Kalender für August 2026.

Heute

27. August 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 17:49:23

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:27:02

Zeit des Sonnenaufgangs: 06:01:38

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 20:02:26

Letztes Licht um 20:37:02

Tageslänge: 14 Stunden und 0 Minuten

Noch 2 Stunden und 13 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Drossen

Symbol Mondaufgang Mond ging auf 27. Aug um 17:46Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 28. Aug um 04:10Mondphase: 🌕 Vollmond (100%)🌕 Vollmond: 28. Aug um 06:19 · 🌑 Neumond: 11. Sep um 05:27

Morgen

28. August 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:28:51

Zeit des Sonnenaufgangs: 06:03:18

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 20:00:11

Letztes Licht um 20:34:38

Tageslänge: 13 Stunden und 56 Minuten

Morgen wird es 3 Minuten kürzer als heute in Drossen

Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 28. Aug um 04:10Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 28. Aug um 17:57Mondphase: 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond (99%)
Map of Drossen, Lubusz

Kürzester Tag in Drossen, Lubusz

Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 4 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 Stunden und 44 Minuten.

Längster Tag in Drossen, Lubusz

Der längste Tag des Jahres war 2 Monate und vor 6 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 Stunden und 53 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


August 2026 - Drossen, Lubusz - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des August in Drossen.

Die Tageslänge verkürzt sich um 1 Stunde und 51 Minuten im Verlauf von August 2026 in Drossen, Lubusz - von 15 Stunden und 36 Minuten am ersten Tag bis 13 Stunden und 45 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Erstes Licht Sonnenaufgang Sonnenuntergang Letztes Licht Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Sa, Aug 1 04:38:55 05:18:47 20:54:56 21:34:48 15Std. 36Min. 9Sek. 15Std. 36Min. 9Sek. 13:06:51 70.4° 03:41:51 22:31:52 02:16:24 23:57:19 8Std. 25Min. 26Sek. 🌖 (95%)
So, Aug 2 04:40:45 05:20:22 20:53:13 21:32:49 15Std. 32Min. 51Sek. -3Min. -18Sek. 13:06:47 70.1° 03:44:17 22:29:17 02:21:38 23:51:57 8Std. 28Min. 45Sek. 🌖 (89%)
Mo, Aug 3 04:42:36 05:21:58 20:51:27 21:30:49 15Std. 29Min. 29Sek. -3Min. -22Sek. 13:06:42 69.9° 03:46:44 22:26:41 02:26:35 23:46:50 8Std. 32Min. 7Sek. 🌖 (82%)
Di, Aug 4 04:44:27 05:23:34 20:49:41 21:28:48 15Std. 26Min. 7Sek. -3Min. -22Sek. 13:06:37 69.6° 03:49:09 22:24:05 02:31:18 23:41:57 8Std. 35Min. 30Sek. 🌖 (73%)
Mi, Aug 5 04:46:18 05:25:11 20:47:52 21:26:45 15Std. 22Min. 41Sek. -3Min. -26Sek. 13:06:31 69.3° 03:51:35 22:21:28 02:35:48 23:37:14 8Std. 38Min. 56Sek. 🌖 (63%)
Do, Aug 6 04:48:09 05:26:48 20:46:02 21:24:40 15Std. 19Min. 14Sek. -3Min. -27Sek. 13:06:25 69.1° 03:53:59 22:18:50 02:40:09 23:32:40 8Std. 42Min. 24Sek. 🌗 (52%)
Fr, Aug 7 04:50:01 05:28:26 20:44:10 21:22:34 15Std. 15Min. 44Sek. -3Min. -30Sek. 13:06:18 68.8° 03:56:23 22:16:12 02:44:20 23:28:15 8Std. 45Min. 54Sek. 🌘 (41%)
Sa, Aug 8 04:51:53 05:30:04 20:42:16 21:20:27 15Std. 12Min. 12Sek. -3Min. -32Sek. 13:06:10 68.5° 03:58:47 22:13:33 02:48:24 23:23:56 8Std. 49Min. 26Sek. 🌘 (30%)
So, Aug 9 04:53:45 05:31:42 20:40:21 21:18:18 15Std. 8Min. 39Sek. -3Min. -33Sek. 13:06:02 68.2° 04:01:10 22:10:53 02:52:20 23:19:44 8Std. 53Min. 0Sek. 🌘 (20%)
Mo, Aug 10 04:55:37 05:33:21 20:38:25 21:16:09 15Std. 5Min. 4Sek. -3Min. -35Sek. 13:05:53 67.9° 04:03:32 22:08:14 02:56:09 23:15:37 8Std. 56Min. 34Sek. 🌘 (11%)
Di, Aug 11 04:57:29 05:34:59 20:36:27 21:13:58 15Std. 1Min. 28Sek. -3Min. -36Sek. 13:05:43 67.6° 04:05:53 22:05:33 02:59:52 23:11:34 9Std. 0Min. 12Sek. 🌘 (5%)
Mi, Aug 12 04:59:21 05:36:39 20:34:28 21:11:46 14Std. 57Min. 49Sek. -3Min. -39Sek. 13:05:33 67.3° 04:08:14 22:02:53 03:03:30 23:07:37 9Std. 3Min. 50Sek. 🌘 (1%)
Do, Aug 13 05:01:13 05:38:18 20:32:27 21:09:33 14Std. 54Min. 9Sek. -3Min. -40Sek. 13:05:23 67° 04:10:33 22:00:12 03:07:02 23:03:43 9Std. 7Min. 31Sek. 🌑 (0%)
Fr, Aug 14 05:03:05 05:39:58 20:30:26 21:07:18 14Std. 50Min. 28Sek. -3Min. -41Sek. 13:05:12 66.7° 04:12:52 21:57:31 03:10:30 22:59:53 9Std. 11Min. 11Sek. 🌒 (2%)
Sa, Aug 15 05:04:56 05:41:37 20:28:23 21:05:03 14Std. 46Min. 46Sek. -3Min. -42Sek. 13:05:00 66.4° 04:15:10 21:54:49 03:13:53 22:56:07 9Std. 14Min. 54Sek. 🌒 (6%)
So, Aug 16 05:06:48 05:43:17 20:26:18 21:02:47 14Std. 43Min. 1Sek. -3Min. -45Sek. 13:04:48 66.1° 04:17:27 21:52:08 03:17:12 22:52:23 9Std. 18Min. 39Sek. 🌒 (13%)
Mo, Aug 17 05:08:40 05:44:57 20:24:13 21:00:30 14Std. 39Min. 16Sek. -3Min. -45Sek. 13:04:35 65.8° 04:19:44 21:49:26 03:20:27 22:48:43 9Std. 22Min. 24Sek. 🌒 (20%)
Di, Aug 18 05:10:31 05:46:37 20:22:07 20:58:13 14Std. 35Min. 30Sek. -3Min. -46Sek. 13:04:22 65.5° 04:21:59 21:46:44 03:23:38 22:45:05 9Std. 26Min. 10Sek. 🌒 (29%)
Mi, Aug 19 05:12:22 05:48:17 20:19:59 20:55:54 14Std. 31Min. 42Sek. -3Min. -48Sek. 13:04:08 65.1° 04:24:14 21:44:02 03:26:46 22:41:30 9Std. 29Min. 58Sek. 🌒 (39%)
Do, Aug 20 05:14:13 05:49:57 20:17:51 20:53:35 14Std. 27Min. 54Sek. -3Min. -48Sek. 13:03:54 64.8° 04:26:28 21:41:20 03:29:50 22:37:58 9Std. 33Min. 46Sek. 🌓 (48%)
Fr, Aug 21 05:16:04 05:51:37 20:15:41 20:51:15 14Std. 24Min. 4Sek. -3Min. -50Sek. 13:03:39 64.5° 04:28:40 21:38:38 03:32:51 22:34:28 9Std. 37Min. 36Sek. 🌔 (58%)
Sa, Aug 22 05:17:54 05:53:17 20:13:31 20:48:54 14Std. 20Min. 14Sek. -3Min. -50Sek. 13:03:24 64.1° 04:30:52 21:35:56 03:35:49 22:30:59 9Std. 41Min. 26Sek. 🌔 (67%)
So, Aug 23 05:19:44 05:54:57 20:11:19 20:46:33 14Std. 16Min. 22Sek. -3Min. -52Sek. 13:03:08 63.8° 04:33:03 21:33:14 03:38:44 22:27:33 9Std. 45Min. 19Sek. 🌔 (75%)
Mo, Aug 24 05:21:34 05:56:38 20:09:07 20:44:11 14Std. 12Min. 29Sek. -3Min. -53Sek. 13:02:52 63.5° 04:35:13 21:30:32 03:41:36 22:24:09 9Std. 49Min. 11Sek. 🌔 (83%)
Di, Aug 25 05:23:24 05:58:18 20:06:54 20:41:48 14Std. 8Min. 36Sek. -3Min. -53Sek. 13:02:36 63.1° 04:37:22 21:27:50 03:44:25 22:20:47 9Std. 53Min. 4Sek. 🌔 (90%)
Mi, Aug 26 05:25:13 05:59:58 20:04:40 20:39:25 14Std. 4Min. 42Sek. -3Min. -54Sek. 13:02:19 62.8° 04:39:31 21:25:08 03:47:12 22:17:27 9Std. 56Min. 58Sek. 🌔 (95%)
Do, Aug 27 05:27:02 06:01:38 20:02:26 20:37:02 14Std. 0Min. 48Sek. -3Min. -54Sek. 13:02:02 62.4° 04:41:38 21:22:26 03:49:56 22:14:08 10Std. 0Min. 52Sek. 🌔 (98%)
Fr, Aug 28 05:28:51 06:03:18 20:00:11 20:34:38 13Std. 56Min. 53Sek. -3Min. -55Sek. 13:01:44 62.1° 04:43:45 21:19:44 03:52:37 22:10:51 10Std. 4Min. 47Sek. 🌕 (100%)
Sa, Aug 29 05:30:39 06:04:58 19:57:55 20:32:14 13Std. 52Min. 57Sek. -3Min. -56Sek. 13:01:26 61.7° 04:45:50 21:17:03 03:55:17 22:07:36 10Std. 8Min. 43Sek. 🌖 (99%)
So, Aug 30 05:32:27 06:06:38 19:55:38 20:29:49 13Std. 49Min. 0Sek. -3Min. -57Sek. 13:01:08 61.4° 04:47:55 21:14:21 03:57:54 22:04:22 10Std. 12Min. 40Sek. 🌖 (97%)
Mo, Aug 31 05:34:15 06:08:18 19:53:21 20:27:24 13Std. 45Min. 3Sek. -3Min. -57Sek. 13:00:49 61° 04:49:59 21:11:40 04:00:29 22:01:10 10Std. 16Min. 37Sek. 🌖 (92%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Drossen, Lubusz - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Drossen, Lubusz für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Drossen, Lubusz darstellen.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 21. Jun · 16h 53mKürzester · 21. Dez · 7h 44mHeute · SonnenmittagHeute · 14h 00mEarliest sunrise 04:34 · 17. JunEarliest sunrise04:34 · 17. JunLatest sunrise 08:08 · 30. DezLatest sunrise08:08 · 30. DezEarliest sunset 15:48 · 13. DezEarliest sunset15:48 · 13. DezLatest sunset 21:29 · 25. JunLatest sunset21:29 · 25. Jun

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag  ·  Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Drossen, Lubusz

In Drossen, Lubusz ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 17. Juni um 04:34, während der späteste Sonnenaufgang am 30. Dezember um 08:08 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 13. Dezember um 15:48, und der späteste Sonnenuntergang ist am 25. Juni um 21:29.

Drossen, Lubusz hat am längsten Tag 9h 09m mehr Tageslicht als am kürzesten (16h 53m gegenüber 7h 44m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 20m.

Orte in der Nähe von Drossen, Lubusz

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Drossen, Lubusz — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

Rzepin 12 kmLemierzyce 13 kmSłońsk 13 kmBoczów 15 kmGórzyca 16 kmSulęcin 16 kmKrzeszyce 17 kmTorzym 21 km


?>