Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Dubna

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Dubna, Moscow Oblast, Russland, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.

Heute

12. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 07:57:05

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 02:56:47

Zeit des Sonnenaufgangs: 03:54:16

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 21:19:34

Letztes Licht um 22:17:03

Tageslänge: 17 Stunden und 25 Minuten

Noch 13 Stunden und 22 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Dubna

Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 12. Jul um 19:29Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 13. Jul um 00:00Mondphase: 🌘 Abnehmende Mondsichel (7%)🌑 Neumond: 14. Jul um 12:45 · 🌕 Vollmond: 29. Jul um 17:37

Morgen

13. Juli 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 02:58:45

Zeit des Sonnenaufgangs: 03:55:44

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 21:18:20

Letztes Licht um 22:15:19

Tageslänge: 17 Stunden und 22 Minuten

Morgen wird es 2 Minuten kürzer als heute in Dubna

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 13. Jul um 00:33Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 13. Jul um 20:18Mondphase: 🌘 Abnehmende Mondsichel (0%)
Map of Dubna, Moscow Oblast

Kürzester Tag in Dubna, Moscow Oblast

Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 6 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 6 Stunden und 51 Minuten.

Längster Tag in Dubna, Moscow Oblast

Der längste Tag des Jahres war vor 21 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 17 Stunden und 54 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


Juli 2026 - Dubna, Moscow Oblast - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Dubna.

Die Tageslänge verkürzt sich um 1 Stunde und 27 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Dubna, Moscow Oblast - von 17 Stunden und 47 Minuten am ersten Tag bis 16 Stunden und 20 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Dämmerungsbeginn Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Mi, Jul 1 02:39:07 03:41:17 21:29:00 22:31:09 17Std. 47Min. 43Sek. 17Std. 47Min. 43Sek. 12:35:08 79.8° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 13Min. 11Sek. 🌖 (99%)
Do, Jul 2 02:40:22 03:42:11 21:28:28 22:30:17 17Std. 46Min. 17Sek. -1Min. -26Sek. 12:35:20 79.8° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 14Min. 41Sek. 🌖 (97%)
Fr, Jul 3 02:41:41 03:43:09 21:27:52 22:29:20 17Std. 44Min. 43Sek. -1Min. -34Sek. 12:35:31 79.7° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 16Min. 19Sek. 🌖 (92%)
Sa, Jul 4 02:43:06 03:44:11 21:27:12 22:28:17 17Std. 43Min. 1Sek. -1Min. -42Sek. 12:35:42 79.6° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 18Min. 4Sek. 🌖 (86%)
So, Jul 5 02:44:35 03:45:16 21:26:28 22:27:10 17Std. 41Min. 12Sek. -1Min. -49Sek. 12:35:52 79.5° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 19Min. 56Sek. 🌖 (79%)
Mo, Jul 6 02:46:08 03:46:24 21:25:40 22:25:57 17Std. 39Min. 16Sek. -1Min. -56Sek. 12:36:02 79.4° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 21Min. 56Sek. 🌖 (70%)
Di, Jul 7 02:47:45 03:47:36 21:24:48 22:24:39 17Std. 37Min. 12Sek. -2Min. -4Sek. 12:36:12 79.3° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 24Min. 2Sek. 🌖 (60%)
Mi, Jul 8 02:49:27 03:48:50 21:23:53 22:23:16 17Std. 35Min. 3Sek. -2Min. -9Sek. 12:36:21 79.2° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 26Min. 14Sek. 🌗 (49%)
Do, Jul 9 02:51:12 03:50:07 21:22:54 22:21:49 17Std. 32Min. 47Sek. -2Min. -16Sek. 12:36:30 79.1° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 28Min. 34Sek. 🌘 (38%)
Fr, Jul 10 02:53:00 03:51:28 21:21:51 22:20:18 17Std. 30Min. 23Sek. -2Min. -24Sek. 12:36:39 78.9° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 31Min. 0Sek. 🌘 (28%)
Sa, Jul 11 02:54:52 03:52:51 21:20:44 22:18:42 17Std. 27Min. 53Sek. -2Min. -30Sek. 12:36:47 78.8° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 33Min. 32Sek. 🌘 (18%)
So, Jul 12 02:56:47 03:54:16 21:19:34 22:17:03 17Std. 25Min. 18Sek. -2Min. -35Sek. 12:36:55 78.7° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 36Min. 10Sek. 🌘 (10%)
Mo, Jul 13 02:58:45 03:55:44 21:18:20 22:15:19 17Std. 22Min. 36Sek. -2Min. -42Sek. 12:37:02 78.5° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 38Min. 55Sek. 🌘 (4%)
Di, Jul 14 03:00:46 03:57:15 21:17:03 22:13:32 17Std. 19Min. 48Sek. -2Min. -48Sek. 12:37:09 78.4° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 41Min. 45Sek. 🌘 (0%)
Mi, Jul 15 03:02:49 03:58:48 21:15:43 22:11:42 17Std. 16Min. 55Sek. -2Min. -53Sek. 12:37:15 78.2° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 44Min. 40Sek. 🌑 (0%)
Do, Jul 16 03:04:54 04:00:23 21:14:20 22:09:48 17Std. 13Min. 57Sek. -2Min. -58Sek. 12:37:21 78.1° 03:00:01 03:00:01 03:00:01 03:00:01 6Std. 47Min. 40Sek. 🌒 (3%)
Fr, Jul 17 03:07:02 04:02:00 21:12:53 22:07:51 17Std. 10Min. 53Sek. -3Min. -4Sek. 12:37:26 77.9° 00:56:29 00:18:24 03:00:01 03:00:01 6Std. 50Min. 46Sek. 🌒 (8%)
Sa, Jul 18 03:09:12 04:03:39 21:11:23 22:05:50 17Std. 7Min. 44Sek. -3Min. -9Sek. 12:37:31 77.7° 01:08:42 00:06:20 03:00:01 03:00:01 6Std. 53Min. 57Sek. 🌒 (16%)
So, Jul 19 03:11:23 04:05:20 21:09:51 22:03:47 17Std. 4Min. 31Sek. -3Min. -13Sek. 12:37:35 77.5° 01:17:36 23:57:34 03:00:01 03:00:01 6Std. 57Min. 11Sek. 🌒 (25%)
Mo, Jul 20 03:13:37 04:07:02 21:08:15 22:01:41 17Std. 1Min. 13Sek. -3Min. -18Sek. 12:37:39 77.4° 01:25:06 23:50:12 03:00:01 03:00:01 7Std. 0Min. 32Sek. 🌒 (34%)
Di, Jul 21 03:15:52 04:08:47 21:06:37 21:59:32 16Std. 57Min. 50Sek. -3Min. -23Sek. 12:37:42 77.2° 01:31:44 23:43:40 03:00:01 03:00:01 7Std. 3Min. 56Sek. 🌓 (44%)
Mi, Jul 22 03:18:08 04:10:33 21:04:56 21:57:21 16Std. 54Min. 23Sek. -3Min. -27Sek. 12:37:44 77° 01:37:48 23:37:41 03:00:01 03:00:01 7Std. 7Min. 25Sek. 🌓 (54%)
Do, Jul 23 03:20:25 04:12:21 21:03:12 21:55:08 16Std. 50Min. 51Sek. -3Min. -32Sek. 12:37:46 76.8° 01:43:28 23:32:05 03:00:01 03:00:01 7Std. 10Min. 58Sek. 🌔 (64%)
Fr, Jul 24 03:22:44 04:14:10 21:01:26 21:52:52 16Std. 47Min. 16Sek. -3Min. -35Sek. 12:37:48 76.6° 01:48:47 23:26:48 03:00:01 03:00:01 7Std. 14Min. 34Sek. 🌔 (73%)
Sa, Jul 25 03:25:03 04:16:00 20:59:37 21:50:34 16Std. 43Min. 37Sek. -3Min. -39Sek. 12:37:48 76.3° 01:53:52 23:21:45 03:00:01 03:00:01 7Std. 18Min. 14Sek. 🌔 (81%)
So, Jul 26 03:27:24 04:17:51 20:57:46 21:48:14 16Std. 39Min. 55Sek. -3Min. -42Sek. 12:37:49 76.1° 01:58:43 23:16:54 03:00:01 03:00:01 7Std. 21Min. 58Sek. 🌔 (88%)
Mo, Jul 27 03:29:45 04:19:44 20:55:52 21:45:51 16Std. 36Min. 8Sek. -3Min. -47Sek. 12:37:48 75.9° 02:03:23 23:12:13 03:00:01 03:00:01 7Std. 25Min. 46Sek. 🌔 (93%)
Di, Jul 28 03:32:07 04:21:38 20:53:57 21:43:27 16Std. 32Min. 19Sek. -3Min. -49Sek. 12:37:47 75.7° 02:07:55 23:07:40 03:00:01 03:00:01 7Std. 29Min. 35Sek. 🌔 (97%)
Mi, Jul 29 03:34:29 04:23:32 20:51:59 21:41:02 16Std. 28Min. 27Sek. -3Min. -52Sek. 12:37:46 75.4° 02:12:17 23:03:14 03:00:01 03:00:01 7Std. 33Min. 29Sek. 🌔 (99%)
Do, Jul 30 03:36:52 04:25:28 20:49:58 21:38:34 16Std. 24Min. 30Sek. -3Min. -57Sek. 12:37:43 75.2° 02:16:33 22:58:53 03:00:01 03:00:01 7Std. 37Min. 27Sek. 🌕 (100%)
Fr, Jul 31 03:39:15 04:27:25 20:47:56 21:36:05 16Std. 20Min. 31Sek. -3Min. -59Sek. 12:37:40 74.9° 02:20:42 22:54:39 03:00:01 03:00:01 7Std. 41Min. 26Sek. 🌖 (98%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Dubna, Moscow Oblast - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Dubna, Moscow Oblast für jeden Tag des Jahres.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 21. Jun · 17h 54mKürzester · 21. Dez · 6h 51mHeute · SonnenmittagHeute · 17h 25mEarliest sunrise 03:35 · 18. JunEarliest sunrise03:35 · 18. JunLatest sunrise 09:05 · 28. DezLatest sunrise09:05 · 28. DezEarliest sunset 15:53 · 15. DezEarliest sunset15:53 · 15. DezLatest sunset 21:30 · 24. JunLatest sunset21:30 · 24. Jun

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Dubna, Moscow Oblast

In Dubna, Moscow Oblast ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 18. Juni um 03:35, während der späteste Sonnenaufgang am 28. Dezember um 09:05 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 15. Dezember um 15:53, und der späteste Sonnenuntergang ist am 24. Juni um 21:30.

Dubna, Moscow Oblast hat am längsten Tag 11h 02m mehr Tageslicht als am kürzesten (17h 54m gegenüber 6h 51m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 24m.

Orte in der Nähe von Dubna, Moscow Oblast

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Dubna, Moscow Oblast — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

Kimry 18 kmTaldom 21 kmZaprudnya 24 kmKonakovo 26 kmMelchevka 33 kmDmitrov 48 kmYakhroma 52 kmKlin 53 km


?>