Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sergijew Possad
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Sergijew Possad, Moscow Oblast, Russland, sowie den gesamten Kalender für August 2026.
Heute
28. August 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 21:45:11
Erstes Licht um 04:42:48
Zeit des Sonnenaufgangs: 05:21:21
Zeit des Sonnenuntergangs: 19:36:04
Letztes Licht um 20:14:37
Tageslänge: 14 Stunden und 14 Minuten
Der Sonnenuntergang in Sergijew Possad war vor 2 Stunden und 9 Minuten
Morgen
29. August 2026
Erstes Licht um 04:44:59
Zeit des Sonnenaufgangs: 05:23:20
Zeit des Sonnenuntergangs: 19:33:29
Letztes Licht um 20:11:50
Tageslänge: 14 Stunden und 10 Minuten
Morgen wird es 4 Minuten kürzer als heute in Sergijew Possad
- Sergijew Possad, Moscow Oblast
- Breitengrad: 56.312038
- Längengrad: 38.138691
- Zeitzone: Moskauer Normalzeit (MSK, UTC+3)
Kürzester Tag in Sergijew Possad, Moscow Oblast
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 4 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 6 Stunden und 57 Minuten.Längster Tag in Sergijew Possad, Moscow Oblast
Der längste Tag des Jahres war 2 Monate und vor 7 Tagen, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 17 Stunden und 47 Minuten.August 2026 - Sergijew Possad, Moscow Oblast - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des August in Sergijew Possad.
Die Tageslänge verkürzt sich um 2 Stunden und 11 Minuten im Verlauf von August 2026 in Sergijew Possad, Moscow Oblast - von 16 Stunden und 12 Minuten am ersten Tag bis 14 Stunden und 0 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Erstes Licht | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Letztes Licht | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, Aug 1 | 03:41:04 | 04:27:48 | 20:39:48 | 21:26:33 | 16Std. 12Min. 0Sek. | 16Std. 12Min. 0Sek. | 12:33:48 | 74.3° | 02:27:06 | 22:40:31 | 03:00:01 | 03:00:01 | 7Std. 49Min. 56Sek. | 🌖 (95%) |
| So, Aug 2 | 03:43:24 | 04:29:44 | 20:37:45 | 21:24:05 | 16Std. 8Min. 1Sek. | -3Min. -59Sek. | 12:33:44 | 74° | 02:30:48 | 22:36:40 | 03:00:01 | 03:00:01 | 7Std. 53Min. 55Sek. | 🌖 (90%) |
| Mo, Aug 3 | 03:45:43 | 04:31:40 | 20:35:40 | 21:21:36 | 16Std. 4Min. 0Sek. | -4Min. -1Sek. | 12:33:40 | 73.8° | 02:34:27 | 22:32:52 | 03:00:01 | 03:00:01 | 7Std. 57Min. 56Sek. | 🌖 (82%) |
| Di, Aug 4 | 03:48:03 | 04:33:36 | 20:33:33 | 21:19:05 | 15Std. 59Min. 57Sek. | -4Min. -3Sek. | 12:33:34 | 73.5° | 02:38:02 | 22:29:07 | 03:00:01 | 03:00:01 | 8Std. 2Min. 0Sek. | 🌖 (73%) |
| Mi, Aug 5 | 03:50:23 | 04:35:33 | 20:31:24 | 21:16:34 | 15Std. 55Min. 51Sek. | -4Min. -6Sek. | 12:33:28 | 73.2° | 02:41:33 | 22:25:24 | 03:00:01 | 03:00:01 | 8Std. 6Min. 7Sek. | 🌖 (63%) |
| Do, Aug 6 | 03:52:43 | 04:37:31 | 20:29:13 | 21:14:01 | 15Std. 51Min. 42Sek. | -4Min. -9Sek. | 12:33:22 | 72.9° | 02:45:02 | 22:21:42 | 03:00:01 | 03:00:01 | 8Std. 10Min. 16Sek. | 🌗 (52%) |
| Fr, Aug 7 | 03:55:03 | 04:39:29 | 20:27:01 | 21:11:27 | 15Std. 47Min. 32Sek. | -4Min. -10Sek. | 12:33:15 | 72.7° | 02:48:27 | 22:18:03 | 03:00:01 | 03:00:01 | 8Std. 14Min. 26Sek. | 🌘 (41%) |
| Sa, Aug 8 | 03:57:23 | 04:41:27 | 20:24:48 | 21:08:52 | 15Std. 43Min. 21Sek. | -4Min. -11Sek. | 12:33:07 | 72.4° | 02:51:49 | 22:14:26 | 03:00:01 | 03:00:01 | 8Std. 18Min. 38Sek. | 🌘 (30%) |
| So, Aug 9 | 03:59:43 | 04:43:26 | 20:22:32 | 21:06:15 | 15Std. 39Min. 6Sek. | -4Min. -15Sek. | 12:32:59 | 72.1° | 02:55:08 | 22:10:50 | 03:00:01 | 03:00:01 | 8Std. 22Min. 52Sek. | 🌘 (20%) |
| Mo, Aug 10 | 04:02:02 | 04:45:24 | 20:20:16 | 21:03:38 | 15Std. 34Min. 52Sek. | -4Min. -14Sek. | 12:32:50 | 71.8° | 02:58:25 | 22:07:15 | 00:57:44 | 00:07:57 | 8Std. 27Min. 8Sek. | 🌘 (11%) |
| Di, Aug 11 | 04:04:21 | 04:47:24 | 20:17:58 | 21:01:00 | 15Std. 30Min. 34Sek. | -4Min. -18Sek. | 12:32:41 | 71.5° | 03:01:39 | 22:03:43 | 01:12:27 | 23:52:54 | 8Std. 31Min. 25Sek. | 🌘 (5%) |
| Mi, Aug 12 | 04:06:40 | 04:49:23 | 20:15:38 | 20:58:21 | 15Std. 26Min. 15Sek. | -4Min. -19Sek. | 12:32:31 | 71.2° | 03:04:50 | 22:00:11 | 01:23:04 | 23:41:57 | 8Std. 35Min. 45Sek. | 🌘 (1%) |
| Do, Aug 13 | 04:08:59 | 04:51:23 | 20:13:18 | 20:55:41 | 15Std. 21Min. 55Sek. | -4Min. -20Sek. | 12:32:20 | 70.9° | 03:07:59 | 21:56:41 | 01:31:51 | 23:32:49 | 8Std. 40Min. 4Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Aug 14 | 04:11:17 | 04:53:22 | 20:10:56 | 20:53:01 | 15Std. 17Min. 34Sek. | -4Min. -21Sek. | 12:32:09 | 70.6° | 03:11:06 | 21:53:13 | 01:39:31 | 23:24:47 | 8Std. 44Min. 26Sek. | 🌒 (2%) |
| Sa, Aug 15 | 04:13:35 | 04:55:22 | 20:08:33 | 20:50:20 | 15Std. 13Min. 11Sek. | -4Min. -23Sek. | 12:31:57 | 70.3° | 03:14:10 | 21:49:45 | 01:46:26 | 23:17:29 | 8Std. 48Min. 49Sek. | 🌒 (6%) |
| So, Aug 16 | 04:15:53 | 04:57:22 | 20:06:09 | 20:47:38 | 15Std. 8Min. 47Sek. | -4Min. -24Sek. | 12:31:45 | 70° | 03:17:12 | 21:46:19 | 01:52:47 | 23:10:44 | 8Std. 53Min. 13Sek. | 🌒 (12%) |
| Mo, Aug 17 | 04:18:10 | 04:59:22 | 20:03:43 | 20:44:55 | 15Std. 4Min. 21Sek. | -4Min. -26Sek. | 12:31:33 | 69.7° | 03:20:12 | 21:42:53 | 01:58:41 | 23:04:24 | 8Std. 57Min. 39Sek. | 🌒 (20%) |
| Di, Aug 18 | 04:20:27 | 05:01:22 | 20:01:17 | 20:42:12 | 14Std. 59Min. 55Sek. | -4Min. -26Sek. | 12:31:19 | 69.3° | 03:23:10 | 21:39:29 | 02:04:14 | 22:58:24 | 9Std. 2Min. 5Sek. | 🌒 (29%) |
| Mi, Aug 19 | 04:22:43 | 05:03:22 | 19:58:50 | 20:39:28 | 14Std. 55Min. 28Sek. | -4Min. -27Sek. | 12:31:06 | 69° | 03:26:05 | 21:36:06 | 02:09:30 | 22:52:42 | 9Std. 6Min. 32Sek. | 🌒 (38%) |
| Do, Aug 20 | 04:24:59 | 05:05:22 | 19:56:21 | 20:36:44 | 14Std. 50Min. 59Sek. | -4Min. -29Sek. | 12:30:52 | 68.7° | 03:28:59 | 21:32:44 | 02:14:30 | 22:47:13 | 9Std. 11Min. 1Sek. | 🌓 (48%) |
| Fr, Aug 21 | 04:27:14 | 05:07:22 | 19:53:52 | 20:34:00 | 14Std. 46Min. 30Sek. | -4Min. -29Sek. | 12:30:37 | 68.4° | 03:31:51 | 21:29:23 | 02:19:17 | 22:41:57 | 9Std. 15Min. 30Sek. | 🌔 (57%) |
| Sa, Aug 22 | 04:29:29 | 05:09:22 | 19:51:22 | 20:31:15 | 14Std. 42Min. 0Sek. | -4Min. -30Sek. | 12:30:22 | 68° | 03:34:41 | 21:26:03 | 02:23:53 | 22:36:51 | 9Std. 20Min. 0Sek. | 🌔 (66%) |
| So, Aug 23 | 04:31:44 | 05:11:22 | 19:48:51 | 20:28:29 | 14Std. 37Min. 29Sek. | -4Min. -31Sek. | 12:30:06 | 67.7° | 03:37:29 | 21:22:44 | 02:28:19 | 22:31:54 | 9Std. 24Min. 31Sek. | 🌔 (75%) |
| Mo, Aug 24 | 04:33:57 | 05:13:22 | 19:46:19 | 20:25:43 | 14Std. 32Min. 57Sek. | -4Min. -32Sek. | 12:29:50 | 67.3° | 03:40:15 | 21:19:25 | 02:32:35 | 22:27:05 | 9Std. 29Min. 3Sek. | 🌔 (83%) |
| Di, Aug 25 | 04:36:11 | 05:15:22 | 19:43:46 | 20:22:57 | 14Std. 28Min. 24Sek. | -4Min. -33Sek. | 12:29:34 | 67° | 03:43:00 | 21:16:08 | 02:36:44 | 22:22:24 | 9Std. 33Min. 35Sek. | 🌔 (89%) |
| Mi, Aug 26 | 04:38:24 | 05:17:21 | 19:41:13 | 20:20:11 | 14Std. 23Min. 52Sek. | -4Min. -32Sek. | 12:29:17 | 66.6° | 03:45:43 | 21:12:52 | 02:40:45 | 22:17:49 | 9Std. 38Min. 8Sek. | 🌔 (95%) |
| Do, Aug 27 | 04:40:36 | 05:19:21 | 19:38:39 | 20:17:24 | 14Std. 19Min. 18Sek. | -4Min. -34Sek. | 12:29:00 | 66.3° | 03:48:24 | 21:09:36 | 02:44:39 | 22:13:21 | 9Std. 42Min. 42Sek. | 🌔 (98%) |
| Fr, Aug 28 | 04:42:48 | 05:21:21 | 19:36:04 | 20:14:37 | 14Std. 14Min. 43Sek. | -4Min. -35Sek. | 12:28:42 | 65.9° | 03:51:03 | 21:06:21 | 02:48:27 | 22:08:58 | 9Std. 47Min. 16Sek. | 🌕 (100%) |
| Sa, Aug 29 | 04:44:59 | 05:23:20 | 19:33:29 | 20:11:50 | 14Std. 10Min. 9Sek. | -4Min. -34Sek. | 12:28:24 | 65.6° | 03:53:41 | 21:03:07 | 02:52:09 | 22:04:39 | 9Std. 51Min. 50Sek. | 🌖 (99%) |
| So, Aug 30 | 04:47:10 | 05:25:19 | 19:30:53 | 20:09:02 | 14Std. 5Min. 34Sek. | -4Min. -35Sek. | 12:28:06 | 65.2° | 03:56:18 | 20:59:54 | 02:55:46 | 22:00:26 | 9Std. 56Min. 26Sek. | 🌖 (97%) |
| Mo, Aug 31 | 04:49:20 | 05:27:19 | 19:28:16 | 20:06:15 | 14Std. 0Min. 57Sek. | -4Min. -37Sek. | 12:27:47 | 64.9° | 03:58:53 | 20:56:42 | 02:59:18 | 21:56:17 | 10Std. 1Min. 2Sek. | 🌖 (92%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Sergijew Possad, Moscow Oblast
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Sergijew Possad, Moscow Oblast. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sergijew Possad, Moscow Oblast - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sergijew Possad, Moscow Oblast für jeden Tag des Jahres.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Sergijew Possad, Moscow Oblast
In Sergijew Possad, Moscow Oblast ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 18. Juni um 03:35, während der späteste Sonnenaufgang am 28. Dezember um 08:58 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 14. Dezember um 15:52, und der späteste Sonnenuntergang ist am 24. Juni um 21:23.
Sergijew Possad, Moscow Oblast hat am längsten Tag 10h 49m mehr Tageslicht als am kürzesten (17h 47m gegenüber 6h 57m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 24m.
Orte in der Nähe von Sergijew Possad, Moscow Oblast
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Sergijew Possad, Moscow Oblast — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Khot'kovo 11 kmPeresvet 13 kmKrasnozavodsk 16 kmSofrino 22 kmKrasnoarmeysk 24 kmFryanovo 28 kmStrunino 28 kmPravdinskiy 33 km