Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Hökåsen
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Hökåsen, Västmanland, Schweden, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.
Heute
23. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 00:47:43
Erstes Licht um 03:10:27
Zeit des Sonnenaufgangs: 04:14:08
Zeit des Sonnenuntergangs: 21:46:14
Letztes Licht um 22:49:55
Tageslänge: 17 Stunden und 32 Minuten
Noch 20 Stunden und 58 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Hökåsen
Morgen
24. Juli 2026
Erstes Licht um 03:13:34
Zeit des Sonnenaufgangs: 04:16:19
Zeit des Sonnenuntergangs: 21:44:06
Letztes Licht um 22:46:51
Tageslänge: 17 Stunden und 27 Minuten
Morgen wird es 4 Minuten kürzer als heute in Hökåsen
- Hökåsen, Västmanland
- Breitengrad: 59.666672
- Längengrad: 16.583330
- Zeitzone: Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST, UTC+2)
Kürzester Tag in Hökåsen, Västmanland
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 6 Stunden und 5 Minuten.Längster Tag in Hökåsen, Västmanland
Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 1 Tag, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 18 Stunden und 51 Minuten.Juli 2026 - Hökåsen, Västmanland - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Hökåsen.
Die Tageslänge verkürzt sich um 1 Stunde und 46 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Hökåsen, Västmanland - von 18 Stunden und 42 Minuten am ersten Tag bis 16 Stunden und 55 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Dämmerungsbeginn | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Dämmerungsbeginn | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomisches Dämmerungsende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, Jul 1 | 02:07:47 | 03:36:17 | 22:18:50 | 23:47:21 | 18Std. 42Min. 33Sek. | 18Std. 42Min. 33Sek. | 12:57:34 | 82.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 18Min. 34Sek. | 🌖 (99%) |
| Do, Jul 2 | 02:09:58 | 03:37:24 | 22:18:06 | 23:45:32 | 18Std. 40Min. 42Sek. | -1Min. -51Sek. | 12:57:45 | 82.7° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 20Min. 29Sek. | 🌖 (97%) |
| Fr, Jul 3 | 02:12:17 | 03:38:35 | 22:17:17 | 23:43:36 | 18Std. 38Min. 42Sek. | -2Min. 0Sek. | 12:57:56 | 82.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 22Min. 34Sek. | 🌖 (92%) |
| Sa, Jul 4 | 02:14:42 | 03:39:51 | 22:16:23 | 23:41:32 | 18Std. 36Min. 32Sek. | -2Min. -10Sek. | 12:58:07 | 82.5° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 24Min. 47Sek. | 🌖 (86%) |
| So, Jul 5 | 02:17:13 | 03:41:10 | 22:15:25 | 23:39:22 | 18Std. 34Min. 15Sek. | -2Min. -17Sek. | 12:58:17 | 82.4° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 27Min. 9Sek. | 🌖 (79%) |
| Mo, Jul 6 | 02:19:48 | 03:42:34 | 22:14:21 | 23:37:07 | 18Std. 31Min. 47Sek. | -2Min. -28Sek. | 12:58:28 | 82.3° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 29Min. 40Sek. | 🌖 (70%) |
| Di, Jul 7 | 02:22:29 | 03:44:01 | 22:13:13 | 23:34:46 | 18Std. 29Min. 12Sek. | -2Min. -35Sek. | 12:58:37 | 82.2° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 32Min. 20Sek. | 🌖 (60%) |
| Mi, Jul 8 | 02:25:13 | 03:45:33 | 22:12:01 | 23:32:20 | 18Std. 26Min. 28Sek. | -2Min. -44Sek. | 12:58:47 | 82.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 35Min. 7Sek. | 🌗 (49%) |
| Do, Jul 9 | 02:28:02 | 03:47:08 | 22:10:44 | 23:29:50 | 18Std. 23Min. 36Sek. | -2Min. -52Sek. | 12:58:56 | 82° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 38Min. 2Sek. | 🌘 (38%) |
| Fr, Jul 10 | 02:30:53 | 03:48:46 | 22:09:23 | 23:27:16 | 18Std. 20Min. 37Sek. | -2Min. -59Sek. | 12:59:04 | 81.9° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 41Min. 5Sek. | 🌘 (27%) |
| Sa, Jul 11 | 02:33:47 | 03:50:28 | 22:07:57 | 23:24:38 | 18Std. 17Min. 29Sek. | -3Min. -8Sek. | 12:59:12 | 81.7° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 44Min. 15Sek. | 🌘 (17%) |
| So, Jul 12 | 02:36:43 | 03:52:12 | 22:06:28 | 23:21:57 | 18Std. 14Min. 16Sek. | -3Min. -13Sek. | 12:59:20 | 81.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 47Min. 32Sek. | 🌘 (9%) |
| Mo, Jul 13 | 02:39:42 | 03:54:00 | 22:04:55 | 23:19:13 | 18Std. 10Min. 55Sek. | -3Min. -21Sek. | 12:59:27 | 81.4° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 50Min. 55Sek. | 🌘 (3%) |
| Di, Jul 14 | 02:42:42 | 03:55:50 | 22:03:18 | 23:16:26 | 18Std. 7Min. 28Sek. | -3Min. -27Sek. | 12:59:34 | 81.3° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 54Min. 26Sek. | 🌑 (0%) |
| Mi, Jul 15 | 02:45:44 | 03:57:44 | 22:01:37 | 23:13:37 | 18Std. 3Min. 53Sek. | -3Min. -35Sek. | 12:59:40 | 81.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5Std. 58Min. 2Sek. | 🌑 (0%) |
| Do, Jul 16 | 02:48:47 | 03:59:39 | 21:59:53 | 23:10:45 | 18Std. 0Min. 14Sek. | -3Min. -39Sek. | 12:59:46 | 81° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 1Min. 44Sek. | 🌒 (3%) |
| Fr, Jul 17 | 02:51:51 | 04:01:37 | 21:58:05 | 23:07:52 | 17Std. 56Min. 28Sek. | -3Min. -46Sek. | 12:59:51 | 80.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 5Min. 33Sek. | 🌒 (9%) |
| Sa, Jul 18 | 02:54:56 | 04:03:38 | 21:56:15 | 23:04:56 | 17Std. 52Min. 37Sek. | -3Min. -51Sek. | 12:59:56 | 80.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 9Min. 25Sek. | 🌒 (16%) |
| So, Jul 19 | 02:58:01 | 04:05:40 | 21:54:20 | 23:01:59 | 17Std. 48Min. 40Sek. | -3Min. -57Sek. | 13:00:00 | 80.5° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 13Min. 24Sek. | 🌒 (25%) |
| Mo, Jul 20 | 03:01:08 | 04:07:44 | 21:52:23 | 22:59:00 | 17Std. 44Min. 39Sek. | -4Min. -1Sek. | 13:00:04 | 80.3° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 17Min. 28Sek. | 🌒 (35%) |
| Di, Jul 21 | 03:04:14 | 04:09:51 | 21:50:23 | 22:56:00 | 17Std. 40Min. 32Sek. | -4Min. -7Sek. | 13:00:07 | 80.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 21Min. 36Sek. | 🌓 (45%) |
| Mi, Jul 22 | 03:07:21 | 04:11:59 | 21:48:20 | 22:52:58 | 17Std. 36Min. 21Sek. | -4Min. -11Sek. | 13:00:09 | 79.9° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 25Min. 48Sek. | 🌓 (55%) |
| Do, Jul 23 | 03:10:27 | 04:14:08 | 21:46:14 | 22:49:55 | 17Std. 32Min. 6Sek. | -4Min. -15Sek. | 13:00:11 | 79.7° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 30Min. 5Sek. | 🌔 (64%) |
| Fr, Jul 24 | 03:13:34 | 04:16:19 | 21:44:06 | 22:46:51 | 17Std. 27Min. 47Sek. | -4Min. -19Sek. | 13:00:13 | 79.5° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 34Min. 26Sek. | 🌔 (73%) |
| Sa, Jul 25 | 03:16:40 | 04:18:32 | 21:41:55 | 22:43:46 | 17Std. 23Min. 23Sek. | -4Min. -24Sek. | 13:00:13 | 79.3° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 38Min. 50Sek. | 🌔 (81%) |
| So, Jul 26 | 03:19:47 | 04:20:45 | 21:39:42 | 22:40:40 | 17Std. 18Min. 57Sek. | -4Min. -26Sek. | 13:00:13 | 79° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 43Min. 18Sek. | 🌔 (88%) |
| Mo, Jul 27 | 03:22:53 | 04:23:00 | 21:37:26 | 22:37:33 | 17Std. 14Min. 26Sek. | -4Min. -31Sek. | 13:00:13 | 78.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 47Min. 50Sek. | 🌔 (93%) |
| Di, Jul 28 | 03:25:58 | 04:25:16 | 21:35:08 | 22:34:26 | 17Std. 9Min. 52Sek. | -4Min. -34Sek. | 13:00:12 | 78.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 52Min. 25Sek. | 🌔 (97%) |
| Mi, Jul 29 | 03:29:03 | 04:27:33 | 21:32:48 | 22:31:17 | 17Std. 5Min. 15Sek. | -4Min. -37Sek. | 13:00:10 | 78.3° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 6Std. 57Min. 2Sek. | 🌔 (100%) |
| Do, Jul 30 | 03:32:08 | 04:29:50 | 21:30:25 | 22:28:08 | 17Std. 0Min. 35Sek. | -4Min. -40Sek. | 13:00:08 | 78.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 1Min. 44Sek. | 🌕 (100%) |
| Fr, Jul 31 | 03:35:11 | 04:32:09 | 21:28:01 | 22:24:58 | 16Std. 55Min. 52Sek. | -4Min. -43Sek. | 13:00:05 | 77.9° | 01:22:51 | 00:37:19 | 01:00:01 | 01:00:01 | 7Std. 6Min. 27Sek. | 🌖 (98%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Hökåsen, Västmanland
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Hökåsen, Västmanland. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Hökåsen, Västmanland - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Hökåsen, Västmanland für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Hökåsen, Västmanland darstellen.
Tageslicht Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich) Nacht Sonnenmittag · Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)
Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Hökåsen, Västmanland
In Hökåsen, Västmanland ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 18. Juni um 03:29, während der späteste Sonnenaufgang am 27. Dezember um 08:50 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 16. Dezember um 14:53, und der späteste Sonnenuntergang ist am 23. Juni um 22:21.
Hökåsen, Västmanland hat am längsten Tag 12h 46m mehr Tageslicht als am kürzesten (18h 51m gegenüber 6h 05m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 28m.
Orte in der Nähe von Hökåsen, Västmanland
Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Hökåsen, Västmanland — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:
Tillberga 3 kmVästerås 6 kmIrsta 10 kmSkultuna 11 kmEnhagen-Ekbacken 12 kmBarkarö 14 kmDingtuna 15 kmRansta 16 km