Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in East Rochester, NY

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter East Rochester, NY, Vereinigte Staaten, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.

Heute

28. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 08:47:19

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:24:05

Zeit des Sonnenaufgangs: 05:55:10

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 20:37:47

Letztes Licht um 21:08:52

Tageslänge: 14 Stunden und 42 Minuten

Noch 11 Stunden und 50 Minuten bis zum Sonnenuntergang in East Rochester

Monduntergangssymbol Mond untergegangen am 28. Jul um 03:36Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 28. Jul um 19:26Mondphase: 🌔 Wachsender Dreiviertelmond (99%)🌕 Vollmond: 29. Jul um 10:37 · 🌑 Neumond: 12. Aug um 13:37

Morgen

29. Juli 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 05:25:14

Zeit des Sonnenaufgangs: 05:56:12

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 20:36:41

Letztes Licht um 21:07:39

Tageslänge: 14 Stunden und 40 Minuten

Morgen wird es 2 Minuten kürzer als heute in East Rochester

Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 29. Jul um 04:42Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 29. Jul um 19:53Mondphase: 🌕 Vollmond (100%)
Map of East Rochester, New York

Kürzester Tag in East Rochester, NY

Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 5 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 9 Stunden und 2 Minuten.

Längster Tag in East Rochester, NY

Der längste Tag des Jahres war 1 Monat und vor 8 Tagen, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 15 Stunden und 25 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


Juli 2026 - East Rochester, New York - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in East Rochester.

Die Tageslänge verkürzt sich um 46 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in East Rochester, NY - von 15 Stunden und 22 Minuten am ersten Tag bis 14 Stunden und 36 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Dämmerungsbeginn Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Mi, Jul 1 04:59:15 05:32:46 20:55:02 21:28:32 15Std. 22Min. 16Sek. 15Std. 22Min. 16Sek. 13:13:54 66.2° 04:13:33 22:14:14 03:17:13 23:10:34 8Std. 38Min. 17Sek. 🌖 (99%)
Do, Jul 2 04:59:52 05:33:19 20:54:51 21:28:18 15Std. 21Min. 32Sek. 0Min. -44Sek. 13:14:05 66.1° 04:14:15 22:13:54 03:18:09 23:10:01 8Std. 39Min. 3Sek. 🌖 (96%)
Fr, Jul 3 05:00:30 05:33:54 20:54:38 21:28:02 15Std. 20Min. 44Sek. 0Min. -48Sek. 13:14:16 66° 04:15:00 22:13:32 03:19:09 23:09:23 8Std. 39Min. 52Sek. 🌖 (91%)
Sa, Jul 4 05:01:10 05:34:30 20:54:23 21:27:43 15Std. 19Min. 53Sek. 0Min. -51Sek. 13:14:27 65.9° 04:15:47 22:13:06 03:20:12 23:08:41 8Std. 40Min. 46Sek. 🌖 (84%)
So, Jul 5 05:01:52 05:35:09 20:54:06 21:27:22 15Std. 18Min. 57Sek. 0Min. -56Sek. 13:14:37 65.8° 04:16:37 22:12:37 03:21:18 23:07:56 8Std. 41Min. 42Sek. 🌖 (76%)
Mo, Jul 6 05:02:36 05:35:48 20:53:46 21:26:59 15Std. 17Min. 58Sek. 0Min. -59Sek. 13:14:47 65.7° 04:17:29 22:12:06 03:22:28 23:07:07 8Std. 42Min. 43Sek. 🌖 (67%)
Di, Jul 7 05:03:21 05:36:29 20:53:24 21:26:33 15Std. 16Min. 55Sek. -1Min. -3Sek. 13:14:57 65.6° 04:18:22 22:11:31 03:23:40 23:06:14 8Std. 43Min. 48Sek. 🌖 (57%)
Mi, Jul 8 05:04:08 05:37:12 20:53:00 21:26:04 15Std. 15Min. 48Sek. -1Min. -7Sek. 13:15:06 65.5° 04:19:18 22:10:54 03:24:55 23:05:18 8Std. 44Min. 56Sek. 🌗 (46%)
Do, Jul 9 05:04:57 05:37:56 20:52:34 21:25:34 15Std. 14Min. 38Sek. -1Min. -10Sek. 13:15:15 65.4° 04:20:16 22:10:14 03:26:12 23:04:18 8Std. 46Min. 7Sek. 🌘 (35%)
Fr, Jul 10 05:05:47 05:38:41 20:52:06 21:25:00 15Std. 13Min. 25Sek. -1Min. -13Sek. 13:15:24 65.3° 04:21:15 22:09:32 03:27:32 23:03:15 8Std. 47Min. 21Sek. 🌘 (25%)
Sa, Jul 11 05:06:38 05:39:27 20:51:36 21:24:25 15Std. 12Min. 9Sek. -1Min. -16Sek. 13:15:32 65.1° 04:22:17 22:08:46 03:28:55 23:02:08 8Std. 48Min. 39Sek. 🌘 (15%)
So, Jul 12 05:07:31 05:40:15 20:51:03 21:23:47 15Std. 10Min. 48Sek. -1Min. -21Sek. 13:15:39 65° 04:23:20 22:07:58 03:30:19 23:00:59 8Std. 50Min. 1Sek. 🌘 (8%)
Mo, Jul 13 05:08:25 05:41:04 20:50:28 21:23:07 15Std. 9Min. 24Sek. -1Min. -24Sek. 13:15:46 64.9° 04:24:25 22:07:08 03:31:46 22:59:47 8Std. 51Min. 26Sek. 🌘 (2%)
Di, Jul 14 05:09:21 05:41:54 20:49:51 21:22:25 15Std. 7Min. 57Sek. -1Min. -27Sek. 13:15:53 64.7° 04:25:31 22:06:15 03:33:14 22:58:31 8Std. 52Min. 55Sek. 🌑 (0%)
Mi, Jul 15 05:10:18 05:42:46 20:49:12 21:21:40 15Std. 6Min. 26Sek. -1Min. -31Sek. 13:15:59 64.5° 04:26:39 22:05:19 03:34:45 22:57:13 8Std. 54Min. 26Sek. 🌒 (1%)
Do, Jul 16 05:11:16 05:43:38 20:48:31 21:20:53 15Std. 4Min. 53Sek. -1Min. -33Sek. 13:16:05 64.4° 04:27:48 22:04:21 03:36:17 22:55:52 8Std. 56Min. 0Sek. 🌒 (4%)
Fr, Jul 17 05:12:15 05:44:31 20:47:48 21:20:04 15Std. 3Min. 17Sek. -1Min. -36Sek. 13:16:10 64.2° 04:28:59 22:03:21 03:37:50 22:54:29 8Std. 57Min. 37Sek. 🌒 (10%)
Sa, Jul 18 05:13:15 05:45:25 20:47:03 21:19:13 15Std. 1Min. 38Sek. -1Min. -39Sek. 13:16:14 64° 04:30:10 22:02:18 03:39:25 22:53:03 8Std. 59Min. 17Sek. 🌒 (18%)
So, Jul 19 05:14:17 05:46:20 20:46:16 21:18:20 14Std. 59Min. 56Sek. -1Min. -42Sek. 13:16:18 63.9° 04:31:23 22:01:13 03:41:02 22:51:35 9Std. 1Min. 0Sek. 🌒 (27%)
Mo, Jul 20 05:15:19 05:47:16 20:45:27 21:17:24 14Std. 58Min. 11Sek. -1Min. -45Sek. 13:16:22 63.7° 04:32:38 22:00:06 03:42:39 22:50:04 9Std. 2Min. 46Sek. 🌒 (37%)
Di, Jul 21 05:16:22 05:48:13 20:44:36 21:16:27 14Std. 56Min. 23Sek. -1Min. -48Sek. 13:16:25 63.5° 04:33:53 21:58:56 03:44:18 22:48:31 9Std. 4Min. 35Sek. 🌓 (47%)
Mi, Jul 22 05:17:26 05:49:11 20:43:43 21:15:28 14Std. 54Min. 32Sek. -1Min. -51Sek. 13:16:27 63.3° 04:35:09 21:57:45 03:45:57 22:46:56 9Std. 6Min. 26Sek. 🌔 (57%)
Do, Jul 23 05:18:31 05:50:09 20:42:48 21:14:26 14Std. 52Min. 39Sek. -1Min. -53Sek. 13:16:29 63.1° 04:36:26 21:56:31 03:47:38 22:45:19 9Std. 8Min. 20Sek. 🌔 (66%)
Fr, Jul 24 05:19:36 05:51:08 20:41:51 21:13:23 14Std. 50Min. 43Sek. -1Min. -56Sek. 13:16:30 62.9° 04:37:44 21:55:16 03:49:19 22:43:41 9Std. 10Min. 17Sek. 🌔 (75%)
Sa, Jul 25 05:20:43 05:52:08 20:40:53 21:12:18 14Std. 48Min. 45Sek. -1Min. -58Sek. 13:16:30 62.6° 04:39:02 21:53:58 03:51:01 22:42:00 9Std. 12Min. 15Sek. 🌔 (83%)
So, Jul 26 05:21:50 05:53:08 20:39:53 21:11:11 14Std. 46Min. 45Sek. -2Min. 0Sek. 13:16:30 62.4° 04:40:22 21:52:39 03:52:43 22:40:18 9Std. 14Min. 16Sek. 🌔 (89%)
Mo, Jul 27 05:22:57 05:54:09 20:38:50 21:10:02 14Std. 44Min. 41Sek. -2Min. -4Sek. 13:16:30 62.2° 04:41:42 21:51:18 03:54:26 22:38:33 9Std. 16Min. 20Sek. 🌔 (94%)
Di, Jul 28 05:24:05 05:55:10 20:37:47 21:08:52 14Std. 42Min. 37Sek. -2Min. -4Sek. 13:16:28 62° 04:43:02 21:49:55 03:56:09 22:36:48 9Std. 18Min. 25Sek. 🌔 (98%)
Mi, Jul 29 05:25:14 05:56:12 20:36:41 21:07:39 14Std. 40Min. 29Sek. -2Min. -8Sek. 13:16:27 61.7° 04:44:23 21:48:30 03:57:53 22:35:01 9Std. 20Min. 34Sek. 🌕 (100%)
Do, Jul 30 05:26:23 05:57:15 20:35:34 21:06:26 14Std. 38Min. 19Sek. -2Min. -10Sek. 13:16:24 61.5° 04:45:44 21:47:04 03:59:36 22:33:12 9Std. 22Min. 43Sek. 🌖 (100%)
Fr, Jul 31 05:27:32 05:58:17 20:34:25 21:05:10 14Std. 36Min. 8Sek. -2Min. -11Sek. 13:16:21 61.2° 04:47:06 21:45:36 04:01:20 22:31:22 9Std. 24Min. 56Sek. 🌖 (98%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in East Rochester, NY - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in East Rochester, NY für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in East Rochester, NY darstellen.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 20. Jun · 15h 25mKürzester · 21. Dez · 9h 02mHeute · SonnenmittagHeute · 14h 42mEarliest sunrise 05:28 · 14. JunEarliest sunrise05:28 · 14. JunLatest sunrise 07:42 · 31. OktLatest sunrise07:42 · 31. OktEarliest sunset 16:36 · 8. DezEarliest sunset16:36 · 8. DezLatest sunset 20:55 · 26. JunLatest sunset20:55 · 26. Jun

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag  ·  Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in East Rochester, NY

In East Rochester, NY ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 14. Juni um 05:28, während der späteste Sonnenaufgang am 31. Oktober um 07:42 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 8. Dezember um 16:36, und der späteste Sonnenuntergang ist am 26. Juni um 20:55.

East Rochester, NY hat am längsten Tag 6h 23m mehr Tageslicht als am kürzesten (15h 25m gegenüber 9h 02m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 12h 16m.

Orte in der Nähe von East Rochester, NY

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie East Rochester, NY — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

Penfield 3 kmPittsford 3 kmFairport 4 kmHenrietta 12 kmRochester 12 kmMendon 12 kmWebster 12 kmVictor 15 km


?>