Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Machelen-aan-de-Leie
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Machelen-aan-de-Leie, Flandern, Belgien, sowie den gesamten Kalender für Februar 2025.
Heute
7. Februar 2025 . Aktuelle Uhrzeit: 06:58:16
Erstes Licht um 07:37:22
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:10:26
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:49:51
Letztes Licht um 18:22:55
Tageslänge: 9 Stunden und 39 Minuten
Noch 10 Stunden und 51 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Machelen-aan-de-Leie
Morgen
8. Februar 2025
Erstes Licht um 07:35:46
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:08:44
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:51:38
Letztes Licht um 18:24:36
Tageslänge: 9 Stunden und 42 Minuten
Der morgige Tag wird ungefähr 3 Minuten länger als heute in Machelen-aan-de-Leie sein

- Machelen-aan-de-Leie, Flandern
- Breitengrad: 50.959728
- Längengrad: 3.490460
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Machelen-aan-de-Leie, Flandern
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 59 Minuten.Längster Tag in Machelen-aan-de-Leie, Flandern
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2025, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 36 Minuten.Februar 2025 - Machelen-aan-de-Leie, Flandern - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Februar in Machelen-aan-de-Leie.
Die Tageslänge erhöht sich im Februar 2025 in Machelen-aan-de-Leie, Flandern um 1 Stunde und 37 Minuten - von 9 Stunden und 19 Minuten am ersten Tag auf 10 Stunden und 56 Minuten am letzten Tag.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
![]() |
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
![]() |
Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, Feb 1 | 07:46:17 | 08:20:02 | 17:39:12 | 18:12:57 | 9Std. 19Min. 10Sek. | 9Std. 19Min. 10Sek. | 12:59:37 | 34° | 07:06:39 | 18:52:35 | 06:28:05 | 19:31:09 | 14Std. 39Min. 19Sek. | 🌒 (8%) |
So, Feb 2 | 07:44:53 | 08:18:31 | 17:40:58 | 18:14:36 | 9Std. 22Min. 27Sek. | 3Min. 17Sek. | 12:59:44 | 34.3° | 07:05:20 | 18:54:09 | 06:26:49 | 19:32:40 | 14Std. 36Min. 0Sek. | 🌒 (15%) |
Mo, Feb 3 | 07:43:26 | 08:16:58 | 17:42:44 | 18:16:15 | 9Std. 25Min. 46Sek. | 3Min. 19Sek. | 12:59:51 | 34.6° | 07:03:58 | 18:55:43 | 06:25:30 | 19:34:11 | 14Std. 32Min. 38Sek. | 🌒 (24%) |
Di, Feb 4 | 07:41:58 | 08:15:22 | 17:44:30 | 18:17:55 | 9Std. 29Min. 8Sek. | 3Min. 22Sek. | 12:59:56 | 34.9° | 07:02:35 | 18:57:17 | 06:24:10 | 19:35:43 | 14Std. 29Min. 15Sek. | 🌒 (35%) |
Mi, Feb 5 | 07:40:28 | 08:13:45 | 17:46:17 | 18:19:35 | 9Std. 32Min. 32Sek. | 3Min. 24Sek. | 13:00:01 | 35.2° | 07:01:10 | 18:58:52 | 06:22:47 | 19:37:16 | 14Std. 25Min. 50Sek. | 🌓 (46%) |
Do, Feb 6 | 07:38:56 | 08:12:07 | 17:48:04 | 18:21:15 | 9Std. 35Min. 57Sek. | 3Min. 25Sek. | 13:00:05 | 35.5° | 06:59:43 | 19:00:28 | 06:21:22 | 19:38:49 | 14Std. 22Min. 22Sek. | 🌔 (57%) |
Fr, Feb 7 | 07:37:22 | 08:10:26 | 17:49:51 | 18:22:55 | 9Std. 39Min. 25Sek. | 3Min. 28Sek. | 13:00:08 | 35.8° | 06:58:14 | 19:02:03 | 06:19:55 | 19:40:22 | 14Std. 18Min. 53Sek. | 🌔 (68%) |
Sa, Feb 8 | 07:35:46 | 08:08:44 | 17:51:38 | 18:24:36 | 9Std. 42Min. 54Sek. | 3Min. 29Sek. | 13:00:11 | 36.1° | 06:56:42 | 19:03:39 | 06:18:25 | 19:41:56 | 14Std. 15Min. 22Sek. | 🌔 (78%) |
So, Feb 9 | 07:34:08 | 08:07:00 | 17:53:25 | 18:26:17 | 9Std. 46Min. 25Sek. | 3Min. 31Sek. | 13:00:13 | 36.5° | 06:55:09 | 19:05:16 | 06:16:54 | 19:43:31 | 14Std. 11Min. 50Sek. | 🌔 (86%) |
Mo, Feb 10 | 07:32:29 | 08:05:15 | 17:55:12 | 18:27:58 | 9Std. 49Min. 57Sek. | 3Min. 32Sek. | 13:00:13 | 36.8° | 06:53:35 | 19:06:52 | 06:15:21 | 19:45:06 | 14Std. 8Min. 16Sek. | 🌔 (93%) |
Di, Feb 11 | 07:30:48 | 08:03:28 | 17:56:59 | 18:29:39 | 9Std. 53Min. 31Sek. | 3Min. 34Sek. | 13:00:14 | 37.1° | 06:51:58 | 19:08:29 | 06:13:46 | 19:46:42 | 14Std. 4Min. 41Sek. | 🌔 (97%) |
Mi, Feb 12 | 07:29:06 | 08:01:40 | 17:58:46 | 18:31:20 | 9Std. 57Min. 6Sek. | 3Min. 35Sek. | 13:00:13 | 37.5° | 06:50:19 | 19:10:06 | 06:12:08 | 19:48:17 | 14Std. 1Min. 4Sek. | 🌔 (100%) |
Do, Feb 13 | 07:27:21 | 07:59:50 | 18:00:33 | 18:33:02 | 10Std. 0Min. 43Sek. | 3Min. 37Sek. | 13:00:12 | 37.8° | 06:48:39 | 19:11:44 | 06:10:29 | 19:49:54 | 13Std. 57Min. 26Sek. | 🌖 (100%) |
Fr, Feb 14 | 07:25:36 | 07:57:59 | 18:02:20 | 18:34:43 | 10Std. 4Min. 21Sek. | 3Min. 38Sek. | 13:00:09 | 38.1° | 06:46:57 | 19:13:21 | 06:08:48 | 19:51:31 | 13Std. 53Min. 46Sek. | 🌖 (98%) |
Sa, Feb 15 | 07:23:49 | 07:56:06 | 18:04:07 | 18:36:24 | 10Std. 8Min. 1Sek. | 3Min. 40Sek. | 13:00:07 | 38.5° | 06:45:14 | 19:14:59 | 06:07:05 | 19:53:08 | 13Std. 50Min. 6Sek. | 🌖 (95%) |
So, Feb 16 | 07:22:00 | 07:54:13 | 18:05:53 | 18:38:06 | 10Std. 11Min. 40Sek. | 3Min. 39Sek. | 13:00:03 | 38.8° | 06:43:28 | 19:16:37 | 06:05:20 | 19:54:45 | 13Std. 46Min. 25Sek. | 🌖 (89%) |
Mo, Feb 17 | 07:20:10 | 07:52:18 | 18:07:40 | 18:39:47 | 10Std. 15Min. 22Sek. | 3Min. 42Sek. | 12:59:59 | 39.2° | 06:41:42 | 19:18:16 | 06:03:34 | 19:56:23 | 13Std. 42Min. 41Sek. | 🌖 (83%) |
Di, Feb 18 | 07:18:19 | 07:50:21 | 18:09:26 | 18:41:29 | 10Std. 19Min. 5Sek. | 3Min. 43Sek. | 12:59:54 | 39.5° | 06:39:53 | 19:19:54 | 06:01:45 | 19:58:02 | 13Std. 38Min. 58Sek. | 🌖 (75%) |
Mi, Feb 19 | 07:16:26 | 07:48:24 | 18:11:12 | 18:43:10 | 10Std. 22Min. 48Sek. | 3Min. 43Sek. | 12:59:48 | 39.9° | 06:38:03 | 19:21:33 | 05:59:55 | 19:59:41 | 13Std. 35Min. 14Sek. | 🌖 (66%) |
Do, Feb 20 | 07:14:32 | 07:46:26 | 18:12:58 | 18:44:51 | 10Std. 26Min. 32Sek. | 3Min. 44Sek. | 12:59:42 | 40.2° | 06:36:12 | 19:23:12 | 05:58:03 | 20:01:20 | 13Std. 31Min. 28Sek. | 🌖 (57%) |
Fr, Feb 21 | 07:12:37 | 07:44:26 | 18:14:43 | 18:46:33 | 10Std. 30Min. 17Sek. | 3Min. 45Sek. | 12:59:35 | 40.6° | 06:34:19 | 19:24:51 | 05:56:10 | 20:03:00 | 13Std. 27Min. 43Sek. | 🌗 (48%) |
Sa, Feb 22 | 07:10:40 | 07:42:26 | 18:16:29 | 18:48:14 | 10Std. 34Min. 3Sek. | 3Min. 46Sek. | 12:59:27 | 41° | 06:32:24 | 19:26:30 | 05:54:14 | 20:04:40 | 13Std. 23Min. 55Sek. | 🌘 (38%) |
So, Feb 23 | 07:08:43 | 07:40:24 | 18:18:14 | 18:49:55 | 10Std. 37Min. 50Sek. | 3Min. 47Sek. | 12:59:19 | 41.3° | 06:30:28 | 19:28:09 | 05:52:17 | 20:06:21 | 13Std. 20Min. 8Sek. | 🌘 (29%) |
Mo, Feb 24 | 07:06:44 | 07:38:22 | 18:19:59 | 18:51:36 | 10Std. 41Min. 37Sek. | 3Min. 47Sek. | 12:59:10 | 41.7° | 06:28:31 | 19:29:49 | 05:50:18 | 20:08:02 | 13Std. 16Min. 19Sek. | 🌘 (20%) |
Di, Feb 25 | 07:04:44 | 07:36:18 | 18:21:43 | 18:53:18 | 10Std. 45Min. 25Sek. | 3Min. 48Sek. | 12:59:01 | 42.1° | 06:26:33 | 19:31:29 | 05:48:18 | 20:09:43 | 13Std. 12Min. 31Sek. | 🌘 (12%) |
Mi, Feb 26 | 07:02:43 | 07:34:14 | 18:23:27 | 18:54:59 | 10Std. 49Min. 13Sek. | 3Min. 48Sek. | 12:58:51 | 42.4° | 06:24:33 | 19:33:08 | 05:46:16 | 20:11:25 | 13Std. 8Min. 42Sek. | 🌘 (6%) |
Do, Feb 27 | 07:00:41 | 07:32:09 | 18:25:12 | 18:56:40 | 10Std. 53Min. 3Sek. | 3Min. 50Sek. | 12:58:40 | 42.8° | 06:22:32 | 19:34:49 | 05:44:13 | 20:13:07 | 13Std. 4Min. 51Sek. | 🌘 (2%) |
Fr, Feb 28 | 06:58:38 | 07:30:03 | 18:26:55 | 18:58:20 | 10Std. 56Min. 52Sek. | 3Min. 49Sek. | 12:58:29 | 43.2° | 06:20:29 | 19:36:29 | 05:42:08 | 20:14:50 | 13Std. 1Min. 1Sek. | 🌑 (0%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Machelen-aan-de-Leie, Flandern
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Machelen-aan-de-Leie, Flandern. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Machelen-aan-de-Leie, Flandern - 2025
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Machelen-aan-de-Leie, Flandern für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Machelen-aan-de-Leie, Flandern darstellen.