Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Basse-Nendaz
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Basse-Nendaz, Wallis, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für Dezember 2024.
Heute
8. Dezember 2024 . Aktuelle Uhrzeit: 10:48:26
Erstes Licht am 07:26:29
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:59:06
Zeit des Sonnenuntergangs: 16:46:34
Letztes Licht am 17:19:11
Tageslänge: 8 Stunden, 47 Minuten
5 Stunden, 58 Minuten links für den heutigen Sonnenuntergang in Basse-Nendaz
Morgen
9. Dezember 2024
Erstes Licht am 07:27:24
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:00:03
Zeit des Sonnenuntergangs: 16:46:31
Letztes Licht am 17:19:10
Tageslänge: 8 Stunden, 46 Minuten
Morgen wird es 1 minute kürzer als heute in Basse-Nendaz
- Basse-Nendaz, Wallis
- Breitengrad: 46.189930
- Längengrad: 7.312090
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Basse-Nendaz, Wallis
Der kürzeste Tag des Jahres wird in 12 Tage, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2024, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 40 Minuten.Längster Tag in Basse-Nendaz, Wallis
The longest day of the year was around 5 months ago, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2024, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 50 Minuten.Dezember 2024 - Basse-Nendaz, Wallis - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Dezember in Basse-Nendaz.
Die Tageslänge verkürzt von 11 Minuten im Laufe des Dezember 2024, von 8 Stunden, 56 Minuten am ersten Tag zu 8 Stunden, 44 Minuten auf dem letzten in Basse-Nendaz, Wallis.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Sonnen-Mittag Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. | Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, Dez 1 | 07:19:25 | 07:51:36 | 16:48:17 | 17:20:28 | 8Std. 56Min. 41Sek. | 12:19:56 | 06:41:53 | 17:58:00 | 06:05:46 | 18:34:07 | 15Std. 4Min. 28Sek. | 🌑 (0%) |
Mo, Dez 2 | 07:20:29 | 07:52:45 | 16:47:54 | 17:20:10 | 8Std. 55Min. 9Sek. | 12:20:20 | 06:42:55 | 17:57:45 | 06:06:45 | 18:33:54 | 15Std. 5Min. 58Sek. | 🌒 (0%) |
Di, Dez 3 | 07:21:33 | 07:53:52 | 16:47:34 | 17:19:53 | 8Std. 53Min. 42Sek. | 12:20:43 | 06:43:55 | 17:57:32 | 06:07:43 | 18:33:44 | 15Std. 7Min. 24Sek. | 🌒 (3%) |
Mi, Dez 4 | 07:22:35 | 07:54:58 | 16:47:17 | 17:19:40 | 8Std. 52Min. 19Sek. | 12:21:08 | 06:44:54 | 17:57:21 | 06:08:40 | 18:33:35 | 15Std. 8Min. 46Sek. | 🌒 (7%) |
Do, Dez 5 | 07:23:36 | 07:56:03 | 16:47:02 | 17:19:29 | 8Std. 50Min. 59Sek. | 12:21:32 | 06:45:51 | 17:57:13 | 06:09:35 | 18:33:30 | 15Std. 10Min. 3Sek. | 🌒 (14%) |
Fr, Dez 6 | 07:24:35 | 07:57:05 | 16:46:50 | 17:19:20 | 8Std. 49Min. 45Sek. | 12:21:58 | 06:46:48 | 17:57:08 | 06:10:29 | 18:33:26 | 15Std. 11Min. 16Sek. | 🌒 (22%) |
Sa, Dez 7 | 07:25:33 | 07:58:06 | 16:46:41 | 17:19:14 | 8Std. 48Min. 35Sek. | 12:22:24 | 06:47:43 | 17:57:05 | 06:11:22 | 18:33:25 | 15Std. 12Min. 25Sek. | 🌒 (32%) |
So, Dez 8 | 07:26:29 | 07:59:06 | 16:46:34 | 17:19:11 | 8Std. 47Min. 28Sek. | 12:22:50 | 06:48:36 | 17:57:04 | 06:12:14 | 18:33:26 | 15Std. 13Min. 29Sek. | 🌒 (42%) |
Mo, Dez 9 | 07:27:24 | 08:00:03 | 16:46:31 | 17:19:10 | 8Std. 46Min. 28Sek. | 12:23:17 | 06:49:28 | 17:57:05 | 06:13:05 | 18:33:29 | 15Std. 14Min. 27Sek. | 🌓 (54%) |
Di, Dez 10 | 07:28:16 | 08:00:58 | 16:46:30 | 17:19:12 | 8Std. 45Min. 32Sek. | 12:23:44 | 06:50:19 | 17:57:09 | 06:13:54 | 18:33:35 | 15Std. 15Min. 22Sek. | 🌔 (65%) |
Mi, Dez 11 | 07:29:07 | 08:01:52 | 16:46:31 | 17:19:16 | 8Std. 44Min. 39Sek. | 12:24:12 | 06:51:07 | 17:57:16 | 06:14:41 | 18:33:42 | 15Std. 16Min. 12Sek. | 🌔 (75%) |
Do, Dez 12 | 07:29:57 | 08:02:43 | 16:46:36 | 17:19:23 | 8Std. 43Min. 53Sek. | 12:24:40 | 06:51:55 | 17:57:25 | 06:15:27 | 18:33:52 | 15Std. 16Min. 57Sek. | 🌔 (85%) |
Fr, Dez 13 | 07:30:44 | 08:03:33 | 16:46:43 | 17:19:32 | 8Std. 43Min. 10Sek. | 12:25:08 | 06:52:40 | 17:57:36 | 06:16:11 | 18:34:05 | 15Std. 17Min. 37Sek. | 🌔 (92%) |
Sa, Dez 14 | 07:31:29 | 08:04:20 | 16:46:53 | 17:19:44 | 8Std. 42Min. 33Sek. | 12:25:37 | 06:53:24 | 17:57:49 | 06:16:54 | 18:34:19 | 15Std. 18Min. 12Sek. | 🌔 (97%) |
So, Dez 15 | 07:32:13 | 08:05:05 | 16:47:06 | 17:19:58 | 8Std. 42Min. 1Sek. | 12:26:06 | 06:54:06 | 17:58:05 | 06:17:35 | 18:34:36 | 15Std. 18Min. 42Sek. | 🌕 (100%) |
Mo, Dez 16 | 07:32:54 | 08:05:48 | 16:47:22 | 17:20:15 | 8Std. 41Min. 34Sek. | 12:26:35 | 06:54:47 | 17:58:23 | 06:18:15 | 18:34:54 | 15Std. 19Min. 6Sek. | 🌖 (100%) |
Di, Dez 17 | 07:33:34 | 08:06:28 | 16:47:40 | 17:20:34 | 8Std. 41Min. 12Sek. | 12:27:04 | 06:55:25 | 17:58:43 | 06:18:53 | 18:35:15 | 15Std. 19Min. 26Sek. | 🌖 (97%) |
Mi, Dez 18 | 07:34:11 | 08:07:06 | 16:48:01 | 17:20:56 | 8Std. 40Min. 55Sek. | 12:27:33 | 06:56:02 | 17:59:05 | 06:19:29 | 18:35:38 | 15Std. 19Min. 41Sek. | 🌖 (92%) |
Do, Dez 19 | 07:34:46 | 08:07:42 | 16:48:24 | 17:21:20 | 8Std. 40Min. 42Sek. | 12:28:03 | 06:56:36 | 17:59:30 | 06:20:03 | 18:36:03 | 15Std. 19Min. 51Sek. | 🌖 (85%) |
Fr, Dez 20 | 07:35:19 | 08:08:15 | 16:48:50 | 17:21:47 | 8Std. 40Min. 35Sek. | 12:28:33 | 06:57:09 | 17:59:57 | 06:20:36 | 18:36:30 | 15Std. 19Min. 56Sek. | 🌖 (77%) |
Sa, Dez 21 | 07:35:50 | 08:08:46 | 16:49:19 | 17:22:15 | 8Std. 40Min. 33Sek. | 12:29:03 | 06:57:40 | 18:00:26 | 06:21:06 | 18:36:59 | 15Std. 19Min. 55Sek. | 🌖 (69%) |
So, Dez 22 | 07:36:18 | 08:09:14 | 16:49:51 | 17:22:47 | 8Std. 40Min. 37Sek. | 12:29:33 | 06:58:08 | 18:00:57 | 06:21:35 | 18:37:30 | 15Std. 19Min. 49Sek. | 🌖 (59%) |
Mo, Dez 23 | 07:36:45 | 08:09:40 | 16:50:24 | 17:23:20 | 8Std. 40Min. 44Sek. | 12:30:02 | 06:58:35 | 18:01:30 | 06:22:02 | 18:38:03 | 15Std. 19Min. 39Sek. | 🌗 (50%) |
Di, Dez 24 | 07:37:08 | 08:10:03 | 16:51:01 | 17:23:56 | 8Std. 40Min. 58Sek. | 12:30:32 | 06:58:59 | 18:02:05 | 06:22:26 | 18:38:38 | 15Std. 19Min. 23Sek. | 🌘 (40%) |
Mi, Dez 25 | 07:37:30 | 08:10:24 | 16:51:40 | 17:24:34 | 8Std. 41Min. 16Sek. | 12:31:02 | 06:59:21 | 18:02:42 | 06:22:49 | 18:39:15 | 15Std. 19Min. 2Sek. | 🌘 (31%) |
Do, Dez 26 | 07:37:49 | 08:10:42 | 16:52:21 | 17:25:14 | 8Std. 41Min. 39Sek. | 12:31:32 | 06:59:41 | 18:03:22 | 06:23:10 | 18:39:53 | 15Std. 18Min. 36Sek. | 🌘 (23%) |
Fr, Dez 27 | 07:38:06 | 08:10:57 | 16:53:05 | 17:25:56 | 8Std. 42Min. 8Sek. | 12:32:01 | 06:59:59 | 18:04:03 | 06:23:29 | 18:40:33 | 15Std. 18Min. 5Sek. | 🌘 (15%) |
Sa, Dez 28 | 07:38:20 | 08:11:10 | 16:53:51 | 17:26:41 | 8Std. 42Min. 41Sek. | 12:32:30 | 07:00:15 | 18:04:46 | 06:23:45 | 18:41:15 | 15Std. 17Min. 29Sek. | 🌘 (9%) |
So, Dez 29 | 07:38:32 | 08:11:20 | 16:54:39 | 17:27:27 | 8Std. 43Min. 19Sek. | 12:32:59 | 07:00:28 | 18:05:30 | 06:24:00 | 18:41:59 | 15Std. 16Min. 48Sek. | 🌘 (4%) |
Mo, Dez 30 | 07:38:41 | 08:11:27 | 16:55:29 | 17:28:16 | 8Std. 44Min. 2Sek. | 12:33:28 | 07:00:40 | 18:06:17 | 06:24:12 | 18:42:45 | 15Std. 16Min. 3Sek. | 🌘 (1%) |
Di, Dez 31 | 07:38:48 | 08:11:32 | 16:56:22 | 17:29:06 | 8Std. 44Min. 50Sek. | 12:33:57 | 07:00:48 | 18:07:05 | 06:24:22 | 18:43:32 | 15Std. 15Min. 12Sek. | 🌑 (0%) |
💡 Haben Sie eine coole Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Basse-Nendaz, Wallis
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Basse-Nendaz, Wallis. Alle Bilder wurden von unserer fantastischen Gemeinschaft von Fotografen zur Verfügung gestellt!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Basse-Nendaz, Wallis - 2024
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Basse-Nendaz, Wallis für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Basse-Nendaz, Wallis darstellen.