Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sitten
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Sitten, Wallis, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für November 2025.
Heute
17. November 2025 . Aktuelle Uhrzeit: 19:22:40
Erstes Licht um 07:02:06
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:33:09
Zeit des Sonnenuntergangs: 16:57:59
Letztes Licht um 17:29:03
Tageslänge: 9 Stunden und 24 Minuten
Der Sonnenuntergang in Sitten war vor 2 Stunden und 24 Minuten
Morgen
18. November 2025
Erstes Licht um 07:03:23
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:34:32
Zeit des Sonnenuntergangs: 16:57:02
Letztes Licht um 17:28:10
Tageslänge: 9 Stunden und 22 Minuten
Der morgige Tag wird ungefähr 2 Minuten kürzer als heute in Sitten sein
- Sitten, Wallis
- Auch bekannt als Sion
- Breitengrad: 46.227390
- Längengrad: 7.355590
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Sitten, Wallis
Der kürzeste Tag des Jahres wird in 1 Monat und 3 Tage, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 40 Minuten.Längster Tag in Sitten, Wallis
Der längste Tag des Jahres war vor etwa 4 Monaten, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2025, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 50 Minuten.November 2025 - Sitten, Wallis - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des November in Sitten.
Die Tageslänge verkürzt sich im November 2025 in Sitten, Wallis um 1 Stunde und 9 Minuten - von 10 Stunden und 7 Minuten am ersten Tag auf 8 Stunden und 58 Minuten am letzten Tag.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, Nov 1 | 06:40:42 | 07:10:24 | 17:17:53 | 17:47:36 | 10Std. 7Min. 29Sek. | 10Std. 7Min. 29Sek. | 12:14:09 | 31.6° | 06:05:15 | 18:23:03 | 05:30:22 | 18:57:55 | 13Std. 53Min. 57Sek. | 🌔 (73%) |
| So, Nov 2 | 06:42:03 | 07:11:50 | 17:16:26 | 17:46:13 | 10Std. 4Min. 36Sek. | -2Min. -53Sek. | 12:14:08 | 31.3° | 06:06:32 | 18:21:43 | 05:31:38 | 18:56:38 | 13Std. 56Min. 50Sek. | 🌔 (82%) |
| Mo, Nov 3 | 06:43:24 | 07:13:16 | 17:15:00 | 17:44:51 | 10Std. 1Min. 44Sek. | -2Min. -52Sek. | 12:14:08 | 31° | 06:07:50 | 18:20:26 | 05:32:54 | 18:55:22 | 13Std. 59Min. 42Sek. | 🌔 (90%) |
| Di, Nov 4 | 06:44:45 | 07:14:42 | 17:13:35 | 17:43:31 | 9Std. 58Min. 53Sek. | -2Min. -51Sek. | 12:14:08 | 30.7° | 06:09:07 | 18:19:10 | 05:34:09 | 18:54:08 | 14Std. 2Min. 33Sek. | 🌔 (96%) |
| Mi, Nov 5 | 06:46:07 | 07:16:08 | 17:12:12 | 17:42:13 | 9Std. 56Min. 4Sek. | -2Min. -49Sek. | 12:14:10 | 30.4° | 06:10:24 | 18:17:56 | 05:35:24 | 18:52:55 | 14Std. 5Min. 22Sek. | 🌔 (99%) |
| Do, Nov 6 | 06:47:28 | 07:17:34 | 17:10:51 | 17:40:57 | 9Std. 53Min. 17Sek. | -2Min. -47Sek. | 12:14:12 | 30.1° | 06:11:41 | 18:16:43 | 05:36:39 | 18:51:45 | 14Std. 8Min. 9Sek. | 🌖 (100%) |
| Fr, Nov 7 | 06:48:49 | 07:19:00 | 17:09:31 | 17:39:42 | 9Std. 50Min. 31Sek. | -2Min. -46Sek. | 12:14:16 | 29.8° | 06:12:58 | 18:15:33 | 05:37:54 | 18:50:37 | 14Std. 10Min. 55Sek. | 🌖 (97%) |
| Sa, Nov 8 | 06:50:09 | 07:20:26 | 17:08:14 | 17:38:30 | 9Std. 47Min. 48Sek. | -2Min. -43Sek. | 12:14:20 | 29.5° | 06:14:15 | 18:14:24 | 05:39:08 | 18:49:31 | 14Std. 13Min. 37Sek. | 🌖 (91%) |
| So, Nov 9 | 06:51:30 | 07:21:51 | 17:06:58 | 17:37:19 | 9Std. 45Min. 7Sek. | -2Min. -41Sek. | 12:14:24 | 29.2° | 06:15:32 | 18:13:17 | 05:40:23 | 18:48:26 | 14Std. 16Min. 19Sek. | 🌖 (84%) |
| Mo, Nov 10 | 06:52:51 | 07:23:17 | 17:05:43 | 17:36:10 | 9Std. 42Min. 26Sek. | -2Min. -41Sek. | 12:14:30 | 28.9° | 06:16:48 | 18:12:13 | 05:41:36 | 18:47:24 | 14Std. 18Min. 59Sek. | 🌖 (74%) |
| Di, Nov 11 | 06:54:11 | 07:24:42 | 17:04:31 | 17:35:03 | 9Std. 39Min. 49Sek. | -2Min. -37Sek. | 12:14:37 | 28.7° | 06:18:04 | 18:11:10 | 05:42:50 | 18:46:24 | 14Std. 21Min. 37Sek. | 🌖 (64%) |
| Mi, Nov 12 | 06:55:31 | 07:26:08 | 17:03:21 | 17:33:58 | 9Std. 37Min. 13Sek. | -2Min. -36Sek. | 12:14:44 | 28.4° | 06:19:19 | 18:10:09 | 05:44:03 | 18:45:26 | 14Std. 24Min. 12Sek. | 🌗 (53%) |
| Do, Nov 13 | 06:56:51 | 07:27:33 | 17:02:12 | 17:32:54 | 9Std. 34Min. 39Sek. | -2Min. -34Sek. | 12:14:53 | 28.1° | 06:20:35 | 18:09:10 | 05:45:16 | 18:44:30 | 14Std. 26Min. 45Sek. | 🌘 (43%) |
| Fr, Nov 14 | 06:58:10 | 07:28:57 | 17:01:06 | 17:31:53 | 9Std. 32Min. 9Sek. | -2Min. -30Sek. | 12:15:02 | 27.9° | 06:21:50 | 18:08:14 | 05:46:28 | 18:43:36 | 14Std. 29Min. 16Sek. | 🌘 (33%) |
| Sa, Nov 15 | 06:59:29 | 07:30:22 | 17:00:02 | 17:30:54 | 9Std. 29Min. 40Sek. | -2Min. -29Sek. | 12:15:12 | 27.6° | 06:23:04 | 18:07:19 | 05:47:40 | 18:42:44 | 14Std. 31Min. 43Sek. | 🌘 (24%) |
| So, Nov 16 | 07:00:48 | 07:31:45 | 16:59:00 | 17:29:57 | 9Std. 27Min. 15Sek. | -2Min. -25Sek. | 12:15:23 | 27.4° | 06:24:18 | 18:06:27 | 05:48:51 | 18:41:54 | 14Std. 34Min. 9Sek. | 🌘 (16%) |
| Mo, Nov 17 | 07:02:06 | 07:33:09 | 16:57:59 | 17:29:03 | 9Std. 24Min. 50Sek. | -2Min. -25Sek. | 12:15:34 | 27.1° | 06:25:32 | 18:05:36 | 05:50:02 | 18:41:06 | 14Std. 36Min. 33Sek. | 🌘 (10%) |
| Di, Nov 18 | 07:03:23 | 07:34:32 | 16:57:02 | 17:28:10 | 9Std. 22Min. 30Sek. | -2Min. -20Sek. | 12:15:47 | 26.9° | 06:26:45 | 18:04:48 | 05:51:12 | 18:40:21 | 14Std. 38Min. 52Sek. | 🌘 (5%) |
| Mi, Nov 19 | 07:04:40 | 07:35:54 | 16:56:06 | 17:27:20 | 9Std. 20Min. 12Sek. | -2Min. -18Sek. | 12:16:00 | 26.7° | 06:27:58 | 18:04:02 | 05:52:22 | 18:39:38 | 14Std. 41Min. 10Sek. | 🌘 (2%) |
| Do, Nov 20 | 07:05:57 | 07:37:16 | 16:55:13 | 17:26:31 | 9Std. 17Min. 57Sek. | -2Min. -15Sek. | 12:16:14 | 26.4° | 06:29:10 | 18:03:18 | 05:53:31 | 18:38:57 | 14Std. 43Min. 24Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Nov 21 | 07:07:13 | 07:38:37 | 16:54:21 | 17:25:45 | 9Std. 15Min. 44Sek. | -2Min. -13Sek. | 12:16:29 | 26.2° | 06:30:21 | 18:02:37 | 05:54:40 | 18:38:18 | 14Std. 45Min. 36Sek. | 🌒 (0%) |
| Sa, Nov 22 | 07:08:28 | 07:39:57 | 16:53:33 | 17:25:02 | 9Std. 13Min. 36Sek. | -2Min. -8Sek. | 12:16:45 | 26° | 06:31:32 | 18:01:58 | 05:55:48 | 18:37:42 | 14Std. 47Min. 44Sek. | 🌒 (3%) |
| So, Nov 23 | 07:09:42 | 07:41:17 | 16:52:46 | 17:24:21 | 9Std. 11Min. 29Sek. | -2Min. -7Sek. | 12:17:01 | 25.8° | 06:32:42 | 18:01:21 | 05:56:55 | 18:37:08 | 14Std. 49Min. 49Sek. | 🌒 (6%) |
| Mo, Nov 24 | 07:10:56 | 07:42:35 | 16:52:02 | 17:23:42 | 9Std. 9Min. 27Sek. | -2Min. -2Sek. | 12:17:19 | 25.6° | 06:33:52 | 18:00:46 | 05:58:02 | 18:36:36 | 14Std. 51Min. 51Sek. | 🌒 (12%) |
| Di, Nov 25 | 07:12:09 | 07:43:53 | 16:51:21 | 17:23:05 | 9Std. 7Min. 28Sek. | -1Min. -59Sek. | 12:17:37 | 25.4° | 06:35:00 | 18:00:14 | 05:59:07 | 18:36:06 | 14Std. 53Min. 49Sek. | 🌒 (19%) |
| Mi, Nov 26 | 07:13:21 | 07:45:10 | 16:50:42 | 17:22:31 | 9Std. 5Min. 32Sek. | -1Min. -56Sek. | 12:17:56 | 25.2° | 06:36:08 | 17:59:44 | 06:00:12 | 18:35:39 | 14Std. 55Min. 43Sek. | 🌒 (27%) |
| Do, Nov 27 | 07:14:31 | 07:46:25 | 16:50:05 | 17:21:59 | 9Std. 3Min. 40Sek. | -1Min. -52Sek. | 12:18:15 | 25° | 06:37:15 | 17:59:16 | 06:01:17 | 18:35:14 | 14Std. 57Min. 35Sek. | 🌒 (36%) |
| Fr, Nov 28 | 07:15:41 | 07:47:40 | 16:49:31 | 17:21:30 | 9Std. 1Min. 51Sek. | -1Min. -49Sek. | 12:18:35 | 24.8° | 06:38:20 | 17:58:51 | 06:02:20 | 18:34:51 | 14Std. 59Min. 22Sek. | 🌓 (47%) |
| Sa, Nov 29 | 07:16:50 | 07:48:53 | 16:49:00 | 17:21:03 | 9Std. 0Min. 7Sek. | -1Min. -44Sek. | 12:18:56 | 24.7° | 06:39:25 | 17:58:28 | 06:03:22 | 18:34:31 | 15Std. 1Min. 5Sek. | 🌔 (57%) |
| So, Nov 30 | 07:17:58 | 07:50:05 | 16:48:31 | 17:20:38 | 8Std. 58Min. 26Sek. | -1Min. -41Sek. | 12:19:18 | 24.5° | 06:40:29 | 17:58:07 | 06:04:24 | 18:34:13 | 15Std. 2Min. 45Sek. | 🌔 (68%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Sitten, Wallis
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Sitten, Wallis. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sitten, Wallis - 2025
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sitten, Wallis für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Sitten, Wallis darstellen.