Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in La Chaux-de-Fonds
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter La Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für Januar 2025.
Heute
23. Januar 2025 . Aktuelle Uhrzeit: 02:24:07
Erstes Licht um 07:34:07
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:05:51
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:23:18
Letztes Licht um 17:55:01
Tageslänge: 9 Stunden und 17 Minuten
Noch 14 Stunden und 59 Minuten bis zum Sonnenuntergang in La Chaux-de-Fonds
Morgen
24. Januar 2025
Erstes Licht um 07:33:14
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:04:52
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:24:46
Letztes Licht um 17:56:24
Tageslänge: 9 Stunden und 19 Minuten
Der morgige Tag wird ungefähr 2 Minuten länger als heute in La Chaux-de-Fonds sein
- La Chaux-de-Fonds, Neuenburg
- Breitengrad: 47.099930
- Längengrad: 6.825860
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 33 Minuten.Längster Tag in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2025, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 58 Minuten.Januar 2025 - La Chaux-de-Fonds, Neuenburg - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in La Chaux-de-Fonds.
Die Tageslänge erhöht sich im Januar 2025 in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg um 59 Minuten - von 8 Stunden und 38 Minuten am ersten Tag auf 9 Stunden und 38 Minuten am letzten Tag.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. | Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. | Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, Jan 1 | 07:43:34 | 08:16:59 | 16:55:45 | 17:29:10 | 8Std. 38Min. 46Sek. | 8Std. 38Min. 46Sek. | 12:36:22 | 24.1° | 07:04:53 | 18:07:51 | 06:27:50 | 18:44:54 | 15Std. 21Min. 12Sek. | 🌒 (1%) |
Do, Jan 2 | 07:43:35 | 08:16:57 | 16:56:43 | 17:30:05 | 8Std. 39Min. 46Sek. | 1Min. 0Sek. | 12:36:50 | 24.2° | 07:04:56 | 18:08:44 | 06:27:55 | 18:45:45 | 15Std. 20Min. 9Sek. | 🌒 (5%) |
Fr, Jan 3 | 07:43:33 | 08:16:52 | 16:57:43 | 17:31:02 | 8Std. 40Min. 51Sek. | 1Min. 5Sek. | 12:37:18 | 24.3° | 07:04:57 | 18:09:38 | 06:27:58 | 18:46:37 | 15Std. 19Min. 1Sek. | 🌒 (10%) |
Sa, Jan 4 | 07:43:29 | 08:16:44 | 16:58:45 | 17:32:01 | 8Std. 42Min. 1Sek. | 1Min. 10Sek. | 12:37:45 | 24.4° | 07:04:56 | 18:10:34 | 06:27:58 | 18:47:31 | 15Std. 17Min. 49Sek. | 🌒 (18%) |
So, Jan 5 | 07:43:22 | 08:16:34 | 16:59:49 | 17:33:01 | 8Std. 43Min. 15Sek. | 1Min. 14Sek. | 12:38:12 | 24.6° | 07:04:52 | 18:11:31 | 06:27:56 | 18:48:27 | 15Std. 16Min. 31Sek. | 🌒 (28%) |
Mo, Jan 6 | 07:43:12 | 08:16:20 | 17:00:55 | 17:34:03 | 8Std. 44Min. 35Sek. | 1Min. 20Sek. | 12:38:38 | 24.7° | 07:04:45 | 18:12:30 | 06:27:52 | 18:49:23 | 15Std. 15Min. 9Sek. | 🌒 (38%) |
Di, Jan 7 | 07:43:00 | 08:16:04 | 17:02:03 | 17:35:07 | 8Std. 45Min. 59Sek. | 1Min. 24Sek. | 12:39:04 | 24.8° | 07:04:37 | 18:13:31 | 06:27:46 | 18:50:22 | 15Std. 13Min. 43Sek. | 🌓 (50%) |
Mi, Jan 8 | 07:42:46 | 08:15:46 | 17:03:12 | 17:36:12 | 8Std. 47Min. 26Sek. | 1Min. 27Sek. | 12:39:29 | 24.9° | 07:04:26 | 18:14:33 | 06:27:37 | 18:51:21 | 15Std. 12Min. 12Sek. | 🌔 (61%) |
Do, Jan 9 | 07:42:29 | 08:15:24 | 17:04:24 | 17:37:19 | 8Std. 49Min. 0Sek. | 1Min. 34Sek. | 12:39:54 | 25.1° | 07:04:12 | 18:15:36 | 06:27:26 | 18:52:22 | 15Std. 10Min. 36Sek. | 🌔 (72%) |
Fr, Jan 10 | 07:42:09 | 08:15:00 | 17:05:36 | 17:38:28 | 8Std. 50Min. 36Sek. | 1Min. 36Sek. | 12:40:18 | 25.2° | 07:03:56 | 18:16:40 | 06:27:12 | 18:53:24 | 15Std. 8Min. 57Sek. | 🌔 (81%) |
Sa, Jan 11 | 07:41:47 | 08:14:33 | 17:06:51 | 17:39:37 | 8Std. 52Min. 18Sek. | 1Min. 42Sek. | 12:40:42 | 25.4° | 07:03:38 | 18:17:46 | 06:26:56 | 18:54:27 | 15Std. 7Min. 13Sek. | 🌔 (89%) |
So, Jan 12 | 07:41:22 | 08:14:04 | 17:08:07 | 17:40:48 | 8Std. 54Min. 3Sek. | 1Min. 45Sek. | 12:41:05 | 25.5° | 07:03:17 | 18:18:53 | 06:26:38 | 18:55:32 | 15Std. 5Min. 24Sek. | 🌔 (95%) |
Mo, Jan 13 | 07:40:54 | 08:13:31 | 17:09:24 | 17:42:01 | 8Std. 55Min. 53Sek. | 1Min. 50Sek. | 12:41:28 | 25.7° | 07:02:54 | 18:20:02 | 06:26:18 | 18:56:37 | 15Std. 3Min. 33Sek. | 🌔 (99%) |
Di, Jan 14 | 07:40:24 | 08:12:57 | 17:10:42 | 17:43:14 | 8Std. 57Min. 45Sek. | 1Min. 52Sek. | 12:41:49 | 25.9° | 07:02:28 | 18:21:11 | 06:25:55 | 18:57:44 | 15Std. 1Min. 37Sek. | 🌕 (100%) |
Mi, Jan 15 | 07:39:52 | 08:12:19 | 17:12:02 | 17:44:29 | 8Std. 59Min. 43Sek. | 1Min. 58Sek. | 12:42:11 | 26.1° | 07:02:00 | 18:22:21 | 06:25:29 | 18:58:52 | 14Std. 59Min. 37Sek. | 🌖 (99%) |
Do, Jan 16 | 07:39:17 | 08:11:39 | 17:13:23 | 17:45:45 | 9Std. 1Min. 44Sek. | 2Min. 1Sek. | 12:42:31 | 26.3° | 07:01:29 | 18:23:33 | 06:25:02 | 19:00:00 | 14Std. 57Min. 34Sek. | 🌖 (96%) |
Fr, Jan 17 | 07:38:40 | 08:10:57 | 17:14:45 | 17:47:02 | 9Std. 3Min. 48Sek. | 2Min. 4Sek. | 12:42:51 | 26.5° | 07:00:57 | 18:24:45 | 06:24:32 | 19:01:10 | 14Std. 55Min. 27Sek. | 🌖 (90%) |
Sa, Jan 18 | 07:38:01 | 08:10:12 | 17:16:08 | 17:48:19 | 9Std. 5Min. 56Sek. | 2Min. 8Sek. | 12:43:10 | 26.7° | 07:00:22 | 18:25:58 | 06:24:00 | 19:02:20 | 14Std. 53Min. 16Sek. | 🌖 (84%) |
So, Jan 19 | 07:37:19 | 08:09:24 | 17:17:32 | 17:49:38 | 9Std. 8Min. 8Sek. | 2Min. 12Sek. | 12:43:28 | 26.9° | 06:59:44 | 18:27:13 | 06:23:25 | 19:03:31 | 14Std. 51Min. 2Sek. | 🌖 (76%) |
Mo, Jan 20 | 07:36:34 | 08:08:34 | 17:18:58 | 17:50:58 | 9Std. 10Min. 24Sek. | 2Min. 16Sek. | 12:43:46 | 27.1° | 06:59:04 | 18:28:28 | 06:22:48 | 19:04:44 | 14Std. 48Min. 44Sek. | 🌖 (67%) |
Di, Jan 21 | 07:35:47 | 08:07:42 | 17:20:24 | 17:52:18 | 9Std. 12Min. 42Sek. | 2Min. 18Sek. | 12:44:03 | 27.3° | 06:58:22 | 18:29:43 | 06:22:09 | 19:05:56 | 14Std. 46Min. 24Sek. | 🌖 (58%) |
Mi, Jan 22 | 07:34:58 | 08:06:48 | 17:21:50 | 17:53:39 | 9Std. 15Min. 2Sek. | 2Min. 20Sek. | 12:44:19 | 27.5° | 06:57:38 | 18:31:00 | 06:21:28 | 19:07:10 | 14Std. 44Min. 1Sek. | 🌗 (49%) |
Do, Jan 23 | 07:34:07 | 08:05:51 | 17:23:18 | 17:55:01 | 9Std. 17Min. 27Sek. | 2Min. 25Sek. | 12:44:34 | 27.8° | 06:56:51 | 18:32:17 | 06:20:44 | 19:08:24 | 14Std. 41Min. 34Sek. | 🌘 (40%) |
Fr, Jan 24 | 07:33:14 | 08:04:52 | 17:24:46 | 17:56:24 | 9Std. 19Min. 54Sek. | 2Min. 27Sek. | 12:44:49 | 28° | 06:56:03 | 18:33:35 | 06:19:58 | 19:09:39 | 14Std. 39Min. 4Sek. | 🌘 (30%) |
Sa, Jan 25 | 07:32:18 | 08:03:50 | 17:26:15 | 17:57:47 | 9Std. 22Min. 25Sek. | 2Min. 31Sek. | 12:45:03 | 28.3° | 06:55:12 | 18:34:54 | 06:19:10 | 19:10:55 | 14Std. 36Min. 32Sek. | 🌘 (22%) |
So, Jan 26 | 07:31:20 | 08:02:47 | 17:27:44 | 17:59:11 | 9Std. 24Min. 57Sek. | 2Min. 32Sek. | 12:45:16 | 28.5° | 06:54:19 | 18:36:13 | 06:18:20 | 19:12:11 | 14Std. 33Min. 57Sek. | 🌘 (14%) |
Mo, Jan 27 | 07:30:20 | 08:01:41 | 17:29:14 | 18:00:35 | 9Std. 27Min. 33Sek. | 2Min. 36Sek. | 12:45:28 | 28.8° | 06:53:23 | 18:37:32 | 06:17:28 | 19:13:28 | 14Std. 31Min. 19Sek. | 🌘 (8%) |
Di, Jan 28 | 07:29:18 | 08:00:33 | 17:30:45 | 18:02:00 | 9Std. 30Min. 12Sek. | 2Min. 39Sek. | 12:45:39 | 29° | 06:52:26 | 18:38:52 | 06:16:33 | 19:14:45 | 14Std. 28Min. 39Sek. | 🌘 (3%) |
Mi, Jan 29 | 07:28:14 | 07:59:24 | 17:32:16 | 18:03:25 | 9Std. 32Min. 52Sek. | 2Min. 40Sek. | 12:45:50 | 29.3° | 06:51:26 | 18:40:13 | 06:15:36 | 19:16:03 | 14Std. 25Min. 56Sek. | 🌘 (0%) |
Do, Jan 30 | 07:27:08 | 07:58:12 | 17:33:47 | 18:04:51 | 9Std. 35Min. 35Sek. | 2Min. 43Sek. | 12:45:59 | 29.6° | 06:50:25 | 18:41:34 | 06:14:37 | 19:17:22 | 14Std. 23Min. 11Sek. | 🌑 (0%) |
Fr, Jan 31 | 07:26:00 | 07:56:58 | 17:35:18 | 18:06:17 | 9Std. 38Min. 20Sek. | 2Min. 45Sek. | 12:46:08 | 29.9° | 06:49:21 | 18:42:56 | 06:13:36 | 19:18:41 | 14Std. 20Min. 25Sek. | 🌒 (3%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg - 2025
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in La Chaux-de-Fonds, Neuenburg darstellen.