Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Naters
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Naters, Wallis, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für Januar 2025.
Heute
23. Januar 2025 . Aktuelle Uhrzeit: 02:43:41
Erstes Licht um 07:27:39
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:58:50
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:21:00
Letztes Licht um 17:52:11
Tageslänge: 9 Stunden und 22 Minuten
Noch 14 Stunden und 37 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Naters
Morgen
24. Januar 2025
Erstes Licht um 07:26:47
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:57:54
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:22:26
Letztes Licht um 17:53:32
Tageslänge: 9 Stunden und 24 Minuten
Der morgige Tag wird ungefähr 2 Minuten länger als heute in Naters sein
- Naters, Wallis
- Breitengrad: 46.325359
- Längengrad: 7.989120
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Naters, Wallis
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 39 Minuten.Längster Tag in Naters, Wallis
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2025, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 51 Minuten.Januar 2025 - Naters, Wallis - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Naters.
Die Tageslänge erhöht sich im Januar 2025 in Naters, Wallis um 57 Minuten - von 8 Stunden und 44 Minuten am ersten Tag auf 9 Stunden und 42 Minuten am letzten Tag.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. | Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. | Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, Jan 1 | 07:36:34 | 08:09:22 | 16:54:04 | 17:26:51 | 8Std. 44Min. 42Sek. | 8Std. 44Min. 42Sek. | 12:31:43 | 23.4° | 06:58:30 | 18:04:55 | 06:22:00 | 18:41:25 | 15Std. 15Min. 16Sek. | 🌒 (1%) |
Do, Jan 2 | 07:36:36 | 08:09:20 | 16:55:01 | 17:27:46 | 8Std. 45Min. 41Sek. | 0Min. 59Sek. | 12:32:11 | 23.5° | 06:58:34 | 18:05:47 | 06:22:06 | 18:42:16 | 15Std. 14Min. 16Sek. | 🌒 (5%) |
Fr, Jan 3 | 07:36:35 | 08:09:17 | 16:56:00 | 17:28:42 | 8Std. 46Min. 43Sek. | 1Min. 2Sek. | 12:32:38 | 23.6° | 06:58:36 | 18:06:40 | 06:22:09 | 18:43:07 | 15Std. 13Min. 10Sek. | 🌒 (10%) |
Sa, Jan 4 | 07:36:32 | 08:09:10 | 16:57:01 | 17:29:39 | 8Std. 47Min. 51Sek. | 1Min. 8Sek. | 12:33:05 | 23.7° | 06:58:35 | 18:07:35 | 06:22:10 | 18:44:01 | 15Std. 12Min. 0Sek. | 🌒 (18%) |
So, Jan 5 | 07:36:26 | 08:09:01 | 16:58:03 | 17:30:39 | 8Std. 49Min. 2Sek. | 1Min. 11Sek. | 12:33:32 | 23.8° | 06:58:33 | 18:08:32 | 06:22:09 | 18:44:55 | 15Std. 10Min. 46Sek. | 🌒 (28%) |
Mo, Jan 6 | 07:36:17 | 08:08:49 | 16:59:08 | 17:31:40 | 8Std. 50Min. 19Sek. | 1Min. 17Sek. | 12:33:59 | 23.9° | 06:58:27 | 18:09:30 | 06:22:06 | 18:45:51 | 15Std. 9Min. 26Sek. | 🌒 (38%) |
Di, Jan 7 | 07:36:07 | 08:08:34 | 17:00:14 | 17:32:42 | 8Std. 51Min. 40Sek. | 1Min. 21Sek. | 12:34:24 | 24° | 06:58:19 | 18:10:29 | 06:22:00 | 18:46:48 | 15Std. 8Min. 3Sek. | 🌓 (50%) |
Mi, Jan 8 | 07:35:53 | 08:08:17 | 17:01:23 | 17:33:47 | 8Std. 53Min. 6Sek. | 1Min. 26Sek. | 12:34:50 | 24.2° | 06:58:09 | 18:11:30 | 06:21:53 | 18:47:47 | 15Std. 6Min. 34Sek. | 🌔 (61%) |
Do, Jan 9 | 07:35:37 | 08:07:57 | 17:02:32 | 17:34:52 | 8Std. 54Min. 35Sek. | 1Min. 29Sek. | 12:35:15 | 24.3° | 06:57:57 | 18:12:32 | 06:21:43 | 18:48:47 | 15Std. 5Min. 3Sek. | 🌔 (72%) |
Fr, Jan 10 | 07:35:19 | 08:07:35 | 17:03:43 | 17:35:59 | 8Std. 56Min. 8Sek. | 1Min. 33Sek. | 12:35:39 | 24.5° | 06:57:42 | 18:13:36 | 06:21:30 | 18:49:48 | 15Std. 3Min. 26Sek. | 🌔 (81%) |
Sa, Jan 11 | 07:34:58 | 08:07:09 | 17:04:56 | 17:37:07 | 8Std. 57Min. 47Sek. | 1Min. 39Sek. | 12:36:03 | 24.6° | 06:57:25 | 18:14:40 | 06:21:15 | 18:50:50 | 15Std. 1Min. 45Sek. | 🌔 (89%) |
So, Jan 12 | 07:34:34 | 08:06:41 | 17:06:10 | 17:38:17 | 8Std. 59Min. 29Sek. | 1Min. 42Sek. | 12:36:26 | 24.8° | 06:57:05 | 18:15:46 | 06:20:58 | 18:51:53 | 15Std. 0Min. 1Sek. | 🌔 (95%) |
Mo, Jan 13 | 07:34:09 | 08:06:11 | 17:07:26 | 17:39:28 | 9Std. 1Min. 15Sek. | 1Min. 46Sek. | 12:36:48 | 24.9° | 06:56:43 | 18:16:53 | 06:20:39 | 18:52:58 | 14Std. 58Min. 12Sek. | 🌔 (99%) |
Di, Jan 14 | 07:33:40 | 08:05:38 | 17:08:42 | 17:40:40 | 9Std. 3Min. 4Sek. | 1Min. 49Sek. | 12:37:10 | 25.1° | 06:56:19 | 18:18:01 | 06:20:17 | 18:54:03 | 14Std. 56Min. 20Sek. | 🌕 (100%) |
Mi, Jan 15 | 07:33:10 | 08:05:02 | 17:10:00 | 17:41:53 | 9Std. 4Min. 58Sek. | 1Min. 54Sek. | 12:37:31 | 25.3° | 06:55:53 | 18:19:10 | 06:19:54 | 18:55:09 | 14Std. 54Min. 24Sek. | 🌖 (99%) |
Do, Jan 16 | 07:32:36 | 08:04:24 | 17:11:19 | 17:43:07 | 9Std. 6Min. 55Sek. | 1Min. 57Sek. | 12:37:52 | 25.5° | 06:55:24 | 18:20:20 | 06:19:27 | 18:56:16 | 14Std. 52Min. 25Sek. | 🌖 (96%) |
Fr, Jan 17 | 07:32:01 | 08:03:44 | 17:12:40 | 17:44:22 | 9Std. 8Min. 56Sek. | 2Min. 1Sek. | 12:38:12 | 25.7° | 06:54:52 | 18:21:31 | 06:18:59 | 18:57:24 | 14Std. 50Min. 21Sek. | 🌖 (90%) |
Sa, Jan 18 | 07:31:23 | 08:03:01 | 17:14:01 | 17:45:38 | 9Std. 11Min. 0Sek. | 2Min. 4Sek. | 12:38:31 | 25.9° | 06:54:19 | 18:22:43 | 06:18:28 | 18:58:33 | 14Std. 48Min. 14Sek. | 🌖 (84%) |
So, Jan 19 | 07:30:43 | 08:02:15 | 17:15:23 | 17:46:55 | 9Std. 13Min. 8Sek. | 2Min. 8Sek. | 12:38:49 | 26.1° | 06:53:43 | 18:23:55 | 06:17:55 | 18:59:43 | 14Std. 46Min. 5Sek. | 🌖 (76%) |
Mo, Jan 20 | 07:30:00 | 08:01:28 | 17:16:46 | 17:48:13 | 9Std. 15Min. 18Sek. | 2Min. 10Sek. | 12:39:07 | 26.3° | 06:53:05 | 18:25:09 | 06:17:20 | 19:00:54 | 14Std. 43Min. 51Sek. | 🌖 (67%) |
Di, Jan 21 | 07:29:15 | 08:00:37 | 17:18:10 | 17:49:32 | 9Std. 17Min. 33Sek. | 2Min. 15Sek. | 12:39:24 | 26.5° | 06:52:25 | 18:26:23 | 06:16:42 | 19:02:05 | 14Std. 41Min. 35Sek. | 🌖 (58%) |
Mi, Jan 22 | 07:28:28 | 07:59:45 | 17:19:34 | 17:50:51 | 9Std. 19Min. 49Sek. | 2Min. 16Sek. | 12:39:40 | 26.8° | 06:51:42 | 18:27:38 | 06:16:03 | 19:03:17 | 14Std. 39Min. 16Sek. | 🌗 (49%) |
Do, Jan 23 | 07:27:39 | 07:58:50 | 17:21:00 | 17:52:11 | 9Std. 22Min. 10Sek. | 2Min. 21Sek. | 12:39:55 | 27° | 06:50:57 | 18:28:53 | 06:15:21 | 19:04:30 | 14Std. 36Min. 54Sek. | 🌘 (40%) |
Fr, Jan 24 | 07:26:47 | 07:57:54 | 17:22:26 | 17:53:32 | 9Std. 24Min. 32Sek. | 2Min. 22Sek. | 12:40:10 | 27.2° | 06:50:10 | 18:30:09 | 06:14:36 | 19:05:43 | 14Std. 34Min. 28Sek. | 🌘 (30%) |
Sa, Jan 25 | 07:25:54 | 07:56:54 | 17:23:52 | 17:54:53 | 9Std. 26Min. 58Sek. | 2Min. 26Sek. | 12:40:23 | 27.5° | 06:49:21 | 18:31:26 | 06:13:50 | 19:06:57 | 14Std. 32Min. 1Sek. | 🌘 (22%) |
So, Jan 26 | 07:24:58 | 07:55:53 | 17:25:19 | 17:56:15 | 9Std. 29Min. 26Sek. | 2Min. 28Sek. | 12:40:36 | 27.7° | 06:48:30 | 18:32:43 | 06:13:02 | 19:08:11 | 14Std. 29Min. 31Sek. | 🌘 (14%) |
Mo, Jan 27 | 07:24:00 | 07:54:50 | 17:26:47 | 17:57:37 | 9Std. 31Min. 57Sek. | 2Min. 31Sek. | 12:40:49 | 28° | 06:47:36 | 18:34:01 | 06:12:11 | 19:09:26 | 14Std. 26Min. 58Sek. | 🌘 (8%) |
Di, Jan 28 | 07:23:00 | 07:53:45 | 17:28:15 | 17:59:00 | 9Std. 34Min. 30Sek. | 2Min. 33Sek. | 12:41:00 | 28.3° | 06:46:41 | 18:35:19 | 06:11:18 | 19:10:42 | 14Std. 24Min. 22Sek. | 🌘 (3%) |
Mi, Jan 29 | 07:21:58 | 07:52:37 | 17:29:44 | 18:00:23 | 9Std. 37Min. 7Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:41:10 | 28.5° | 06:45:43 | 18:36:38 | 06:10:23 | 19:11:58 | 14Std. 21Min. 44Sek. | 🌘 (0%) |
Do, Jan 30 | 07:20:54 | 07:51:28 | 17:31:12 | 18:01:46 | 9Std. 39Min. 44Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:41:20 | 28.8° | 06:44:44 | 18:37:57 | 06:09:26 | 19:13:14 | 14Std. 19Min. 5Sek. | 🌑 (0%) |
Fr, Jan 31 | 07:19:48 | 07:50:17 | 17:32:41 | 18:03:10 | 9Std. 42Min. 24Sek. | 2Min. 40Sek. | 12:41:29 | 29.1° | 06:43:42 | 18:39:16 | 06:08:27 | 19:14:31 | 14Std. 16Min. 23Sek. | 🌒 (3%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Naters, Wallis
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Naters, Wallis. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Naters, Wallis - 2025
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Naters, Wallis für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Naters, Wallis darstellen.