Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sissach
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Sissach, Basel-Landschaft, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für November 2024.
Heute
9. November 2024 . Aktuelle Uhrzeit: 02:13:53
Erstes Licht am 06:52:27
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:23:38
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:01:36
Letztes Licht am 17:32:47
Tageslänge: 9 Stunden, 37 Minuten
14 Stunden, 47 Minuten links für den heutigen Sonnenuntergang in Sissach
Morgen
10. November 2024
Erstes Licht am 06:53:51
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:25:07
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:00:19
Letztes Licht am 17:31:35
Tageslänge: 9 Stunden, 35 Minuten
Morgen wird es 2 minutes kürzer als heute in Sissach
- Sissach, Basel-Landschaft
- Breitengrad: 47.464081
- Längengrad: 7.808880
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Sissach, Basel-Landschaft
Der kürzeste Tag des Jahres wird in 1 Monat und 11 Tage, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2024, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 30 Minuten.Längster Tag in Sissach, Basel-Landschaft
The longest day of the year was around 4 months ago, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2024, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 1 Minuten.November 2024 - Sissach, Basel-Landschaft - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des November in Sissach.
Die Tageslänge verkürzt von 1 Stunde, 12 Minuten im Laufe des November 2024, von 10 Stunden, 1 Minute am ersten Tag zu 8 Stunden, 49 Minuten auf dem letzten in Sissach, Basel-Landschaft.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Sonnen-Mittag Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. | Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, Nov 1 | 06:41:09 | 07:11:38 | 17:13:01 | 17:43:30 | 10Std. 1Min. 23Sek. | 12:12:20 | 06:04:51 | 18:19:48 | 05:29:10 | 18:55:29 | 14Std. 0Min. 7Sek. | 🌑 (0%) |
Sa, Nov 2 | 06:42:34 | 07:13:08 | 17:11:30 | 17:42:03 | 9Std. 58Min. 22Sek. | 12:12:19 | 06:06:12 | 18:18:25 | 05:30:30 | 18:54:08 | 14Std. 3Min. 8Sek. | 🌑 (0%) |
So, Nov 3 | 06:43:59 | 07:14:38 | 17:10:00 | 17:40:39 | 9Std. 55Min. 22Sek. | 12:12:19 | 06:07:33 | 18:17:05 | 05:31:49 | 18:52:49 | 14Std. 6Min. 8Sek. | 🌒 (2%) |
Mo, Nov 4 | 06:45:24 | 07:16:08 | 17:08:32 | 17:39:15 | 9Std. 52Min. 24Sek. | 12:12:20 | 06:08:54 | 18:15:46 | 05:33:08 | 18:51:32 | 14Std. 9Min. 6Sek. | 🌒 (5%) |
Di, Nov 5 | 06:46:49 | 07:17:38 | 17:07:05 | 17:37:54 | 9Std. 49Min. 27Sek. | 12:12:22 | 06:10:15 | 18:14:28 | 05:34:26 | 18:50:17 | 14Std. 12Min. 3Sek. | 🌒 (11%) |
Mi, Nov 6 | 06:48:14 | 07:19:08 | 17:05:40 | 17:36:35 | 9Std. 46Min. 32Sek. | 12:12:24 | 06:11:35 | 18:13:13 | 05:35:45 | 18:49:04 | 14Std. 14Min. 58Sek. | 🌒 (18%) |
Do, Nov 7 | 06:49:39 | 07:20:38 | 17:04:17 | 17:35:17 | 9Std. 43Min. 39Sek. | 12:12:28 | 06:12:56 | 18:12:00 | 05:37:02 | 18:47:53 | 14Std. 17Min. 51Sek. | 🌒 (26%) |
Fr, Nov 8 | 06:51:03 | 07:22:08 | 17:02:56 | 17:34:01 | 9Std. 40Min. 48Sek. | 12:12:32 | 06:14:16 | 18:10:48 | 05:38:20 | 18:46:44 | 14Std. 20Min. 42Sek. | 🌒 (36%) |
Sa, Nov 9 | 06:52:27 | 07:23:38 | 17:01:36 | 17:32:47 | 9Std. 37Min. 58Sek. | 12:12:37 | 06:15:35 | 18:09:39 | 05:39:37 | 18:45:37 | 14Std. 23Min. 31Sek. | 🌓 (47%) |
So, Nov 10 | 06:53:51 | 07:25:07 | 17:00:19 | 17:31:35 | 9Std. 35Min. 12Sek. | 12:12:43 | 06:16:55 | 18:08:31 | 05:40:54 | 18:44:32 | 14Std. 26Min. 18Sek. | 🌔 (58%) |
Mo, Nov 11 | 06:55:15 | 07:26:37 | 16:59:03 | 17:30:25 | 9Std. 32Min. 26Sek. | 12:12:50 | 06:18:14 | 18:07:26 | 05:42:11 | 18:43:29 | 14Std. 29Min. 3Sek. | 🌔 (69%) |
Di, Nov 12 | 06:56:38 | 07:28:06 | 16:57:49 | 17:29:17 | 9Std. 29Min. 43Sek. | 12:12:57 | 06:19:33 | 18:06:22 | 05:43:27 | 18:42:28 | 14Std. 31Min. 45Sek. | 🌔 (79%) |
Mi, Nov 13 | 06:58:01 | 07:29:34 | 16:56:38 | 17:28:11 | 9Std. 27Min. 4Sek. | 12:13:06 | 06:20:51 | 18:05:21 | 05:44:42 | 18:41:30 | 14Std. 34Min. 25Sek. | 🌔 (88%) |
Do, Nov 14 | 06:59:24 | 07:31:03 | 16:55:28 | 17:27:07 | 9Std. 24Min. 25Sek. | 12:13:15 | 06:22:09 | 18:04:22 | 05:45:57 | 18:40:33 | 14Std. 37Min. 2Sek. | 🌔 (95%) |
Fr, Nov 15 | 07:00:46 | 07:32:30 | 16:54:21 | 17:26:05 | 9Std. 21Min. 51Sek. | 12:13:26 | 06:23:26 | 18:03:25 | 05:47:12 | 18:39:39 | 14Std. 39Min. 37Sek. | 🌔 (99%) |
Sa, Nov 16 | 07:02:08 | 07:33:58 | 16:53:15 | 17:25:05 | 9Std. 19Min. 17Sek. | 12:13:37 | 06:24:43 | 18:02:30 | 05:48:26 | 18:38:47 | 14Std. 42Min. 10Sek. | 🌕 (100%) |
So, Nov 17 | 07:03:29 | 07:35:25 | 16:52:12 | 17:24:08 | 9Std. 16Min. 47Sek. | 12:13:48 | 06:26:00 | 18:01:37 | 05:49:40 | 18:37:57 | 14Std. 44Min. 39Sek. | 🌖 (98%) |
Mo, Nov 18 | 07:04:50 | 07:36:51 | 16:51:11 | 17:23:13 | 9Std. 14Min. 20Sek. | 12:14:01 | 06:27:16 | 18:00:47 | 05:50:53 | 18:37:10 | 14Std. 47Min. 6Sek. | 🌖 (94%) |
Di, Nov 19 | 07:06:10 | 07:38:17 | 16:50:13 | 17:22:20 | 9Std. 11Min. 56Sek. | 12:14:15 | 06:28:31 | 17:59:58 | 05:52:05 | 18:36:24 | 14Std. 49Min. 29Sek. | 🌖 (88%) |
Mi, Nov 20 | 07:07:29 | 07:39:42 | 16:49:16 | 17:21:29 | 9Std. 9Min. 34Sek. | 12:14:29 | 06:29:46 | 17:59:12 | 05:53:17 | 18:35:41 | 14Std. 51Min. 50Sek. | 🌖 (80%) |
Do, Nov 21 | 07:08:48 | 07:41:06 | 16:48:22 | 17:20:41 | 9Std. 7Min. 16Sek. | 12:14:44 | 06:31:00 | 17:58:29 | 05:54:28 | 18:35:01 | 14Std. 54Min. 7Sek. | 🌖 (71%) |
Fr, Nov 22 | 07:10:05 | 07:42:29 | 16:47:31 | 17:19:55 | 9Std. 5Min. 2Sek. | 12:15:00 | 06:32:13 | 17:57:48 | 05:55:38 | 18:34:22 | 14Std. 56Min. 21Sek. | 🌖 (61%) |
Sa, Nov 23 | 07:11:22 | 07:43:52 | 16:46:42 | 17:19:11 | 9Std. 2Min. 50Sek. | 12:15:17 | 06:33:25 | 17:57:09 | 05:56:47 | 18:33:46 | 14Std. 58Min. 31Sek. | 🌗 (51%) |
So, Nov 24 | 07:12:39 | 07:45:13 | 16:45:55 | 17:18:30 | 9Std. 0Min. 42Sek. | 12:15:34 | 06:34:37 | 17:56:32 | 05:57:56 | 18:33:13 | 15Std. 0Min. 39Sek. | 🌘 (42%) |
Mo, Nov 25 | 07:13:54 | 07:46:34 | 16:45:11 | 17:17:51 | 8Std. 58Min. 37Sek. | 12:15:53 | 06:35:47 | 17:55:58 | 05:59:04 | 18:32:41 | 15Std. 2Min. 42Sek. | 🌘 (32%) |
Di, Nov 26 | 07:15:08 | 07:47:53 | 16:44:30 | 17:17:15 | 8Std. 56Min. 37Sek. | 12:16:12 | 06:36:57 | 17:55:26 | 06:00:11 | 18:32:12 | 15Std. 4Min. 42Sek. | 🌘 (24%) |
Mi, Nov 27 | 07:16:21 | 07:49:12 | 16:43:51 | 17:16:42 | 8Std. 54Min. 39Sek. | 12:16:31 | 06:38:06 | 17:54:57 | 06:01:17 | 18:31:46 | 15Std. 6Min. 38Sek. | 🌘 (16%) |
Do, Nov 28 | 07:17:33 | 07:50:29 | 16:43:15 | 17:16:10 | 8Std. 52Min. 46Sek. | 12:16:52 | 06:39:14 | 17:54:30 | 06:02:22 | 18:31:22 | 15Std. 8Min. 30Sek. | 🌘 (10%) |
Fr, Nov 29 | 07:18:44 | 07:51:45 | 16:42:41 | 17:15:42 | 8Std. 50Min. 56Sek. | 12:17:13 | 06:40:21 | 17:54:05 | 06:03:26 | 18:31:00 | 15Std. 10Min. 18Sek. | 🌘 (5%) |
Sa, Nov 30 | 07:19:54 | 07:52:59 | 16:42:10 | 17:15:16 | 8Std. 49Min. 11Sek. | 12:17:35 | 06:41:26 | 17:53:43 | 06:04:29 | 18:30:40 | 15Std. 12Min. 2Sek. | 🌘 (2%) |
💡 Haben Sie eine coole Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Sissach, Basel-Landschaft
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Sissach, Basel-Landschaft. Alle Bilder wurden von unserer fantastischen Gemeinschaft von Fotografen zur Verfügung gestellt!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sissach, Basel-Landschaft - 2024
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sissach, Basel-Landschaft für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Sissach, Basel-Landschaft darstellen.