Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Wängi
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Wängi, Thurgau, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für Januar 2025.
Heute
23. Januar 2025 . Aktuelle Uhrzeit: 02:41:31
Erstes Licht um 07:26:34
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:58:35
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:13:33
Letztes Licht um 17:45:33
Tageslänge: 9 Stunden und 14 Minuten
Noch 14 Stunden und 32 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Wängi
Morgen
24. Januar 2025
Erstes Licht um 07:25:40
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:57:34
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:15:02
Letztes Licht um 17:46:57
Tageslänge: 9 Stunden und 17 Minuten
Der morgige Tag wird ungefähr 3 Minuten länger als heute in Wängi sein
- Wängi, Thurgau
- Breitengrad: 47.496540
- Längengrad: 8.953250
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Wängi, Thurgau
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 30 Minuten.Längster Tag in Wängi, Thurgau
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2025, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 2 Minuten.Januar 2025 - Wängi, Thurgau - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Wängi.
Die Tageslänge erhöht sich im Januar 2025 in Wängi, Thurgau um 1 Stunde und 0 Minuten - von 8 Stunden und 35 Minuten am ersten Tag auf 9 Stunden und 36 Minuten am letzten Tag.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. | Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. | Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, Jan 1 | 07:36:17 | 08:10:01 | 16:45:41 | 17:19:26 | 8Std. 35Min. 40Sek. | 8Std. 35Min. 40Sek. | 12:27:51 | 24.5° | 06:57:16 | 17:58:27 | 06:19:56 | 18:35:46 | 15Std. 24Min. 18Sek. | 🌒 (1%) |
Do, Jan 2 | 07:36:17 | 08:09:59 | 16:46:39 | 17:20:21 | 8Std. 36Min. 40Sek. | 1Min. 0Sek. | 12:28:19 | 24.6° | 06:57:19 | 17:59:20 | 06:20:01 | 18:36:38 | 15Std. 23Min. 15Sek. | 🌒 (5%) |
Fr, Jan 3 | 07:36:15 | 08:09:54 | 16:47:40 | 17:21:18 | 8Std. 37Min. 46Sek. | 1Min. 6Sek. | 12:28:47 | 24.7° | 06:57:19 | 18:00:14 | 06:20:03 | 18:37:30 | 15Std. 22Min. 5Sek. | 🌒 (10%) |
Sa, Jan 4 | 07:36:10 | 08:09:45 | 16:48:43 | 17:22:18 | 8Std. 38Min. 58Sek. | 1Min. 12Sek. | 12:29:14 | 24.8° | 06:57:18 | 18:01:10 | 06:20:03 | 18:38:25 | 15Std. 20Min. 51Sek. | 🌒 (18%) |
So, Jan 5 | 07:36:03 | 08:09:34 | 16:49:47 | 17:23:19 | 8Std. 40Min. 13Sek. | 1Min. 15Sek. | 12:29:41 | 24.9° | 06:57:13 | 18:02:08 | 06:20:01 | 18:39:21 | 15Std. 19Min. 33Sek. | 🌒 (28%) |
Mo, Jan 6 | 07:35:53 | 08:09:20 | 16:50:54 | 17:24:21 | 8Std. 41Min. 34Sek. | 1Min. 21Sek. | 12:30:07 | 25.1° | 06:57:06 | 18:03:08 | 06:19:56 | 18:40:18 | 15Std. 18Min. 10Sek. | 🌒 (38%) |
Di, Jan 7 | 07:35:40 | 08:09:04 | 16:52:02 | 17:25:26 | 8Std. 42Min. 58Sek. | 1Min. 24Sek. | 12:30:33 | 25.2° | 06:56:57 | 18:04:09 | 06:19:49 | 18:41:17 | 15Std. 16Min. 42Sek. | 🌓 (50%) |
Mi, Jan 8 | 07:35:25 | 08:08:44 | 16:53:12 | 17:26:32 | 8Std. 44Min. 28Sek. | 1Min. 30Sek. | 12:30:58 | 25.3° | 06:56:46 | 18:05:11 | 06:19:40 | 18:42:17 | 15Std. 15Min. 10Sek. | 🌔 (61%) |
Do, Jan 9 | 07:35:07 | 08:08:22 | 16:54:24 | 17:27:39 | 8Std. 46Min. 2Sek. | 1Min. 34Sek. | 12:31:23 | 25.5° | 06:56:31 | 18:06:15 | 06:19:28 | 18:43:18 | 15Std. 13Min. 33Sek. | 🌔 (72%) |
Fr, Jan 10 | 07:34:47 | 08:07:57 | 16:55:38 | 17:28:48 | 8Std. 47Min. 41Sek. | 1Min. 39Sek. | 12:31:48 | 25.6° | 06:56:15 | 18:07:20 | 06:19:14 | 18:44:21 | 15Std. 11Min. 51Sek. | 🌔 (81%) |
Sa, Jan 11 | 07:34:24 | 08:07:29 | 16:56:53 | 17:29:59 | 8Std. 49Min. 24Sek. | 1Min. 43Sek. | 12:32:11 | 25.8° | 06:55:56 | 18:08:27 | 06:18:58 | 18:45:25 | 15Std. 10Min. 6Sek. | 🌔 (89%) |
So, Jan 12 | 07:33:58 | 08:06:59 | 16:58:10 | 17:31:10 | 8Std. 51Min. 11Sek. | 1Min. 47Sek. | 12:32:34 | 25.9° | 06:55:34 | 18:09:34 | 06:18:39 | 18:46:30 | 15Std. 8Min. 16Sek. | 🌔 (95%) |
Mo, Jan 13 | 07:33:30 | 08:06:26 | 16:59:28 | 17:32:23 | 8Std. 53Min. 2Sek. | 1Min. 51Sek. | 12:32:57 | 26.1° | 06:55:10 | 18:10:43 | 06:18:18 | 18:47:36 | 15Std. 6Min. 22Sek. | 🌔 (99%) |
Di, Jan 14 | 07:33:00 | 08:05:50 | 17:00:47 | 17:33:38 | 8Std. 54Min. 57Sek. | 1Min. 55Sek. | 12:33:19 | 26.3° | 06:54:44 | 18:11:53 | 06:17:54 | 18:48:43 | 15Std. 4Min. 25Sek. | 🌕 (100%) |
Mi, Jan 15 | 07:32:26 | 08:05:12 | 17:02:08 | 17:34:53 | 8Std. 56Min. 56Sek. | 1Min. 59Sek. | 12:33:40 | 26.5° | 06:54:15 | 18:13:04 | 06:17:28 | 18:49:51 | 15Std. 2Min. 23Sek. | 🌖 (99%) |
Do, Jan 16 | 07:31:51 | 08:04:31 | 17:03:30 | 17:36:10 | 8Std. 58Min. 59Sek. | 2Min. 3Sek. | 12:34:00 | 26.7° | 06:53:44 | 18:14:17 | 06:17:00 | 18:51:01 | 15Std. 0Min. 17Sek. | 🌖 (96%) |
Fr, Jan 17 | 07:31:13 | 08:03:47 | 17:04:53 | 17:37:28 | 9Std. 1Min. 6Sek. | 2Min. 7Sek. | 12:34:20 | 26.9° | 06:53:11 | 18:15:30 | 06:16:29 | 18:52:11 | 14Std. 58Min. 8Sek. | 🌖 (90%) |
Sa, Jan 18 | 07:30:32 | 08:03:01 | 17:06:18 | 17:38:46 | 9Std. 3Min. 17Sek. | 2Min. 11Sek. | 12:34:39 | 27.1° | 06:52:35 | 18:16:44 | 06:15:56 | 18:53:22 | 14Std. 55Min. 55Sek. | 🌖 (84%) |
So, Jan 19 | 07:29:49 | 08:02:13 | 17:07:43 | 17:40:06 | 9Std. 5Min. 30Sek. | 2Min. 13Sek. | 12:34:58 | 27.3° | 06:51:56 | 18:17:59 | 06:15:21 | 18:54:34 | 14Std. 53Min. 39Sek. | 🌖 (76%) |
Mo, Jan 20 | 07:29:04 | 08:01:22 | 17:09:09 | 17:41:27 | 9Std. 7Min. 47Sek. | 2Min. 17Sek. | 12:35:15 | 27.5° | 06:51:16 | 18:19:15 | 06:14:44 | 18:55:47 | 14Std. 51Min. 19Sek. | 🌖 (67%) |
Di, Jan 21 | 07:28:16 | 08:00:28 | 17:10:36 | 17:42:48 | 9Std. 10Min. 8Sek. | 2Min. 21Sek. | 12:35:32 | 27.7° | 06:50:33 | 18:20:31 | 06:14:04 | 18:57:01 | 14Std. 48Min. 57Sek. | 🌖 (58%) |
Mi, Jan 22 | 07:27:26 | 07:59:33 | 17:12:04 | 17:44:10 | 9Std. 12Min. 31Sek. | 2Min. 23Sek. | 12:35:48 | 27.9° | 06:49:48 | 18:21:49 | 06:13:21 | 18:58:15 | 14Std. 46Min. 31Sek. | 🌗 (49%) |
Do, Jan 23 | 07:26:34 | 07:58:35 | 17:13:33 | 17:45:33 | 9Std. 14Min. 58Sek. | 2Min. 27Sek. | 12:36:04 | 28.2° | 06:49:00 | 18:23:07 | 06:12:37 | 18:59:30 | 14Std. 44Min. 1Sek. | 🌘 (40%) |
Fr, Jan 24 | 07:25:40 | 07:57:34 | 17:15:02 | 17:46:57 | 9Std. 17Min. 28Sek. | 2Min. 30Sek. | 12:36:18 | 28.4° | 06:48:11 | 18:24:26 | 06:11:50 | 19:00:46 | 14Std. 41Min. 30Sek. | 🌘 (30%) |
Sa, Jan 25 | 07:24:43 | 07:56:32 | 17:16:32 | 17:48:21 | 9Std. 20Min. 0Sek. | 2Min. 32Sek. | 12:36:32 | 28.7° | 06:47:19 | 18:25:45 | 06:11:01 | 19:02:03 | 14Std. 38Min. 55Sek. | 🌘 (22%) |
So, Jan 26 | 07:23:44 | 07:55:27 | 17:18:03 | 17:49:46 | 9Std. 22Min. 36Sek. | 2Min. 36Sek. | 12:36:45 | 28.9° | 06:46:25 | 18:27:05 | 06:10:10 | 19:03:20 | 14Std. 36Min. 17Sek. | 🌘 (14%) |
Mo, Jan 27 | 07:22:43 | 07:54:20 | 17:19:34 | 17:51:11 | 9Std. 25Min. 14Sek. | 2Min. 38Sek. | 12:36:57 | 29.2° | 06:45:28 | 18:28:26 | 06:09:16 | 19:04:38 | 14Std. 33Min. 37Sek. | 🌘 (8%) |
Di, Jan 28 | 07:21:40 | 07:53:11 | 17:21:06 | 17:52:37 | 9Std. 27Min. 55Sek. | 2Min. 41Sek. | 12:37:08 | 29.4° | 06:44:30 | 18:29:47 | 06:08:21 | 19:05:56 | 14Std. 30Min. 54Sek. | 🌘 (3%) |
Mi, Jan 29 | 07:20:34 | 07:52:00 | 17:22:38 | 17:54:04 | 9Std. 30Min. 38Sek. | 2Min. 43Sek. | 12:37:19 | 29.7° | 06:43:29 | 18:31:09 | 06:07:23 | 19:07:15 | 14Std. 28Min. 9Sek. | 🌘 (0%) |
Do, Jan 30 | 07:19:27 | 07:50:47 | 17:24:10 | 17:55:30 | 9Std. 33Min. 23Sek. | 2Min. 45Sek. | 12:37:29 | 30° | 06:42:27 | 18:32:31 | 06:06:23 | 19:08:34 | 14Std. 25Min. 22Sek. | 🌑 (0%) |
Fr, Jan 31 | 07:18:18 | 07:49:32 | 17:25:43 | 17:56:58 | 9Std. 36Min. 11Sek. | 2Min. 48Sek. | 12:37:38 | 30.3° | 06:41:22 | 18:33:53 | 06:05:21 | 19:09:54 | 14Std. 22Min. 32Sek. | 🌒 (3%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Wängi, Thurgau
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Wängi, Thurgau. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Wängi, Thurgau - 2025
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Wängi, Thurgau für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Wängi, Thurgau darstellen.