Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Quickborn
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Quickborn, Schleswig-Holstein, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für März 2026.
Heute
17. März 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 15:28:44
Erstes Licht um 05:54:49
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:28:00
Zeit des Sonnenuntergangs: 18:29:23
Letztes Licht um 19:02:34
Tageslänge: 12 Stunden und 1 Minute
Noch 3 Stunden und 0 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Quickborn
Morgen
18. März 2026
Erstes Licht um 05:52:21
Zeit des Sonnenaufgangs: 06:25:33
Zeit des Sonnenuntergangs: 18:31:15
Letztes Licht um 19:04:27
Tageslänge: 12 Stunden und 5 Minuten
Tomorrow will be approximately 4 minutes longer than today in Quickborn
- Quickborn, Schleswig-Holstein
- Breitengrad: 53.728310
- Längengrad: 9.909340
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Quickborn, Schleswig-Holstein
Der kürzeste Tag des Jahres wird in etwa 9 Monaten sein, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 30 Minuten.Längster Tag in Quickborn, Schleswig-Holstein
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 3 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 17 stunden und 10 Minuten.März 2026 - Quickborn, Schleswig-Holstein - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des März in Quickborn.
The day length erhöht by 2 Stunden und 8 Minuten over the course of März 2026 in Quickborn, Schleswig-Holstein - from 10 Stunden und 52 Minuten on the first day to 13 Stunden und 1 Minute on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, Mär 1 | 06:32:51 | 07:06:17 | 17:59:03 | 18:32:29 | 10Std. 52Min. 46Sek. | 10Std. 52Min. 46Sek. | 12:32:40 | 46.2° | 05:52:15 | 19:13:05 | 05:11:15 | 19:54:05 | 13Std. 4Min. 55Sek. | 🌔 (92%) |
| Mo, Mär 2 | 06:30:34 | 07:03:58 | 18:00:58 | 18:34:22 | 10Std. 57Min. 0Sek. | 4Min. 14Sek. | 12:32:28 | 46.6° | 05:49:58 | 19:14:58 | 05:08:54 | 19:56:02 | 13Std. 0Min. 40Sek. | 🌔 (97%) |
| Di, Mär 3 | 06:28:17 | 07:01:38 | 18:02:54 | 18:36:15 | 11Std. 1Min. 16Sek. | 4Min. 16Sek. | 12:32:16 | 47° | 05:47:40 | 19:16:51 | 05:06:32 | 19:58:00 | 12Std. 56Min. 23Sek. | 🌕 (100%) |
| Mi, Mär 4 | 06:25:58 | 06:59:17 | 18:04:49 | 18:38:07 | 11Std. 5Min. 32Sek. | 4Min. 16Sek. | 12:32:03 | 47.4° | 05:45:21 | 19:18:44 | 05:04:08 | 19:59:58 | 12Std. 52Min. 6Sek. | 🌖 (100%) |
| Do, Mär 5 | 06:23:39 | 06:56:55 | 18:06:44 | 18:40:00 | 11Std. 9Min. 49Sek. | 4Min. 17Sek. | 12:31:49 | 47.8° | 05:43:01 | 19:20:38 | 05:01:42 | 20:01:57 | 12Std. 47Min. 49Sek. | 🌖 (98%) |
| Fr, Mär 6 | 06:21:18 | 06:54:33 | 18:08:38 | 18:41:53 | 11Std. 14Min. 5Sek. | 4Min. 16Sek. | 12:31:36 | 48.2° | 05:40:39 | 19:22:32 | 04:59:15 | 20:03:57 | 12Std. 43Min. 32Sek. | 🌖 (93%) |
| Sa, Mär 7 | 06:18:57 | 06:52:10 | 18:10:33 | 18:43:45 | 11Std. 18Min. 23Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:31:21 | 48.6° | 05:38:17 | 19:24:26 | 04:56:46 | 20:05:57 | 12Std. 39Min. 14Sek. | 🌖 (88%) |
| So, Mär 8 | 06:16:36 | 06:49:47 | 18:12:27 | 18:45:38 | 11Std. 22Min. 40Sek. | 4Min. 17Sek. | 12:31:07 | 49° | 05:35:53 | 19:26:21 | 04:54:15 | 20:07:58 | 12Std. 34Min. 56Sek. | 🌖 (81%) |
| Mo, Mär 9 | 06:14:13 | 06:47:23 | 18:14:21 | 18:47:31 | 11Std. 26Min. 58Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:30:52 | 49.3° | 05:33:28 | 19:28:16 | 04:51:43 | 20:10:01 | 12Std. 30Min. 38Sek. | 🌖 (72%) |
| Di, Mär 10 | 06:11:50 | 06:44:59 | 18:16:14 | 18:49:23 | 11Std. 31Min. 15Sek. | 4Min. 17Sek. | 12:30:37 | 49.7° | 05:31:02 | 19:30:11 | 04:49:10 | 20:12:04 | 12Std. 26Min. 21Sek. | 🌖 (64%) |
| Mi, Mär 11 | 06:09:26 | 06:42:35 | 18:18:07 | 18:51:16 | 11Std. 35Min. 32Sek. | 4Min. 17Sek. | 12:30:21 | 50.1° | 05:28:35 | 19:32:07 | 04:46:35 | 20:14:07 | 12Std. 22Min. 3Sek. | 🌗 (54%) |
| Do, Mär 12 | 06:07:01 | 06:40:10 | 18:20:01 | 18:53:09 | 11Std. 39Min. 51Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:30:05 | 50.5° | 05:26:07 | 19:34:03 | 04:43:58 | 20:16:12 | 12Std. 17Min. 43Sek. | 🌗 (45%) |
| Fr, Mär 13 | 06:04:36 | 06:37:44 | 18:21:54 | 18:55:02 | 11Std. 44Min. 10Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:29:49 | 50.9° | 05:23:38 | 19:36:00 | 04:41:20 | 20:18:18 | 12Std. 13Min. 25Sek. | 🌘 (35%) |
| Sa, Mär 14 | 06:02:10 | 06:35:19 | 18:23:46 | 18:56:55 | 11Std. 48Min. 27Sek. | 4Min. 17Sek. | 12:29:32 | 51.3° | 05:21:08 | 19:37:57 | 04:38:40 | 20:20:24 | 12Std. 9Min. 7Sek. | 🌘 (26%) |
| So, Mär 15 | 05:59:44 | 06:32:53 | 18:25:39 | 18:58:48 | 11Std. 52Min. 46Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:29:16 | 51.7° | 05:18:37 | 19:39:54 | 04:35:59 | 20:22:32 | 12Std. 4Min. 48Sek. | 🌘 (18%) |
| Mo, Mär 16 | 05:57:17 | 06:30:27 | 18:27:31 | 19:00:41 | 11Std. 57Min. 4Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:28:59 | 52.1° | 05:16:06 | 19:41:52 | 04:33:17 | 20:24:41 | 12Std. 0Min. 29Sek. | 🌘 (11%) |
| Di, Mär 17 | 05:54:49 | 06:28:00 | 18:29:23 | 19:02:34 | 12Std. 1Min. 23Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:28:42 | 52.5° | 05:13:33 | 19:43:50 | 04:30:33 | 20:26:50 | 11Std. 56Min. 10Sek. | 🌘 (5%) |
| Mi, Mär 18 | 05:52:21 | 06:25:33 | 18:31:15 | 19:04:27 | 12Std. 5Min. 42Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:28:24 | 52.9° | 05:10:59 | 19:45:49 | 04:27:47 | 20:29:01 | 11Std. 51Min. 52Sek. | 🌘 (2%) |
| Do, Mär 19 | 05:49:53 | 06:23:07 | 18:33:07 | 19:06:20 | 12Std. 10Min. 0Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:28:07 | 53.3° | 05:08:25 | 19:47:49 | 04:25:00 | 20:31:13 | 11Std. 47Min. 33Sek. | 🌑 (0%) |
| Fr, Mär 20 | 05:47:24 | 06:20:40 | 18:34:59 | 19:08:14 | 12Std. 14Min. 19Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:27:49 | 53.7° | 05:05:50 | 19:49:49 | 04:22:12 | 20:33:26 | 11Std. 43Min. 14Sek. | 🌒 (1%) |
| Sa, Mär 21 | 05:44:55 | 06:18:13 | 18:36:50 | 19:10:08 | 12Std. 18Min. 37Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:27:31 | 54.1° | 05:03:13 | 19:51:49 | 04:19:22 | 20:35:40 | 11Std. 38Min. 55Sek. | 🌒 (5%) |
| So, Mär 22 | 05:42:25 | 06:15:45 | 18:38:41 | 19:12:01 | 12Std. 22Min. 56Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:27:13 | 54.5° | 05:00:37 | 19:53:50 | 04:16:31 | 20:37:56 | 11Std. 34Min. 37Sek. | 🌒 (11%) |
| Mo, Mär 23 | 05:39:56 | 06:13:18 | 18:40:33 | 19:13:55 | 12Std. 27Min. 15Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:26:55 | 54.9° | 04:57:59 | 19:55:52 | 04:13:38 | 20:40:13 | 11Std. 30Min. 18Sek. | 🌒 (19%) |
| Di, Mär 24 | 05:37:25 | 06:10:51 | 18:42:24 | 19:15:49 | 12Std. 31Min. 33Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:26:37 | 55.3° | 04:55:20 | 19:57:54 | 04:10:44 | 20:42:31 | 11Std. 26Min. 0Sek. | 🌒 (29%) |
| Mi, Mär 25 | 05:34:55 | 06:08:24 | 18:44:15 | 19:17:44 | 12Std. 35Min. 51Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:26:19 | 55.6° | 04:52:41 | 19:59:57 | 04:07:48 | 20:44:50 | 11Std. 21Min. 42Sek. | 🌒 (40%) |
| Do, Mär 26 | 05:32:24 | 06:05:57 | 18:46:06 | 19:19:38 | 12Std. 40Min. 9Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:26:01 | 56° | 04:50:01 | 20:02:01 | 04:04:51 | 20:47:11 | 11Std. 17Min. 23Sek. | 🌓 (52%) |
| Fr, Mär 27 | 05:29:53 | 06:03:29 | 18:47:57 | 19:21:33 | 12Std. 44Min. 28Sek. | 4Min. 19Sek. | 12:25:43 | 56.4° | 04:47:21 | 20:04:05 | 04:01:52 | 20:49:34 | 11Std. 13Min. 5Sek. | 🌔 (63%) |
| Sa, Mär 28 | 05:27:22 | 06:01:02 | 18:49:48 | 19:23:28 | 12Std. 48Min. 46Sek. | 4Min. 18Sek. | 12:25:25 | 56.8° | 04:44:40 | 20:06:10 | 03:58:52 | 20:51:58 | 11Std. 8Min. 47Sek. | 🌔 (73%) |
| So, Mär 29 | 06:24:51 | 06:58:35 | 19:51:38 | 20:25:23 | 12Std. 53Min. 3Sek. | 4Min. 17Sek. | 13:25:07 | 57.2° | 05:41:58 | 21:08:16 | 04:55:50 | 21:54:24 | 11Std. 4Min. 31Sek. | 🌔 (82%) |
| Mo, Mär 30 | 06:22:19 | 06:56:09 | 19:53:29 | 20:27:19 | 12Std. 57Min. 20Sek. | 4Min. 17Sek. | 13:24:49 | 57.6° | 05:39:15 | 21:10:23 | 04:52:47 | 21:56:51 | 11Std. 0Min. 13Sek. | 🌔 (89%) |
| Di, Mär 31 | 06:19:47 | 06:53:42 | 19:55:20 | 20:29:15 | 13Std. 1Min. 38Sek. | 4Min. 18Sek. | 13:24:31 | 58° | 05:36:32 | 21:12:30 | 04:49:42 | 21:59:20 | 10Std. 55Min. 56Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Quickborn, Schleswig-Holstein
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Quickborn, Schleswig-Holstein. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Quickborn, Schleswig-Holstein - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Quickborn, Schleswig-Holstein für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Quickborn, Schleswig-Holstein darstellen.