Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Vreden
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Vreden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 14:34:28
Erstes Licht um 07:37:13
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:12:05
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:20:07
Letztes Licht um 17:54:58
Tageslänge: 9 Stunden und 8 Minuten
Noch 2 Stunden und 45 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Vreden
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:35:48
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:10:31
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:21:57
Letztes Licht um 17:56:40
Tageslänge: 9 Stunden und 11 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Vreden
- Vreden, Nordrhein-Westfalen
- Breitengrad: 52.037922
- Längengrad: 6.828000
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Vreden, Nordrhein-Westfalen
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 48 Minuten.Längster Tag in Vreden, Nordrhein-Westfalen
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 48 Minuten.Januar 2026 - Vreden, Nordrhein-Westfalen - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Vreden.
The day length erhöht by 1 Stunde und 13 Minuten over the course of Januar 2026 in Vreden, Nordrhein-Westfalen - from 7 Stunden und 55 Minuten on the first day to 9 Stunden und 8 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 08:00:21 | 08:38:43 | 16:33:45 | 17:12:08 | 7Std. 55Min. 2Sek. | 7Std. 55Min. 2Sek. | 12:36:14 | 29.1° | 07:16:51 | 17:55:38 | 06:35:44 | 18:36:45 | 16Std. 4Min. 50Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 08:00:17 | 08:38:35 | 16:34:50 | 17:13:08 | 7Std. 56Min. 15Sek. | 1Min. 13Sek. | 12:36:42 | 29.2° | 07:16:50 | 17:56:35 | 06:35:44 | 18:37:41 | 16Std. 3Min. 32Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 08:00:09 | 08:38:22 | 16:35:58 | 17:14:11 | 7Std. 57Min. 36Sek. | 1Min. 21Sek. | 12:37:10 | 29.2° | 07:16:46 | 17:57:34 | 06:35:43 | 18:38:38 | 16Std. 2Min. 9Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 07:59:58 | 08:38:07 | 16:37:08 | 17:15:17 | 7Std. 59Min. 1Sek. | 1Min. 25Sek. | 12:37:38 | 29.4° | 07:16:39 | 17:58:36 | 06:35:38 | 18:39:37 | 16Std. 0Min. 40Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 07:59:45 | 08:37:48 | 16:38:21 | 17:16:24 | 8Std. 0Min. 33Sek. | 1Min. 32Sek. | 12:38:04 | 29.5° | 07:16:30 | 17:59:39 | 06:35:31 | 18:40:38 | 15Std. 59Min. 5Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 07:59:28 | 08:37:26 | 16:39:36 | 17:17:34 | 8Std. 2Min. 10Sek. | 1Min. 37Sek. | 12:38:31 | 29.6° | 07:16:17 | 18:00:45 | 06:35:21 | 18:41:40 | 15Std. 57Min. 24Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 07:59:08 | 08:37:00 | 16:40:54 | 17:18:45 | 8Std. 3Min. 54Sek. | 1Min. 44Sek. | 12:38:57 | 29.7° | 07:16:02 | 18:01:52 | 06:35:09 | 18:42:45 | 15Std. 55Min. 37Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 07:58:45 | 08:36:31 | 16:42:13 | 17:19:59 | 8Std. 5Min. 42Sek. | 1Min. 48Sek. | 12:39:22 | 29.8° | 07:15:44 | 18:03:01 | 06:34:54 | 18:43:51 | 15Std. 53Min. 46Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 07:58:20 | 08:35:59 | 16:43:35 | 17:21:15 | 8Std. 7Min. 36Sek. | 1Min. 54Sek. | 12:39:47 | 30° | 07:15:23 | 18:04:12 | 06:34:36 | 18:44:59 | 15Std. 51Min. 49Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 07:57:51 | 08:35:24 | 16:45:00 | 17:22:33 | 8Std. 9Min. 36Sek. | 2Min. 0Sek. | 12:40:12 | 30.1° | 07:14:59 | 18:05:24 | 06:34:15 | 18:46:08 | 15Std. 49Min. 45Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 07:57:19 | 08:34:45 | 16:46:26 | 17:23:52 | 8Std. 11Min. 41Sek. | 2Min. 5Sek. | 12:40:36 | 30.3° | 07:14:33 | 18:06:38 | 06:33:52 | 18:47:19 | 15Std. 47Min. 38Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 07:56:44 | 08:34:04 | 16:47:54 | 17:25:13 | 8Std. 13Min. 50Sek. | 2Min. 9Sek. | 12:40:59 | 30.4° | 07:14:03 | 18:07:54 | 06:33:26 | 18:48:32 | 15Std. 45Min. 25Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 07:56:07 | 08:33:19 | 16:49:24 | 17:26:36 | 8Std. 16Min. 5Sek. | 2Min. 15Sek. | 12:41:21 | 30.6° | 07:13:31 | 18:09:12 | 06:32:57 | 18:49:46 | 15Std. 43Min. 7Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 07:55:26 | 08:32:31 | 16:50:56 | 17:28:01 | 8Std. 18Min. 25Sek. | 2Min. 20Sek. | 12:41:43 | 30.8° | 07:12:57 | 18:10:30 | 06:32:26 | 18:51:01 | 15Std. 40Min. 44Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 07:54:43 | 08:31:40 | 16:52:29 | 17:29:27 | 8Std. 20Min. 49Sek. | 2Min. 24Sek. | 12:42:05 | 31° | 07:12:19 | 18:11:51 | 06:31:52 | 18:52:18 | 15Std. 38Min. 18Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 07:53:57 | 08:30:47 | 16:54:04 | 17:30:54 | 8Std. 23Min. 17Sek. | 2Min. 28Sek. | 12:42:25 | 31.2° | 07:11:39 | 18:13:12 | 06:31:15 | 18:53:36 | 15Std. 35Min. 46Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:53:08 | 08:29:50 | 16:55:41 | 17:32:23 | 8Std. 25Min. 51Sek. | 2Min. 34Sek. | 12:42:45 | 31.4° | 07:10:56 | 18:14:35 | 06:30:35 | 18:54:56 | 15Std. 33Min. 10Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:52:16 | 08:28:51 | 16:57:19 | 17:33:53 | 8Std. 28Min. 28Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:43:05 | 31.6° | 07:10:10 | 18:15:59 | 06:29:53 | 18:56:16 | 15Std. 30Min. 30Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:51:22 | 08:27:49 | 16:58:58 | 17:35:25 | 8Std. 31Min. 9Sek. | 2Min. 41Sek. | 12:43:23 | 31.8° | 07:09:22 | 18:17:25 | 06:29:09 | 18:57:38 | 15Std. 27Min. 46Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:50:25 | 08:26:44 | 17:00:39 | 17:36:57 | 8Std. 33Min. 55Sek. | 2Min. 46Sek. | 12:43:41 | 32° | 07:08:31 | 18:18:51 | 06:28:21 | 18:59:01 | 15Std. 24Min. 57Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:49:25 | 08:25:36 | 17:02:20 | 17:38:31 | 8Std. 36Min. 44Sek. | 2Min. 49Sek. | 12:43:58 | 32.2° | 07:07:38 | 18:20:19 | 06:27:32 | 19:00:25 | 15Std. 22Min. 6Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:48:23 | 08:24:26 | 17:04:03 | 17:40:06 | 8Std. 39Min. 37Sek. | 2Min. 53Sek. | 12:44:14 | 32.4° | 07:06:42 | 18:21:47 | 06:26:39 | 19:01:50 | 15Std. 19Min. 10Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:47:18 | 08:23:13 | 17:05:47 | 17:41:42 | 8Std. 42Min. 34Sek. | 2Min. 57Sek. | 12:44:30 | 32.7° | 07:05:43 | 18:23:17 | 06:25:44 | 19:03:16 | 15Std. 16Min. 11Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:46:11 | 08:21:58 | 17:07:32 | 17:43:19 | 8Std. 45Min. 34Sek. | 3Min. 0Sek. | 12:44:45 | 32.9° | 07:04:42 | 18:24:47 | 06:24:47 | 19:04:43 | 15Std. 13Min. 8Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:45:01 | 08:20:40 | 17:09:18 | 17:44:56 | 8Std. 48Min. 38Sek. | 3Min. 4Sek. | 12:44:59 | 33.1° | 07:03:39 | 18:26:19 | 06:23:47 | 19:06:11 | 15Std. 10Min. 2Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:43:49 | 08:19:20 | 17:11:04 | 17:46:35 | 8Std. 51Min. 44Sek. | 3Min. 6Sek. | 12:45:12 | 33.4° | 07:02:33 | 18:27:51 | 06:22:44 | 19:07:39 | 15Std. 6Min. 53Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:42:34 | 08:17:57 | 17:12:51 | 17:48:14 | 8Std. 54Min. 54Sek. | 3Min. 10Sek. | 12:45:24 | 33.7° | 07:01:24 | 18:29:24 | 06:21:39 | 19:09:09 | 15Std. 3Min. 41Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:41:18 | 08:16:32 | 17:14:39 | 17:49:54 | 8Std. 58Min. 7Sek. | 3Min. 13Sek. | 12:45:36 | 33.9° | 07:00:14 | 18:30:58 | 06:20:32 | 19:10:40 | 15Std. 0Min. 26Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:39:58 | 08:15:05 | 17:16:28 | 17:51:35 | 9Std. 1Min. 23Sek. | 3Min. 16Sek. | 12:45:47 | 34.2° | 06:59:01 | 18:32:32 | 06:19:22 | 19:12:11 | 14Std. 57Min. 8Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:38:37 | 08:13:36 | 17:18:17 | 17:53:16 | 9Std. 4Min. 41Sek. | 3Min. 18Sek. | 12:45:56 | 34.5° | 06:57:45 | 18:34:08 | 06:18:10 | 19:13:43 | 14Std. 53Min. 48Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:37:13 | 08:12:05 | 17:20:07 | 17:54:58 | 9Std. 8Min. 2Sek. | 3Min. 21Sek. | 12:46:06 | 34.7° | 06:56:28 | 18:35:43 | 06:16:56 | 19:15:16 | 14Std. 50Min. 24Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Vreden, Nordrhein-Westfalen
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Vreden, Nordrhein-Westfalen. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Vreden, Nordrhein-Westfalen - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Vreden, Nordrhein-Westfalen für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Vreden, Nordrhein-Westfalen darstellen.