Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Andselv

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Andselv, Troms og Finnmark, Norwegen, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.

Heute

23. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 17:32:47

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 01:00:01

Zeit des Sonnenaufgangs: 01:00:01

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 01:00:01

Letztes Licht um 01:00:01

Tageslänge: 0 Sekunden

Der Sonnenuntergang in Andselv war vor 495783 Stunden und 32 Minuten

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 24. Jul um 00:00Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 24. Jul um 00:00Mondphase: 🌔 Wachsender Dreiviertelmond (71%)🌕 Vollmond: 29. Jul um 16:37 · 🌑 Neumond: 12. Aug um 19:37

Morgen

24. Juli 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 01:00:01

Zeit des Sonnenaufgangs: 01:05:49

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 00:39:08

Letztes Licht um 01:00:01

Tageslänge: 23 Stunden und 33 Minuten

Morgen wird es ungefähr 1413 Minuten länger als heute in Andselv

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 25. Jul um 00:00Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 25. Jul um 00:00Mondphase: 🌔 Wachsender Dreiviertelmond (81%)
Map of Andselv, Troms og Finnmark

Kürzester Tag in Andselv, Troms og Finnmark

Keine Daten zum kürzesten Tag für diesen Standort verfügbar, während der Wintersonnenwende am , mit einer Tageslichtlänge von 0 Stunden und 0 Minuten.

Längster Tag in Andselv, Troms og Finnmark

Keine Daten zum längsten Tag für diesen Standort verfügbar, während der Sommersonnenwende am , mit einer Tageslichtlänge von 0 Stunden und 0 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


Juli 2026 - Andselv, Troms og Finnmark - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Andselv.

Die Tageslänge verlängert sich um 20 Stunden und 50 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Andselv, Troms og Finnmark - von 0 Sekunden am ersten Tag bis 20 Stunden und 50 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Dämmerungsbeginn Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Mi, Jul 1 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:49:50 92.2° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (99%)
Do, Jul 2 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:50:01 92.1° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (97%)
Fr, Jul 3 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:50:12 92° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (92%)
Sa, Jul 4 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:50:23 91.9° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (86%)
So, Jul 5 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:50:34 91.8° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (79%)
Mo, Jul 6 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:50:44 91.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (70%)
Di, Jul 7 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:50:54 91.6° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (60%)
Mi, Jul 8 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:03 91.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌗 (49%)
Do, Jul 9 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:12 91.4° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (38%)
Fr, Jul 10 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:21 91.3° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (27%)
Sa, Jul 11 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:29 91.1° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (17%)
So, Jul 12 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:36 91° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (9%)
Mo, Jul 13 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:44 90.8° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (3%)
Di, Jul 14 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:50 90.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌑 (0%)
Mi, Jul 15 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:51:57 90.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌑 (0%)
Do, Jul 16 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:02 90.4° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (3%)
Fr, Jul 17 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:08 90.2° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (9%)
Sa, Jul 18 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:12 90° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (16%)
So, Jul 19 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:16 89.9° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (25%)
Mo, Jul 20 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:20 89.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (35%)
Di, Jul 21 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:23 89.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌓 (45%)
Mi, Jul 22 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:26 89.3° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌓 (55%)
Do, Jul 23 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:52:27 89.1° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 495791Std. 5Min. 48Sek. 🌔 (64%)
Fr, Jul 24 01:00:01 01:05:49 00:39:08 01:00:01 23Std. 33Min. 19Sek. 23Std. 33Min. 19Sek. 12:52:29 88.9° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 50Min. 3Sek. 🌔 (73%)
Sa, Jul 25 01:00:01 01:29:11 00:15:48 01:00:01 22Std. 46Min. 37Sek. -46Min. -42Sek. 12:52:30 88.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 1Std. 27Min. 9Sek. 🌔 (81%)
So, Jul 26 01:00:01 01:42:57 00:02:02 01:00:01 22Std. 19Min. 5Sek. -27Min. -32Sek. 12:52:30 88.4° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 1Std. 51Min. 54Sek. 🌔 (88%)
Mo, Jul 27 01:00:01 01:53:56 23:51:02 01:00:01 21Std. 57Min. 6Sek. -21Min. -59Sek. 12:52:29 88.2° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 2Std. 12Min. 24Sek. 🌔 (93%)
Di, Jul 28 01:00:01 02:03:26 23:41:30 01:00:01 21Std. 38Min. 4Sek. -19Min. -2Sek. 12:52:28 88° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 2Std. 30Min. 28Sek. 🌔 (97%)
Mi, Jul 29 01:00:01 02:11:58 23:32:55 01:00:01 21Std. 20Min. 57Sek. -17Min. -7Sek. 12:52:26 87.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 2Std. 46Min. 55Sek. 🌔 (100%)
Do, Jul 30 01:00:01 02:19:50 23:24:58 01:00:01 21Std. 5Min. 8Sek. -15Min. -49Sek. 12:52:24 87.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 3Std. 2Min. 13Sek. 🌕 (100%)
Fr, Jul 31 01:00:01 02:27:11 23:17:31 01:00:01 20Std. 50Min. 20Sek. -14Min. -48Sek. 12:52:21 87.3° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 3Std. 16Min. 37Sek. 🌖 (98%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Andselv, Troms og Finnmark - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Andselv, Troms og Finnmark für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Andselv, Troms og Finnmark darstellen.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 19. Mai · 23h 40mKürzester · 2. Dez · 0h 34mHeute · SonnenmittagHeute · 10h 43mEarliest sunrise 00:52 · 19. MaiEarliest sunrise00:52 · 19. MaiLatest sunrise 11:27 · 10. JanLatest sunrise11:27 · 10. JanEarliest sunset 00:02 · 26. JulEarliest sunset00:02 · 26. JulLatest sunset 23:52 · 17. MaiLatest sunset23:52 · 17. Mai

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag  ·  Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Andselv, Troms og Finnmark

In Andselv, Troms og Finnmark ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 19. Mai um 00:52, während der späteste Sonnenaufgang am 10. Januar um 11:27 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 26. Juli um 00:02, und der späteste Sonnenuntergang ist am 17. Mai um 23:52.

Andselv, Troms og Finnmark hat am längsten Tag 23h 06m mehr Tageslicht als am kürzesten (23h 40m gegenüber 0h 34m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 11h 46m.

Orte in der Nähe von Andselv, Troms og Finnmark

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Andselv, Troms og Finnmark — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

Moen 8 kmSørreisa 17 kmSetermoen 24 kmFinnsnes 28 kmBrøstadbotn 33 kmSjøvegan 34 kmStorsteinnes 35 kmTennevoll 45 km


?>