Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Brøstadbotn

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Brøstadbotn, Troms og Finnmark, Norwegen, sowie den gesamten Kalender für Juli 2026.

Heute

23. Juli 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 17:32:30

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 01:00:01

Zeit des Sonnenaufgangs: 01:00:01

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 01:00:01

Letztes Licht um 01:00:01

Tageslänge: 0 Sekunden

Der Sonnenuntergang in Brøstadbotn war vor 495783 Stunden und 32 Minuten

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 24. Jul um 00:00Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 24. Jul um 00:00Mondphase: 🌔 Wachsender Dreiviertelmond (71%)🌕 Vollmond: 29. Jul um 16:37 · 🌑 Neumond: 12. Aug um 19:37

Morgen

24. Juli 2026

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 01:00:01

Zeit des Sonnenaufgangs: 01:03:07

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 00:48:24

Letztes Licht um 01:00:01

Tageslänge: 23 Stunden und 45 Minuten

Morgen wird es ungefähr 1425 Minuten länger als heute in Brøstadbotn

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 25. Jul um 00:00Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 25. Jul um 00:00Mondphase: 🌔 Wachsender Dreiviertelmond (81%)
Map of Brøstadbotn, Troms og Finnmark

Kürzester Tag in Brøstadbotn, Troms og Finnmark

Keine Daten zum kürzesten Tag für diesen Standort verfügbar, während der Wintersonnenwende am , mit einer Tageslichtlänge von 0 Stunden und 0 Minuten.

Längster Tag in Brøstadbotn, Troms og Finnmark

Keine Daten zum längsten Tag für diesen Standort verfügbar, während der Sommersonnenwende am , mit einer Tageslichtlänge von 0 Stunden und 0 Minuten.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?


Juli 2026 - Brøstadbotn, Troms og Finnmark - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Juli in Brøstadbotn.

Die Tageslänge verlängert sich um 20 Stunden und 51 Minuten im Verlauf von Juli 2026 in Brøstadbotn, Troms og Finnmark - von 0 Sekunden am ersten Tag bis 20 Stunden und 51 Minuten am letzten Tag.

  
Tag Dämmerungsbeginn Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
Mi, Jul 1 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:53:07 92.2° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (99%)
Do, Jul 2 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:53:18 92.1° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (97%)
Fr, Jul 3 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:53:29 92° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (92%)
Sa, Jul 4 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:53:40 91.9° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (86%)
So, Jul 5 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:53:51 91.8° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (79%)
Mo, Jul 6 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:54:01 91.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (70%)
Di, Jul 7 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:54:11 91.6° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌖 (60%)
Mi, Jul 8 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:54:20 91.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌗 (49%)
Do, Jul 9 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:54:29 91.4° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (38%)
Fr, Jul 10 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:54:38 91.3° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (27%)
Sa, Jul 11 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:54:46 91.2° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (17%)
So, Jul 12 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:54:53 91° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (9%)
Mo, Jul 13 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:01 90.9° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌘 (3%)
Di, Jul 14 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:07 90.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌑 (0%)
Mi, Jul 15 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:14 90.6° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌑 (0%)
Do, Jul 16 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:19 90.4° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (3%)
Fr, Jul 17 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:25 90.2° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (9%)
Sa, Jul 18 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:29 90.1° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (16%)
So, Jul 19 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:33 89.9° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (25%)
Mo, Jul 20 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:37 89.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌒 (35%)
Di, Jul 21 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:40 89.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌓 (45%)
Mi, Jul 22 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:43 89.3° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 🌓 (55%)
Do, Jul 23 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 0Min. 0Sek. 0Min. 0Sek. 12:55:44 89.1° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 495791Std. 3Min. 6Sek. 🌔 (64%)
Fr, Jul 24 01:00:01 01:03:07 00:48:24 01:00:01 23Std. 45Min. 17Sek. 23Std. 45Min. 17Sek. 12:55:46 88.9° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 42Min. 21Sek. 🌔 (73%)
Sa, Jul 25 01:00:01 01:30:45 00:20:48 01:00:01 22Std. 50Min. 3Sek. -55Min. -14Sek. 12:55:46 88.7° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 1Std. 24Min. 13Sek. 🌔 (81%)
So, Jul 26 01:00:01 01:45:01 00:06:33 01:00:01 22Std. 21Min. 32Sek. -28Min. -31Sek. 12:55:47 88.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 1Std. 49Min. 40Sek. 🌔 (88%)
Mo, Jul 27 01:00:01 01:56:13 23:55:19 01:00:01 21Std. 59Min. 6Sek. -22Min. -26Sek. 12:55:46 88.2° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 2Std. 10Min. 33Sek. 🌔 (93%)
Di, Jul 28 01:00:01 02:05:52 23:45:38 01:00:01 21Std. 39Min. 46Sek. -19Min. -20Sek. 12:55:45 88° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 2Std. 28Min. 52Sek. 🌔 (97%)
Mi, Jul 29 01:00:01 02:14:30 23:36:56 01:00:01 21Std. 22Min. 26Sek. -17Min. -20Sek. 12:55:43 87.8° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 2Std. 45Min. 31Sek. 🌔 (100%)
Do, Jul 30 01:00:01 02:22:27 23:28:55 01:00:01 21Std. 6Min. 28Sek. -15Min. -58Sek. 12:55:41 87.5° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 3Std. 0Min. 57Sek. 🌕 (100%)
Fr, Jul 31 01:00:01 02:29:52 23:21:25 01:00:01 20Std. 51Min. 33Sek. -14Min. -55Sek. 12:55:38 87.3° 01:00:01 01:00:01 01:00:01 01:00:01 3Std. 15Min. 26Sek. 🌖 (98%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Brøstadbotn, Troms og Finnmark - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Brøstadbotn, Troms og Finnmark für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Brøstadbotn, Troms og Finnmark darstellen.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepSonnenmittag03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Längster · 24. Jul · 23h 45mKürzester · 2. Dez · 0h 25mHeute · SonnenmittagHeute · 10h 34mEarliest sunrise 01:03 · 24. JulEarliest sunrise01:03 · 24. JulLatest sunrise 11:33 · 10. JanLatest sunrise11:33 · 10. JanEarliest sunset 00:06 · 26. JulEarliest sunset00:06 · 26. JulLatest sunset 23:57 · 17. MaiLatest sunset23:57 · 17. Mai

Tageslicht   Morgen- & Abenddämmerung (bürgerlich)   Nacht   Sonnenmittag  ·  Vertikale Sprünge in den Kurven = Zeitumstellung (DST)

Frühester und spätester Sonnenauf- und -untergang in Brøstadbotn, Troms og Finnmark

In Brøstadbotn, Troms og Finnmark ist der früheste Sonnenaufgang des Jahres 2026 am 24. Juli um 01:03, während der späteste Sonnenaufgang am 10. Januar um 11:33 ist. Der früheste Sonnenuntergang ist am 26. Juli um 00:06, und der späteste Sonnenuntergang ist am 17. Mai um 23:57.

Brøstadbotn, Troms og Finnmark hat am längsten Tag 23h 19m mehr Tageslicht als am kürzesten (23h 45m gegenüber 0h 25m). Übers ganze Jahr gemittelt dauert ein Tag 11h 43m.

Orte in der Nähe von Brøstadbotn, Troms og Finnmark

Diese nahe gelegenen Städte und Orte haben fast die gleichen Sonnenauf- und -untergangszeiten wie Brøstadbotn, Troms og Finnmark — der Unterschied beträgt nur Sekunden bis wenige Minuten. Wähle einen Ort, um seinen eigenen Sonnenkalender zu sehen:

Sørreisa 19 kmFinnsnes 19 kmSjøvegan 25 kmAndselv 33 kmSetermoen 36 kmMoen 37 kmTennevoll 38 kmHamnvik 40 km


?>