Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Forest/Vorst
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel, Belgien, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 11:53:06
Erstes Licht um 07:44:19
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:18:05
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:34:06
Letztes Licht um 18:07:53
Tageslänge: 9 Stunden und 16 Minuten
Noch 5 Stunden und 41 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Forest/Vorst
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:42:57
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:16:37
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:35:51
Letztes Licht um 18:09:31
Tageslänge: 9 Stunden und 19 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Forest/Vorst
- Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel
- Breitengrad: 50.816780
- Längengrad: 4.327750
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 0 Minuten.Längster Tag in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 35 Minuten.Januar 2026 - Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Forest/Vorst.
The day length erhöht by 1 Stunde und 9 Minuten over the course of Januar 2026 in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel - from 8 Stunden und 6 Minuten on the first day to 9 Stunden und 16 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 08:05:51 | 08:42:49 | 16:49:40 | 17:26:38 | 8Std. 6Min. 51Sek. | 8Std. 6Min. 51Sek. | 12:46:15 | 27.8° | 07:23:42 | 18:08:47 | 06:43:42 | 18:48:48 | 15Std. 53Min. 2Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 08:05:49 | 08:42:42 | 16:50:43 | 17:27:37 | 8Std. 8Min. 1Sek. | 1Min. 10Sek. | 12:46:43 | 27.9° | 07:23:42 | 18:09:43 | 06:43:44 | 18:49:42 | 15Std. 51Min. 49Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 08:05:43 | 08:42:32 | 16:51:49 | 17:28:38 | 8Std. 9Min. 17Sek. | 1Min. 16Sek. | 12:47:10 | 28° | 07:23:40 | 18:10:41 | 06:43:44 | 18:50:37 | 15Std. 50Min. 30Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 08:05:34 | 08:42:19 | 16:52:56 | 17:29:41 | 8Std. 10Min. 37Sek. | 1Min. 20Sek. | 12:47:38 | 28.1° | 07:23:34 | 18:11:41 | 06:43:41 | 18:51:35 | 15Std. 49Min. 7Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 08:05:22 | 08:42:03 | 16:54:06 | 17:30:47 | 8Std. 12Min. 3Sek. | 1Min. 26Sek. | 12:48:05 | 28.2° | 07:23:27 | 18:12:43 | 06:43:35 | 18:52:34 | 15Std. 47Min. 37Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 08:05:08 | 08:41:43 | 16:55:19 | 17:31:54 | 8Std. 13Min. 36Sek. | 1Min. 33Sek. | 12:48:31 | 28.4° | 07:23:16 | 18:13:46 | 06:43:27 | 18:53:35 | 15Std. 46Min. 2Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 08:04:50 | 08:41:21 | 16:56:34 | 17:33:04 | 8Std. 15Min. 13Sek. | 1Min. 37Sek. | 12:48:57 | 28.5° | 07:23:03 | 18:14:52 | 06:43:16 | 18:54:38 | 15Std. 44Min. 21Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 08:04:30 | 08:40:55 | 16:57:50 | 17:34:15 | 8Std. 16Min. 55Sek. | 1Min. 42Sek. | 12:49:23 | 28.6° | 07:22:46 | 18:15:59 | 06:43:03 | 18:55:43 | 15Std. 42Min. 36Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 08:04:07 | 08:40:26 | 16:59:09 | 17:35:29 | 8Std. 18Min. 43Sek. | 1Min. 48Sek. | 12:49:48 | 28.8° | 07:22:28 | 18:17:07 | 06:42:47 | 18:56:48 | 15Std. 40Min. 45Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 08:03:40 | 08:39:54 | 17:00:30 | 17:36:44 | 8Std. 20Min. 36Sek. | 1Min. 53Sek. | 12:50:12 | 28.9° | 07:22:06 | 18:18:18 | 06:42:28 | 18:57:56 | 15Std. 38Min. 49Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 08:03:11 | 08:39:19 | 17:01:53 | 17:38:00 | 8Std. 22Min. 34Sek. | 1Min. 58Sek. | 12:50:36 | 29.1° | 07:21:42 | 18:19:30 | 06:42:07 | 18:59:05 | 15Std. 36Min. 47Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 08:02:39 | 08:38:40 | 17:03:18 | 17:39:19 | 8Std. 24Min. 38Sek. | 2Min. 4Sek. | 12:50:59 | 29.2° | 07:21:15 | 18:20:43 | 06:41:43 | 19:00:15 | 15Std. 34Min. 41Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 08:02:05 | 08:37:59 | 17:04:44 | 17:40:39 | 8Std. 26Min. 45Sek. | 2Min. 7Sek. | 12:51:22 | 29.4° | 07:20:46 | 18:21:58 | 06:41:17 | 19:01:27 | 15Std. 32Min. 31Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 08:01:27 | 08:37:15 | 17:06:12 | 17:42:00 | 8Std. 28Min. 57Sek. | 2Min. 12Sek. | 12:51:44 | 29.6° | 07:20:13 | 18:23:14 | 06:40:48 | 19:02:40 | 15Std. 30Min. 17Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 08:00:47 | 08:36:29 | 17:07:42 | 17:43:23 | 8Std. 31Min. 13Sek. | 2Min. 16Sek. | 12:52:05 | 29.8° | 07:19:38 | 18:24:32 | 06:40:16 | 19:03:54 | 15Std. 27Min. 57Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 08:00:04 | 08:35:39 | 17:09:13 | 17:44:47 | 8Std. 33Min. 34Sek. | 2Min. 21Sek. | 12:52:26 | 29.9° | 07:19:01 | 18:25:50 | 06:39:42 | 19:05:10 | 15Std. 25Min. 33Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:59:19 | 08:34:46 | 17:10:45 | 17:46:13 | 8Std. 35Min. 59Sek. | 2Min. 25Sek. | 12:52:46 | 30.1° | 07:18:21 | 18:27:10 | 06:39:05 | 19:06:26 | 15Std. 23Min. 6Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:58:30 | 08:33:51 | 17:12:19 | 17:47:39 | 8Std. 38Min. 28Sek. | 2Min. 29Sek. | 12:53:05 | 30.3° | 07:17:38 | 18:28:32 | 06:38:26 | 19:07:44 | 15Std. 20Min. 34Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:57:40 | 08:32:53 | 17:13:54 | 17:49:07 | 8Std. 41Min. 1Sek. | 2Min. 33Sek. | 12:53:23 | 30.5° | 07:16:53 | 18:29:54 | 06:37:44 | 19:09:03 | 15Std. 17Min. 58Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:56:46 | 08:31:52 | 17:15:30 | 17:50:36 | 8Std. 43Min. 38Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:53:41 | 30.8° | 07:16:05 | 18:31:17 | 06:37:00 | 19:10:23 | 15Std. 15Min. 19Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:55:50 | 08:30:49 | 17:17:07 | 17:52:07 | 8Std. 46Min. 18Sek. | 2Min. 40Sek. | 12:53:58 | 31° | 07:15:15 | 18:32:42 | 06:36:13 | 19:11:44 | 15Std. 12Min. 36Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:54:52 | 08:29:43 | 17:18:46 | 17:53:38 | 8Std. 49Min. 3Sek. | 2Min. 45Sek. | 12:54:15 | 31.2° | 07:14:22 | 18:34:07 | 06:35:23 | 19:13:06 | 15Std. 9Min. 49Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:53:51 | 08:28:35 | 17:20:25 | 17:55:10 | 8Std. 51Min. 50Sek. | 2Min. 47Sek. | 12:54:30 | 31.4° | 07:13:27 | 18:35:33 | 06:34:32 | 19:14:29 | 15Std. 6Min. 59Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:52:47 | 08:27:24 | 17:22:05 | 17:56:43 | 8Std. 54Min. 41Sek. | 2Min. 51Sek. | 12:54:45 | 31.7° | 07:12:29 | 18:37:00 | 06:33:37 | 19:15:52 | 15Std. 4Min. 6Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:51:41 | 08:26:11 | 17:23:46 | 17:58:16 | 8Std. 57Min. 35Sek. | 2Min. 54Sek. | 12:54:59 | 31.9° | 07:11:29 | 18:38:28 | 06:32:41 | 19:17:17 | 15Std. 1Min. 10Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:50:33 | 08:24:56 | 17:25:28 | 17:59:51 | 9Std. 0Min. 32Sek. | 2Min. 57Sek. | 12:55:12 | 32.2° | 07:10:27 | 18:39:57 | 06:31:42 | 19:18:43 | 14Std. 58Min. 10Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:49:23 | 08:23:38 | 17:27:11 | 18:01:26 | 9Std. 3Min. 33Sek. | 3Min. 1Sek. | 12:55:24 | 32.4° | 07:09:22 | 18:41:26 | 06:30:40 | 19:20:09 | 14Std. 55Min. 7Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:48:10 | 08:22:18 | 17:28:54 | 18:03:02 | 9Std. 6Min. 36Sek. | 3Min. 3Sek. | 12:55:36 | 32.7° | 07:08:15 | 18:42:57 | 06:29:36 | 19:21:36 | 14Std. 52Min. 2Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:46:55 | 08:20:56 | 17:30:37 | 18:04:38 | 9Std. 9Min. 41Sek. | 3Min. 5Sek. | 12:55:47 | 33° | 07:07:06 | 18:44:27 | 06:28:30 | 19:23:03 | 14Std. 48Min. 55Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:45:38 | 08:19:32 | 17:32:22 | 18:06:15 | 9Std. 12Min. 50Sek. | 3Min. 9Sek. | 12:55:57 | 33.2° | 07:05:54 | 18:45:59 | 06:27:21 | 19:24:32 | 14Std. 45Min. 43Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:44:19 | 08:18:05 | 17:34:06 | 18:07:53 | 9Std. 16Min. 1Sek. | 3Min. 11Sek. | 12:56:06 | 33.5° | 07:04:41 | 18:47:31 | 06:26:11 | 19:26:01 | 14Std. 42Min. 31Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Forest/Vorst, Hauptstadt Brüssel darstellen.