Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Biel
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Biel, Bern, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für Dezember 2024.
Heute
8. Dezember 2024 . Aktuelle Uhrzeit: 09:21:20
Erstes Licht am 07:29:35
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:02:56
Zeit des Sonnenuntergangs: 16:43:15
Letztes Licht am 17:16:37
Tageslänge: 8 Stunden, 40 Minuten
7 Stunden, 21 Minuten links für den heutigen Sonnenuntergang in Biel
Morgen
9. Dezember 2024
Erstes Licht am 07:30:30
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:03:55
Zeit des Sonnenuntergangs: 16:43:10
Letztes Licht am 17:16:35
Tageslänge: 8 Stunden, 39 Minuten
Morgen wird es 1 minute kürzer als heute in Biel
- Biel, Bern
- Breitengrad: 47.137131
- Längengrad: 7.246080
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Biel, Bern
Der kürzeste Tag des Jahres wird in 12 Tage, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2024, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 33 Minuten.Längster Tag in Biel, Bern
The longest day of the year was around 5 months ago, während der Sommersonnenwende am 20. Juni 2024, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 58 Minuten.Dezember 2024 - Biel, Bern - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Dezember in Biel.
Die Tageslänge verkürzt von 12 Minuten im Laufe des Dezember 2024, von 8 Stunden, 49 Minuten am ersten Tag zu 8 Stunden, 37 Minuten auf dem letzten in Biel, Bern.
Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Sonnen-Mittag Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. | Mondphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, Dez 1 | 07:22:21 | 07:55:15 | 16:45:10 | 17:18:04 | 8Std. 49Min. 55Sek. | 12:20:12 | 06:44:05 | 17:56:19 | 06:07:19 | 18:33:05 | 15Std. 11Min. 16Sek. | 🌑 (0%) |
Mo, Dez 2 | 07:23:27 | 07:56:26 | 16:44:45 | 17:17:44 | 8Std. 48Min. 19Sek. | 12:20:35 | 06:45:08 | 17:56:03 | 06:08:19 | 18:32:51 | 15Std. 12Min. 50Sek. | 🌒 (0%) |
Di, Dez 3 | 07:24:32 | 07:57:35 | 16:44:23 | 17:17:26 | 8Std. 46Min. 48Sek. | 12:20:59 | 06:46:09 | 17:55:49 | 06:09:19 | 18:32:40 | 15Std. 14Min. 20Sek. | 🌒 (3%) |
Mi, Dez 4 | 07:25:36 | 07:58:43 | 16:44:04 | 17:17:11 | 8Std. 45Min. 21Sek. | 12:21:23 | 06:47:10 | 17:55:37 | 06:10:17 | 18:32:30 | 15Std. 15Min. 45Sek. | 🌒 (7%) |
Do, Dez 5 | 07:26:38 | 07:59:49 | 16:43:47 | 17:16:58 | 8Std. 43Min. 58Sek. | 12:21:48 | 06:48:08 | 17:55:28 | 06:11:13 | 18:32:23 | 15Std. 17Min. 6Sek. | 🌒 (14%) |
Fr, Dez 6 | 07:27:39 | 08:00:53 | 16:43:34 | 17:16:49 | 8Std. 42Min. 41Sek. | 12:22:14 | 06:49:06 | 17:55:21 | 06:12:09 | 18:32:19 | 15Std. 18Min. 22Sek. | 🌒 (22%) |
Sa, Dez 7 | 07:28:38 | 08:01:56 | 16:43:23 | 17:16:41 | 8Std. 41Min. 27Sek. | 12:22:39 | 06:50:02 | 17:55:17 | 06:13:03 | 18:32:16 | 15Std. 19Min. 33Sek. | 🌒 (32%) |
So, Dez 8 | 07:29:35 | 08:02:56 | 16:43:15 | 17:16:37 | 8Std. 40Min. 19Sek. | 12:23:06 | 06:50:56 | 17:55:15 | 06:13:55 | 18:32:16 | 15Std. 20Min. 40Sek. | 🌒 (42%) |
Mo, Dez 9 | 07:30:30 | 08:03:55 | 16:43:10 | 17:16:35 | 8Std. 39Min. 15Sek. | 12:23:33 | 06:51:49 | 17:55:16 | 06:14:46 | 18:32:19 | 15Std. 21Min. 42Sek. | 🌓 (54%) |
Di, Dez 10 | 07:31:24 | 08:04:52 | 16:43:08 | 17:16:36 | 8Std. 38Min. 16Sek. | 12:24:00 | 06:52:41 | 17:55:19 | 06:15:36 | 18:32:24 | 15Std. 22Min. 38Sek. | 🌔 (65%) |
Mi, Dez 11 | 07:32:16 | 08:05:46 | 16:43:09 | 17:16:39 | 8Std. 37Min. 23Sek. | 12:24:28 | 06:53:30 | 17:55:25 | 06:16:24 | 18:32:31 | 15Std. 23Min. 30Sek. | 🌔 (75%) |
Do, Dez 12 | 07:33:06 | 08:06:39 | 16:43:12 | 17:16:45 | 8Std. 36Min. 33Sek. | 12:24:56 | 06:54:18 | 17:55:33 | 06:17:11 | 18:32:40 | 15Std. 24Min. 17Sek. | 🌔 (85%) |
Fr, Dez 13 | 07:33:54 | 08:07:29 | 16:43:19 | 17:16:53 | 8Std. 35Min. 50Sek. | 12:25:24 | 06:55:05 | 17:55:43 | 06:17:56 | 18:32:52 | 15Std. 24Min. 58Sek. | 🌔 (92%) |
Sa, Dez 14 | 07:34:40 | 08:08:17 | 16:43:28 | 17:17:05 | 8Std. 35Min. 11Sek. | 12:25:52 | 06:55:49 | 17:55:56 | 06:18:39 | 18:33:05 | 15Std. 25Min. 34Sek. | 🌔 (97%) |
So, Dez 15 | 07:35:24 | 08:09:02 | 16:43:40 | 17:17:18 | 8Std. 34Min. 38Sek. | 12:26:21 | 06:56:32 | 17:56:11 | 06:19:21 | 18:33:22 | 15Std. 26Min. 6Sek. | 🌕 (100%) |
Mo, Dez 16 | 07:36:06 | 08:09:46 | 16:43:55 | 17:17:35 | 8Std. 34Min. 9Sek. | 12:26:50 | 06:57:12 | 17:56:29 | 06:20:01 | 18:33:40 | 15Std. 26Min. 32Sek. | 🌖 (100%) |
Di, Dez 17 | 07:36:46 | 08:10:27 | 16:44:13 | 17:17:54 | 8Std. 33Min. 46Sek. | 12:27:20 | 06:57:51 | 17:56:48 | 06:20:39 | 18:34:00 | 15Std. 26Min. 52Sek. | 🌖 (97%) |
Mi, Dez 18 | 07:37:24 | 08:11:05 | 16:44:33 | 17:18:15 | 8Std. 33Min. 28Sek. | 12:27:49 | 06:58:28 | 17:57:11 | 06:21:15 | 18:34:23 | 15Std. 27Min. 8Sek. | 🌖 (92%) |
Do, Dez 19 | 07:37:59 | 08:11:41 | 16:44:57 | 17:18:39 | 8Std. 33Min. 16Sek. | 12:28:19 | 06:59:03 | 17:57:35 | 06:21:50 | 18:34:48 | 15Std. 27Min. 18Sek. | 🌖 (85%) |
Fr, Dez 20 | 07:38:32 | 08:12:15 | 16:45:23 | 17:19:05 | 8Std. 33Min. 8Sek. | 12:28:49 | 06:59:36 | 17:58:02 | 06:22:22 | 18:35:15 | 15Std. 27Min. 23Sek. | 🌖 (77%) |
Sa, Dez 21 | 07:39:03 | 08:12:46 | 16:45:52 | 17:19:34 | 8Std. 33Min. 6Sek. | 12:29:19 | 07:00:06 | 17:58:31 | 06:22:53 | 18:35:44 | 15Std. 27Min. 22Sek. | 🌖 (69%) |
So, Dez 22 | 07:39:31 | 08:13:14 | 16:46:23 | 17:20:06 | 8Std. 33Min. 9Sek. | 12:29:48 | 07:00:35 | 17:59:02 | 06:23:22 | 18:36:15 | 15Std. 27Min. 16Sek. | 🌖 (59%) |
Mo, Dez 23 | 07:39:57 | 08:13:39 | 16:46:57 | 17:20:39 | 8Std. 33Min. 18Sek. | 12:30:18 | 07:01:01 | 17:59:35 | 06:23:48 | 18:36:48 | 15Std. 27Min. 5Sek. | 🌗 (50%) |
Di, Dez 24 | 07:40:21 | 08:14:02 | 16:47:34 | 17:21:15 | 8Std. 33Min. 32Sek. | 12:30:48 | 07:01:25 | 18:00:11 | 06:24:13 | 18:37:23 | 15Std. 26Min. 48Sek. | 🌘 (40%) |
Mi, Dez 25 | 07:40:42 | 08:14:22 | 16:48:13 | 17:21:53 | 8Std. 33Min. 51Sek. | 12:31:18 | 07:01:47 | 18:00:48 | 06:24:35 | 18:38:00 | 15Std. 26Min. 27Sek. | 🌘 (31%) |
Do, Dez 26 | 07:41:01 | 08:14:40 | 16:48:55 | 17:22:34 | 8Std. 34Min. 15Sek. | 12:31:47 | 07:02:07 | 18:01:28 | 06:24:56 | 18:38:39 | 15Std. 26Min. 0Sek. | 🌘 (23%) |
Fr, Dez 27 | 07:41:17 | 08:14:55 | 16:49:39 | 17:23:17 | 8Std. 34Min. 44Sek. | 12:32:17 | 07:02:25 | 18:02:09 | 06:25:14 | 18:39:20 | 15Std. 25Min. 28Sek. | 🌘 (15%) |
Sa, Dez 28 | 07:41:31 | 08:15:07 | 16:50:26 | 17:24:02 | 8Std. 35Min. 19Sek. | 12:32:46 | 07:02:40 | 18:02:53 | 06:25:30 | 18:40:02 | 15Std. 24Min. 50Sek. | 🌘 (9%) |
So, Dez 29 | 07:41:42 | 08:15:16 | 16:51:15 | 17:24:49 | 8Std. 35Min. 59Sek. | 12:33:15 | 07:02:53 | 18:03:38 | 06:25:44 | 18:40:46 | 15Std. 24Min. 7Sek. | 🌘 (4%) |
Mo, Dez 30 | 07:41:50 | 08:15:22 | 16:52:06 | 17:25:38 | 8Std. 36Min. 44Sek. | 12:33:44 | 07:03:03 | 18:04:25 | 06:25:56 | 18:41:32 | 15Std. 23Min. 20Sek. | 🌘 (1%) |
Di, Dez 31 | 07:41:56 | 08:15:26 | 16:53:00 | 17:26:29 | 8Std. 37Min. 34Sek. | 12:34:13 | 07:03:11 | 18:05:14 | 06:26:05 | 18:42:20 | 15Std. 22Min. 26Sek. | 🌑 (0%) |
💡 Haben Sie eine coole Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Biel, Bern
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Biel, Bern. Alle Bilder wurden von unserer fantastischen Gemeinschaft von Fotografen zur Verfügung gestellt!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Biel, Bern - 2024
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Biel, Bern für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Biel, Bern darstellen.