Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Pregassona
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Pregassona, Tessin, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 11:56:36
Erstes Licht um 07:15:32
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:45:50
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:29:10
Letztes Licht um 17:59:29
Tageslänge: 9 Stunden und 43 Minuten
Noch 5 Stunden und 32 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Pregassona
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:14:25
Zeit des Sonnenaufgangs: 07:44:39
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:30:39
Letztes Licht um 18:00:52
Tageslänge: 9 Stunden und 46 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Pregassona
- Pregassona, Tessin
- Breitengrad: 46.020210
- Längengrad: 8.974290
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Pregassona, Tessin
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 41 Minuten.Längster Tag in Pregassona, Tessin
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 49 Minuten.Januar 2026 - Pregassona, Tessin - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Pregassona.
The day length erhöht by 56 Minuten over the course of Januar 2026 in Pregassona, Tessin - from 8 Stunden und 46 Minuten on the first day to 9 Stunden und 43 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 07:31:42 | 08:04:16 | 16:51:02 | 17:23:36 | 8Std. 46Min. 46Sek. | 8Std. 46Min. 46Sek. | 12:27:39 | 23° | 06:53:52 | 18:01:26 | 06:17:34 | 18:37:45 | 15Std. 13Min. 14Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 07:31:45 | 08:04:16 | 16:51:58 | 17:24:30 | 8Std. 47Min. 42Sek. | 0Min. 56Sek. | 12:28:07 | 23.1° | 06:53:57 | 18:02:17 | 06:17:40 | 18:38:34 | 15Std. 12Min. 16Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 07:31:45 | 08:04:14 | 16:52:56 | 17:25:25 | 8Std. 48Min. 42Sek. | 1Min. 0Sek. | 12:28:35 | 23.2° | 06:54:00 | 18:03:10 | 06:17:45 | 18:39:25 | 15Std. 11Min. 12Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 07:31:43 | 08:04:08 | 16:53:56 | 17:26:22 | 8Std. 49Min. 48Sek. | 1Min. 6Sek. | 12:29:02 | 23.3° | 06:54:00 | 18:04:05 | 06:17:47 | 18:40:18 | 15Std. 10Min. 4Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 07:31:38 | 08:04:00 | 16:54:58 | 17:27:20 | 8Std. 50Min. 58Sek. | 1Min. 10Sek. | 12:29:29 | 23.4° | 06:53:58 | 18:05:00 | 06:17:47 | 18:41:12 | 15Std. 8Min. 51Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 07:31:31 | 08:03:49 | 16:56:02 | 17:28:21 | 8Std. 52Min. 13Sek. | 1Min. 15Sek. | 12:29:56 | 23.6° | 06:53:54 | 18:05:58 | 06:17:44 | 18:42:07 | 15Std. 7Min. 34Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 07:31:21 | 08:03:36 | 16:57:07 | 17:29:23 | 8Std. 53Min. 31Sek. | 1Min. 18Sek. | 12:30:22 | 23.7° | 06:53:47 | 18:06:56 | 06:17:39 | 18:43:04 | 15Std. 6Min. 13Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 07:31:08 | 08:03:20 | 16:58:14 | 17:30:26 | 8Std. 54Min. 54Sek. | 1Min. 23Sek. | 12:30:47 | 23.8° | 06:53:38 | 18:07:56 | 06:17:33 | 18:44:02 | 15Std. 4Min. 47Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 07:30:54 | 08:03:01 | 16:59:23 | 17:31:31 | 8Std. 56Min. 22Sek. | 1Min. 28Sek. | 12:31:12 | 24° | 06:53:26 | 18:08:58 | 06:17:23 | 18:45:01 | 15Std. 3Min. 17Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 07:30:36 | 08:02:40 | 17:00:33 | 17:32:37 | 8Std. 57Min. 53Sek. | 1Min. 31Sek. | 12:31:36 | 24.1° | 06:53:12 | 18:10:00 | 06:17:12 | 18:46:01 | 15Std. 1Min. 43Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 07:30:16 | 08:02:16 | 17:01:45 | 17:33:44 | 8Std. 59Min. 29Sek. | 1Min. 36Sek. | 12:32:00 | 24.3° | 06:52:56 | 18:11:04 | 06:16:58 | 18:47:02 | 15Std. 0Min. 4Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 07:29:54 | 08:01:49 | 17:02:58 | 17:34:53 | 9Std. 1Min. 9Sek. | 1Min. 40Sek. | 12:32:24 | 24.4° | 06:52:38 | 18:12:09 | 06:16:42 | 18:48:05 | 14Std. 58Min. 22Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 07:29:29 | 08:01:20 | 17:04:13 | 17:36:03 | 9Std. 2Min. 53Sek. | 1Min. 44Sek. | 12:32:46 | 24.6° | 06:52:17 | 18:13:15 | 06:16:24 | 18:49:09 | 14Std. 56Min. 35Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 07:29:02 | 08:00:48 | 17:05:28 | 17:37:14 | 9Std. 4Min. 40Sek. | 1Min. 47Sek. | 12:33:08 | 24.8° | 06:51:54 | 18:14:23 | 06:16:03 | 18:50:13 | 14Std. 54Min. 46Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 07:28:33 | 08:00:14 | 17:06:45 | 17:38:26 | 9Std. 6Min. 31Sek. | 1Min. 51Sek. | 12:33:30 | 25° | 06:51:28 | 18:15:31 | 06:15:41 | 18:51:19 | 14Std. 52Min. 52Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 07:28:01 | 07:59:37 | 17:08:04 | 17:39:40 | 9Std. 8Min. 27Sek. | 1Min. 56Sek. | 12:33:50 | 25.1° | 06:51:01 | 18:16:40 | 06:15:15 | 18:52:25 | 14Std. 50Min. 54Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:27:27 | 07:58:58 | 17:09:23 | 17:40:54 | 9Std. 10Min. 25Sek. | 1Min. 58Sek. | 12:34:10 | 25.3° | 06:50:30 | 18:17:50 | 06:14:48 | 18:53:32 | 14Std. 48Min. 53Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:26:50 | 07:58:16 | 17:10:43 | 17:42:09 | 9Std. 12Min. 27Sek. | 2Min. 2Sek. | 12:34:30 | 25.5° | 06:49:58 | 18:19:01 | 06:14:18 | 18:54:41 | 14Std. 46Min. 49Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:26:11 | 07:57:32 | 17:12:04 | 17:43:25 | 9Std. 14Min. 32Sek. | 2Min. 5Sek. | 12:34:48 | 25.7° | 06:49:23 | 18:20:13 | 06:13:47 | 18:55:50 | 14Std. 44Min. 42Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:25:30 | 07:56:46 | 17:13:26 | 17:44:42 | 9Std. 16Min. 40Sek. | 2Min. 8Sek. | 12:35:06 | 26° | 06:48:46 | 18:21:25 | 06:13:12 | 18:56:59 | 14Std. 42Min. 31Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:24:46 | 07:55:57 | 17:14:49 | 17:46:00 | 9Std. 18Min. 52Sek. | 2Min. 12Sek. | 12:35:23 | 26.2° | 06:48:07 | 18:22:39 | 06:12:36 | 18:58:10 | 14Std. 40Min. 17Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:24:00 | 07:55:06 | 17:16:13 | 17:47:18 | 9Std. 21Min. 7Sek. | 2Min. 15Sek. | 12:35:39 | 26.4° | 06:47:26 | 18:23:53 | 06:11:58 | 18:59:21 | 14Std. 38Min. 0Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:23:12 | 07:54:13 | 17:17:37 | 17:48:37 | 9Std. 23Min. 24Sek. | 2Min. 17Sek. | 12:35:55 | 26.6° | 06:46:42 | 18:25:07 | 06:11:17 | 19:00:33 | 14Std. 35Min. 40Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:22:22 | 07:53:17 | 17:19:02 | 17:49:57 | 9Std. 25Min. 45Sek. | 2Min. 21Sek. | 12:36:10 | 26.9° | 06:45:56 | 18:26:23 | 06:10:34 | 19:01:45 | 14Std. 33Min. 18Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:21:30 | 07:52:20 | 17:20:27 | 17:51:17 | 9Std. 28Min. 7Sek. | 2Min. 22Sek. | 12:36:24 | 27.1° | 06:45:09 | 18:27:38 | 06:09:49 | 19:02:58 | 14Std. 30Min. 53Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:20:35 | 07:51:20 | 17:21:54 | 17:52:38 | 9Std. 30Min. 34Sek. | 2Min. 27Sek. | 12:36:37 | 27.4° | 06:44:19 | 18:28:55 | 06:09:01 | 19:04:12 | 14Std. 28Min. 24Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:19:39 | 07:50:18 | 17:23:20 | 17:54:00 | 9Std. 33Min. 2Sek. | 2Min. 28Sek. | 12:36:49 | 27.6° | 06:43:26 | 18:30:12 | 06:08:12 | 19:05:26 | 14Std. 25Min. 54Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:18:40 | 07:49:14 | 17:24:47 | 17:55:21 | 9Std. 35Min. 33Sek. | 2Min. 31Sek. | 12:37:01 | 27.9° | 06:42:32 | 18:31:29 | 06:07:20 | 19:06:41 | 14Std. 23Min. 21Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:17:39 | 07:48:08 | 17:26:15 | 17:56:43 | 9Std. 38Min. 7Sek. | 2Min. 34Sek. | 12:37:11 | 28.2° | 06:41:36 | 18:32:47 | 06:06:27 | 19:07:56 | 14Std. 20Min. 45Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:16:37 | 07:47:00 | 17:27:42 | 17:58:06 | 9Std. 40Min. 42Sek. | 2Min. 35Sek. | 12:37:21 | 28.4° | 06:40:37 | 18:34:05 | 06:05:31 | 19:09:11 | 14Std. 18Min. 8Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:15:32 | 07:45:50 | 17:29:10 | 17:59:29 | 9Std. 43Min. 20Sek. | 2Min. 38Sek. | 12:37:30 | 28.7° | 06:39:37 | 18:35:24 | 06:04:33 | 19:10:28 | 14Std. 15Min. 29Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Pregassona, Tessin
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Pregassona, Tessin. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Pregassona, Tessin - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Pregassona, Tessin für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Pregassona, Tessin darstellen.