Oktober 2026 - Berlin - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung, Sonnenmittag und Tageslänge für jeden Tag im Oktober 2026 in Berlin.

Alle Zeiten sind Ortszeit in Berlin: bis zum 25. Oktober 2026 Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST, UTC+2), danach Mitteleuropäische Normalzeit (CET, UTC+1).

Im Oktober 2026 verkürzt sich die Tageslänge in Berlin um 1 Stunde und 58 Minuten – von 11 Stunden und 36 Minuten am ersten auf 9 Stunden und 37 Minuten am letzten Tag.

  

« September 2026

November 2026 »

Tag Erstes Licht Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung: Die Sonne steht 6° unter dem Horizont, und es ist hell genug, um ohne künstliches Licht im Freien zu sein. Sonnenaufgang Sonnenuntergang Letztes Licht Ende der bürgerlichen Abenddämmerung: Die Sonne erreicht 6° unter dem Horizont, danach braucht man im Freien künstliches Licht. Tageslänge Änderung der Tageslänge Sonnenmittag Zeitpunkt, zu dem die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Mondphase Sonnenmitternacht
Do, 1. Okt Dämmerungsbeginn Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung: Die Sonne steht 6° unter dem Horizont, und es ist hell genug, um ohne künstliches Licht im Freien zu sein.06:33:17 07:07:19 18:43:47 Dämmerungsende Ende der bürgerlichen Abenddämmerung: Die Sonne erreicht 6° unter dem Horizont, danach braucht man im Freien künstliches Licht.19:17:44 11:36:28 -4 Min. 4 Sek. Sonnenmittag Zeitpunkt, zu dem die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel erreicht.12:56:22 34,2° 05:53:30 19:57:23 05:12:36 20:38:05 Länge der Nacht Berechnet vom Sonnenuntergang dieses Tages bis zum Sonnenaufgang des folgenden Tages.12:25:14 🌖 (69%) 00:56:32
Fr, 2. Okt 06:34:59 07:09:01 18:41:27 19:15:24 11:32:26 -4 Min. 2 Sek. 12:56:03 33,8° 05:55:15 19:55:00 05:14:28 20:35:35 12:29:17 🌖 (57%) 00:56:13
Sa, 3. Okt 06:36:41 07:10:44 18:39:06 19:13:04 11:28:22 -4 Min. 4 Sek. 12:55:43 33,4° 05:56:59 19:52:38 05:16:20 20:33:06 12:33:21 🌗 (46%)
Letztes Viertel um 15:25
00:55:53
So, 4. Okt 06:38:23 07:12:27 18:36:46 19:10:45 11:24:19 -4 Min. 3 Sek. 12:55:24 33° 05:58:44 19:50:17 05:18:11 20:30:38 12:37:24 🌘 (35%) 00:55:33
Mo, 5. Okt 06:40:05 07:14:10 18:34:27 19:08:27 11:20:17 -4 Min. 2 Sek. 12:55:06 32,6° 06:00:28 19:47:57 05:20:02 20:28:12 12:41:27 🌘 (25%) 00:55:16
Di, 6. Okt 06:41:47 07:15:54 18:32:08 19:06:10 11:16:14 -4 Min. 3 Sek. 12:54:47 32,3° 06:02:12 19:45:38 05:21:51 20:25:48 12:45:30 🌘 (16%) 00:54:56
Mi, 7. Okt 06:43:29 07:17:38 18:29:49 19:03:53 11:12:11 -4 Min. 3 Sek. 12:54:29 31,9° 06:03:55 19:43:20 05:23:40 20:23:24 12:49:33 🌘 (8%) 00:54:38
Do, 8. Okt 06:45:11 07:19:22 18:27:31 19:01:37 11:08:09 -4 Min. 2 Sek. 12:54:12 31,5° 06:05:38 19:41:03 05:25:29 20:21:03 12:53:35 🌘 (3%) 00:54:21
Fr, 9. Okt 06:46:54 07:21:06 18:25:14 18:59:22 11:04:08 -4 Min. 1 Sek. 12:53:55 31,1° 06:07:21 19:38:47 05:27:17 20:18:42 12:57:37 🌘 (1%) 00:54:04
Sa, 10. Okt 06:48:36 07:22:51 18:22:57 18:57:07 11:00:06 -4 Min. 2 Sek. 12:53:38 30,7° 06:09:04 19:36:32 05:29:04 20:16:24 13:01:39 🌑 (0,2%)
Neumond um 17:50
00:53:47
So, 11. Okt 06:50:18 07:24:36 18:20:41 18:54:54 10:56:05 -4 Min. 1 Sek. 12:53:21 30,4° 06:10:47 19:34:19 05:30:50 20:14:06 13:05:40 🌒 (2%) 00:53:29
Mo, 12. Okt 06:52:00 07:26:21 18:18:25 18:52:42 10:52:04 -4 Min. 1 Sek. 12:53:06 30° 06:12:29 19:32:07 05:32:37 20:11:51 13:09:41 🌒 (5%) 00:53:14
Di, 13. Okt 06:53:43 07:28:06 18:16:10 18:50:30 10:48:04 -4 Min. 0 Sek. 12:52:50 29,6° 06:14:11 19:29:56 05:34:22 20:09:36 13:13:42 🌒 (11%) 00:52:58
Mi, 14. Okt 06:55:25 07:29:52 18:13:56 18:48:19 10:44:04 -4 Min. 0 Sek. 12:52:35 29,2° 06:15:53 19:27:46 05:36:07 20:07:24 13:17:43 🌒 (17%) 00:52:42
Do, 15. Okt 06:57:08 07:31:39 18:11:43 18:46:10 10:40:04 -4 Min. 0 Sek. 12:52:21 28,9° 06:17:35 19:25:37 05:37:51 20:05:13 13:21:42 🌒 (25%) 00:52:28
Fr, 16. Okt 06:58:50 07:33:25 18:09:31 18:44:01 10:36:06 -3 Min. 58 Sek. 12:52:07 28,5° 06:19:16 19:23:30 05:39:35 20:03:03 13:25:41 🌒 (34%) 00:52:14
Sa, 17. Okt 07:00:33 07:35:12 18:07:19 18:41:54 10:32:07 -3 Min. 59 Sek. 12:51:54 28,1° 06:20:57 19:21:24 05:41:19 20:00:55 13:29:40 🌒 (43%) 00:52:00
So, 18. Okt 07:02:16 07:36:59 18:05:08 18:39:48 10:28:09 -3 Min. 58 Sek. 12:51:42 27,8° 06:22:39 19:19:20 05:43:02 19:58:49 13:33:38 🌓 (52%)
Erstes Viertel um 18:12
00:51:48
Mo, 19. Okt 07:03:59 07:38:46 18:02:58 18:37:43 10:24:12 -3 Min. 57 Sek. 12:51:30 27,4° 06:24:19 19:17:17 05:44:44 19:56:45 13:37:36 🌔 (62%) 00:51:36
Di, 20. Okt 07:05:42 07:40:34 18:00:50 18:35:39 10:20:16 -3 Min. 56 Sek. 12:51:18 27° 06:26:00 19:15:15 05:46:26 19:54:42 13:41:32 🌔 (71%) 00:51:24
Mi, 21. Okt 07:07:25 07:42:22 17:58:42 18:33:36 10:16:20 -3 Min. 56 Sek. 12:51:07 26,7° 06:27:41 19:13:15 05:48:08 19:52:41 13:45:28 🌔 (80%) 00:51:12
Do, 22. Okt 07:09:08 07:44:10 17:56:35 18:31:35 10:12:25 -3 Min. 55 Sek. 12:50:57 26,3° 06:29:21 19:11:16 05:49:49 19:50:42 13:49:24 🌔 (87%) 00:51:02
Fr, 23. Okt 07:10:51 07:45:59 17:54:30 18:29:35 10:08:31 -3 Min. 54 Sek. 12:50:48 26° 06:31:02 19:09:19 05:51:30 19:48:45 13:53:18 🌔 (94%) 00:50:53
Sa, 24. Okt 07:12:34 07:47:48 17:52:25 18:27:36 10:04:37 -3 Min. 54 Sek. 12:50:39 25,6° 06:32:42 19:07:24 05:53:10 19:46:49 13:57:12 🌔 (98%) 00:50:43
So, 25. Okt 🕐 -1 Std. 06:14:17 06:49:37 16:50:22 17:25:38 10:00:45 -3 Min. 52 Sek. 11:50:31 25,3° 05:34:22 18:05:30 04:54:50 18:44:56 14:01:04 🌔 (99,7%) 00:50:35
Mo, 26. Okt 06:16:01 06:51:26 16:48:20 17:23:43 09:56:54 -3 Min. 51 Sek. 11:50:24 25° 05:36:01 18:03:38 04:56:30 18:43:04 14:04:56 🌕 (99%)
Vollmond um 05:11
23:50:21
Di, 27. Okt 06:17:44 06:53:16 16:46:19 17:21:48 09:53:03 -3 Min. 51 Sek. 11:50:17 24,6° 05:37:41 18:01:47 04:58:09 18:41:14 14:08:47 🌖 (95%) 23:50:14
Mi, 28. Okt 06:19:27 06:55:06 16:44:20 17:19:55 09:49:14 -3 Min. 49 Sek. 11:50:11 24,3° 05:39:20 17:59:58 04:59:47 18:39:26 14:12:35 🌖 (89%) 23:50:09
Do, 29. Okt 06:21:11 06:56:55 16:42:22 17:18:04 09:45:27 -3 Min. 47 Sek. 11:50:06 23,9° 05:40:59 17:58:11 05:01:26 18:37:40 14:16:23 🌖 (81%) 23:50:04
Fr, 30. Okt 06:22:54 06:58:45 16:40:25 17:16:14 09:41:40 -3 Min. 47 Sek. 11:50:02 23,6° 05:42:38 17:56:26 05:03:03 18:35:56 14:20:11 🌖 (71%) 23:50:00
Sa, 31. Okt 06:24:37 07:00:36 16:38:30 17:14:26 09:37:54 -3 Min. 46 Sek. 11:49:58 23,3° 05:44:17 17:54:43 05:04:41 18:34:14 14:23:56 🌖 (60%) 23:49:57

Im Oktober 2026 geht die Sonne in Berlin durchschnittlich um 07:20:02 auf und um 17:56:43 unter.

« September 2026

November 2026 »


💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Wenn Sie eine Idee für Inhalte oder Informationen auf dieser Seite haben
oder einen Fehler gefunden haben, lassen Sie es uns bitte wissen!

Dauerhafte Sommer- oder Winterzeit? Die Folgen für Ihre Stadt

Was ist ein Analemma? Bedeutung, Form und das Analemma Ihrer Stadt

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht den frühesten Sonnenuntergang und den spätesten Sonnenaufgang hat

Wie sehen Sonnenuntergänge auf anderen Planeten unseres Sonnensystems aus?