Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Bockum
Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Bockum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, sowie den gesamten Kalender für Januar 2026.
Heute
31. Januar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 13:11:40
Erstes Licht um 07:36:25
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:10:39
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:23:14
Letztes Licht um 17:57:28
Tageslänge: 9 Stunden und 12 Minuten
Noch 4 Stunden und 11 Minuten bis zum Sonnenuntergang in Bockum
Morgen
1. Februar 2026
Erstes Licht um 07:35:01
Zeit des Sonnenaufgangs: 08:09:08
Zeit des Sonnenuntergangs: 17:25:02
Letztes Licht um 17:59:08
Tageslänge: 9 Stunden und 15 Minuten
Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Bockum
- Bockum, Nordrhein-Westfalen
- Breitengrad: 51.346958
- Längengrad: 6.615890
- Zeitzone: UTC+1 CET
Kürzester Tag in Bockum, Nordrhein-Westfalen
Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 11 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 7 stunden und 55 Minuten.Längster Tag in Bockum, Nordrhein-Westfalen
Der längste Tag des Jahres wird in etwa 4 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 16 stunden und 41 Minuten.Januar 2026 - Bockum, Nordrhein-Westfalen - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar in Bockum.
The day length erhöht by 1 Stunde und 10 Minuten over the course of Januar 2026 in Bockum, Nordrhein-Westfalen - from 8 Stunden und 1 Minute on the first day to 9 Stunden und 12 Minuten on the last day.
| Tag | Start in der Dämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dämmerung Ende | Tageslänge | Variation der Tageslänge | Sonnen-Mittag
|
Maximale Sonnenhöhe | Nautischer Start in die Dämmerung | Nautisches Dämmerungsende | Astronomischer Dämmerungsbeginn | Astronomische Dämmerung Ende | Länge der Nacht
|
Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, Jan 1 | 07:58:38 | 08:36:11 | 16:38:00 | 17:15:33 | 8Std. 1Min. 49Sek. | 8Std. 1Min. 49Sek. | 12:37:05 | 28.4° | 07:15:54 | 17:58:17 | 06:35:25 | 18:38:46 | 15Std. 58Min. 3Sek. | 🌔 (91%) |
| Fr, Jan 2 | 07:58:34 | 08:36:03 | 16:39:04 | 17:16:33 | 8Std. 3Min. 1Sek. | 1Min. 12Sek. | 12:37:33 | 28.5° | 07:15:54 | 17:59:13 | 06:35:27 | 18:39:40 | 15Std. 56Min. 48Sek. | 🌔 (97%) |
| Sa, Jan 3 | 07:58:27 | 08:35:52 | 16:40:10 | 17:17:35 | 8Std. 4Min. 18Sek. | 1Min. 17Sek. | 12:38:01 | 28.6° | 07:15:50 | 18:00:12 | 06:35:26 | 18:40:36 | 15Std. 55Min. 28Sek. | 🌕 (100%) |
| So, Jan 4 | 07:58:18 | 08:35:38 | 16:41:19 | 17:18:39 | 8Std. 5Min. 41Sek. | 1Min. 23Sek. | 12:38:28 | 28.7° | 07:15:45 | 18:01:12 | 06:35:22 | 18:41:35 | 15Std. 54Min. 2Sek. | 🌖 (100%) |
| Mo, Jan 5 | 07:58:05 | 08:35:21 | 16:42:30 | 17:19:45 | 8Std. 7Min. 9Sek. | 1Min. 28Sek. | 12:38:55 | 28.8° | 07:15:36 | 18:02:15 | 06:35:16 | 18:42:35 | 15Std. 52Min. 30Sek. | 🌖 (97%) |
| Di, Jan 6 | 07:57:50 | 08:35:00 | 16:43:43 | 17:20:54 | 8Std. 8Min. 43Sek. | 1Min. 34Sek. | 12:39:22 | 28.9° | 07:15:25 | 18:03:19 | 06:35:07 | 18:43:36 | 15Std. 50Min. 53Sek. | 🌖 (91%) |
| Mi, Jan 7 | 07:57:31 | 08:34:36 | 16:44:59 | 17:22:04 | 8Std. 10Min. 23Sek. | 1Min. 40Sek. | 12:39:48 | 29° | 07:15:10 | 18:04:25 | 06:34:56 | 18:44:40 | 15Std. 49Min. 10Sek. | 🌖 (84%) |
| Do, Jan 8 | 07:57:10 | 08:34:09 | 16:46:17 | 17:23:16 | 8Std. 12Min. 8Sek. | 1Min. 45Sek. | 12:40:13 | 29.1° | 07:14:53 | 18:05:33 | 06:34:41 | 18:45:45 | 15Std. 47Min. 22Sek. | 🌖 (76%) |
| Fr, Jan 9 | 07:56:46 | 08:33:39 | 16:47:38 | 17:24:31 | 8Std. 13Min. 59Sek. | 1Min. 51Sek. | 12:40:38 | 29.3° | 07:14:34 | 18:06:43 | 06:34:25 | 18:46:52 | 15Std. 45Min. 27Sek. | 🌖 (67%) |
| Sa, Jan 10 | 07:56:18 | 08:33:05 | 16:49:00 | 17:25:47 | 8Std. 15Min. 55Sek. | 1Min. 56Sek. | 12:41:03 | 29.4° | 07:14:11 | 18:07:54 | 06:34:05 | 18:48:00 | 15Std. 43Min. 29Sek. | 🌖 (57%) |
| So, Jan 11 | 07:55:48 | 08:32:29 | 16:50:24 | 17:27:05 | 8Std. 17Min. 55Sek. | 2Min. 0Sek. | 12:41:26 | 29.6° | 07:13:46 | 18:09:07 | 06:33:43 | 18:49:10 | 15Std. 41Min. 25Sek. | 🌗 (47%) |
| Mo, Jan 12 | 07:55:15 | 08:31:49 | 16:51:50 | 17:28:24 | 8Std. 20Min. 1Sek. | 2Min. 6Sek. | 12:41:50 | 29.8° | 07:13:18 | 18:10:21 | 06:33:18 | 18:50:21 | 15Std. 39Min. 17Sek. | 🌘 (38%) |
| Di, Jan 13 | 07:54:39 | 08:31:07 | 16:53:18 | 17:29:46 | 8Std. 22Min. 11Sek. | 2Min. 10Sek. | 12:42:12 | 29.9° | 07:12:48 | 18:11:37 | 06:32:51 | 18:51:34 | 15Std. 37Min. 3Sek. | 🌘 (29%) |
| Mi, Jan 14 | 07:54:01 | 08:30:21 | 16:54:48 | 17:31:08 | 8Std. 24Min. 27Sek. | 2Min. 16Sek. | 12:42:34 | 30.1° | 07:12:14 | 18:12:54 | 06:32:21 | 18:52:48 | 15Std. 34Min. 45Sek. | 🌘 (21%) |
| Do, Jan 15 | 07:53:19 | 08:29:33 | 16:56:19 | 17:32:32 | 8Std. 26Min. 46Sek. | 2Min. 19Sek. | 12:42:56 | 30.3° | 07:11:38 | 18:14:13 | 06:31:48 | 18:54:03 | 15Std. 32Min. 22Sek. | 🌘 (14%) |
| Fr, Jan 16 | 07:52:35 | 08:28:41 | 16:57:52 | 17:33:58 | 8Std. 29Min. 11Sek. | 2Min. 25Sek. | 12:43:16 | 30.5° | 07:11:00 | 18:15:33 | 06:31:13 | 18:55:20 | 15Std. 29Min. 55Sek. | 🌘 (8%) |
| Sa, Jan 17 | 07:51:48 | 08:27:47 | 16:59:26 | 17:35:25 | 8Std. 31Min. 39Sek. | 2Min. 28Sek. | 12:43:36 | 30.7° | 07:10:18 | 18:16:54 | 06:30:35 | 18:56:38 | 15Std. 27Min. 24Sek. | 🌘 (3%) |
| So, Jan 18 | 07:50:58 | 08:26:50 | 17:01:01 | 17:36:53 | 8Std. 34Min. 11Sek. | 2Min. 32Sek. | 12:43:56 | 30.9° | 07:09:35 | 18:18:17 | 06:29:55 | 18:57:57 | 15Std. 24Min. 49Sek. | 🌘 (1%) |
| Mo, Jan 19 | 07:50:06 | 08:25:50 | 17:02:38 | 17:38:23 | 8Std. 36Min. 48Sek. | 2Min. 37Sek. | 12:44:14 | 31.1° | 07:08:48 | 18:19:40 | 06:29:12 | 18:59:17 | 15Std. 22Min. 10Sek. | 🌑 (0%) |
| Di, Jan 20 | 07:49:11 | 08:24:48 | 17:04:16 | 17:39:53 | 8Std. 39Min. 28Sek. | 2Min. 40Sek. | 12:44:32 | 31.3° | 07:07:59 | 18:21:05 | 06:28:26 | 19:00:38 | 15Std. 19Min. 27Sek. | 🌒 (1%) |
| Mi, Jan 21 | 07:48:13 | 08:23:43 | 17:05:56 | 17:41:25 | 8Std. 42Min. 13Sek. | 2Min. 45Sek. | 12:44:49 | 31.5° | 07:07:07 | 18:22:31 | 06:27:38 | 19:02:00 | 15Std. 16Min. 39Sek. | 🌒 (5%) |
| Do, Jan 22 | 07:47:13 | 08:22:35 | 17:07:36 | 17:42:58 | 8Std. 45Min. 1Sek. | 2Min. 48Sek. | 12:45:05 | 31.7° | 07:06:13 | 18:23:58 | 06:26:47 | 19:03:23 | 15Std. 13Min. 49Sek. | 🌒 (10%) |
| Fr, Jan 23 | 07:46:10 | 08:21:25 | 17:09:17 | 17:44:31 | 8Std. 47Min. 52Sek. | 2Min. 51Sek. | 12:45:21 | 32° | 07:05:17 | 18:25:25 | 06:25:54 | 19:04:48 | 15Std. 10Min. 55Sek. | 🌒 (17%) |
| Sa, Jan 24 | 07:45:05 | 08:20:12 | 17:10:59 | 17:46:06 | 8Std. 50Min. 47Sek. | 2Min. 55Sek. | 12:45:36 | 32.2° | 07:04:18 | 18:26:54 | 06:24:59 | 19:06:13 | 15Std. 7Min. 58Sek. | 🌒 (26%) |
| So, Jan 25 | 07:43:58 | 08:18:57 | 17:12:42 | 17:47:41 | 8Std. 53Min. 45Sek. | 2Min. 58Sek. | 12:45:50 | 32.5° | 07:03:16 | 18:28:23 | 06:24:00 | 19:07:39 | 15Std. 4Min. 57Sek. | 🌒 (36%) |
| Mo, Jan 26 | 07:42:48 | 08:17:39 | 17:14:26 | 17:49:18 | 8Std. 56Min. 47Sek. | 3Min. 2Sek. | 12:46:03 | 32.7° | 07:02:12 | 18:29:53 | 06:23:00 | 19:09:06 | 15Std. 1Min. 54Sek. | 🌓 (47%) |
| Di, Jan 27 | 07:41:36 | 08:16:20 | 17:16:11 | 17:50:54 | 8Std. 59Min. 51Sek. | 3Min. 4Sek. | 12:46:15 | 33° | 07:01:06 | 18:31:24 | 06:21:57 | 19:10:33 | 14Std. 58Min. 47Sek. | 🌔 (59%) |
| Mi, Jan 28 | 07:40:21 | 08:14:58 | 17:17:56 | 17:52:32 | 9Std. 2Min. 58Sek. | 3Min. 7Sek. | 12:46:27 | 33.2° | 06:59:57 | 18:32:56 | 06:20:52 | 19:12:02 | 14Std. 55Min. 37Sek. | 🌔 (70%) |
| Do, Jan 29 | 07:39:05 | 08:13:33 | 17:19:41 | 17:54:10 | 9Std. 6Min. 8Sek. | 3Min. 10Sek. | 12:46:37 | 33.5° | 06:58:46 | 18:34:29 | 06:19:44 | 19:13:31 | 14Std. 52Min. 26Sek. | 🌔 (80%) |
| Fr, Jan 30 | 07:37:46 | 08:12:07 | 17:21:28 | 17:55:49 | 9Std. 9Min. 21Sek. | 3Min. 13Sek. | 12:46:47 | 33.8° | 06:57:33 | 18:36:02 | 06:18:34 | 19:15:01 | 14Std. 49Min. 11Sek. | 🌔 (88%) |
| Sa, Jan 31 | 07:36:25 | 08:10:39 | 17:23:14 | 17:57:28 | 9Std. 12Min. 35Sek. | 3Min. 14Sek. | 12:46:56 | 34° | 06:56:18 | 18:37:35 | 06:17:21 | 19:16:32 | 14Std. 45Min. 54Sek. | 🌔 (95%) |
💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?
Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!
Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Bockum, Nordrhein-Westfalen
Genießen Sie diese schöne Galerie von Bildern des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs in Bockum, Nordrhein-Westfalen. Alle Bilder stammen von unserer fantastischen Fotografen-Community!
Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Bockum, Nordrhein-Westfalen - 2026
Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Bockum, Nordrhein-Westfalen für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Bockum, Nordrhein-Westfalen darstellen.