Januar 2025 - Frankfurt am Main, Hesse - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Januar 2025 in Frankfurt am Main.

Die Tageslänge erhöht sich von 1 Stunde und 7 Minuten im Laufe des Januar 2025, von 8 Stunden und 13 Minuten am ersten Tag zu 9 Stunden und 21 Minuten auf dem letzten in Frankfurt am Main, Hesse.

  
Tag Start in der Dämmerung Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Nautischer Start in die Dämmerung Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomische Dämmerung Ende Länge der Nacht Mondphase
Mi, Jan 1 07:45:58 08:22:09 16:35:42 17:11:54 08:13:33 12:28:56 07:04:32 17:53:20 06:25:09 18:32:43 15:46:21 🌒 (1%)
Do, Jan 2 07:45:55 08:22:03 16:36:44 17:12:53 08:14:41 12:29:24 07:04:32 17:54:15 06:25:11 18:33:37 15:45:10 🌒 (5%)
Fr, Jan 3 07:45:49 08:21:54 16:37:49 17:13:53 08:15:55 12:29:51 07:04:30 17:55:13 06:25:11 18:34:32 15:43:52 🌒 (10%)
Sa, Jan 4 07:45:41 08:21:41 16:38:56 17:14:56 08:17:15 12:30:19 07:04:25 17:56:12 06:25:08 18:35:29 15:42:29 🌒 (18%)
So, Jan 5 07:45:30 08:21:25 16:40:05 17:16:01 08:18:40 12:30:45 07:04:17 17:57:13 06:25:03 18:36:28 15:41:02 🌒 (28%)
Mo, Jan 6 07:45:16 08:21:07 16:41:17 17:17:08 08:20:10 12:31:12 07:04:07 17:58:16 06:24:55 18:37:29 15:39:28 🌒 (38%)
Di, Jan 7 07:44:59 08:20:45 16:42:31 17:18:16 08:21:46 12:31:38 07:03:54 17:59:21 06:24:44 18:38:31 15:37:49 🌓 (50%)
Mi, Jan 8 07:44:39 08:20:20 16:43:46 17:19:27 08:23:26 12:32:03 07:03:39 18:00:27 06:24:31 18:39:35 15:36:06 🌔 (61%)
Do, Jan 9 07:44:17 08:19:52 16:45:04 17:20:39 08:25:12 12:32:28 07:03:20 18:01:35 06:24:16 18:40:40 15:34:17 🌔 (72%)
Fr, Jan 10 07:43:51 08:19:21 16:46:23 17:21:53 08:27:02 12:32:52 07:03:00 18:02:45 06:23:58 18:41:46 15:32:24 🌔 (81%)
Sa, Jan 11 07:43:23 08:18:47 16:47:45 17:23:09 08:28:58 12:33:16 07:02:36 18:03:56 06:23:37 18:42:54 15:30:25 🌔 (89%)
So, Jan 12 07:42:52 08:18:10 16:49:08 17:24:26 08:30:58 12:33:39 07:02:10 18:05:08 06:23:14 18:44:04 15:28:22 🌔 (95%)
Mo, Jan 13 07:42:18 08:17:30 16:50:33 17:25:45 08:33:03 12:34:01 07:01:41 18:06:22 06:22:48 18:45:14 15:26:15 🌔 (99%)
Di, Jan 14 07:41:42 08:16:48 16:51:59 17:27:05 08:35:11 12:34:23 07:01:10 18:07:37 06:22:20 18:46:26 15:24:03 🌕 (100%)
Mi, Jan 15 07:41:03 08:16:02 16:53:27 17:28:26 08:37:25 12:34:44 07:00:36 18:08:53 06:21:49 18:47:40 15:21:47 🌖 (99%)
Do, Jan 16 07:40:21 08:15:14 16:54:56 17:29:49 08:39:42 12:35:05 06:59:59 18:10:11 06:21:16 18:48:54 15:19:27 🌖 (96%)
Fr, Jan 17 07:39:37 08:14:23 16:56:27 17:31:13 08:42:04 12:35:25 06:59:20 18:11:29 06:20:40 18:50:09 15:17:02 🌖 (90%)
Sa, Jan 18 07:38:50 08:13:29 16:57:58 17:32:38 08:44:29 12:35:44 06:58:39 18:12:49 06:20:02 18:51:26 15:14:35 🌖 (84%)
So, Jan 19 07:38:00 08:12:33 16:59:31 17:34:04 08:46:58 12:36:02 06:57:54 18:14:10 06:19:21 18:52:44 15:12:03 🌖 (76%)
Mo, Jan 20 07:37:08 08:11:34 17:01:06 17:35:32 08:49:32 12:36:20 06:57:08 18:15:32 06:18:38 18:54:02 15:09:27 🌖 (67%)
Di, Jan 21 07:36:14 08:10:33 17:02:41 17:37:00 08:52:08 12:36:37 06:56:19 18:16:55 06:17:52 18:55:22 15:06:48 🌖 (58%)
Mi, Jan 22 07:35:16 08:09:29 17:04:17 17:38:29 08:54:48 12:36:53 06:55:27 18:18:19 06:17:04 18:56:42 15:04:05 🌗 (49%)
Do, Jan 23 07:34:17 08:08:22 17:05:54 17:39:59 08:57:32 12:37:08 06:54:33 18:19:43 06:16:13 18:58:03 15:01:20 🌘 (40%)
Fr, Jan 24 07:33:15 08:07:14 17:07:32 17:41:30 09:00:18 12:37:23 06:53:37 18:21:09 06:15:20 18:59:26 14:58:31 🌘 (30%)
Sa, Jan 25 07:32:11 08:06:03 17:09:11 17:43:02 09:03:08 12:37:37 06:52:38 18:22:35 06:14:25 19:00:49 14:55:38 🌘 (22%)
So, Jan 26 07:31:04 08:04:49 17:10:50 17:44:35 09:06:01 12:37:50 06:51:37 18:24:02 06:13:27 19:02:12 14:52:43 🌘 (14%)
Mo, Jan 27 07:29:56 08:03:33 17:12:30 17:46:08 09:08:57 12:38:02 06:50:34 18:25:29 06:12:27 19:03:37 14:49:46 🌘 (8%)
Di, Jan 28 07:28:45 08:02:16 17:14:11 17:47:41 09:11:55 12:38:13 06:49:29 18:26:58 06:11:24 19:05:02 14:46:44 🌘 (3%)
Mi, Jan 29 07:27:32 08:00:55 17:15:52 17:49:16 09:14:57 12:38:24 06:48:21 18:28:26 06:10:19 19:06:28 14:43:41 🌘 (0%)
Do, Jan 30 07:26:16 07:59:33 17:17:33 17:50:51 09:18:00 12:38:33 06:47:11 18:29:56 06:09:12 19:07:54 14:40:36 🌑 (0%)
Fr, Jan 31 07:24:59 07:58:09 17:19:15 17:52:26 09:21:06 12:38:42 06:45:59 18:31:26 06:08:03 19:09:21 14:37:28 🌒 (3%)

Die durchschnittliche Sonnenaufgangszeit war 8:13:03 am und der durchschnittliche Sonnenuntergang war 16:55:53 in Januar 2025 in Frankfurt am Main.


💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Wenn Sie eine Idee haben, welche Inhalte oder Informationen
in diese Seite aufnehmen sollte, oder wenn Sie einen Fehler gefunden haben, lassen Sie es uns bitte wissen!

Why Do My Sunset Photos Look Bad?

The Rich Person's Guide to Finding the Perfect Sunrise Location

Best Instagram Sunset Spots in NYC

Sunset Photography for Beginners

Budget-Friendly Sunset Destinations Around the World

Best Beaches for Watching Sunsets