Oktober 2026 - Potsdam, Brandenburg - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung, Sonnenmittag und Tageslänge für jeden Tag im Oktober 2026 in Potsdam.

Alle Zeiten sind Ortszeit in Potsdam: bis zum 25. Oktober 2026 Mitteleuropäische Sommerzeit (CEST, UTC+2), danach Mitteleuropäische Normalzeit (CET, UTC+1).

« September 2026Sep 2026

Heute

November 2026Nov 2026 »

Tag Erstes LichtBeginn der bürgerlichen Morgendämmerung: Die Sonne steht 6° unter dem Horizont, und es ist hell genug, um ohne künstliches Licht im Freien zu sein. SonnenaufgangWenn der obere Rand der Sonne über einem flachen, freien Horizont erscheint. Hinter Hügeln, Bergen oder Gebäuden erscheint die Sonne einige Minuten später (in einem Tal noch später). Änderung des
Sonnenaufgangs
SonnenuntergangWenn der obere Rand der Sonne unter einem flachen, freien Horizont verschwindet. Hinter Hügeln, Bergen oder Gebäuden verschwindet die Sonne einige Minuten früher (in einem Tal noch früher). Änderung des
Sonnenuntergangs
Letztes LichtEnde der bürgerlichen Abenddämmerung: Die Sonne erreicht 6° unter dem Horizont, danach braucht man im Freien künstliches Licht. Tageslänge Änderung der Tageslänge SonnenmittagZeitpunkt, zu dem die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Dämmerungsbeginn Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomisches Dämmerungsende Länge der Nacht Mondphase Sonnenmitternacht SonnendeklinationDer Breitengrad, an dem die Sonne zum Sonnenmittag genau im Zenit steht (die Deklination der Sonne). Im Laufe des Jahres wandert er zwischen den beiden Wendekreisen.
Do, 1. Okt DämmerungsbeginnBeginn der bürgerlichen Morgendämmerung: Die Sonne steht 6° unter dem Horizont, und es ist hell genug, um ohne künstliches Licht im Freien zu sein.06:34:42 07:08:38 +1 Min. 41 Sek. 18:45:14 -2 Min. 20 Sek. DämmerungsendeEnde der bürgerlichen Abenddämmerung: Die Sonne erreicht 6° unter dem Horizont, danach braucht man im Freien künstliches Licht.19:19:05 11:36:36 -4 Min. 2 Sek. SonnenmittagZeitpunkt, zu dem die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel erreicht.12:57:25 34,31° 05:55:02 19:58:36 05:14:16 20:39:11 Länge der NachtBerechnet vom Sonnenuntergang dieses Tages bis zum Sonnenaufgang des folgenden Tages.12:25:06 🌖 (69%)Abnehmender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 69% beleuchtet 00:57:35 3,3° S
Fr, 2. Okt 06:36:24 07:10:20 +1 Min. 42 Sek. 18:42:54 -2 Min. 20 Sek. 19:16:45 11:32:34 -4 Min. 2 Sek. 12:57:06 33,93° 05:56:46 19:56:14 05:16:08 20:36:41 12:29:08 🌖 (57%)Abnehmender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 57% beleuchtet 00:57:16 3,7° S
Sa, 3. Okt 06:38:05 07:12:02 +1 Min. 42 Sek. 18:40:34 -2 Min. 20 Sek. 19:14:26 11:28:32 -4 Min. 2 Sek. 12:56:47 33,54° 05:58:30 19:53:53 05:17:59 20:34:13 12:33:11 🌗 (46%)
Letztes Viertel um 15:25
Letztes Viertel um 15:25. Um Mitternacht am Ende des Tages zu 46% beleuchtet
00:56:57 4,1° S
So, 4. Okt 06:39:47 07:13:45 +1 Min. 43 Sek. 18:38:14 -2 Min. 20 Sek. 19:12:08 11:24:29 -4 Min. 2 Sek. 12:56:28 33,15° 06:00:14 19:51:32 05:19:49 20:31:46 12:37:13 🌘 (35%)Abnehmende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 35% beleuchtet 00:56:37 4,4° S
Mo, 5. Okt 06:41:28 07:15:27 +1 Min. 42 Sek. 18:35:56 -2 Min. 18 Sek. 19:09:50 11:20:29 -4 Min. 2 Sek. 12:56:10 32,77° 06:01:58 19:49:13 05:21:39 20:29:21 12:41:14 🌘 (25%)Abnehmende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 25% beleuchtet 00:56:19 4,8° S
Di, 6. Okt 06:43:10 07:17:10 +1 Min. 43 Sek. 18:33:37 -2 Min. 19 Sek. 19:07:33 11:16:27 -4 Min. 1 Sek. 12:55:52 32,39° 06:03:41 19:46:54 05:23:28 20:26:57 12:45:17 🌘 (16%)Abnehmende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 16% beleuchtet 00:56:01 5,2° S
Mi, 7. Okt 06:44:51 07:18:54 +1 Min. 44 Sek. 18:31:19 -2 Min. 18 Sek. 19:05:17 11:12:25 -4 Min. 1 Sek. 12:55:34 32,00° 06:05:24 19:44:37 05:25:17 20:24:34 12:49:18 🌘 (8%)Abnehmende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 8% beleuchtet 00:55:43 5,6° S
Do, 8. Okt 06:46:33 07:20:37 +1 Min. 43 Sek. 18:29:02 -2 Min. 17 Sek. 19:03:01 11:08:25 -4 Min. 1 Sek. 12:55:17 31,62° 06:07:06 19:42:21 05:27:04 20:22:13 12:53:19 🌘 (3%)Abnehmende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 3% beleuchtet 00:55:25 6,0° S
Fr, 9. Okt 06:48:14 07:22:21 +1 Min. 44 Sek. 18:26:45 -2 Min. 17 Sek. 19:00:47 11:04:24 -4 Min. 1 Sek. 12:55:01 31,24° 06:08:49 19:40:05 05:28:52 20:19:53 12:57:20 🌘 (1%)Abnehmende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 1% beleuchtet 00:55:10 6,4° S
Sa, 10. Okt 06:49:56 07:24:05 +1 Min. 44 Sek. 18:24:28 -2 Min. 17 Sek. 18:58:33 11:00:23 -4 Min. 0 Sek. 12:54:44 30,86° 06:10:31 19:37:51 05:30:38 20:17:35 13:01:21 🌑 (0,2%)
Neumond um 17:50
Neumond um 17:50. Um Mitternacht am Ende des Tages zu 0,2% beleuchtet
00:54:52 6,7° S
So, 11. Okt 06:51:38 07:25:49 +1 Min. 44 Sek. 18:22:13 -2 Min. 15 Sek. 18:56:20 10:56:24 -4 Min. 0 Sek. 12:54:28 30,49° 06:12:13 19:35:38 05:32:24 20:15:19 13:05:21 🌒 (2%)Wachsende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 2% beleuchtet 00:54:36 7,1° S
Mo, 12. Okt 06:53:19 07:27:34 +1 Min. 45 Sek. 18:19:58 -2 Min. 15 Sek. 18:54:08 10:52:24 -4 Min. 0 Sek. 12:54:13 30,11° 06:13:55 19:33:27 05:34:10 20:13:03 13:09:21 🌒 (5%)Wachsende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 5% beleuchtet 00:54:21 7,5° S
Di, 13. Okt 06:55:01 07:29:19 +1 Min. 45 Sek. 18:17:44 -2 Min. 14 Sek. 18:51:57 10:48:25 -3 Min. 59 Sek. 12:53:58 29,74° 06:15:36 19:31:16 05:35:54 20:10:50 13:13:20 🌒 (11%)Wachsende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 11% beleuchtet 00:54:05 7,9° S
Mi, 14. Okt 06:56:43 07:31:04 +1 Min. 45 Sek. 18:15:30 -2 Min. 14 Sek. 18:49:47 10:44:26 -3 Min. 59 Sek. 12:53:44 29,36° 06:17:18 19:29:07 05:37:39 20:08:38 13:17:20 🌒 (17%)Wachsende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 17% beleuchtet 00:53:51 8,2° S
Do, 15. Okt 06:58:25 07:32:50 +1 Min. 46 Sek. 18:13:17 -2 Min. 13 Sek. 18:47:38 10:40:27 -3 Min. 58 Sek. 12:53:30 28,99° 06:18:59 19:26:59 05:39:23 20:06:27 13:21:19 🌒 (25%)Wachsende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 25% beleuchtet 00:53:37 8,6° S
Fr, 16. Okt 07:00:07 07:34:36 +1 Min. 46 Sek. 18:11:05 -2 Min. 12 Sek. 18:45:30 10:36:29 -3 Min. 58 Sek. 12:53:17 28,62° 06:20:40 19:24:52 05:41:06 20:04:18 13:25:17 🌒 (34%)Wachsende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 34% beleuchtet 00:53:24 9,0° S
Sa, 17. Okt 07:01:50 07:36:22 +1 Min. 46 Sek. 18:08:54 -2 Min. 11 Sek. 18:43:23 10:32:32 -3 Min. 57 Sek. 12:53:04 28,26° 06:22:21 19:22:47 05:42:49 20:02:11 13:29:15 🌒 (43%)Wachsende Mondsichel: um Mitternacht am Ende des Tages zu 43% beleuchtet 00:53:10 9,3° S
So, 18. Okt 07:03:32 07:38:09 +1 Min. 47 Sek. 18:06:44 -2 Min. 10 Sek. 18:41:18 10:28:35 -3 Min. 57 Sek. 12:52:52 27,89° 06:24:01 19:20:43 05:44:31 20:00:06 13:33:12 🌓 (52%)
Erstes Viertel um 18:12
Erstes Viertel um 18:12. Um Mitternacht am Ende des Tages zu 52% beleuchtet
00:52:58 9,7° S
Mo, 19. Okt 07:05:14 07:39:56 +1 Min. 47 Sek. 18:04:35 -2 Min. 9 Sek. 18:39:13 10:24:39 -3 Min. 56 Sek. 12:52:41 27,53° 06:25:42 19:18:40 05:46:13 19:58:02 13:37:08 🌔 (62%)Wachsender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 62% beleuchtet 00:52:47 10,1° S
Di, 20. Okt 07:06:57 07:41:43 +1 Min. 47 Sek. 18:02:27 -2 Min. 8 Sek. 18:37:10 10:20:44 -3 Min. 55 Sek. 12:52:30 27,17° 06:27:22 19:16:39 05:47:55 19:56:00 13:41:03 🌔 (71%)Wachsender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 71% beleuchtet 00:52:35 10,4° S
Mi, 21. Okt 07:08:39 07:43:30 +1 Min. 47 Sek. 18:00:20 -2 Min. 7 Sek. 18:35:07 10:16:50 -3 Min. 55 Sek. 12:52:20 26,82° 06:29:02 19:14:40 05:49:36 19:53:59 13:44:58 🌔 (80%)Wachsender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 80% beleuchtet 00:52:25 10,8° S
Do, 22. Okt 07:10:22 07:45:18 +1 Min. 48 Sek. 17:58:13 -2 Min. 7 Sek. 18:33:07 10:12:55 -3 Min. 54 Sek. 12:52:11 26,46° 06:30:42 19:12:42 05:51:17 19:52:01 13:48:53 🌔 (87%)Wachsender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 87% beleuchtet 00:52:16 11,1° S
Fr, 23. Okt 07:12:04 07:47:06 +1 Min. 48 Sek. 17:56:08 -2 Min. 5 Sek. 18:31:07 10:09:02 -3 Min. 53 Sek. 12:52:02 26,11° 06:32:22 19:10:45 05:52:57 19:50:04 13:52:46 🌔 (94%)Wachsender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 94% beleuchtet 00:52:06 11,5° S
Sa, 24. Okt 07:13:47 07:48:54 +1 Min. 48 Sek. 17:54:04 -2 Min. 4 Sek. 18:29:09 10:05:10 -3 Min. 52 Sek. 12:51:54 25,76° 06:34:01 19:08:50 05:54:37 19:48:09 13:56:39 🌔 (98%)Wachsender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 98% beleuchtet 00:51:58 11,8° S
So, 25. Okt 🕐 -1 Std. 06:15:30 06:50:43 +1 Min. 49 Sek.auf der Uhr: -58 Min. 11 Sek. 16:52:02 -2 Min. 2 Sek.auf der Uhr: -1 Std. 2 Min. 2 Sek. 17:27:12 10:01:19 -3 Min. 51 Sek. 11:51:46 25,42° 05:35:41 18:06:57 04:56:16 18:46:16 14:00:30 🌔 (99,7%)Wachsender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 99,7% beleuchtet 00:51:49 12,2° S
Mo, 26. Okt 06:17:13 06:52:32 +1 Min. 49 Sek. 16:50:00 -2 Min. 2 Sek. 17:25:17 09:57:28 -3 Min. 50 Sek. 11:51:40 25,08° 05:37:20 18:05:05 04:57:55 18:44:24 14:04:20 🌕 (99%)
Vollmond um 05:11
Vollmond um 05:11. Um Mitternacht am Ende des Tages zu 99% beleuchtet
23:51:37 12,5° S
Di, 27. Okt 06:18:55 06:54:20 +1 Min. 48 Sek. 16:48:00 -2 Min. 0 Sek. 17:23:23 09:53:40 -3 Min. 49 Sek. 11:51:34 24,74° 05:38:59 18:03:15 04:59:34 18:42:35 14:08:10 🌖 (95%)Abnehmender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 95% beleuchtet 23:51:32 12,9° S
Mi, 28. Okt 06:20:38 06:56:10 +1 Min. 50 Sek. 16:46:01 -1 Min. 59 Sek. 17:21:30 09:49:51 -3 Min. 48 Sek. 11:51:29 24,40° 05:40:38 18:01:27 05:01:12 18:40:47 14:11:58 🌖 (89%)Abnehmender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 89% beleuchtet 23:51:27 13,2° S
Do, 29. Okt 06:22:21 06:57:59 +1 Min. 49 Sek. 16:44:04 -1 Min. 57 Sek. 17:19:39 09:46:05 -3 Min. 47 Sek. 11:51:24 24,07° 05:42:17 17:59:40 05:02:50 18:39:02 14:15:45 🌖 (81%)Abnehmender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 81% beleuchtet 23:51:23 13,5° S
Fr, 30. Okt 06:24:04 06:59:49 +1 Min. 50 Sek. 16:42:08 -1 Min. 56 Sek. 17:17:50 09:42:19 -3 Min. 46 Sek. 11:51:21 23,74° 05:43:55 17:57:55 05:04:27 18:37:19 14:19:30 🌖 (71%)Abnehmender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 71% beleuchtet 23:51:20 13,9° S
Sa, 31. Okt 06:25:46 07:01:38 +1 Min. 49 Sek. 16:40:13 -1 Min. 55 Sek. 17:16:03 09:38:35 -3 Min. 44 Sek. 11:51:18 23,42° 05:45:33 17:56:12 05:06:04 18:35:37 14:23:15 🌖 (60%)Abnehmender Dreiviertelmond: um Mitternacht am Ende des Tages zu 60% beleuchtet 23:51:17 14,2° S

« September 2026

November 2026 »

Wie sich die Tage im Oktober 2026 in Potsdam verändern

Im Oktober 2026 verkürzt sich die Tageslänge in Potsdam, Brandenburg um 1 Stunde und 58 Minuten – von 11 Stunden und 36 Minuten am ersten auf 9 Stunden und 38 Minuten am letzten Tag.

Der Sonnenaufgang liegt zwischen 06:50 und 07:48 (im Durchschnitt 07:21) und ist am Monatsende 53 Minuten später, auf der Uhr aber 7 Minuten früher, weil die Uhren am 25. Oktober eine Stunde zurückgestellt wurden. Der Sonnenuntergang liegt zwischen 16:40 und 18:45 (im Durchschnitt 17:58) und ist am Monatsende 1 Stunde und 5 Minuten früher (auf der Uhr 2 Stunden und 5 Minuten).

Ansicht:
SonnenaufgangSonnenuntergangSonnenmittag

Haben Sie eine gute Idee? 💡 Haben Sie einen Fehler gefunden? 🤦

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Wenn Sie eine Idee für Inhalte oder Informationen auf dieser Seite haben oder einen Fehler gefunden haben, lassen Sie es uns bitte wissen!

Wie lange dauert ein Sonnenuntergang?

Dauerhafte Sommer- oder Winterzeit? Die Folgen für Ihre Stadt

Was ist ein Analemma? Bedeutung, Form und das Analemma Ihrer Stadt

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang am Äquator

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Warum der kürzeste Tag nicht den frühesten Sonnenuntergang und den spätesten Sonnenaufgang hat