Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Interlaken

Die heutigen und morgigen Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden Sie unter Interlaken, Bern, Schweiz, sowie den gesamten Kalender für Februar 2026.

Heute

21. Februar 2026 . Aktuelle Uhrzeit: 23:58:22

Die Sonne geht über dem Horizont auf

Erstes Licht um 06:51:28

Zeit des Sonnenaufgangs: 07:20:37

Sonnenuntergang hinter dem Horizont

Zeit des Sonnenuntergangs: 18:03:36

Letztes Licht um 18:32:45

Tageslänge: 10 Stunden und 42 Minuten

Der Sonnenuntergang in Interlaken war vor 5 Stunden und 54 Minuten

Monduntergangssymbol Mond untergegangen am 21. Feb um 10:09 Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 22. Feb um 08:08 Mondphase: 🌒 Wachsende Mondsichel (22%)

Morgen

22. Februar 2026

Sun rising over the horizon

Erstes Licht um 06:49:47

Zeit des Sonnenaufgangs: 07:18:53

Sun setting behind the horizon

Zeit des Sonnenuntergangs: 18:05:05

Letztes Licht um 18:34:11

Tageslänge: 10 Stunden und 46 Minuten

Tomorrow will be approximately 3 minutes longer than today in Interlaken

Symbol Mondaufgang Der Mond geht auf am 22. Feb um 08:08 Monduntergangssymbol Mond wird untergehen am 22. Feb um 11:31 Mondphase: 🌒 Wachsende Mondsichel (33%)
Map of Interlaken, Bern

Kürzester Tag in Interlaken, Bern

Der kürzeste Tag des Jahres liegt in 10 Monaten, während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2026, mit einer Tageslichtlänge von 8 stunden und 36 Minuten.

Längster Tag in Interlaken, Bern

Der längste Tag des Jahres wird in etwa 3 Monaten sein, während der Sommersonnenwende am 21. Juni 2026, mit einer Tageslichtlänge von 15 stunden und 54 Minuten.
Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum gibt es Sonnenfinsternisse?

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Warum der kürzeste Tag nicht mit dem frühesten Sonnenuntergang oder dem spätesten Sonnenaufgang zusammenfällt

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wie sind Sonnenuntergänge auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wann ist der kürzeste Tag des Jahres?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Wie lange dauert es nach dem Sonnenuntergang, bis es dunkel wird?

Was ist der Unterschied zwischen der Goldenen Stunde und dem Alpenglühen?

Was ist der Unterschied zwischen der Goldenen Stunde und dem Alpenglühen?


Februar 2026 - Interlaken, Bern - Kalender für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, Beginn und Ende der bürgerlichen Dämmerung sowie Sonnenmittag und die Tageslänge für jeden Tag des Februar in Interlaken.

The day length erhöht by 1 Stunde und 23 Minuten over the course of Februar 2026 in Interlaken, Bern - from 9 Stunden und 42 Minuten on the first day to 11 Stunden und 5 Minuten on the last day.

  
Tag Start in der Dämmerung Sonnenaufgang Sonnenuntergang Dämmerung Ende Tageslänge Variation der Tageslänge Sonnen-Mittag Info Tageszeit, zu der die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht. Maximale Sonnenhöhe Nautischer Start in die Dämmerung Nautisches Dämmerungsende Astronomischer Dämmerungsbeginn Astronomische Dämmerung Ende Länge der Nacht Info Berechnet vom Sonnenuntergang des heutigen Tages bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages. Mondphase
So, Feb 1 07:20:08 07:50:46 17:33:23 18:04:01 9Std. 42Min. 37Sek. 9Std. 42Min. 37Sek. 12:42:05 29.7° 06:43:50 18:40:19 06:08:24 19:15:46 14Std. 16Min. 8Sek. 🌔 (99%)
Mo, Feb 2 07:18:58 07:49:31 17:34:54 18:05:27 9Std. 45Min. 23Sek. 2Min. 46Sek. 12:42:12 30° 06:42:44 18:41:40 06:07:20 19:17:04 14Std. 13Min. 19Sek. 🌕 (100%)
Di, Feb 3 07:17:45 07:48:13 17:36:25 18:06:52 9Std. 48Min. 12Sek. 2Min. 49Sek. 12:42:19 30.2° 06:41:36 18:43:01 06:06:14 19:18:23 14Std. 10Min. 29Sek. 🌖 (99%)
Mi, Feb 4 07:16:31 07:46:54 17:37:55 18:08:18 9Std. 51Min. 1Sek. 2Min. 49Sek. 12:42:25 30.5° 06:40:26 18:44:23 06:05:07 19:19:42 14Std. 7Min. 38Sek. 🌖 (95%)
Do, Feb 5 07:15:15 07:45:33 17:39:27 18:09:44 9Std. 53Min. 54Sek. 2Min. 53Sek. 12:42:30 30.9° 06:39:15 18:45:45 06:03:57 19:21:02 14Std. 4Min. 43Sek. 🌖 (89%)
Fr, Feb 6 07:13:58 07:44:10 17:40:58 18:11:10 9Std. 56Min. 48Sek. 2Min. 54Sek. 12:42:34 31.2° 06:38:01 18:47:07 06:02:46 19:22:22 14Std. 1Min. 48Sek. 🌖 (82%)
Sa, Feb 7 07:12:38 07:42:46 17:42:29 18:12:36 9Std. 59Min. 43Sek. 2Min. 55Sek. 12:42:37 31.5° 06:36:46 18:48:29 06:01:32 19:23:42 13Std. 58Min. 51Sek. 🌖 (74%)
So, Feb 8 07:11:17 07:41:20 17:44:00 18:14:03 10Std. 2Min. 40Sek. 2Min. 57Sek. 12:42:40 31.8° 06:35:29 18:49:52 06:00:17 19:25:03 13Std. 55Min. 52Sek. 🌖 (65%)
Mo, Feb 9 07:09:55 07:39:52 17:45:31 18:15:29 10Std. 5Min. 39Sek. 2Min. 59Sek. 12:42:42 32.1° 06:34:10 18:51:14 05:59:00 19:26:24 13Std. 52Min. 52Sek. 🌗 (55%)
Di, Feb 10 07:08:30 07:38:23 17:47:02 18:16:55 10Std. 8Min. 39Sek. 3Min. 0Sek. 12:42:43 32.4° 06:32:49 18:52:37 05:57:41 19:27:45 13Std. 49Min. 51Sek. 🌗 (46%)
Mi, Feb 11 07:07:05 07:36:53 17:48:34 18:18:22 10Std. 11Min. 41Sek. 3Min. 2Sek. 12:42:43 32.8° 06:31:27 18:54:00 05:56:20 19:29:07 13Std. 46Min. 47Sek. 🌘 (37%)
Do, Feb 12 07:05:37 07:35:21 17:50:05 18:19:48 10Std. 14Min. 44Sek. 3Min. 3Sek. 12:42:43 33.1° 06:30:02 18:55:23 05:54:57 19:30:29 13Std. 43Min. 43Sek. 🌘 (28%)
Fr, Feb 13 07:04:08 07:33:48 17:51:35 18:21:15 10Std. 17Min. 47Sek. 3Min. 3Sek. 12:42:42 33.4° 06:28:37 18:56:46 05:53:33 19:31:51 13Std. 40Min. 38Sek. 🌘 (20%)
Sa, Feb 14 07:02:38 07:32:13 17:53:06 18:22:41 10Std. 20Min. 53Sek. 3Min. 6Sek. 12:42:40 33.8° 06:27:10 18:58:10 05:52:06 19:33:13 13Std. 37Min. 31Sek. 🌘 (13%)
So, Feb 15 07:01:06 07:30:37 17:54:37 18:24:08 10Std. 24Min. 0Sek. 3Min. 7Sek. 12:42:37 34.1° 06:25:41 18:59:33 05:50:39 19:34:35 13Std. 34Min. 23Sek. 🌘 (7%)
Mo, Feb 16 06:59:33 07:29:00 17:56:07 18:25:34 10Std. 27Min. 7Sek. 3Min. 7Sek. 12:42:34 34.5° 06:24:10 19:00:57 05:49:09 19:35:58 13Std. 31Min. 15Sek. 🌘 (3%)
Di, Feb 17 06:57:58 07:27:22 17:57:37 18:27:01 10Std. 30Min. 15Sek. 3Min. 8Sek. 12:42:29 34.8° 06:22:39 19:02:20 05:47:38 19:37:21 13Std. 28Min. 5Sek. 🌑 (0%)
Mi, Feb 18 06:56:23 07:25:42 17:59:07 18:28:27 10Std. 33Min. 25Sek. 3Min. 10Sek. 12:42:25 35.2° 06:21:05 19:03:44 05:46:05 19:38:45 13Std. 24Min. 54Sek. 🌑 (0%)
Do, Feb 19 06:54:45 07:24:01 18:00:37 18:29:53 10Std. 36Min. 36Sek. 3Min. 11Sek. 12:42:19 35.5° 06:19:31 19:05:08 05:44:30 19:40:08 13Std. 21Min. 42Sek. 🌒 (2%)
Fr, Feb 20 06:53:07 07:22:19 18:02:07 18:31:19 10Std. 39Min. 48Sek. 3Min. 12Sek. 12:42:13 35.9° 06:17:54 19:06:32 05:42:54 19:41:32 13Std. 18Min. 30Sek. 🌒 (7%)
Sa, Feb 21 06:51:28 07:20:37 18:03:36 18:32:45 10Std. 42Min. 59Sek. 3Min. 11Sek. 12:42:06 36.2° 06:16:17 19:07:56 05:41:17 19:42:56 13Std. 15Min. 17Sek. 🌒 (14%)
So, Feb 22 06:49:47 07:18:53 18:05:05 18:34:11 10Std. 46Min. 12Sek. 3Min. 13Sek. 12:41:59 36.6° 06:14:38 19:09:20 05:39:37 19:44:20 13Std. 12Min. 3Sek. 🌒 (22%)
Mo, Feb 23 06:48:05 07:17:08 18:06:34 18:35:36 10Std. 49Min. 26Sek. 3Min. 14Sek. 12:41:51 37° 06:12:58 19:10:44 05:37:57 19:45:45 13Std. 8Min. 48Sek. 🌒 (33%)
Di, Feb 24 06:46:22 07:15:22 18:08:02 18:37:02 10Std. 52Min. 40Sek. 3Min. 14Sek. 12:41:42 37.3° 06:11:16 19:12:08 05:36:15 19:47:09 13Std. 5Min. 33Sek. 🌒 (44%)
Mi, Feb 25 06:44:38 07:13:35 18:09:31 18:38:28 10Std. 55Min. 56Sek. 3Min. 16Sek. 12:41:33 37.7° 06:09:34 19:13:32 05:34:31 19:48:35 13Std. 2Min. 16Sek. 🌓 (55%)
Do, Feb 26 06:42:53 07:11:47 18:10:59 18:39:53 10Std. 59Min. 12Sek. 3Min. 16Sek. 12:41:23 38.1° 06:07:50 19:14:56 05:32:46 19:50:00 12Std. 59Min. 0Sek. 🌔 (66%)
Fr, Feb 27 06:41:07 07:09:59 18:12:26 18:41:18 11Std. 2Min. 27Sek. 3Min. 15Sek. 12:41:13 38.4° 06:06:05 19:16:20 05:31:00 19:51:25 12Std. 55Min. 43Sek. 🌔 (77%)
Sa, Feb 28 06:39:20 07:08:09 18:13:54 18:42:43 11Std. 5Min. 45Sek. 3Min. 18Sek. 12:41:02 38.8° 06:04:19 19:17:45 05:29:12 19:52:51 12Std. 52Min. 25Sek. 🌔 (85%)

💡 Haben Sie eine gute Idee? 🤦 Haben Sie einen Fehler gefunden?

Wir sind ständig dabei, diese Website zu verbessern!

Jahresverteilung der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Interlaken, Bern - 2026

Das folgende Diagramm zeigt die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Interlaken, Bern für jeden Tag des Jahres. Es gibt zwei Sprünge im Diagramm, die den Stundenwechsel für die Sommerzeit (DST) in Interlaken, Bern darstellen.


?>